News

Pero Bukara übernimmt die Führung bei der EPT Tallinn

Auch der zweite Starttag beim € 4.000 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Tallinn war fest in deutscher Hand. Pero Bukara, zuletzt am Final Table beim Unibet Open Prag, behauptete sich und geht mit 210.600 als Führender in Tag 2.

An Tag 1B waren mit 238 Teilnehmern doch deutlich mehr als an Tag 1A angetreten. Insgesamt waren es somit 420 und damit ergibt sich ein Preispool von € 1.596.000, wobei auf den Sieger € 400.000 warten. Die Top 56 werden bezahlt.

Gegenüber dem ersten Starttag waren doch weniger deutschsprachige Spieler mit dabei – PokerStars Pro Katja Thater, außerdem unter anderem Tobias Reinkemeier, UB Pro Marc Gork, Marko Neumann, Peter Bosen, Pero Bukara und die Schweizer Stefan Huber, Lorenz Roder, Severin Walser und Sam El Sayed. Internationale Big Names durften nicht fehlen – die PokerStars Pros Fatima Moreira de Melo, Bertrand Grospellier, Dario Minieri, außerdem Juha Helppi, Jonas Klausen, Marc Naalden, Sergey Rybachenko, Voitto Rintala, Jens Kyllönen, Koen de Bakker, Michael Tureniec, Johan Storakers oder auch Nikolay Evdakov.

Für die Deutschen lief es so gar nicht nach Wunsch. Tobias Reinkemeier lief schon früh gegen ein Set 3s und musste gehen. Marc Gork verbluffte sich gegen Jacks und verlor fast sein komplettes Stack, kurz darauf musste er mit gegen das Feld räumen. Auch die anderen gestarteten Deutschen hatten ihre Probleme und im letzten Level waren nur noch Katja Thater und Pero Bukara übrig.

Bei vielen Pros lief es nicht besser als bei den Deutschen, so mussten sich unter anderm Juha Helppi, Bertrand Grospellier, Nikolay Evdakov, Kevin MacPhee, Shaun Deeb, Roberto Romanello und auch Dario Minieri bereits von der EPT Tallinn verabschieden.

Pero Bukara eroberte mit gegen schon vor der Dinnerbreak die Führung und gab diese auch nicht mehr aus der Hand. In einer der letzten Hände des Tages holte er sich mit Pocket 8s auf einem Flop von noch die Chips eines Gegners, der mit seinen Assen all-in ging. Turn und River änderten nichts und Pero packte 210.600 ein. Außer ihm haben es noch Stefan Huber und Katja Thater heil durch den Tag geschafft, wobei Stefan als Shortstack angreifen muss.

Als Chipleader geht Pero Bukara vor Ali Tekintamgac in den zweiten Tag.

Seat Draw Tag 2:

Rang Name Nation Chips Table Seat
1 Perica Bukara Serbia 210.600 15 2
2 Ali Tekintamgac Germany 203.200 12 7
3 Matvey Linov Russia 193.400 31 1
4 Santiago Terrazas Spain 176.300 14 9
5 Mattias Jorstedt Sweden 147.800 13 5
6 Volodymyr Pilyavsky Ukraine 147.600 16 7
7 Jonathan Weekes United Kingdom 145.400 10 4
8 Daniel Aldridge United States 141.000 21 2
9 Oleksandr Vaserfirer Ukraine 136.900 12 3
10 Artem Litvinov Russia 134.500 27 7
11 Mauro Palazzo Italy 134.300 25 3
12 Manuel Bevand France 130.200 22 3
13 Kestutis Slankauskas Lithuania 125.700 26 2
14 Luca Pagano Italy 124.900 17 1
15 Vallo Maidla Estonia 123.300 32 2
16 Kaveh Payman Canada 119.200 10 8
17 Veli-Pekka Tapani Finland 118.000 24 7
18 Lorenz Roder Switzerland 116.100 14 4
19 Vitalijs Zavorotnijs Latvia 115.000 18 6
20 Marc Naalden Netherlands 114.600 33 1
21 Steven van Zadelhoff Netherlands 111.700 20 3
22 Juha Lauttamus Finland 109.000 27 9
23 Mikhail Alexandrov Russia 106.000 16 4
24 Vadim Markushevski Belarus 105.900 20 7
25 Jussi Jaatinen Finland 105.200 13 9
26 Frederik Oskar Boberg Sweden 104.800 16 3
27 Arnaud Mattern France 103.600 19 4
28 Maxime Conte France 102.900 28 2
29 Liutauras Armanavicius Lithuania 102.100 10 5
30 Christopher Murphy Ireland 101.800 15 9
31 Eliran Argelazi Israel 99.600 30 8
32 Sam Iola United States 98.800 10 7
33 Janis Basevics Latvia 95.500 21 3
34 Seppo Parkkinen Finland 95.000 23 6
35 Pustolas Povilas Lithuania 94.800 28 8
36 Peter Cerven Slovakia 88.600 28 4
37 Andrea Benelli Italy 84.500 17 5
38 Raymi Sanchez Thorn Sweden 84.000 11 9
39 Brian Jensen Denmark 83.800 15 6
40 Mihail Erst Ukraine 83.200 28 9
41 Aleh Plauski Belarus 82.800 23 3
42 Jeff Sarwer Poland 82.100 30 1
43 Tomer Berda Israel 81.100 13 8
44 Clayton Mozdzen Canada 80.800 23 2
45 Lukas Benkovic Slovakia 80.600 14 2
46 Ivan Demidov Russia 80.100 27 3
47 Attilio Donato Italy 78.900 30 7
48 Alfonso Amendola Italy 78.500 16 6
49 Thomas Wolfer Switzerland 77.700 31 9
50 Mikko Jaatinen Finland 77.600 32 3
51 Valdemar Kwaysser Hungary 77.500 25 4
52 Yotam Bar-Yosef Israel 77.300 22 1
53 Roman Gorskiy Russian Federation 76.800 24 6
54 Eric Friedmann Swizerland 75.100 27 5
55 Scott Montgomery Canada 74.700 32 6
56 Sami Laurinen Finland 72.800 28 1
57 Andrej Vinogrodskij Lithuania 72.500 20 8
58 Martin Papiernik Slovakia 72.000 16 9
59 Andrey Mitlyansky Russian Federation 71.600 27 4
60 Jeffrey Hakim Lebanon 71.400 31 4
61 Martin „mäsa“ Saar Estonia 71.300 27 8
62 Carlo Federico Bordogna Italy 71.000 19 6
63 Oscar Teran Venezuela 70.400 33 2
64 Martin Muursepp Estonia 70.200 21 4
65 Iikka Tahkokallio Finland 70.100 19 7
66 Mark Dalimore United Kingdom 69.200 23 1
67 Pierre Neuville Belgium 69.000 16 2
68 Ville Wahlbeck Finland 68.800 11 3
69 Nicola Allesio Italy 68.200 25 5
70 Robert Peltecci United States 68.100 17 3
71 Michal Polchlopek Poland 66.700 29 9
72 Simone Falorni Italy 66.200 18 4
73 Jose Obadia Spain 66.000 32 7
74 Evgeny Serebryakov Russian Federation 65.800 24 8
75 Perttu Kaarlo Mikael Bergius Finland 65.800 25 7
76 Fabian Brenes Costa Rica 65.300 27 2
77 Antti Kärkkäinen Finland 64.700 29 7
78 Henri Petteri Räty Finland 64.400 12 1
79 William Ross United States 63.800 33 9
80 Martin Green United Kingdom 63.600 24 5
81 Mikhail Smirnov Russia 63.500 21 9
82 Bassam Elnajjar Lebanon 63.300 24 9
83 Nathanael Filskov Denmark 63.300 21 8
84 Jens Kyllönen Finland 63.100 30 2
85 Katja Thater Germany 62.900 13 1
86 Joep van den Bijgaart Netherlands 61.900 29 4
87 Juan Manuel Pastor Spain 61.900 21 6
88 Andrew Sherwood United Kingdom 61.600 33 7
89 David Sonelin Sweden 60.400 31 6
90 Ouri Cohen France 59.400 24 3
91 Davide Maglione Italy 59.200 29 3
92 Aleksandr Kuperman Estonia 59.100 19 5
93 Michael Keiner Germany 58.800 10 1
94 Antonio Buonanno Italy 58.300 23 7
95 Dmitry Vitkind Russia 57.900 11 5
96 Frank Rusnak United States 57.900 15 7
97 Mikhail Glushankov Russian Federation 57.300 20 9
98 Sasa Stancic Canada 57.100 25 2
99 Oleksii Zharko Ukraine 56.700 21 5
100 Daniel Drescher Germany 56.600 25 6
101 Tuomas Ketola Finland 56.200 19 1
102 Thomas Mühlöcker Austria 55.700 14 1
103 Alessandro Meoni Italy 55.500 26 3
104 Victor Shener Russian Federation 55.500 17 2
105 Joost de Ruijter Netherlands 54.900 12 5
106 Kevin Stani Norway 54.400 26 7
107 Rikard Relander Estonia 52.900 15 5
108 Domenico Ficarra Italy 52.600 27 1
109 Heinz Kamutzki Germany 52.400 26 4
110 Max Lykov Russian Federation 52.000 26 8
111 Tuomas Jalonen Finland 51.800 18 9
112 Maxim Panyar Russian Federation 51.600 12 2
113 Jonas Becker Germany 51.000 17 4
114 Slobodan Bjelobrk Slovenia 50.400 26 9
115 Jimmy Östensson Sweden 50.000 20 1
116 Nicolas Chouity Lebanon 50.000 26 6
117 Jasper Wetemans Netherlands 49.900 19 9
118 Nicolo Calia Italy 49.900 17 6
119 Marcelo Ruano Spain 49.000 29 8
120 Ville Salmi Finland 48.900 15 4
121 Guillermo Montero Venezuela 48.600 26 5
122 Mikhail Mazunin Russia 47.900 19 8
123 Alexandru Baron Canada 47.700 16 1
124 Zennawi Petros Canada 47.400 30 3
125 Veli Pekka Antero Finland 46.700 33 4
126 Voitto Rintala Finland 46.500 12 4
127 Christophe Castin Sweden 46.000 25 1
128 Dmitry Bayramov Russia 46.000 20 2
129 Meelis Ahman Estonia 45.300 18 7
130 Sebastian Bauer Germany 45.000 14 7
131 Christophe Pereira France 44.400 18 1
132 Gerardo Wuro Italy 43.900 20 4
133 Paavo Korkka Estonia 43.200 28 7
134 Simon Persson Sweden 42.100 32 9
135 Johan van Til Netherlands 41.500 12 9
136 Michael Friedrich Switzerland 41.500 12 6
137 Chady Merhej Lebanon 41.000 22 5
138 Vasily Fursov Russia 41.000 24 2
139 Dylan Coady Canada 40.100 27 6
140 Anders Jensen Denmark 39.900 22 4
141 Anatoli Jevtejev Lithuania 39.200 24 4
142 Boris Yanpolskiy Russian Federation 39.000 30 4
143 Janne Pitko Finland 38.300 10 2
144 Simao Barbosa Portugal 37.500 29 1
145 Janne Nevalainen Finland 37.200 26 1
146 Javed Abrahams United Kingdom 37.200 28 3
147 Pierre-Olivier Jandaud France 37.200 11 8
148 Donelius Kudulis Lithuania 36.700 20 5
149 Andrew Ferguson United Kingdom 36.600 10 6
150 Dariusz Paszkiewicz Poland 36.400 33 6
151 Simon Lindqvist Sweden 36.100 33 3
152 Miguel Borges Portugal 36.000 22 7
153 Mihai Manole Romania 36.000 31 3
154 Johan Storakers Sweden 35.500 25 9
155 Alfio Battisti Italy 34.600 22 8
156 Kristijonas Andrulis Lithuania 34.200 29 6
157 Sampo Löppönen Finland 33.200 14 8
158 Jarmo Härmä Finland 32.800 19 2
159 Fabian Quoss Germany 32.600 11 4
160 Thomas Peterson Sweden 32.600 28 6
161 Vesa-Petri Juutilainen Finland 32.600 11 7
162 Kristoffer Thorsson Sweden 32.500 18 3
163 Andrew Teng United Kingdom 32.300 23 8
164 Kenny Hallaert Belgium 32.100 22 2
165 Oleg Makovenko Russian Federation 31.900 23 5
166 Aram Sargsyan Armenia 30.800 16 8
167 Antonio del Valle Spain 30.400 22 9
168 Francesco Labate Italy 30.300 13 6
169 Tommy Skalmeras Norway 29.700 15 8
170 Ignacio Palau Argentina 29.600 33 8
171 Ronald Lawton United Kingdom 29.300 18 8
172 Eddie Tasbas Sweden 29.000 13 7
173 Alexander Kravchenko Monaco 28.400 31 7
174 Glen Hammers Canada 28.400 30 6
175 Jukka Moilanen Finland 27.600 15 1
176 Toni Ojala Finland 27.000 14 5
177 Ville Kouri Finland 26.800 29 2
178 Daniele Mazzia Italy 26.100 24 1
179 Joseph Janeski United States 25.000 12 8
180 Konstantin Bilyaver Russian Federation 24.800 25 8
181 Alessandro De Michele Italy 24.600 10 3
182 Denys Drobyna Ukraine 24.500 20 6
183 Piotr Paruszewski Poland 24.300 17 8
184 Christopher Jensen Denmark 24.200 14 3
185 Danny Neess Denmark 24.200 31 2
186 Patrick Carron United States 23.900 19 3
187 Igor Ivashkiv Kazakhstan 22.800 31 8
188 Casey Kastle Slovenia 21.600 30 9
189 Rino Manni Italy 21.300 13 4
190 Aleksandr Val Russian Federation 21.000 13 3
191 Didier Erb France 21.000 13 2
192 Alex Isaza United States 20.800 17 7
193 David Docherty United Kingdom 19.700 11 2
194 Michael Greco United Kingdom 19.400 11 1
195 Hamid Nateghi Baneh Sweden 19.200 23 4
196 Alexander Lukyanov Russian Federation 19.100 18 5
197 Kaspars Renga Latvia 18.000 23 9
198 Gustav Ekerot Sweden 17.700 21 7
199 Jean-Daniel Pessina Switzerland 17.100 32 8
200 Lars Damgaard Hansen Denmark 17.000 18 2
201 Jukka Peltoniemi Finland 15.700 21 1
202 Juha Vilkki Finland 13.100 16 5
203 Jannick Wrang Denmark 13.000 17 9
204 Kristaps Andersons Latvia 12.200 32 4
205 Mika Lindström Finland 11.900 32 1
206 Paul Pires-Trigo Italy 11.000 10 9
207 Patric Martensson Sweden 10.700 15 3
208 Hannu Peltola Finland 10.300 22 6
209 Stefan Huber Switzerland 10.200 14 6
210 Carmelo Vasta Italy 500 11 6

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments