PokerStarsLive

PokerStars EPT London: Ole Schemion holt die Führung beim Main Event

Der zweite Flight beim  £5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) London brachte 452 Entries, Ole Schemion holte sich den Tagessieg und die Gesamtführung.

Als Sebastian Pauli 2014 seinen Sieg bei der EPT London feierte, waren es 675 Starter, 2011 bei Benny Spindlers Erfolg 691. Nun stehen dieses Jahr  bereits 713  Entries zu Buche, allerdings 594 Starter und 119 Re-Entries. Dennoch können sich die Zahlen sehen lassen und die Late Reg ist noch bis zum Start von Tag 2 offen.

Unter den Teilnehmern waren auch gestern wieder einige DACHs wie eben Ole Schemion, Hossein Ensan, Tom Fuchs, Yannick Schumacher, Timo und Lars Kamphues, Nils Pudel, Leon Sturm, Christopher Pütz, Leonard Maue, Dominik Nitsche, Daniel Rezaei und einige mehr. Auch das internationale Feld war wieder recht prominent besetzt, unter anderem mit Martin Jacobson, Chris Moorman, oder auch Erik Seidel, Steve O’Dwyer und einige mehr.

156 Spieler konnten gestern die zehn Levels heil überstehen, insgesamt sind 239 der 713 Entries von den Starttagen übrig. Ole Schemion sicherte sich mit 280.500 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung, aber auch Thomas Hueber startete gut und tütete 205.000 ein. Die verbliebenen DACHs im Überblick:

Name Country Chips Table Seat
Ole Schemion Germany 280.500 31 5
Thomas Hueber Austria 205.000 27 6
Roland Rokita Austria 197.500 15 7
Carl Probsting Germany 145.000 34 5
Leonard Maue Germany 124.000 11 8
Fabian Bernhauser Austria 116.000 20 5
Nils Pudel Germany 115.000 16 2
Stefan Schillhabel Germany 76.500 30 6
Paul Zehetleitner Austria 76.500 33 3
Bjorn Bruns Germany 71.500 13 6
Fabian Gumz Germany 66.500 10 1
Dinesh Alt Switzerland 54.500 5 4
Konstantin Hammermueller Austria 50.500 18 4
Adrian Strobel Germany 43.500 2 4
Sebastian Gahl Austria 33.500 6 7
Tom Fuchs Germany 32.500 17 4
Michael Schmitz Germany 31.000 5 1
Christian Dressler Germany 26.500 14 8
Lars Kamphues Austria 20.000 32 5
Abraham Passet Germany 18.000 30 1

Der ein oder andere Spieler wird sicher heute noch dazukommen, um 12 Uhr geht es bei den Blinds 1k/1.500/1.500 weiter. Ab 12:30 Uhr gibt es heute Livestream-Action, täglich bis der Sieger feststeht. Die Streams zeigen wir Euch natürlich hier auf Pokerfirma.

Pokernews versorgt euch wie immer mit allen Live-Coverages, alle Details und den kompletten Turnierplan findet Ihr unter pokerstarslive.com.

Name Country Chips Table Seat
Ole Schemion Germany 280.500 31 5
Le Ten Lap United Kingdom 277.000 14 7
Luis Pinho De Faria Portugal 260.000 13 7
Sonny Franco France 253.000 33 7
Marc MacDonnell Ireland 243.500 26 5
Reddy Patur USA 233.500 1 5
Sahil Chuttani India 229.500 4 8
Christopher Maguire United Kingdom 223.500 30 4
Anthony Desai United Kingdom 206.000 22 3
Sergio Coutinho Portugal 205.500 29 3
Thomas Hueber Austria 205.000 27 6
Ognyan Dimov Bulgaria 200.500 3 4
Frederik Brink Denmark 197.500 2 1
Roland Rokita Austria 197.500 15 7
Alexandre Vuilleumier France 188.000 7 6
Marc Foggin United Kingdom 186.000 28 7
Alan Pham Australia 183.500 31 2
Mohammed Ifzail United Kingdom 183.000 25 2
Alexis Laroche Canada 182.500 10 8
Patrick Brooks United Kingdom 182.000 2 7
Paul Trotter United Kingdom 180.500 17 3
Mathew Perry United Kingdom 176.500 17 1
Anton Wigg Sweden 173.500 6 4
Ian Drake Ireland 170.500 3 6
Yasuhiro Waki Japan 170.500 10 3
Simon Higgins United Kingdom 170.000 19 6
Lei Wang China 169.500 29 8
Bruno Soutavong France 166.500 35 3
Ionut-Lucian Colciar Romania 165.500 14 6
Simone Demasi Italy 165.000 9 7
Jordi Garcia Spain 165.000 16 8
Enzo Vito United Kingdom 163.000 12 7
Masaaki Maruyama Japan 163.000 18 6
Jack O’Neill United Kingdom 162.000 12 2
Danny Tang United Kingdom 156.500 2 6
Jamie Flynn Ireland 152.000 29 7
Santhosh Suvarna India 150.500 25 1
Nicola D’Anselmo Italy 145.500 15 3
Bixi Yao United Kingdom 145.000 9 2
Paul Fontan Spain 145.000 17 8
Carl Probsting Germany 145.000 34 5
Georgios Karakousis Greece 144.500 21 2
Tamer Kamel United Kingdom 142.500 21 5
Atanas Malinov Bulgaria 142.000 19 4
Daniel Chuprun USA 142.000 20 2
Ian Hamilton United Kingdom 136.000 23 3
James Williams United Kingdom 135.000 4 2
Oliver Bithell United Kingdom 135.000 11 3
Shakhabiddin Muradov Latvia 130.000 3 1
Alistair Moss United Kingdom 129.500 8 2
Michael Sklenicka Czech Republic 129.500 15 5
Wayne Heung Hong Kong 128.500 21 4
Vadim Cojocaru Romania 126.000 12 5
Darius Bucinskas Australia 125.000 8 6
Florian-Dimitrie Duta Romania 124.500 8 3
Leonard Maue Germany 124.000 11 8
Guy Taylor United Kingdom 124.000 23 8
Kenny Hallaert Belgium 124.000 26 1
Christopher Day United Kingdom 123.000 24 7
Nicolas Vayssieres France 121.000 21 1
Eldos Davlet Kazakhstan 121.000 27 5
Nuno Duarte Portugal 120.000 32 8
Danny Pyke United Kingdom 118.000 13 1
Fabian Bernhauser Austria 116.000 20 5
Ramzi Karam Lebanon 115.000 9 4
Nils Pudel Germany 115.000 16 2
Jack Sinclair Austria 114.500 18 3
Jerome Finck France 114.000 33 5
Lucas Scafini Brazil 113.500 4 1
Adam Miller United Kingdom 112.000 12 3
Joshua Boulton United Kingdom 110.500 31 1
Andrey Andreev Russia 107.000 32 1
Ludovic Geilich United Kingdom 105.000 20 7
Cameron Couch Australia 104.500 12 4
Renan Bruschi Brazil 104.500 29 2
Adrian Mateos Spain 101.500 8 4
Tomas Paiva Portugal 101.000 16 4
Jessica Pilkington United Kingdom 101.000 34 3
Harry Lodge United Kingdom 100.000 35 4
Tibor Nagygyorgy Hungary 99.500 19 8
Robin Fisher United Kingdom 98.500 25 8
Julien Sitbon France 98.000 4 6
Lawrence Brandt USA 98.000 7 1
Bo Alm Sweden 97.500 23 2
Jon Kyte Norway 96.000 9 6
Jacob Amsellem France 96.000 10 6
Euan McNicholas United Kingdom 95.000 26 4
Espen Oeye Norway 94.500 21 6
Steven Warburton United Kingdom 93.500 11 4
Leslie Packer United Kingdom 93.000 16 3
Paul Newey United Kingdom 92.500 29 4
Timothy Chung Hong Kong 92.000 22 6
James Mahone United Kingdom 91.000 24 1
Mats Ullereng Norway 90.500 15 6
Giovanni Petroni Italy 90.500 17 5
Victoria Livschitz USA 89.500 7 3
Nigel Hannan United Kingdom 89.000 30 2
Henrik Hecklen Denmark 88.500 25 5
Erik Seidel USA 87.500 15 1
Steven Watts United Kingdom 87.000 24 3
Børge Dypvik Norway 86.000 12 6
Ramon Colillas Spain 86.000 17 7
Noah Novick USA 86.000 24 8
Dimitrios Angelakos Greece 86.000 29 5
Paul Tedeschi France 85.500 11 6
Dimitar Danchev Bulgaria 84.500 26 2
Alexios Zervos Greece 84.500 34 7
Min Ji China 84.000 28 3
David Petkovic Sweden 83.500 23 7
Martin Olali Ireland 83.000 4 7
Bartolomeo-Fulvio Tato Italy 82.500 6 1
Majid Nadeem United Kingdom 80.500 27 8
Giorgio Crisostomo Italy 80.000 2 3
Ladislao Dalfo Spain 80.000 4 5
Jorge Cantos Argentina 79.500 11 7
Ami Barer Canada 78.000 16 1
Stefan Schillhabel Germany 76.500 30 6
Paul Zehetleitner Austria 76.500 33 3
Ameer Wakil Canada 76.000 6 5
Lorenc Boci Albania 76.000 31 4
Anthony Kennedy United Kingdom 75.500 14 5
Stephane Abehassera France 74.000 2 2
James Rann United Kingdom 73.500 28 1
Viacheslav Goryachev Russia 73.000 25 3
Jason McConnon United Kingdom 73.000 27 7
Haitao Wu United Kingdom 72.500 10 5
Bjorn Bruns Germany 71.500 13 6
Steven Game United Kingdom 71.500 20 4
Michael Howard United Kingdom 70.800 22 4
Ambreen Mirza United Kingdom 69.500 34 4
Daewoong Song South Korea 69.000 10 2
Igor D’Ursel France 68.500 20 1
Risto Parnat Estonia 68.000 5 5
Ori Elul Israel 68.000 7 2
Jamie Low United Kingdom 66.500 1 1
Fabian Gumz Germany 66.500 10 1
Nello Giongo Neto Brazil 66.500 19 2
Jeffrey Hakim Lebanon 65.000 1 6
Tommy Nguyen Norway 65.000 5 2
Thomas Pearn United Kingdom 65.000 19 3
Bruno Lopes France 65.000 35 2
Eugenio Peralta Ireland 64.500 3 3
Toby Joyce Ireland 64.500 32 3
Arnaud Enselme France 63.500 18 7
Gianluca Speranza Italy 63.500 24 2
Conor Beresford United Kingdom 62.500 31 6
Aaron Thivyanathan USA 62.500 32 2
Daniel Dvoress Canada 62.500 35 6
Punnat Punsri Thailand 62.000 15 2
Frederic Normand Canada 61.000 1 4
Hayato Kitajima Japan 61.000 33 8
Kuljinder Sidhu United Kingdom 59.500 21 3
Timothy Adams Canada 59.000 7 5
Jeffrey Reardon Canada 59.000 13 8
Pablo Jimenez Spain 57.500 3 8
Ahmad Abdelhadi Canada 57.500 27 3
Thomas Channell United Kingdom 57.000 3 7
Alistair Hill United Kingdom 56.000 8 7
Vladas Tamasauskas Lithuania 55.000 9 3
Osvaldo Venegas Argentina 55.000 16 6
Dinesh Alt Switzerland 54.500 5 4
Mitchell Hynam United Kingdom 54.500 25 6
Jonathan Weekes United Kingdom 54.000 2 8
Davidi Kitai Belgium 54.000 21 8
Andy Park USA 54.000 30 3
Karim De Picciotto USA 52.500 13 3
Inkyu Choi South Korea 51.500 6 3
Paraskevas Tsokaridis Greece 51.500 19 7
Konstantin Hammermueller Austria 50.500 18 4
Mario Navarro Spain 50.000 17 6
Alejandro Romero Spain 49.500 22 2
Yikke Vandewiele Belgium 49.000 8 5
Jonathan Barusta France 48.500 23 4
Pablo Brito Brazil 48.000 7 8
Pedro Garagnani Brazil 48.000 35 8
Dirk Noortman Netherlands 47.500 14 2
Jonathan Proudfoot Ireland 47.000 3 5
Loic Debregeas France 47.000 5 6
Roman Hrabec Czech Republic 45.000 35 1
James Nixon United Kingdom 44.500 18 8
Adrian Strobel Germany 43.500 2 4
Stan Jablonski USA 43.500 24 4
Martin Stausholm Denmark 42.500 18 5
Jonathan Therme France 42.000 1 8
Ryan Mandara United Kingdom 41.500 12 8
Jiang Pu China 41.500 32 6
Michael Kane United Kingdom 41.000 8 1
Nikhil Persaud United Kingdom 40.500 6 8
Karim Maekelberg Belgium 40.500 22 7
Ramin Hajiyev Azerbaijan 40.000 29 6
Alex Peffly United Kingdom 40.000 34 8
Giovani Gouveia Brazil 39.500 28 8
Daniel Golder United Kingdom 39.000 11 2
Atanas Pavlov Bulgaria 38.000 22 1
Peter Jaksland Denmark 37.000 4 3
Chris Moorman United Kingdom 37.000 5 3
Bruno Fitoussi France 37.000 11 5
Marton Czuczor Hungary 37.000 18 1
Philippe Souki United Kingdom 37.000 26 7
Martin Jacobson Sweden 36.500 28 6
Benjamin Spragg United Kingdom 36.000 23 6
Ionut Macsim Romania 35.500 24 6
Juan Vecino Spain 34.000 20 8
Ming Ju China 34.000 27 4
Sebastian Gahl Austria 33.500 6 7
Krzysztof Czerwieniec Poland 33.500 10 4
Simon Burns United Kingdom 33.000 20 3
Alexander Keating Canada 32.500 16 7
Tom Fuchs Germany 32.500 17 4
Patrick Sacrispeyre France 32.500 22 8
Thomas Syversen Norway 32.500 26 3
Florian Guimond France 32.000 28 2
Michael Schmitz Germany 31.000 5 1
Ben Heath United Kingdom 30.500 7 4
Robert Boon United Kingdom 30.500 9 5
Thomas Clack United Kingdom 30.500 30 5
Preben Stokkan Norway 29.500 13 2
Charlie Carrel United Kingdom 29.000 5 7
Szabo Gergo Hungary 28.500 1 2
Sebastien Jung United Kingdom 28.500 33 2
Ian Armstrong United Kingdom 27.500 19 1
Blaz Zerjav Slovenia 27.000 26 6
Christian Dressler Germany 26.500 14 8
Vidar Oie Norway 26.500 28 5
Orpen Kisacikoglu Turkey 26.500 33 4
Imad Derwiche France 26.000 13 5
Daniel Merrilees Spain 25.000 9 8
Mihai Niste Romania 25.000 14 4
Yiannis Liperis Cyprus 24.500 15 4
Dario Sammartino Italy 23.500 23 1
Michel Dattani Portugal 22.500 34 1
Benjamin Pollak France 20.000 14 3
Lars Kamphues Austria 20.000 32 5
Abraham Passet Germany 18.000 30 1
James Smyth United Kingdom 18.000 31 3
Valery Frere Belgium 16.500 27 2
Antoine Saout France 14.000 1 7
Mingda Bi China 14.000 6 2
Danut Chisu Romania 11.000 25 7

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments