PokerStarsLive

PokerStars EPT Monte-Carlo: Rekordkurs beim Main Event

Nach den beiden Starttagen stehen beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour presented by Monte-Carlo Casino 1.063 Entries zu Buche und damit ist man erneut auf Rekordkurs.

363 Entries waren es an Tag 1A gewesen, der zweite Flight lockte gleich 700 Entries (585/115) an die Tische. Damit steht man bei 1.063 Entries und nur noch zehn fehlen, um die Bestmarke aus dem Vorjahr (1.073) zu egalisieren. Erneut waren viele DACHs mit dabei, darunter Christopher Pütz, Christoph Vogelsang, Leon Sturm, Gerald Karlic, Dinesh Alt, win2day Testimonial Jessica Teusl, Maxi Lehmanski, Paul Höfer, Matthias Lipp, Oliver Weis oder auch Manig Loeser, der Sieger aus 2019. 

Auch die internationale Besetzung konnte sich wieder sehen lassen, darunter nicht nur die PokerStars Pros Parker Talbot, Benjamin „Spraggy“ Spragg und Jennifer Shahade, auch Schach-Legende Magnus Carlsen griff wieder einmal zu den Karten.

Natürlich wurde an Tag 1B in den zehn Levels wieder aufgeräumt und nur 228 der 700 Entries konnten am Ende auch Chips eintüten. Den Tagessieg feierte Samy Boujmala mit 339.000 Chips, der sich damit auch die Gesamtführung sichern konnte. Dinesh Alt konnte von den DACHs den besten Stack erspielen, er tütete 182.000 Chips ein. Auch Christopher Pütz, Stefan Huber, Sirzat Hissou, Maxi Lehmanski und Leon Sturm waren unter den verbliebenen Spielern von Tag 1B.

Die DACHs in Tag 2:

Rang Name Nation Chips Flight
9 Josef Schusteritsch Austria 250.000 1A
27 Dinesh Alt Switzerland 182.000 1B
50 Lars Kamphues Austria 153.500 1A
54 Christopher Putz Austria 149.500 1B
59 Mohamad El Rais Switzerland 143.000 1A
61 Stefan Huber Switzerland 142.000 1B
83 Stefan Heizmann Germany 126.000 1A
105 Samuel Ju Germany 112.000 1A
106 Matthias Lipp Austria 111.000 1B
110 Kreshnik Maloku Switzerland 110.000 1B
134 Gerald Karlic Austria 99.000 1B
142 Thomas Graupner Germany 96.000 1B
144 Kilian Kramer Germany 95.500 1A
156 Marcel Jakob Switzerland 87.500 1A
176 Moritz Baggenstos Switzerland 79.500 1B
180 Kevin Abecassis Switzerland 78.000 1A
200 Mathias Bayer Germany 69.000 1B
203 Adi Rajkovic Austria 68.000 1A
217 Manig Loeser Germany 61.500 1B
219 Christophe Panetti Switzerland 61.500 1B
221 Sirzat Hissou Germany 61.000 1B
233 Maximilian Lehmanski Germany 57.500 1B
250 Alexander Wahl Germany 50.500 1B
287 Leon Sturm Germany 38.000 1B
323 Franz Bracher Switzerland 23.500 1B

Um 12 Uhr wird heute bei den Blinds 1.000/2.500/2.500 fortgesetzt, die Late Reg ist bis zum Start des Tages offen. Mindestens 332 Spieler nehmen an den Tischen Platz, aber einige werden die Late Reg nutzen.

Ab 12:30 Uhr gibt es heute wieder den Livestream, wir zeigen Euch sowohl den deutschen Stream mit Felix „xflixx“ Schneiders und Gästen als auch den englischen mit James Hartigan, Joe Stapleton und Gästen.

Die Coverage zu den Events gibt es unter pokernews.com, alle Details unter pokerstarslive.com.

EPT Monte Carlo 2023

Datum: 26. April bis 06. Mai
Ort: Monte-Carlo Casino
Events: 37 + 16 Satellites
Schedule: –>> click

EPT Main Event  Tag 1A/B

Rang Name Nation Chips Flight
1 Samy Boujmala France 339.000 1B
2 Nicola Grieco Italy 325.000 1A
3 Mitchell Hynam United Kingdom 316.000 1B
4 Jean-Marc Cristiani France 287.000 1B
5 David Vinayagamoorthy Norway 272.000 1A
6 Markkos Ladev Estonia 257.500 1A
7 Antonio Calabro Italy 255.000 1B
8 Jason Wheeler USA 250.000 1B
9 Josef Schusteritsch Austria 250.000 1A
10 Aleksejs Ponakovs Latvia 245.500 1B
11 Vicente Delgado Spain 244.500 1A
12 Sam Greenwood Canada 232.500 1A
13 Kenan Taylor United Kingdom 232.000 1B
14 Jose Astima France 231.000 1B
15 Arunas Sapitavicius Lithuania 228.500 1A
16 Maduka Meragal Canada 227.000 1A
17 Yanfeng Wang Hong Kong 222.500 1A
18 Corel Theuma Malta 219.500 1B
19 Artur Martirosian Russia 215.500 1B
20 Julien Sitbon France 209.000 1B
21 Bruno Desimoni Cunha Mota Brazil 203.500 1B
22 Jacob Amsellem Israel 203.000 1A
23 Jie Zheng Ireland 202.500 1B
24 Darius Gadeikis Lithuania 197.500 1A
25 Rintaro Kagawa Japan 187.500 1A
26 Yiannis Liperis Cyprus 183.000 1B
27 Dinesh Alt Switzerland 182.000 1B
28 Ejlal Majid Iran 181.000 1B
29 Domenico Gala Italy 177.000 1B
30 Andriy Lyubovetskiy Ukraine 176.000 1B
31 Clement Thumy France 174.000 1B
32 Timo Isotalo Finland 171.500 1B
33 Panagiotis Gavrilidis Greece 170.500 1B
34 Benjamin Winsor United Kingdom 169.500 1B
35 Antonio Buonanno Italy 169.500 1A
36 Christopher Chaudey France 168.000 1B
37 Lucas Scafini Brazil 167.000 1B
38 Andrei Stoenescu Romania 165.000 1A
39 Daisuke Ogita Japan 164.500 1B
40 Marcello Miniucchi Italy 163.000 1A
41 Hirokazu Kobayashi Japan 162.000 1B
42 Lukas Zaskodny Czech Republic 157.500 1A
43 Steve Savio France 157.000 1B
44 Juan Pardo Spain 157.000 1A
45 Romain Lewis France 156.000 1B
46 Paul-François Tedeschi France 156.000 1A
47 Jimmy Torres Velasquez Colombia 155.500 1B
48 Mourad Shaimi France 154.000 1B
49 Jacques Der Megreditchian France 154.000 1B
50 Lars Kamphues Austria 153.500 1A
51 Mihai-Emil Isar Romania 152.500 1B
52 Santhosh Suvarna India 152.000 1B
53 Arsenii Karmatckii Russia 150.000 1B
54 Christopher Putz Austria 149.500 1B
55 Stefano Pizzuti Italy 146.000 1B
56 Masato Yokosawa Japan 146.000 1A
57 Maria Ho USA 145.000 1A
58 Andrew Hulme United Kingdom 144.000 1A
59 Mohamad El Rais Switzerland 143.000 1A
60 Natan Chauskin Belarus 142.500 1A
61 Stefan Huber Switzerland 142.000 1B
62 Chakib Mhiri Tunisia 139.500 1B
63 Saar Wilf Israel 136.500 1B
64 Parker Talbot Canada 136.000 1B
65 Pieter Aerts Belgium 134.000 1B
66 Carlos Ribeiro Brazil 134.000 1A
67 Victor Vozian Romania 133.000 1B
68 Michael Howard United Kingdom 133.000 1B
69 Joseph Mouawad Lebanon 132.000 1B
70 Erik Seidel USA 131.000 1B
71 Paul Newey United Kingdom 131.000 1A
72 Francesco Delfoco Italy 130.000 1B
73 Paolo Boi Italy 130.000 1B
74 Dalibor Mijic Croatia 130.000 1A
75 Ekrem Sanioglu Turkey 130.000 1A
76 Nozomu Shimizu Japan 129.500 1A
77 Joshua Zimmerman Hong Kong 129.000 1B
78 Kiryl Asaulenka Belarus 129.000 1A
79 Mauricio Salazar Sanchez Colombia 127.500 1B
80 Gangzhou Hu France 127.500 1B
81 Tom Orpaz Israel 127.500 1B
82 Bogdan Simion Romania 127.000 1B
83 Stefan Heizmann Germany 126.000 1A
84 Davidi Kitai Belgium 124.000 1A
85 Pierre Calamusa France 123.500 1A
86 Tamer Kamel United Kingdom 122.500 1B
87 Aurelien Russo France 122.000 1B
88 Maher Nouira Tunisia 120.000 1B
89 Stephen Kehoe Ireland 119.500 1B
90 Victor Prior Fernandez Spain 119.000 1B
91 Stephen Chidwick United Kingdom 118.000 1A
92 Vanessa Kade Canada 118.000 1A
93 Marc MacDonnell Ireland 117.500 1B
94 Milos Petakovic Serbia 117.500 1A
95 Tarmo Tammel Estonia 117.000 1A
96 Kelvin Kerber Brazil 116.000 1B
97 Hady El Asmar Lebanon 115.000 1B
98 Cristian Espineira Larrosa Spain 115.000 1B
99 Symeon Alexandridis Greece 114.500 1B
100 Diego Zeiter Poland 114.500 1B
101 Harry Lodge United Kingdom 114.000 1A
102 Ori Hasson Israel 112.000 1B
103 Elias Fisz Netherlands 112.000 1B
104 Stefan Dimitrov Bulgaria 112.000 1A
105 Samuel Ju Germany 112.000 1A
106 Matthias Lipp Austria 111.000 1B
107 Kent Roed Norway 110.500 1A
108 Laszlo Molnar Hungary 110.000 1B
109 Dirk Noortman Netherlands 110.000 1B
110 Kreshnik Maloku Switzerland 110.000 1B
111 Giovani Tore Portugal 108.000 1B
112 Mihai Ciubotaru Romania 106.500 1B
113 Aliaksandr Shylko Belarus 106.000 1B
114 Jamie Flynn Ireland 105.000 1B
115 Daniele Todeschini Italy 105.000 1B
116 Patrick Beuter United Kingdom 105.000 1B
117 Silvio Domingues Costa Portugal 104.500 1A
118 David Li-Zhenc France 104.500 1A
119 Pooria Moghani Iran 104.000 1B
120 Justin Bonomo USA 104.000 1B
121 Ramon Colillas Spain 104.000 1A
122 Alessandro Righetti Italy 104.000 1A
123 Michael Rodrigues Portugal 103.000 1B
124 Mark Teltscher United Kingdom 103.000 1B
125 Jonathan Khalifa France 101.000 1B
126 Mario Navarro Spain 101.000 1B
127 Dario Sammartino Italy 100.500 1B
128 Cornelis ten Cate Netherlands 100.500 1B
129 Tom-Aksel Bedell Norway 100.500 1B
130 Jeremy Palvini France 100.000 1B
131 Luca Giovannone Italy 100.000 1B
132 Giuseppe Petti Italy 100.000 1B
133 Blaz Zerjav Slovenia 100.000 1B
134 Gerald Karlic Austria 99.000 1B
135 Julien Martini France 99.000 1A
136 Marle Spragg USA 98.500 1B
137 Lewis Grabowski United Kingdom 98.500 1A
138 Arnaud Enselme France 98.000 1B
139 Claudio Di Giacomo Italy 98.000 1B
140 Leo Worthington-Leese United Kingdom 97.500 1B
141 Pedro Marques Portugal 97.000 1B
142 Thomas Graupner Germany 96.000 1B
143 Benjamin Spragg United Kingdom 96.000 1B
144 Kilian Kramer Germany 95.500 1A
145 Lazar Bartha Romania 95.000 1A
146 Jack O’Neill United Kingdom 95.000 1A
147 Alexandre Landron  France 94.500 1B
148 Dominik Panka Poland 94.500 1A
149 Lim Chin Wei Malaysia 94.000 1A
150 Marton Czuczor Hungary 92.500 1B
151 Riccardo Grande Stevens Italy 90.500 1A
152 Sachin Joshi United Kingdom 88.500 1B
153 Virgile Turchi France 88.500 1A
154 Andrew Chen Canada 88.000 1A
155 Emre Nuhoglu Turkey 88.000 1A
156 Marcel Jakob Switzerland 87.500 1A
157 Valentino Konakchiev Bulgaria 87.000 1B
158 Adel Naoun France 87.000 1B
159 Alfonso Simone Italy 87.000 1B
160 Stephane Gabarre France 85.500 1B
161 Mihails Morozovs Latvia 85.500 1A
162 Eugenio Peralta Ireland 85.000 1B
163 Renzo Plozza Moreno Sweden 85.000 1B
164 Robert Spano Australia 84.000 1B
165 Manuel Valduga Italy 84.000 1B
166 Ken Okada Japan 83.500 1A
167 Estelle Cohuet France 83.500 1A
168 Danielle Noja Australia 83.000 1B
169 Julien Stropoli France 82.500 1A
170 Jack Germaine United Kingdom 82.000 1B
171 Peter Moore Canada 81.500 1A
172 Sokratis Linares Greece 81.000 1B
173 Candido Cappiello Italy 81.000 1B
174 Kosumosu Yamanaka Japan 81.000 1B
175 Fiodor Martino Italy 79.500 1B
176 Moritz Baggenstos Switzerland 79.500 1B
177 Valeriano Toledano Spain 79.000 1B
178 Sandra Cotescu Romania 78.500 1B
179 Ian Hamilton United Kingdom 78.500 1A
180 Kevin Abecassis Switzerland 78.000 1A
181 Damien Pilkington-Lewis United Kingdom 76.500 1B
182 Mihai Niste Romania 76.500 1A
183 Nicolas Julien France 76.000 1B
184 Cedric Schwaederle France 75.500 1A
185 Hayato Kitajima Japan 75.000 1B
186 Oleg Vasylchenko Ukraine 74.500 1B
187 Kuljinder Sidhu United Kingdom 74.000 1B
188 Maksim Vaskresenski Belarus 74.000 1A
189 Bartolomeo-Fulvio Tato Italy 73.500 1A
190 Daniel Dvoress Canada 73.000 1B
191 Aviv Meiri Israel 73.000 1A
192 Timothy Adams Canada 72.000 1B
193 Heesoo Im South Korea 72.000 1B
194 Axel Hallay France 72.000 1A
195 Javier Gomez Spain 71.000 1A
196 Nikita Kuznetsov Russia 71.000 1A
197 Francisco Caballo Pena Spain 70.500 1A
198 Alexey Losev Russia 70.000 1B
199 Nacho Barbero Argentina 69.500 1B
200 Mathias Bayer Germany 69.000 1B
201 Martin Guerrero Spain 68.500 1A
202 Sonny Franco France 68.000 1B
203 Adi Rajkovic Austria 68.000 1A
204 Karoly Odor Hungary 67.500 1B
205 James Nixon United Kingdom 67.000 1B
206 Leonardo Patacconi Italy 66.500 1B
207 Simone Andrian Italy 66.500 1B
208 Bruno Lopes France 66.000 1B
209 Romans Lihacovs Latvia 65.500 1B
210 Jonathon Darling Italy 65.000 1B
211 Nathaniel Zerah France 64.500 1B
212 Arnaud Mattern France 64.000 1B
213 Morgan Aceto France 63.500 1A
214 Eoghan O’Dea Ireland 63.000 1B
215 Aleksandr Volkov Russia 62.500 1B
216 Azim Orunov Russia 62.000 1B
217 Manig Loeser Germany 61.500 1B
218 Manuel Roca Spain 61.500 1B
219 Christophe Panetti Switzerland 61.500 1B
220 Weiran Pu China 61.000 1B
221 Sirzat Hissou Germany 61.000 1B
222 Eleftherios Papangelis Greece 61.000 1B
223 Sylvain Loosli France 61.000 1A
224 Ignacio Sole Aparicio Spain 61.000 1A
225 Priit Parmasto Estonia 60.500 1B
226 Olivier Paris France 60.500 1B
227 Florian-Dimitrie Duta Romania 60.500 1B
228 Luis Rayon Perez Spain 60.000 1B
229 Pedro Gois Neves Portugal 60.000 1A
230 Eduardo Egea Vandepette Spain 59.500 1B
231 Jessica Pilkington United Kingdom 59.000 1B
232 Iulian-Bogdan Nastase Romania 58.500 1B
233 Maximilian Lehmanski Germany 57.500 1B
234 Luis Pinho De Faria Portugal 57.500 1A
235 Attila Zab Hungary 56.500 1B
236 Sebastien Le Baron France 55.500 1B
237 Sindri Stefansson Iceland 55.500 1B
238 Kayhan Mokri Norway 55.500 1B
239 Demosthenes Kiriopoulos Canada 55.000 1B
240 Ian Bradley United Kingdom 55.000 1A
241 Zhewen Hu Hong Kong 54.500 1B
242 Andonis Kollakis United Kingdom 54.500 1B
243 Bryan Paris USA 54.500 1B
244 Sergiy Dudka Ukraine 54.500 1A
245 Patrik Antonius Finland 53.500 1A
246 Serge Chechin France 53.000 1B
247 Yannick Galley France 51.500 1B
248 Marius Gicovanu Romania 51.500 1B
249 Volodymyr Drokin Ukraine 51.500 1A
250 Alexander Wahl Germany 50.500 1B
251 Enrico Camosci Italy 50.000 1B
252 David Lascar France 50.000 1A
253 Jeffrey Berwick Canada 49.500 1B
254 Pasqale Di Ceglie Croatia 49.500 1B
255 Julien Veyssiere France 49.500 1B
256 Fabrizio Benvenuto Italy 49.500 1A
257 Andrew Toole Ireland 49.000 1B
258 Vlado Banicevic Montenegro 49.000 1B
259 Arthur Conan France 48.000 1A
260 Jordan Saccucci Canada 46.500 1B
261 Johann Greboval France 46.500 1B
262 Joseph Carlino France 46.500 1B
263 Laurent Cessy France 46.000 1A
264 Alexandru Danes France 46.000 1A
265 Jean-Vincent Lehut France 46.000 1A
266 Marco Caza Canada 45.500 1B
267 Mehdi Chaoui Morocco 45.500 1B
268 Alain Riss France 44.500 1B
269 Yann Helwig France 44.500 1B
270 Maria Lampropulos Argentina 44.000 1B
271 Hala Karam Lebanon 44.000 1B
272 Eric Sfez France 43.500 1B
273 Alec Torelli USA 43.500 1B
274 Guillaume Walch France 42.500 1B
275 Yasuhiro Waki Japan 42.500 1A
276 Renat Boghdanov Ukraine 42.000 1B
277 Salvatore Camarda Italy 41.500 1A
278 Patrick Caveriviere France 41.000 1B
279 Zhang Fen China 40.500 1B
280 Matheus Sousa de Castro Brazil 40.000 1B
281 Stylianos Kollatos Greece 40.000 1B
282 Thiago Crema Brazil 39.500 1B
283 Ouri Cohen France 39.500 1B
284 Alessio Di Cesare Italy 39.500 1B
285 Jerome Arnaud France 38.500 1B
286 Magnus Carlsen Norway 38.500 1B
287 Leon Sturm Germany 38.000 1B
288 Jeffrey Hakim Lebanon 38.000 1B
289 Aylar Lie Norway 38.000 1B
290 Roberto Rodriguez Spain 38.000 1B
291 Todd Peterson USA 38.000 1B
292 Flavien Mullet France 37.500 1A
293 Silviu Baltateanu Romania 37.000 1B
294 Valeriu Ispas Romania 36.500 1B
295 Sergiii Baranov Ukraine 36.000 1B
296 Milos Skrbic Serbia 35.500 1A
297 Besiana Antoni Albania 35.000 1A
298 Isaac Haxton USA 35.000 1A
299 Richard Belcastro Canada 34.500 1A
300 Gaelle Baumann France 33.500 1B
301 Conor Beresford United Kingdom 33.000 1B
302 Johan Guilbert France 33.000 1A
303 Apoorva Goel India 31.500 1B
304 Edward Wells United Kingdom 31.500 1B
305 Francois Pradervand France 31.000 1B
306 Atanas Malinov Bulgaria 31.000 1A
307 Mike Watson Canada 31.000 1A
308 Yann Pineau France 30.000 1B
309 Robert Greenberg USA 30.000 1B
310 Kiryl Liudvikevich Latvia 29.000 1B
311 Viacheslav Goryachev Russia 29.000 1B
312 Luke Schwartz United Kingdom 29.000 1B
313 Rui Bouquet Portugal 29.000 1A
314 Alessandro Siena Italy 28.000 1B
315 Adrian State Romania 28.000 1A
316 Marian Cantea Romania 27.500 1B
317 Antoine Saout France 26.500 1B
318 Daniel Myers United Kingdom 26.000 1B
319 Mikael Guenni France 25.500 1B
320 Brandon Merrill USA 25.000 1A
321 Pavlos Xanthopoulos Greece 24.500 1B
322 Liu Chun Keat Malaysia 24.000 1A
323 Franz Bracher Switzerland 23.500 1B
324 Antonino Venneri Italy 21.000 1B
325 Milen Stefanov Bulgaria 20.500 1B
326 Dominykas Karmazinas Lithuania 20.500 1B
327 Marian Mitran Romania 20.500 1B
328 Michel Dattani Portugal 18.500 1B
329 Lampros Vlachos Greece 18.000 1B
330 Dimitar Danchev Bulgaria 16.700 1B
331 Micha Bitton USA 15.300 1B
332 Mikhail Nikolaev Latvia 15.000 1B

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments