PokerStarsLive

PokerStars EPT Open Madrid: Ansturm an den Starttagen (Update Chipcounts)

Nennen wir die Berichterstattung über die PokerStars European Poker Tour (EPT) Open ein wenig eigen. Es gibt tatsächlich kaum Informationen, aber sicher ist, dass die Premiere des € 1.100 No Limit Hold’em Events mit mehr als 1.100 Entries ein Erfolg ist.

Am Mittwoch, den 26. Juni, wurde mit dem ersten Flight eröffnet, gestern folgten dann der zweite reguläre Flight 1B und am Abend noch der Turbo Flight 1C. Tatsächlich sollte Tag 1A der größte Heat sein, was vielleicht auch daran liegt, dass gestern Players Party angesagt war. So wurden am Mittwoch 492 Entries verzeichnet und von den 161 verbliebenen Spielern gibt es auch einen Chipcount. Tag 1B hatte 360 Entries und im Turbo Flight gab es nochmal 259. Durch dieb beiden Flights kamen 193 bzw. 133 Spieler. Das ergibt insgesamt 1.111 Entries mit 487 verbliebenen Spielern. Die Zahlen sind nicht bestätigt, außerdem ist auch die Late Reg noch zum Start von Tag 2 heute um 12 Uhr möglich.

Bei den Blinds 800/1600 geht es heute in Tag 2. Die Livecoverage dazu, die gibt es im spanischen Pokerstarsblog. Aber es gibt einen Livestream, also eigentlich mehrere. Die englische Variante wird von Fintan Hand und Benjamin Spragg kommentiert. Aber Knossi & Potti sind auch im Einsatz. Das heißt, dass es ab 12:30 Uhr auch einen deutschen Livestream mit Jens Knossalla und Martin Pott geben wird, den Stream zeigen wir Euch natürlich hier auf Pokerfirma. Außerdem gibt es auch wieder das EPT Homegame dazu.

Sollte es die Chipcounts und/oder einen Redraw zu Tag 2 geben, reichen wir diese natürlich nach, bis dahin aber ein paar Bilder von der Fiesta:

 

Alles weitere gibt es unter pokerstarslive.com.

Update (12:00 Uhr): 485 von 1.110 Spielern haben die Starttage überstanden, die Late Reg ist aber noch offen:

Name Vorname Chipcount Table Seat
SLIFRAGILI SORIH 354.700 25 7
ZVAYLO PANEV 281.100 21 3
REMIGUSZ NYRZYKIEWICZ 254.000 39 2
YANNIC RICHERT 248.000 23 2
PERRIN STEPHANO 233.000 10 3
SHENG YE 228.300 22 2
STEPHANE BOUTAN 222.000 2 8
RASAT SHARNA 214.100 47 7
PREBEN HERBERG 210.000 41 3
SANNIER ALLAN 209.000 30 8
CLAUDIO DI GIACOMO 204.800 42 3
STILIAN ATANASOV 204.500 52 7
IBAN FANZ 204.000 15 2
FRODE ALFREDSEN 202.200 29 1
ANTHONY GARDNER 195.000 45 3
JOSE MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ 192.400 21 8
BRIAN BRADLEY 188.200 10 9
JAKUB GRZFGORYEK 186.400 4 8
ESPEN NIKOLAISEN 181.500 3 5
DAWID NIKRAVAN 178.500 38 2
ANDRES MEINSOO 174.000 51 4
ALEXANDER TMIEL 170.500 48 1
MARTINS BRUNO 166.400 4 7
OMAR ELJACH 166.000 5 9
KEVIN MACHADO ANFONSO 164.100 18 7
EMANUELE DE LEMMI 158.700 50 3
GREGOR PRIZMIC-MARTINI 156.000 8 5
KLOPSTOK MAKSYM 156.000 50 5
  SCHIENAGEL 155.800 17 9
RAMON COLILLAS 154.000 44 6
DAVID MARTIN CARMONA 153.100 8 3
ANTONIO SAEZ 150.600 37 1
FRANCESCO SUBIRADA 149.900 6 3
DAVID BENITEZ 148.500 27 8
PATRICK PETERAUR 147.900 55 2
ROBERT BOSTOCK 143.700 33 9
HUAN JIAHING 141.200 41 2
OLEG KUTCE 141.200 13 7
ADRIEN BOERG 141.000 14 6
MAKRAM SABER 140.000 26 3
RALPH SCHYMACHER 137.900 41 5
DAVIDE SORIANO 137.100 26 2
JOSEPH EL KHOURY 134.200 37 3
CESAR GARCIA R. 134.000 13 6
TIM OLBRICH 133.400 49 4
ENRIQUE HERNANDEZ 132.200 34 4
LESSA GUEDES WELLINGTON 132.000 29 7
OSCAR GIRONELLA 129.000 33 8
AKI BRAUDSCHWEILER 128.600 8 8
DROMZEE RICHARD 127.100 31 7
ATTYASSE SERGE WILLIAM 126.700 53 4
ERO ABBER 125.500 28 7
DEAN ARSENIE 125.400 35 8
NUNO ROCHA 124.100 2 3
EDGARAS TRUSKAUSKAS 123.000 35 5
  TUAN 122.700 16 6
RICARDO MORAIS 121.400 35 4
JOAO MATOS 120.600 40 8
CLAUDIO DALDINO 120.000 23 1
KRISTIAN LARSSON 118.500 16 7
SERGEI ATROSCHANKA 118.300 29 5
GEORGE CHIRIAC 118.000 7 8
BENIGNO FERNANDEZ DELGADO 117.100 21 2
ANTHONY DE CUYPER 117.000 25 5
SEBASTIAN BENZ 116.000 19 8
  LADIS 115.600 54 1
LUKAS BEUNDER 115.300 14 1
ZACHMANIDIS IOANNIS 115.200 34 3
IVAN RAICH 115.000 42 4
LIANGE NI 114.800 46 1
RAUL MARTINEZ BALEIRON 114.800 16 5
MARTIN OLACI 114.700 37 5
ESTEBAN AYAN RODRIGUEZ 114.400 22 9
AHMED IBRAHIM 114.000 47 5
COULIER ARNE 113.900 27 7
VICTOR JAOLIKIM 112.600 26 9
JORGE SUTIL 111.000 20 8
RAN HAHAR 110.400 19 4
SIMON HESSERUD 110.300 3 7
PLAMEN PASHOV 109.700 24 3
BEL KHAYDTE EL MOSTAFA 109.400 24 7
KEN BECKERS 108.100 18 5
SABO CEYLAN 107.900 21 6
VADZIM LIPAKKA 107.500 18 9
OMAR DEL PINO 106.100 56 3
MATEUS SEIMANSKI 106.000 41 8
ANTHONY NOCHOLLIS 105.400 56 6
ALEX STEVIE 105.200 34 6
ARTUROS KOLIJ 104.900 2 4
OR AMITAI 103.700 11 7
GONZALO PADILLA 103.200 19 1
DONATO SALVATORE 102.600 14 7
JUAN PABLO NAVARRO 101.300 9 9
GASPERINO LOIACONO 100.800 21 9
MARTINS PAAP 99.800 17 5
RICARDO ZABALETA 99.700 15 9
BOBOCMIHIL CLAUDIU 99.300 8 2
SHENG LEI 99.000 3 8
JORGE DIEGO 98.800 13 3
FERNANDO GARSIA 98.600 3 2
JAN ERIK ALGARD 98.300 42 5
ROI BARAK 97.800 51 5
ERWAN CALVEZ 95.900 35 7
EUGENII LEONIDOV 95.800 45 9
SPADARO ANTONINO 95.100 52 4
CENK SUYABATMAZ 94.900 23 3
HIDEKI TAKAFUJI 94.800 14 9
ADRIAN SUEIRO 94.500 12 8
JOHN CHERRY 94.100 46 6
XHURAULEU ANTON 94.100 43 6
DIMITRY KULYSHE 93.300 42 6
JOHNNY NEDVED 93.200 46 2
PAAL SKOENBERG LOEVIK 93.100 44 8
RICHARD LIV 91.800 6 5
FERNANDO SUAREZ 91.700 28 8
RASMUS TIGERSTEDT 91.700 31 8
ROBERTO ZALDIVAR SAEZ 91.600 19 5
ALEJANDRO CUADRADO 91.300 33 1
EMDRIT CECI 91.000 49 6
MIGUEL TEUS FERNANDEZ 90.100 15 3
IVANO ALIAKGEI 89.700 55 6
JUSSI HAKKANEN 89.600 33 5
ROKAS BARZDZIUS 89.600 35 1
NICHOLAS EAWOS 89.400 12 5
STEPHANE GIANCOLA 89.200 32 2
OLEH TOLSTENKO 89.100 51 2
TOBIAS GARP 88.000 43 2
EUGENII CHERNIAH 87.800 20 4
LUCA FRIGERIO 87.800 41 4
MICHAEL KOSMIS 87.500 12 4
EMILIO NAVARRO 87.200 11 6
KOMIL RUZAEV 87.000 16 8
CARLOS DUARTE 86.600 5 4
STEFANO SCHIANO 86.100 40 7
GIUSEPPE ROSA 85.900 32 4
YEHO NATAN BOHOR 85.500 10 1
JUAN VAZQUEZ 85.400 50 1
KOO BON CHUL 85.400 40 4
JOAKIM BAKKE 84.800 28 1
RAUL GUTIERREZ TALAVERA 84.000 56 5
FRANCISCO GOMEZ MARTIN 83.900 55 5
PAUL LOZANO MARTIN 83.200 47 6
SEBASTIAN BROUWER 83.000 17 4
DMITRY BLYUNIN 81.600 47 1
JUAN CARLOS MARTIN 81.200 16 1
BOSKOVIC MARKO 80.800 16 9
SYLVAIN CISTERNA 80.100 2 1
LORENZO LENDALI 79.200 40 1
MASSIMO CAROCCIA 79.100 28 6
KALIL MOHAMET 77.800 30 7
AQNDERS BISGAARD 77.700 42 8
RYOHEI KIKUCHI 77.600 39 8
STEFAN HEIZMANN 77.600 36 6
ALESSANDRO NUCERINO 76.600 44 2
JULIE FUTCHER 75.400 33 4
HYKASMONI JETON 74.700 19 3
FRANCISCO GORDILLO ARES 74.500 28 5
JERWIN PASCO 74.400 14 5
ONUR KARABOYA 73.900 23 6
JACK STANTON 73.800 43 7
AKHOULLOU SAMIR 73.600 9 8
ANTONIO MONDELLI 73.200 15 7
LOZIR VELIMIR 72.800 9 7
CARLOS LLANA VALENTIN 72.300 22 3
TERJE SIRNES 72.300 36 2
ISIDORO BARREÑA 72.100 51 7
BERK S. 72.000 47 3
JAVIER ELORRA 72.000 46 4
DIMITRI BAITSOU 71.900 32 9
PETER DOMERTY 71.700 5 2
SERIGOS NIKOLAOS 71.300 42 7
DAVID PEREZ 71.200 44 7
DOMENICO TAFARANNO 71.100 53 2
ALICHELE FERRO 70.900 25 8
OSCAR MARTIN 70.900 29 8
FRAN ISRAEL SHAHAM 70.700 7 6
FRANCISCO JAVIER ALCANTARA ASTORGA 70.200 6 2
FEDERICO PIRODDI 70.100 4 4
JUAN CASTEJON 70.000 11 5
RAFAEL FERNANDEZ DIAZ 70.000 25 1
NETANEL ATIAS 69.700 4 9
SHESHUKOV ALPXANDR 69.300 28 4
DAVID AGUADO DE AZA 69.100 48 2
JOSE RAMON FERNANDEZ JIMENEZ 68.800 46 3
JYTANTAS LAURINAITIS 68.700 56 4
LUIS MATA 68.400 53 1
VALLADARES ALCANTARA 68.000 2 6
ANDRES IGLESIAS FREY 67.600 7 5
EDUARDO CARDIGO 67.000 24 2
EMILIANO CIOCI 66.900 39 3
SATOSHI IREDA 66.900 30 3
JOSE MARIA FLORES MARTIN 66.000 38 5
RAOUL REFOS 66.000 5 1
CRISTIANO LONGO 65.900 38 4
ZEUS-JAN POST 65.800 29 2
JUAN CARLOS GIRADO HERRERO 65.700 18 4
IUNDA ZHAN ZHU 65.300 20 3
LHALIL YOUSSAFI 64.800 41 9
STEPHAN REUTER 64.800 9 1
YOCIO SILVA 64.700 40 2
ASSOR JULIEN 64.600 14 2
HENRIK JEPSSON 64.600 3 6
BEL KHAYATE TAHA 64.400 12 1
CARON BRUNO 64.400 34 8
THOMAS QUAADE 64.200 6 1
  STROOM 64.200 54 2
JAVIER GORGOLAS 64.100 27 9
IGNACIO BORREGUERO 63.100 17 6
JORGE ZUÑIGA 62.700 26 5
DAVID TESO DO NOCIMEMTO 62.100 45 1
ALCI VIRTANEN 61.900 37 7
CLAUDIO COELLO 61.200 53 5
ANTONIO CROCETA 61.100 51 6
EDVALDAS SLYZINS 61.100 5 6
JAVIER GARCIRREINALDOS 61.100 39 4
CARLOS ALMEIDA 60.600 7 7
CENDRIC ANGOSTO 60.600 33 7
MANUEL TORRENTS AVALOS 60.600 37 2
MANTAS URBONAS 60.400 44 5
GAETANINO MARCO 60.200 29 4
MARIA LOZANO VALERO 60.100 4 1
MIGUEL ARORIL 60.100 18 8
RAPHAEL DEGELO 60.000 30 6
JOB GREBEU NED 59.800 55 3
CARLOS MARTÍN 59.300 27 1
MICHAEL UGUCIANI 59.000 20 9
SERGIO SOLER MEDEM 58.300 9 4
ANDREA ROZO 58.100 12 6
MOHAMED LAKHS 58.000 29 6
SAVCHENKO VIACHESLAV 57.800 41 7
JOHN STRITCH 57.700 19 9
JORGE OLIVEIRA 57.700 17 2
ANTONIO DEL VALLE SIMON 57.500 4 5
JULIO FONSECA DE SIMON 57.500 7 4
MIIKA KAIHOVAARA 57.200 1 7
ROCCO FICARRA 57.200 25 2
IVANO VALLI 56.700 11 2
RADKO DIMITRON 56.600 10 4
LANDI AMATO 55.900 22 5
VACHEY MATHIEO 55.700 4 3
SEBASTIAN MALEC 55.100 39 7
ANDRÉ PRATES 55.000 27 6
SIGBJORN LIEHONVE 54.800 36 1
THOMAS RAUHUT 54.700 37 6
GERARD HICKEY 54.600 50 6
ROBERT BLONSKI 54.600 50 2
YAO ZHENGMING 54.600 5 7
LUCAS BLANCO 54.400 49 3
CHRISTIAN GRUNDTVIG 54.300 13 2
HAIM DAHAN 54.300 30 9
SERGIO ROMERO 54.300 9 3
STAES ALIOSHA 54.300 48 4
TIMO DAHAN 54.300 30 5
CARLOS DA COSTA 54.200 47 8
AVRAM LAMRENTIO 54.000 25 4
ALEXANDRE ALVES 53.700 11 3
ROBERT FLORIN GRIGOVE 53.200 6 4
BAKO HOSSEINI 52.400 45 4
SHEHADED FARES 52.300 27 3
ANDERS WITTORFF 52.000 22 6
DAHAN GLIVIER 52.000 8 7
JOSE LUIS CALVO RODRIGUEZ 51.800 30 4
KESTUTIS GECEVICIUS 51.800 48 3
DILIP DAS 51.700 4 2
ALBERTO DIAZ ROJO 50.800 2 7
PAWEL FIEREN 50.700 36 5
ESTEBAN MARIA ROBLES GIM. 50.100 31 1
EL-YOUSFI SAID 50.000 24 9
FRANCESCO DEL FOCO 50.000 18 1
GUY MELLER 49.800 24 5
MIZOLYUL ADAMOV 49.700 43 9
IVAN MOLINA 49.400 39 9
PEDRO OLIVA MARTINEZ 49.400 32 6
MARCOS RANDO SERRANO 49.100 19 7
BRITT FREYA 48.600 45 2
JOHAN RISBERG 48.500 2 9
TOM GILL 48.000 42 2
JAIME GLINEA 47.600 27 2
JAVIER BECERRIL 47.500 56 1
CARL CHRISTIAN ELIASSON 47.400 13 1
MARTIN EDDY 47.300 37 4
DALIBOR MIJID 47.000 51 1
CIRO ECCHER 46.800 10 6
JOHN MOONEY 46.800 20 6
FLORENS FEENSTRA 46.600 23 8
DOMINIC COLEMAN 46.500 5 3
THOMAS WEINMEIER 46.400 26 6
ODDBJORN STRAATVEIT 46.300 35 3
ZHONG CHEN 46.200 10 7
CHEN KUAN YU 46.100 19 6
ANDRES VIOLA 46.000 28 2
KENNET FRYLAND 45.500 18 2
RIYBGRH OLEKSANDR 45.500 24 8
DIEGO PEDENSEN 45.300 1 8
MARCUS MONDEL 45.300 6 8
COHEN LUCIEN 45.200 8 1
BENDIT BRIAN 45.100 45 8
ANTONINO RUSSO 44.800 32 8
ERWIN DEKKER 44.800 11 8
CULTRERI FRANCO 44.100 52 1
GOVOROV IVAN 44.100 4 6
JAVIER MIRALLES 44.100 15 1
TOM COURBIN 43.900 52 5
JOSE MARIA NIETO 43.800 2 2
ZYVE HONG-CHIA 43.800 31 9
TIAJO PEREIRA 43.600 8 6
ANDRIZA CVETKOVIC 43.500 1 9
DZOVADA BULKACEN 43.500 41 1
IÑIGO NAVEIRO 43.400 39 6
CARLOS MEZIA 43.200 27 5
DAMILA SOLOVIEV 43.200 52 2
ROBERTO NUÑEZ 43.200 33 2
FERNANDO CAMPOMAR 43.100 16 2
JANOS NEMETH 43.000 18 6
SHAI KUDISH 43.000 3 4
DANIEL MERA 42.900 12 2
DAVY HUYST 42.800 26 7
DIEGO FALCONE EMPERADOR 42.500 56 7
PABLO DIAZ 42.500 39 1
ROBERTO LOPEZ FERNANDEZ 42.100 53 7
ALVARO MARTIN 41.800 2 5
JUAN FRANCISCO BARAZA 41.700 13 8
FEDERICO DANIA 41.600 47 4
NIKLAS VAKKURI 41.500 38 6
TONCI RESTOVIC 41.100 53 3
AURELIO ROMO 40.700 40 6
  HUHEISTTOFER 40.500 54 3
HELGE RAHBECH PEDERSEN 40.400 14 8
DOMINIK MULTUSCH 40.300 5 8
FRANCISCO IRLES 40.000 12 9
JAVIER RUBIO QUINTANA 39.200 48 5
VERHAEGEN WIM 39.200 16 3
DAN MAGNUS PERSSON 39.000 21 7
DANIEL VOELKLE 38.900 3 1
FRANCESCO MODAFFERI 38.800 25 9
FLAVIO GUERRA 38.700 30 2
LAUTARO ROJO 38.600 8 9
VAME MARTIROSYAN 38.600 7 9
SEBAG ALBERT 37.900 19 2
DERK MANOS BEKEDAW 37.800 55 1
AMAR AL-HUSSONA 37.700 8 4
LEONID SIDEVCOWSICH 37.600 32 1
NICOLA BENEDETTO 37.500 51 3
HONATAN GOMEZ 37.100 43 1
IDAN SHLOMAN 37.000 50 7
FERNAN RIVERO 36.600 56 2
JOE MORRIS 36.400 23 5
GEORY BOMMES 36.100 7 1
JAMES MARTIN 36.100 24 1
JOSE ALBERTO LOPEZ 36.100 31 2
SANTIAGO LOPEZ BARROS 36.000 38 3
BRYNJAR FLANTANDSMO 35.800 21 5
DONINI CHRISTOPHE 35.600 45 5
CIAM CAMELLI 35.500 21 4
FABRICIO PAGLIALUNGA 35.400 23 4
MATTHIAS NACHTIGAL 35.400 52 6
JENS HOFFMAN 35.300 3 9
RYAN MCEATHRON 34.900 48 6
RONALD CARRANZA 34.600 25 3
PELLICONE MAURILIA 34.500 11 1
SLIM EZZAOUIA 34.500 10 8
STEVEN CHRISTEN 34.400 1 4
LIRONG HU YU 34.200 26 8
ROEDER TORSTEN 34.200 18 3
LUCA VESEVO 34.000 47 2
GIOVANNI VOLENZA 33.800 55 4
TOMMY LIEVENS 33.800 32 5
VITALY KARAYUAN 33.700 27 4
MATEUSZ JASKOWSKI 33.600 13 9
MINIAM BENJAMIN 33.600 43 8
EVALDAS ANIULIS 33.100 24 6
BORGE SANDIGAARD 33.000 32 3
LUCIA GARCIA RUIZ 33.000 31 4
JALBÁ EUSEBIO 32.700 40 5
LYNDMYL DIMITROV 32.600 48 7
ADRIAN DACIC 32.400 14 4
MIGUEL RIERA 32.400 29 9
TSOURENAS ILIAS 32.400 32 7
MARY HERVE 32.300 22 4
STEVEN FITZPATRICK 32.200 45 7
ALBERTO GRANADOS 32.000 12 7
DAVID HU 32.000 6 9
DAVID FOLDY 31.800 9 5
LABAT ALAIN 31.400 20 2
VALERIANO TOLEDANO 31.400 21 1
HRISTO KOSTOV 31.300 1 2
KEFREN R. MENDEZ 31.100 42 1
SAMUEL HERNANDEZ 31.100 14 3
VINCENT GABEL 31.100 38 9
YOSSI FIXMAN 31.000 38 7
JAFTHOR HLYNSSON 30.900 26 4
MARK VANSTRAELEN 30.800 28 9
JESPER R 30.300 17 7
PETER TSCHERNIGH 30.200 44 3
NIKOLAY MILKOV 30.000 43 5
TONY MARTINS 29.700 33 6
KONSTANTIM FARBER 29.500 15 5
ANTON J. JECKI 29.400 35 6
RACHID AADDADI 29.400 30 1
SALVATORE AGLIOZZO 29.400 13 5
TORAY KURTBOGAN 29.100 37 9
BORZILOV ANDREY 28.900 1 1
SILENCOV ANDRE 28.800 7 2
FELIX RUIZ 28.500 5 5
ALEX SERRANO 28.000 49 7
R. KUIPERS 28.000 36 7
OSCAR RODRIGUEZ 27.900 52 3
WENDELL ROGERIO ATHAYDE 27.800 15 4
COVACIO PAUL ADRIAH 27.600 22 1
RAFAEL ROJANO RAMOS 27.600 42 9
PATRYK BABLOK 27.400 41 6
GIUSSEPPE RUOCCO 27.000 44 9
OLEC BYSTRENIN 27.000 28 3
  GUTY 27.000 54 4
PAWEL LIEMEN 26.500 50 4
LARS TUNGEL 26.100 44 4
ASCONE AGOSTINO 25.600 46 7
CLAUS OVERLANDER 25.200 1 5
  SZEZOCZYK 25.200 54 5
MIESZKO MAJERCZYK 25.100 9 6
CARCANO GUILLERMO 25.000 20 1
SAADA BENJAMIN 24.900 22 8
HONORATO AZNAR 24.700 31 6
DANIEL LOPEZ LOZANO 24.400 37 8
DODET DANIEL 24.400 6 7
JOSE IEPE PORTO 24.300 23 7
STIAN BOGE RASMUSSEN 24.100 29 3
SAIVANDO PEREZ 24.000 1 6
PALLIN ANDRÉ 23.700 12 3
JOSE MIGUEL DELGADO 23.600 49 5
DAN KEMP 23.200 38 8
HUGE JEROME 23.100 35 2
MAURIZIO MONSELLI 23.000 39 5
ENRIQUE ALMEIDA 22.900 20 5
KIM SCHIÖLD 22.900 22 7
JOSEPH CHETRTT 22.800 43 4
ANDREAS SONDUM 22.200 36 8
RUBÉN BLANCO 21.800 44 1
ALIN MITRACHE 21.500 49 2
ADAM TEH 21.400 9 2
JOSE MARIA MELLADO 21.400 38 1
KRYSTIAN MAGGI 21.300 36 4
ARNE MINOTHOFF 21.200 36 3
PANETTI CHRISTOPHE 21.200 40 9
SUYT HU 21.200 17 3
QASEM ABD EL MANNAN 20.900 11 9
SANDER VANWESEMAEL 20.700 31 5
JOSE IGNACIO AGUILERA 20.600 15 6
KARINA BOSCAN 20.500 46 9
FELIX MOTA 20.400 26 1
CHRISTOPHE DEFFOREY 20.100 23 9
JOSE MANUEL GOMEZ 20.000 1 3
  SHIQIANG 19.800 54 6
GLENN MILLER 19.700 33 3
THOMAS GAZALETZ 19.700 20 7
FINN ZWAD 19.400 31 3
PABLO ALVEAR 19.400 7 3
SOUNDULESCO GHEOZGHE 19.100 13 4
RODRIGO CORZO 18.800 17 1
  SHIIANOV 18.800 54 7
DAVID MICHAEL 18.600 49 1
MILO ZANDI 18.400 35 9
BARAK CINAMON 18.200 24 4
CLAUDIO PIOVERA 18.000 17 8
ALEJANDRO IZQUIERDO ROHHER 17.900 46 5
KOMIL KHAMIDOV 17.700 40 3
RICARDO ETTINGER 17.100 10 5
JESUS E VASQUEZ 16.800 6 6
RINALDO AGUINO 16.800 11 4
JORGE SEVILLANO 16.500 16 4
RUBEN VERAS FRAGOSO 16.200 34 9
LUIS LOPEZ NAVAS 15.700 45 6
JELCO BURGER 15.600 15 8
CLAUDIO MILLAURO 15.100 34 2
SONIA AMITI 14.600 34 1
VLACHESLAUE TELIONONE 14.500 25 6
STEWART ROONEY 13.900 46 8
ANTONIO ANGEL PONCE GUIRAO 13.700 34 5
RANISLEWSKI TOMASZ 13.600 3 3
  HILDEBRANDT 9.900 55 7
VALELRY DORDONOV 9.400 36 9
ANDRAS LOVACS 8.100 10 2
PATRICK ALONSO 2.600 43 3
JOSE MANUEL OTERO ? 53 6
LUSSI MARIUS ? 34 7

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments