1.606 Entries sind es beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) im Hyatt Regency Paris Etoile geworden, 174 gehen noch in Tag 3. Auf den Sieger warten am Ende € 1.170.000 Preisgeld.
Gestern war noch die Late Reg zum Start von Tag 2 offen und die Chance wurde noch 36 Mal genutzt. Am Ende standen 1.606 Entries (1.159/447) zu Buche und damit liegen € 7.708.800 im Pot. Auch das erste Tagesziel war damit gesetzt – das Erreichen der 239 Geldränge. Viele DACHs hatten es in Tag 2 geschafft, doch hier kam schon das große Aufräumen.
GGPoker Ambassador Fedor Holz hatte gleich wieder Schluss, auch Armin Rezaei, Leonard Maue, Adi Rajkovic, Yannick Schumacher, Sebastian Schulze, Dominik Nitsche, Jamila von Perger und Leon Sturm sollten unter anderem leer ausgehen.
Auf der Bubble hatte Pavel Plesuv Feierabend, er war auf dem Flop
mit
gegen
von Harry Lodge all-in. Der Turn
, River
und Pavel ging leer aus, während die verbliebenen 239 Spieler € 8.400 sicher hatten. Nach der Bubble ging es rasch zur Sache unter anderem mussten sich auch bereits Mario van Ackeren (232/€ 8.400), Martin Merz (231/€ 8.400), Ricardo Graells (222/€ 9.250) sowie Nils Pudel (211/€ 9.250) und Julian Thomas (185/€ 9.250) Geld abholen.
Mit 174 Spielern ging der Tag zu Ende und die deutschsprachige Zwischenbilanz ist sehr gut. 20 Deutsche und Österreicher sind noch übrig, Frederik Thiemer liegt als bester Deutscher auf Rang 4:
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
4 | Frederik Thiemer | Germany | 786.000 | 15 | 3 |
11 | Konstantin Held | Germany | 613.000 | 19 | 6 |
16 | Timo Kamphues | Germany | 541.000 | 14 | 8 |
24 | Manig Loeser | Germany | 479.000 | 21 | 5 |
26 | Sebastian Gahl | Austria | 463.000 | 19 | 4 |
28 | Fabio Sperling | Germany | 426.000 | 7 | 7 |
34 | Stefan Schillhabel | Germany | 391.000 | 15 | 4 |
44 | Thomas Rauhut | Germany | 358.000 | 13 | 4 |
54 | Jonas Lauck | Germany | 322.000 | 16 | 3 |
56 | Klemens Roiter | Austria | 320.000 | 11 | 2 |
58 | Daan Mulders | Austria | 316.000 | 8 | 7 |
60 | Samuel Ju | Germany | 305.000 | 10 | 3 |
78 | Justus Held | Germany | 265.000 | 22 | 7 |
90 | Mario Mosboeck | Austria | 226.000 | 10 | 4 |
99 | Samuel Mullur | Austria | 206.000 | 2 | 3 |
103 | Andreas Klatt | Germany | 199.000 | 17 | 8 |
116 | Alexander Tkatschew | Germany | 178.000 | 20 | 7 |
118 | Fabian Gumz | Germany | 176.000 | 7 | 5 |
169 | Erik Bauer | Austria | 67.000 | 18 | 2 |
173 | David Vedral | Austria | 49.000 | 4 | 1 |
Die Führung hält der Ukrainer Rostyslav Sabishchenko mit 900.000, knapp vor Harry Lodge (845.000) und Online-Grinder Niklas Astedt (812.000). Alle haben schon € 10.650 sicher, wenn es um 12 Uhr bei den Blinds 2k/5k weitergeht. Ab 12:30 Uhr gibt es die Action wieder im Livestream und wir Euch wieder den deutschen Stream mit Felix „xflixx Schneiders und seinen Gästen, aber auch den englischen Stream. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, alles rund um die EPT/FPS Paris und auch den kompletten Turnierplan gibt es unter pokerstarslive.com.
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 900.000 | 7 | 1 |
2 | Harry Lodge | United Kingdom | 845.000 | 15 | 7 |
3 | Niklas Astedt | Sweden | 812.000 | 2 | 4 |
4 | Frederik Thiemer | Germany | 786.000 | 15 | 3 |
5 | Fabrice Bigot | France | 764.000 | 1 | 8 |
6 | Omar Del Pino | Spain | 703.000 | 6 | 1 |
7 | Alexandros Kolonias | Greece | 653.000 | 2 | 7 |
8 | Aurelien Russo | France | 633.000 | 15 | 5 |
9 | Andrew Lichtenberger | USA | 631.000 | 22 | 3 |
10 | Mark Roovers | Netherlands | 624.000 | 11 | 7 |
11 | Konstantin Held | Germany | 613.000 | 19 | 6 |
12 | Denzel Spekman | Netherlands | 601.000 | 17 | 6 |
13 | Mohamed Mokrani | France | 566.000 | 19 | 2 |
14 | Carlos Ribeiro | Brazil | 561.000 | 19 | 5 |
15 | Brian Delaney | United Kingdom | 551.000 | 5 | 8 |
16 | Timo Kamphues | Germany | 541.000 | 14 | 8 |
17 | Sho Homma | Japan | 541.000 | 15 | 6 |
18 | Marton Czuczor | Hungary | 540.000 | 1 | 7 |
19 | Lianmin Bai | Hong Kong | 532.000 | 6 | 2 |
20 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 527.000 | 8 | 4 |
21 | Alexander Ivarsson | Sweden | 509.000 | 21 | 2 |
22 | Hady El Asmar | Lebanon | 488.000 | 11 | 6 |
23 | Valeriano Toledano | Spain | 481.000 | 9 | 4 |
24 | Manig Loeser | Germany | 479.000 | 21 | 5 |
25 | Sachin Joshi | United Kingdom | 468.000 | 21 | 4 |
26 | Sebastian Gahl | Austria | 463.000 | 19 | 4 |
27 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 452.000 | 6 | 5 |
28 | Fabio Sperling | Germany | 426.000 | 7 | 7 |
29 | Evaldas Aniulis | Lithuania | 421.000 | 9 | 1 |
30 | Johan Schultz-Pedersen | Denmark | 415.000 | 13 | 8 |
31 | David Tous | Spain | 410.000 | 20 | 2 |
32 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 401.000 | 20 | 5 |
33 | Andras Matrai | Hungary | 395.000 | 13 | 1 |
34 | Stefan Schillhabel | Germany | 391.000 | 15 | 4 |
35 | Mateus Moraes | Brazil | 382.000 | 16 | 5 |
36 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 379.000 | 3 | 3 |
37 | Istvan Pilhofer | Hungary | 378.000 | 5 | 2 |
38 | Adrian Mateos | Spain | 378.000 | 10 | 7 |
39 | Mihai Niste | Romania | 373.000 | 1 | 6 |
40 | Teun Mulder | Netherlands | 372.000 | 19 | 3 |
41 | Mathieu Di Meglio | France | 363.000 | 3 | 1 |
42 | Alexis Lucarini | France | 360.000 | 12 | 7 |
43 | Roberto Rodriguez | Spain | 358.000 | 11 | 8 |
44 | Thomas Rauhut | Germany | 358.000 | 13 | 4 |
45 | Malo Latinois | France | 354.000 | 8 | 8 |
46 | Karim Abdelmoumene | France | 352.000 | 2 | 6 |
47 | Bernard Vu | France | 348.000 | 16 | 2 |
48 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 341.000 | 5 | 3 |
49 | Henri Kasper | Estonia | 339.000 | 1 | 2 |
50 | Florent Estegassy | France | 330.000 | 6 | 8 |
51 | Nick Petrangelo | USA | 330.000 | 14 | 7 |
52 | Eduardo Amaral Silva | Brazil | 324.000 | 8 | 2 |
53 | Sergei Petrushevskii | Russia | 323.000 | 7 | 2 |
54 | Jonas Lauck | Germany | 322.000 | 16 | 3 |
55 | Stanislav Petriv | Ukraine | 322.000 | 17 | 3 |
56 | Klemens Roiter | Austria | 320.000 | 11 | 2 |
57 | Parham Ahoor | France | 318.000 | 4 | 2 |
58 | Daan Mulders | Austria | 316.000 | 8 | 7 |
59 | Luigi D’Alterio | Italy | 306.000 | 16 | 6 |
60 | Samuel Ju | Germany | 305.000 | 10 | 3 |
61 | Ercan Atmaca | Netherlands | 305.000 | 12 | 2 |
62 | Olivier Temam | France | 303.000 | 4 | 5 |
63 | Daniel Wilson | Ireland | 302.000 | 15 | 8 |
64 | Mats Ullereng | Norway | 296.000 | 12 | 1 |
65 | Frederik Brink | Denmark | 293.000 | 22 | 1 |
66 | Ruslan Volkov | Ukraine | 291.000 | 22 | 6 |
67 | Robert Whyte | USA | 290.000 | 11 | 4 |
68 | Maxime Parys | France | 290.000 | 14 | 1 |
69 | Benny Glaser | United Kingdom | 284.000 | 3 | 2 |
70 | Miroslav Alilovic | France | 283.000 | 9 | 2 |
71 | Elias Fisz | Netherlands | 283.000 | 12 | 5 |
72 | Corentin Ropert | France | 283.000 | 16 | 8 |
73 | Nicolae Paunescu | Romania | 281.000 | 10 | 2 |
74 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 275.000 | 21 | 7 |
75 | Christian Pedersen | Denmark | 272.000 | 3 | 6 |
76 | Paulina Loeliger | USA | 271.000 | 1 | 3 |
77 | Johan Guilbert | France | 270.000 | 2 | 1 |
78 | Justus Held | Germany | 265.000 | 22 | 7 |
79 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 254.000 | 18 | 4 |
80 | Diego Montone | Italy | 253.000 | 10 | 1 |
81 | Peter Jorgne | Sweden | 253.000 | 16 | 4 |
82 | Yannick Cardot | France | 252.000 | 18 | 1 |
83 | Roberto Romanello | United Kingdom | 246.000 | 12 | 6 |
84 | Laurent Cessy | France | 241.000 | 5 | 4 |
85 | Paul Pires Trigo | France | 237.000 | 2 | 2 |
86 | Yohwan Lim | South Korea | 235.000 | 20 | 3 |
87 | Atanas Malinov | Bulgaria | 234.000 | 6 | 7 |
88 | Conor Beresford | United Kingdom | 232.000 | 7 | 8 |
89 | Pedro Pereira Fonseca | Portugal | 228.000 | 10 | 5 |
90 | Mario Mosboeck | Austria | 226.000 | 10 | 4 |
91 | Gaelle Baumann | France | 224.000 | 3 | 5 |
92 | Chaofei Wang | Hong Kong | 221.000 | 11 | 3 |
93 | Georgios Vrakas | Greece | 216.000 | 4 | 4 |
94 | Sam Greenwood | Canada | 215.000 | 21 | 8 |
95 | Ben Heath | United Kingdom | 210.000 | 17 | 2 |
96 | Csaba Bakk | Hungary | 210.000 | 18 | 8 |
97 | Markkos Ladev | Estonia | 209.000 | 15 | 1 |
98 | Virgile Turchi | France | 207.000 | 15 | 2 |
99 | Samuel Mullur | Austria | 206.000 | 2 | 3 |
100 | Simon Brandstrom | Sweden | 205.000 | 8 | 6 |
101 | Tamer Kamel | United Kingdom | 201.000 | 22 | 5 |
102 | Matthieu Teffaud | France | 200.000 | 18 | 6 |
103 | Andreas Klatt | Germany | 199.000 | 17 | 8 |
104 | Piotr Nurzynski | Poland | 198.000 | 12 | 3 |
105 | Saar Wilf | Israel | 197.000 | 8 | 5 |
106 | Alon Eldar | Israel | 188.000 | 5 | 6 |
107 | Pawel Krol | Poland | 188.000 | 18 | 5 |
108 | Luka Sorainen | Finland | 184.000 | 1 | 4 |
109 | James Mendoza | USA | 184.000 | 1 | 5 |
110 | Guy Taylor | United Kingdom | 184.000 | 13 | 3 |
111 | Michael Pinto | Netherlands | 183.000 | 4 | 8 |
112 | Alexane Najchaus | France | 179.000 | 16 | 1 |
113 | Fotios Ntamaris | Greece | 179.000 | 21 | 3 |
114 | Razvan Belea | Romania | 178.000 | 14 | 2 |
115 | Mathieu His | France | 178.000 | 19 | 1 |
116 | Alexander Tkatschew | Germany | 178.000 | 20 | 7 |
117 | Michael Rodrigues | Portugal | 177.000 | 18 | 7 |
118 | Fabian Gumz | Germany | 176.000 | 7 | 5 |
119 | Giuseppe Imperato | Italy | 174.000 | 11 | 1 |
120 | Jonathan Pastore | France | 173.000 | 9 | 8 |
121 | Mehdi Chaoui | Morocco | 172.000 | 17 | 1 |
122 | Sergio Coutinho | Portugal | 172.000 | 17 | 5 |
123 | Omar Hernandez | Spain | 169.000 | 20 | 8 |
124 | Askar Bekbayev | Kazakhstan | 168.000 | 7 | 6 |
125 | Sacha Rymland | France | 168.000 | 12 | 4 |
126 | Kenny Hallaert | Belgium | 167.000 | 20 | 1 |
127 | Guilebaldo Flores Manzo | Mexico | 166.000 | 8 | 3 |
128 | Ionut-Flavius Voinea | Romania | 162.000 | 19 | 8 |
129 | Juanjo Naharro | Spain | 159.000 | 13 | 6 |
130 | Wooseok Kim | South Korea | 156.000 | 14 | 6 |
131 | Hala Karam | Lebanon | 153.000 | 20 | 6 |
132 | Joseph Mouawad | Lebanon | 153.000 | 22 | 8 |
133 | Jose Ortiz | Spain | 152.000 | 6 | 3 |
134 | Masato Yokosawa | Japan | 149.000 | 10 | 8 |
135 | Mike Watson | Canada | 149.000 | 14 | 3 |
136 | Antoine Vranken | Netherlands | 147.000 | 9 | 7 |
137 | Gorki Da Costa Oliveira | Brazil | 145.000 | 2 | 8 |
138 | Mitchell Hynam | United Kingdom | 141.000 | 1 | 1 |
139 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 141.000 | 10 | 6 |
140 | Laurent Saint-Bertin | France | 134.000 | 20 | 4 |
141 | Alexander van der Swaluw | Netherlands | 133.000 | 12 | 8 |
142 | Sami Bechahed | France | 129.000 | 3 | 7 |
143 | Sven Stok | Netherlands | 127.000 | 3 | 8 |
144 | Maxime Manzone | France | 126.000 | 9 | 5 |
145 | Joan Borenstein | USA | 126.000 | 17 | 4 |
146 | Yehouda Marciano | France | 125.000 | 13 | 5 |
147 | Anatoly Zuev | Russia | 124.000 | 21 | 6 |
148 | Benjamin Chalot | France | 121.000 | 5 | 5 |
149 | Julien Rouquet | France | 121.000 | 5 | 7 |
150 | Gerard Carbo | Spain | 119.000 | 6 | 6 |
151 | Darko Svesko | Serbia | 117.000 | 6 | 4 |
152 | Michael Dyer | USA | 116.000 | 7 | 3 |
153 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 116.000 | 8 | 1 |
154 | Vincent Cavailles | France | 114.000 | 11 | 5 |
155 | Idir Haiche | France | 112.000 | 5 | 1 |
156 | Reddy Patur | USA | 110.000 | 13 | 2 |
157 | Mathias Siljander | Finland | 110.000 | 22 | 2 |
158 | Matas Cimbolas | Lithuania | 107.000 | 9 | 6 |
159 | Souhayel Djaballah | France | 104.000 | 19 | 7 |
160 | Sander Ostlyngen | Norway | 103.000 | 14 | 4 |
161 | Matthew Micallef | Malta | 98.000 | 14 | 5 |
162 | Mallory Frere | Belgium | 90.000 | 9 | 3 |
163 | Arthur Conan | France | 83.000 | 16 | 7 |
164 | Ravi Sharda | United Kingdom | 75.000 | 3 | 4 |
165 | Mark Hammond | United Kingdom | 72.000 | 4 | 6 |
166 | Raoul Refos | Netherlands | 72.000 | 18 | 3 |
167 | Giuseppe Zarbo | Italy | 70.000 | 4 | 3 |
168 | Alex Kulev | Bulgaria | 68.000 | 4 | 7 |
169 | Erik Bauer | Austria | 67.000 | 18 | 2 |
170 | Christophe Pommier | France | 54.000 | 2 | 5 |
171 | Antonin Teisseire | France | 52.000 | 7 | 4 |
172 | Patrik Jaros | Czech Republic | 51.000 | 17 | 7 |
173 | David Vedral | Austria | 49.000 | 4 | 1 |
174 | Sacha Zaffran | France | 27.000 | 21 | 1 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €1.170.000 | |||
2 | €780.100 | |||
3 | €535.850 | |||
4 | €412.200 | |||
5 | €317.050 | |||
6 | €244.000 | |||
7 | €187.650 | |||
8 | €144.300 | |||
9 | €111.000 | |||
10 | €85.400 | |||
11 | €85.400 | |||
12 | €71.150 | |||
13 | €71.150 | |||
14 | €59.300 | |||
15 | €59.300 | |||
16 | €49.550 | |||
17 | €49.550 | |||
18 | €43.100 | |||
19 | €43.100 | |||
20 | €43.100 | |||
21 | €37.450 | |||
22 | €37.450 | |||
23 | €37.450 | |||
24 | €32.600 | |||
25 | €32.600 | |||
26 | €32.600 | |||
27 | €32.600 | |||
28 | €28.350 | |||
29 | €28.350 | |||
30 | €28.350 | |||
31 | €28.350 | |||
32 | €24.650 | |||
33 | €24.650 | |||
34 | €24.650 | |||
35 | €24.650 | |||
36 | €24.650 | |||
37 | €24.650 | |||
38 | €24.650 | |||
39 | €24.650 | |||
40 | €21.450 | |||
41 | €21.450 | |||
42 | €21.450 | |||
43 | €21.450 | |||
44 | €21.450 | |||
45 | €21.450 | |||
46 | €21.450 | |||
47 | €21.450 | |||
48 | €21.450 | |||
49 | €21.450 | |||
50 | €21.450 | |||
51 | €21.450 | |||
52 | €21.450 | |||
53 | €21.450 | |||
54 | €21.450 | |||
55 | €21.450 | |||
56 | €18.650 | |||
57 | €18.650 | |||
58 | €18.650 | |||
59 | €18.650 | |||
60 | €18.650 | |||
61 | €18.650 | |||
62 | €18.650 | |||
63 | €18.650 | |||
64 | €18.650 | |||
65 | €18.650 | |||
66 | €18.650 | |||
67 | €18.650 | |||
68 | €18.650 | |||
69 | €18.650 | |||
70 | €18.650 | |||
71 | €18.650 | |||
72 | €16.200 | |||
73 | €16.200 | |||
74 | €16.200 | |||
75 | €16.200 | |||
76 | €16.200 | |||
77 | €16.200 | |||
78 | €16.200 | |||
79 | €16.200 | |||
80 | €16.200 | |||
81 | €16.200 | |||
82 | €16.200 | |||
83 | €16.200 | |||
84 | €16.200 | |||
85 | €16.200 | |||
86 | €16.200 | |||
87 | €16.200 | |||
88 | €16.200 | |||
89 | €16.200 | |||
90 | €16.200 | |||
91 | €16.200 | |||
92 | €16.200 | |||
93 | €16.200 | |||
94 | €16.200 | |||
95 | €16.200 | |||
96 | €14.100 | |||
97 | €14.100 | |||
98 | €14.100 | |||
99 | €14.100 | |||
100 | €14.100 | |||
101 | €14.100 | |||
102 | €14.100 | |||
103 | €14.100 | |||
104 | €14.100 | |||
105 | €14.100 | |||
106 | €14.100 | |||
107 | €14.100 | |||
108 | €14.100 | |||
109 | €14.100 | |||
110 | €14.100 | |||
111 | €14.100 | |||
112 | €14.100 | |||
113 | €14.100 | |||
114 | €14.100 | |||
115 | €14.100 | |||
116 | €14.100 | |||
117 | €14.100 | |||
118 | €14.100 | |||
119 | €14.100 | |||
120 | €12.250 | |||
121 | €12.250 | |||
122 | €12.250 | |||
123 | €12.250 | |||
124 | €12.250 | |||
125 | €12.250 | |||
126 | €12.250 | |||
127 | €12.250 | |||
128 | €12.250 | |||
129 | €12.250 | |||
130 | €12.250 | |||
131 | €12.250 | |||
132 | €12.250 | |||
133 | €12.250 | |||
134 | €12.250 | |||
135 | €12.250 | |||
136 | €12.250 | |||
137 | €12.250 | |||
138 | €12.250 | |||
139 | €12.250 | |||
140 | €12.250 | |||
141 | €12.250 | |||
142 | €12.250 | |||
143 | €12.250 | |||
144 | €10.650 | |||
145 | €10.650 | |||
146 | €10.650 | |||
147 | €10.650 | |||
148 | €10.650 | |||
149 | €10.650 | |||
150 | €10.650 | |||
151 | €10.650 | |||
152 | €10.650 | |||
153 | €10.650 | |||
154 | €10.650 | |||
155 | €10.650 | |||
156 | €10.650 | |||
157 | €10.650 | |||
158 | €10.650 | |||
159 | €10.650 | |||
160 | €10.650 | |||
161 | €10.650 | |||
162 | €10.650 | |||
163 | €10.650 | |||
164 | €10.650 | |||
165 | €10.650 | |||
166 | €10.650 | |||
167 | €10.650 | |||
168 | €10.650 | |||
169 | €10.650 | |||
170 | €10.650 | |||
171 | €10.650 | |||
172 | €10.650 | |||
173 | €10.650 | |||
174 | €10.650 | |||
175 | Erwann Pecheux | France | €10.650 | |
176 | Gerard Rubiralta | Spain | €10.650 | |
177 | Alexandre Reard | France | PokerStars qualifier | €10.650 |
178 | Kim Soo Jo | South Korea | €10.650 | |
179 | Jean Sarfati | France | €10.650 | |
180 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | €10.650 | |
181 | Mourad Falfoul | France | €10.650 | |
182 | Marcin Jaworski | Poland | PokerStars qualifier | €10.650 |
183 | Sylvain Naets | Belgium | €10.650 | |
184 | Arthur Thiriat | Belgium | €9.250 | |
185 | Julian Thomas | Germany | €9.250 | |
186 | Roope Tarmi | Finland | €9.250 | |
187 | Pablo Navarro | Spain | €9.250 | |
188 | Nicolas Hamouni | France | €9.250 | |
189 | Joey Weissman | USA | €9.250 | |
190 | Vasileios Panagiotidis | Greece | €9.250 | |
191 | Cedric Schwaederle | France | €9.250 | |
192 | Carlo Savinelli | Italy | €9.250 | |
193 | Ryan Yu | South Korea | €9.250 | |
194 | Andrejs Kovalovs | Latvia | €9.250 | |
195 | Moonho Seo | South Korea | €9.250 | |
196 | Elias Suhonen | Finland | PokerStars qualifier | €9.250 |
197 | Julius Kettunen | Finland | PokerStars qualifier | €9.250 |
198 | Pedro Garagnani | Brazil | €9.250 | |
199 | Max Rotko | Finland | €9.250 | |
200 | Peter Moore | Canada | €9.250 | |
201 | Benjamin Souriau | France | €9.250 | |
202 | Sam Grafton | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €9.250 |
203 | Floyd Rosner | Netherlands | €9.250 | |
204 | Aram Sargsyan | Armenia | €9.250 | |
205 | Arnaud Enselme | France | PokerStars qualifier | €9.250 |
206 | Youri Jedlinski | France | €9.250 | |
207 | Michel Dattani | Portugal | PokerStars qualifier | €9.250 |
208 | Marc Uzan | France | €9.250 | |
209 | Konstantinos Patakias | Greece | €9.250 | |
210 | Luis Henrique Dorneles | Brazil | €9.250 | |
211 | Nils Pudel | Austria | €9.250 | |
212 | Manoel Ferreira Gomes | Portugal | €9.250 | |
213 | Jerome Zerbib | France | €9.250 | |
214 | Dawid Smolka | Poland | €9.250 | |
215 | Kostya Zaks | France | €9.250 | |
216 | Tudor Bartha Lazar | Romania | €9.250 | |
217 | Walid Bou Habib | Lebanon | PokerStars qualifier | €9.250 |
218 | Majid Ejlal Noubarian | Iran | €9.250 | |
219 | Hervé Mary | France | €9.250 | |
220 | Alexandre Landron | France | €9.250 | |
221 | Damien Le Goff | France | €9.250 | |
222 | Ricardo Graells | Switzerland | €9.250 | |
223 | Bruno Fitoussi | France | €9.250 | |
224 | Jovan Kenjic | Serbia | €8.400 | |
225 | Mercedes Osti | France | €8.400 | |
226 | Guillaume Walch | France | €8.400 | |
227 | Sebastien Guinand | France | €8.400 | |
228 | Maher Nouira | Tunisia | €8.400 | |
229 | Federico Cirillo | Italy | €8.400 | |
230 | Leonardo Romeo | Italy | PokerStars qualifier | €8.400 |
231 | Martin Merz | Germany | €8.400 | |
232 | Mario van Ackeren | Germany | €8.400 | |
233 | Byron Kaverman | USA | €8.400 | |
234 | Piotr Wiecek | Poland | €8.400 | |
235 | David Uvaydov | USA | €8.400 | |
236 | Sander Aamodt | Norway | €8.400 | |
237 | Tom Orpaz | Israel | €8.400 | |
238 | Jimmy Saft | Netherlands | €8.400 | |
239 | Diogo Machado Coelho | Portugal | €8.400 |