Beim PokerStars Caribbean Adventure 2023 im Baha Mar gab es reichlich Side Action und einige Spades gingen dabei an die DACH-Community, auch Schachspielerin Alexandra Botez konnte über ihre erste Trophäe jubeln.
Bei den großen Events mussten die DACHs den anderen Nationen den Vortritt lassen, generell fiel die Bilanz aber gut aus. Dennis Wilke verpasse beim $2.100 Hyper Turbo Knockout Freezeout das Spade. Marius Gierse landete auf Rang 6 für $4.800, während Dennis Wilke erst im Heads-up das Nachsehen hatte. Platz 2 zahlte ihm $14.350, Juan Corral kassierte $22.310.
Beim $330 NLH Event # 052 war es Christian Steindel, der es bis ganz nach oben schaffte. 150 Teilnehmer und 36 Re-Entries hatten hier für $54.126 Preisgeld gesorgt, Florian Fuchs konnte ür Rang 9 $1.400 mitnehmen. David Hagmann belegte Rang 3 für $5.400 und Christian Steindel holte sich den Sieg, was ihm $12.026 bescherte.
Alexandra Botez feierte ihren ersten Poker-Turniersieg beim $550 Hyper Turbo Freezeout. Bei 79 Startern setzte sich sich durch und konnte $10.815 mitnehmen. Dennis Wilke war auch hier am Final Table und kassierte $2.950 für Rang 5, Yannick Schumacher eroberte Rang 3 für $4.950.
Beim $3.100 NLH # 68 sorgten 123 Starter mit ihren 26 Re-Entries für einen Preispool von $433.590. Kilian Kramer belegte Rang 8 für $13.960, Daniel Rezaei konnte für Rang 5 $26.790 mitnehmen. Maximilian Silz holte sich den Sieg und konnte sich über $101.430 freuen.
Keinen deutschsprachigen, aber einen Schweizer Sieg gab es beim $10.150 NLH 6-handed # 69. 73 Teilnehmer und 14 Re-Entries kamen dabei noch zusammen und $843.900 landeten im Pot. Der Schweizer Alexandre Vuilleumier setzte sich im namhaften Feld durch und kassierte $237.700.
Alle Ergebnisse könnt Ihr unter pokerstarslive.com nachschauen. Aber auch maltesische Lizenz Online Casinos haben gute Pokerangebote.
$2.100 Hyper Turbo Knockout #49
Entries: 84
Preispool: $162.960 (davon $84.000 Bounties)
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Juan Corral | Spain | $22.310 |
2 | Dennis Wilke | Germany | $14.350 |
3 | Charlotte Waters | United Kingdom | $10.250 |
4 | James Stewart | Canada | $7.900 |
5 | Johan Guilbert | France | $6.050 |
6 | Marius Gierse | Austria | $4.800 |
7 | Elie Nakache | France | $3.850 |
8 | John Racener | USA | $3.100 |
9 | David Mzareulov | Azerbaijan | $2.450 |
10 | Arash Shahi | Canada | $1.950 |
11 | Robert Petronio | Canada | $1.950 |
$330 NLH #52
Entries: 186 (150/36)
Preispool: $54.126

POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Christian Steindel | Austria | $12.026 |
2 | Jokin Cendoya | Spain | $7.550 |
3 | David Hagmann | Austria | $5.400 |
4 | Yoann Dubois | France | $4.150 |
5 | Corel Theuma | Malta | $3.200 |
6 | Kevin Smith | USA | $2.450 |
7 | Daniel Herrada | Spain | $2.050 |
8 | Jimmy Arsenault | Canada | $1.700 |
9 | Florian Fuchs | Austria | $1.400 |
10 | Guy Klein-Delatte | France | $1.250 |
11 | Micha Hoedemaker | Netherlands | $1.250 |
12 | Paul Dewald | USA | $1.050 |
13 | Lucas Khass | United Kingdom | $1.050 |
14 | Stephaniue Wang | USA | $950 |
15 | Romain Bonicel | France | $950 |
16 | Frederic Penalver | France | $800 |
17 | Soheila Litim | France | $800 |
18 | Nerjus Kryzanauskas | Lithuania | $700 |
19 | Andrew Lawton | Canada | $700 |
20 | Joaquin Subirada | Spain | $700 |
21 | Paulo Milani | Brazil | $600 |
22 | Henry Zou | USA | $600 |
23 | Lucas Orsatelli | France | $600 |
24 | Arif Akin | France | $550 |
25 | Martin Gorenc | USA | $550 |
26 | Christian Cinque | Italy | $550 |
27 | Nikolaos Piskopos | Greece | $550 |
$550 Hyper Turbo Freezeout #65
Entries: 79
Preispool: $38.315

POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Alexandra Botez | USA | $10.815 |
2 | Janvier Chalopin | France | $6.950 |
3 | Yannick Schumacher | Austria | $4.950 |
4 | Siarhei Chudapal | Belarus | $3.850 |
5 | Dennis Wilke | Germany | $2.950 |
6 | Jared Madfes | USA | $2.350 |
7 | Diogo Coelho | Portugal | $1.850 |
8 | Daniel Stancer | United Kingdom | $1.500 |
9 | Aleksandr Lahrenchik | Russia | $1.200 |
10 | Jonathan Newman | Canada | $950 |
11 | Arif Akin | France | $950 |
$3.100 NLH # 68
Entries: 149 (123/26)
Preispool: $433.590

POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Maximilian Silz | Germany | $101.430 |
2 | Elie Meyer Nakache | France | $63.390 |
3 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | $45.280 |
4 | Aram Oganyan | USA | $34.830 |
5 | Daniel Rezaei | Austria | $26.790 |
6 | Jamil Wakil | Canada | $20.610 |
7 | Jose Severino | Panama | $16.750 |
8 | Kilian Kramer | Germany | $13.960 |
9 | Martin Jacobson | Sweden | $11.630 |
10 | Aaron Olechnowicz | Mexico | $10.120 |
11 | Alexandros Kolonias | Greece | $10.120 |
12 | Maxim Panyak | Russia | $8.800 |
13 | Jeremy Ausmus | USA | $8.800 |
14 | Stewart Chantler | Canada | $7.650 |
15 | Shannon Shorr | USA | $7.650 |
16 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | $6.660 |
17 | Sampson Simmons | USA | $6.660 |
18 | Felipe Boianovsky | Brazil | $5.790 |
19 | Justin Steinbrenner | Germany | $5.790 |
20 | Daniel Stancer | United Kingdom | $5.790 |
21 | Michael Wang | USA | $5.030 |
22 | Ryan Wolfson | USA | $5.030 |
23 | Dylan Linde | USA | $5.030 |
$10.150 NLH 6-handed # 69
Entries: 87 (73/14)
Preispool: $843.900
Erik Seidel rangiert auf Platz 11.

POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | $237.700 |
2 | Kannapong Thanarattrakul | Thailand | $153.300 |
3 | Santiago Plante | Canada | $109.500 |
4 | Axel Hallay | France | $84.300 |
5 | Igor Kroujalov | Canada | $64.800 |
6 | Sergio Aido | Spain | $51.500 |
7 | Joao Vieira | Portugal | $41.200 |
8 | Ethan Yau | USA | $33.000 |
9 | Justin Liberto | USA | $26.400 |
10 | Roman Hrabec | Czech Republic | $21.100 |
11 | Erik Seidel | USA | $21.100 |