PokerStarsLive

PSF Rozvadov: Teilnehmerrekord beim Main Event

Mit 1.121 Entries beim € 1.100 Main Event beim PokerStars Festival Rozvadov im King’s wurde ein neuer Rekord aufgestellt. 507 Spieler davon haben es in Tag 2 geschafft und starten heute um 12 Uhr in den Kampf um die Geldränge. Ebenso startet heute auch der Livestream.

Zunächst stand gestern, den 11. März, Starttag 1C auf dem Programm. Dieser sollte mit 475 Teilnehmern der größte werden. Die Team PokerStars Pros Jaime Staples und Randy Lew waren hier ebenso mit von der Partie wie viele bekannte Gesichter wie Eddy Scharf, Ivo Donev, Michael Huber, Pierre Mothes, Jonas Kraft, Elena Litvinyuk, Ronny Voth und viele mehr. Zehn Levels wurden wieder gespielt und in dieser Zeit das Feld mehr als halbiert. 212 Spieler schafften es durch den Starttag, wobei sich Sven Weide mit 212.000 Chips den Tagessieg sichern konnte.

Kaum war Tag 1C beendet, ging es auch schon in den Turbo Heat 1D, an dem nur die Re-Entries spielen durften. 208 Spieler nutzten die letzte Chance, doch noch um den Millionenpot mitspielen zu können. Bei 20 Minuten Levels ging es dann gar nicht so heftig zur Sache und 119 Spieler konnten hier letztlich Chips eintüten. In der letzten Hand schaffte es Martin Kabrhel, sich mit 136.900 Chips die Führung zu sichern.

Insgesamt nehmen heute um 12 Uhr 507 Spieler wieder an den Tischen Platz. Die Führung von Peter Kamaras von Tag 1A hat gehalten und er geht als Chipleader in den Tag. Die Blinds sind bei 800/1600, Ante 200, die Leveldauer erhöht sich auf 60 Minuten. Die Action gibt es auf Pokerfirma im Liveblog zum Mitlesen, aber es wird ab heute auch den Livestream vom Featured Table geben. Die Übertragung ist mit Holecards und deshalb wird um 12:30 Uhr gestartet. Kommentiert wird von Jens Knossalla.

Alle weiteren Infos findet Ihr unter pokerroomkings.com und pokerstarslive.com.

PokerStars Festival Rozvadov
Main Event
Date:  9.-13. March Players: 913
Buy-In: € 1.000 Re-Entries: 208
Consumption Fee: € 100 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 500.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 30.000 Leveltime: 45-60 min
Entries total: 1.121 Players left 507
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Péter Kamarás Hungary 270.600 151 4
2 Michal Mrakeš Czech Republic 264.100 152 8
3 Sven  Weide Germany 212.000 155 5
4 JAn Stariat Czech Republic 210.500 139 7
5 Ondřej Vlašánek Czech Republic 206.500 134 9
6 Josef Guláš Czech Republic 204.700 114 1
7 Anzor Lepshokov Russian Federation 193.200 152 5
8 Oguz Cenk Belgium 193.000 89 8
9 Martin Kristeller Germany 180.000 131 2
10 Benjamin Benoit France 177.300 79 8
11 Jan Timo Jobmann Germany 173.100 86 7
12 Arünas Jocius Lithuania 171.800 89 9
13 Michael Rohde Germany 171.000 109 7
14 Petr Targa Czech Republic 170.800 113 9
15 Alexander Romme Germany 169.100 139 8
16 Roman Gadzhiev Russian Federation 168.700 139 9
17 Eugen Strobel Germany 165.600 139 6
18 Michal Jan Lubas Poland 152.400 137 1
19 Lukáš Záškodný Czech Republic 147.900 108 4
20 Martin Staszko Czech Republic 146.200 96 7
21 David Novák Czech Republic 144.100 120 5
22 Marián Flešár Slovakia 141.700 161 2
23 Siamak Tooran Germany 138.500 97 3
24 Iulian Axinte Romania 137.800 144 2
25 Martin Kabrhel Czech Republic 136.900 110 8
26 Tomasz Wrobel Germany 136.300 85 2
27 Matthias Lechner Germany 135.700 109 2
28 Manuel Schnur Germany 135.600 113 6
29 Karel Mokrý Czech Republic 135.500 156 1
30 Artur Rudziankov Czech Republic 135.200 152 4
31 Gheorhe Stefan-Aurelian Romania 135.200 149 8
32 Henrik Müller Germany 134.300 140 4
33 Michael Langwald Germany 134.000 161 3
34 Luigi D Alterio Italy 133.700 95 1
35 Cheng-Wei Yin Belgium 133.000 92 2
36 Per Oscar Anjou Sweden 132.700 116 1
37 Peters Mirco Werner Peter Germany 131.800 96 5
38 Martin Mečiar Slovakia 131.100 114 7
39 Stefan Kehrer Germany 128.800 96 2
40 Ivan Kruljac Croatia 128.000 115 5
41 Radek Jantoš Czech Republic 127.700 80 4
42 Vladas Burneikis Lithuania 127.600 149 6
43 Marco Topic Germany 126.700 131 8
44 Marko Simic Germany 125.700 121 3
45 Daniel Garcia Llaves Spain 124.100 102 5
46 Mario Jakopec Croatia 123.600 162 5
47 Patrick Börnicke Germany 123.400 89 6
48 Konstantin Lobach Russian Federation 122.200 89 4
49 Oren Rosen Israel 121.300 98 5
50 Randy Lew United States 120.900 157 1
51 Carl Harris Ireland 120.600 150 7
52 Maximilian Grünberger Germany 119.700 145 1
53 Andreas Eiler Austria 119.600 144 6
54 Steve Toisul Luxembourg 119.200 115 7
55 Salvatore Greco Switzerland 118.900 92 7
56 Patrick Wagner Germany 117.900 156 2
57 Roman Kleyman Russian Federation 117.400 80 7
58 Ioana-Silvana Apostol Romania 117.300 163 9
59 Rehman Kassam United Kingdom 117.000 83 2
60 Kai Kresović Germany 116.900 146 8
61 Campayo Hernandez Spain 115.300 107 5
62 Alexandru-Cristian Alman Italy 114.200 90 2
63 David Dolák Czech Republic 113.800 114 8
64 Kacar Mahmet Serbat Turkey 112.700 96 6
65 Jan-Peter Jachtmann Germany 112.500 127 4
66 Paraschos Stavridis Germany 112.300 113 2
67 Rachid Allouch Germany 112.000 84 7
68 Vagan Shakhbazyan Czech Republic 111.800 96 4
69 Waldemar Kopyl Germany 111.700 146 6
70 Oguz Yildirim Germany 111.300 144 3
71 Martynas Valentiejus Lithuania 110.700 83 8
72 Michal Snášel Czech Republic 110.600 86 4
73 Vítězslav Pešta Czech Republic 109.300 163 7
74 Paul Gresel Germany 109.200 97 6
75 Denny Müller Germany 108.100 90 4
76 Blazej Przygorzewski Poland 107.900 146 9
77 Anastasios Mastroudis Germany 107.300 139 5
78 Marco Figuccia Italy 106.800 107 9
79 Eugene Katchalov United States 106.700 79 3
80 Eduard Scharf Germany 105.200 164 6
81 Konstantinos Nanos Germany 104.600 92 4
82 Ngoc Minh Hoang Czech Republic 104.000 116 4
83 Hakan Boztepe Germany 103.200 85 6
84 Piotr Sadowski Poland 102.800 103 1
85 Peter Siemund Germany 102.600 85 1
86 Roman Bláha Czech Republic 102.200 109 8
87 Viktor Stark Germany 101.700 134 8
88 Rastislav Paleta Czech Republic 101.500 122 5
89 Anestis Anagnostidis Germany 101.300 156 7
90 Mindaugas Jonuškis Lithuania 100.700 144 8
91 Nikolai Lagoda Russian Federation 100.600 139 2
92 Dragos-Gabriel Iosub Romania 99.200 110 9
93 Artürs Ščerbaks Germany 99.000 113 3
94 Ian Michael Otobo United Kingdom 98.800 104 2
95 Manoj Chamakala Germany 98.000 85 5
96 Karel Chaloupka Czech Republic 97.700 164 2
97 Felix  Schulze Germany 97.700 155 1
98 Tim Gerdes Germany 97.500 97 9
99 Milen Ivanov Bulgaria 97.500 138 4
100 Sascha Neunaber Germany 97.400 128 2
101 Marco D´Andria Germany 97.100 152 3
102 Sonay Kehya Germany 97.000 143 9
103 Piotr Brodzik Poland 96.800 122 9
104 Vladimir Ursu Italy 96.200 79 7
105 Konstiantyn Tupalo Ukraine 95.000 138 8
106 Alexandre Sako Brazil 95.000 127 7
107 Donato Alessi Germany 94.200 91 1
108 Kamil Szklarkowski Poland 94.100 164 7
109 Ismail Kalkan Germany 94.000 155 4
110 Jörg Peisert Germany 93.400 138 2
111 Robert Hána Czech Republic 92.800 102 1
112 Sandro Pitzanti Netherlands 92.500 110 6
113 Tezer Cetindag Germany 92.200 122 1
114 Dinesh Alt Switzerland 91.900 143 7
115 Yazbeck Georges nevyplneno 91.500 150 3
116 Sebastian Langrock Austria 91.200 122 3
117 Mahmut Yildirim Switzerland 91.200 155 2
118 Arnošt Kopecký Czech Republic 90.900 85 4
119 Ioannis Vogiatzoglou Greece 90.900 132 9
120 Kurtulus Albayrak France 90.700 164 1
121 Grzegorz Wyraz Poland 90.400 164 4
122 Petros Pantzaris Cyprus 89.900 92 5
123 Michal Haniecki Poland 89.900 128 8
124 Ivan Sebelédi Slovakia 89.700 84 1
125 Lennart Adrianus Dijkkamp Netherlands 89.700 143 3
126 Dariusz Marek Fistek Poland 89.500 127 5
127 Michael Chmelicek Germany 88.700 161 8
128 Evgeny Zakharov Israel 88.600 115 6
129 Enrico Mosca Italy 88.000 140 6
130 Michael Hierl Germany 87.700 80 1
131 Karel hospodka Germany 87.400 132 7
132 Roi Pereira Spain 86.600 86 9
133 Nicola Cappellesso Italy 86.300 102 7
134 Guido Heinrich Vey Germany 86.100 163 1
135 Salvatore Scrivio Italy 85.900 150 4
136 Bence Szaszko Hungary 85.800 145 3
137 Alexander Dmitrienko Russian Federation 85.000 122 7
138 Ralf Erich Pelzner Germany 84.300 150 2
139 Yevgen Chernenko Ukraine 84.100 125 1
140 Hayrullah Aytemir France 83.900 92 8
141 Gonzalo Pro Spain 83.600 156 8
142 Marek Fritz Slovakia 83.200 125 7
143 Classen Oliver Germany 83.000 101 6
144 Artan Dedusha United Kingdom 82.900 91 8
145 Ruben Tack Belgium 82.700 120 6
146 David Novotný Czech Republic 82.400 140 8
147 Andrej Desset Slovakia 82.400 96 3
148 Itai Peleg Germany 82.100 158 9
149 Marek Blaško Slovakia 81.900 97 5
150 Han Kuo Yong Germany 81.400 155 8
151 David Křístek Germany 80.800 143 6
152 Said Sadallah France 80.600 84 4
153 Jan Kot Germany 80.300 133 5
154 Dorde Jovanovic Germany 80.200 131 5
155 NO NAME     80.100 127 8
156 Jan Mach Czech Republic 80.000 125 2
157 Mike Ivan Farr Switzerland 79.900 149 4
158 Sascha Niese Germany 79.900 126 5
159 Viktor Korshykov Ukraine 79.800 95 9
160 Papadopoulos Nikos Cyprus 79.800 126 9
161 Petr Šetka Czech Republic 79.200 137 2
162 Jahn Sönke Germany 78.600 121 4
163 Petr Svoboda Czech Republic 77.200 116 5
164 DAniel Schendel Germany 77.200 120 4
165 Artur Wasek Poland 77.000 115 3
166 Mohamed Mamouni France 76.800 150 6
167 Beytullah Demirel Germany 76.000 149 7
168 Gisle Olsen Denmark 75.900 126 6
169 Vladimir Martynov Russian Federation 75.500 138 6
170 Kebler Jan-Phillip Germany 75.400 91 6
171 Amato Landi Italy 75.300 89 5
172 Philip Störmer Germany 75.100 120 1
173 Roman Kmínek Czech Republic 75.000 156 9
174 Vojtěch Škalák Czech Republic 74.900 95 2
175 Tobias Matuschek Germany 74.800 149 3
176 Boaz Meiri Israel 74.300 90 3
177 Vishal Sing Maini United Kingdom 73.700 137 5
178 Nicola Benedetto Italy 73.700 162 1
179 Stanislav Koleno Slovakia 73.600 91 7
180 Chi Quay Hoang Germany 72.800 79 5
181 Pavlos Karagiannidis Greece 72.600 125 9
182 Vojtěch Šusta Czech Republic 72.400 145 9
183 David Urban Slovakia 72.300 121 5
184 Do Chung Tran Germany 72.200 151 3
185 Antoninó Kármán Hungary 72.000 125 8
186 Benjamin Philipps United Kingdom 72.000 121 9
187 Piet Pape Germany 71.900 101 8
188 Marko Maher Slovenia 71.800 144 5
189 Martynas Miliauskas Lithuania 71.700 102 8
190 Edin Gusic Germany 71.100 158 4
191 Hüseyin Arkun Germany 71.000 140 7
192 Aleksei Semenikhin Germany 71.000 132 6
193 Gil Thierry Belgium 70.800 151 1
194 Christos Hadjisoteriou Cyprus 70.000 134 4
195 Dario Marinelli Italy 69.800 97 2
196 Omer Haskič Germany 69.800 85 9
197 Gary Robertson United Kingdom 69.800 107 1
198 Bertrand Grospellier United Kingdom 69.700 164 3
199 Markus Wellen Germany 69.500 138 7
200 Miroslav Forman Czech Republic 69.500 151 5
201 Manish Goenka India 69.400 98 8
202 Nico Heinrich Germany 69.000 156 5
203 Robert Schünemann Germany 68.500 119 2
204 Elena Litvinyuk Germany 68.200 132 8
205 Reiner Glöggler Germany 68.100 96 1
206 Norbert Berent Poland 67.700 90 9
207 Robert Gill Germany 67.700 121 7
208 Stefan Bachmann Germany 67.700 143 1
209 Leonardo Armino Netherlands 66.900 164 9
210 Hartmut Hohn Spain 66.800 132 1
211 Antonina Anapolska Ukraine 66.700 97 4
212 Tobias Josef Lerzer Germany 66.600 163 8
213 Ilkka Ilmari Nuotio Finland 66.400 138 1
214 Gediminas Kareckas Latvia 66.000 103 6
215 Ward de Bruyn Netherlands 66.000 144 4
216 Michael Adam Czech Republic 65.600 157 7
217 Patryk KOlodziej Poland 65.400 140 3
218 Tomasz Pawel Kowalski Poland 65.300 104 7
219 Usman Hussian Siddique United Kingdom 65.200 140 1
220 Michael Hubert Gattinger Germany 65.200 144 1
221 Daniil Kiselev Russian Federation 65.000 108 2
222 Sergej Barbarez Germany 64.900 103 3
223 Niko Wieland Germany 64.900 133 8
224 Dominik Martan Czech Republic 63.900 122 4
225 Andrew Aldred United Kingdom 63.400 116 2
226 Slaven Popov Bulgaria 63.000 126 1
227 Christofor Stefanidi Germany 62.700 96 9
228 Almedin Imsirovic United States 62.100 157 4
229 Hohl Benjamin nevyplneno 62.000 157 9
230 Refos Raoul Gilmar Netherlands 61.800 152 2
231 Igor Salomasov Russian Federation 61.600 149 2
232 Viet Nguyen Germany 61.300 144 7
233 Harald Wagner Germany 61.200 126 4
234 Stepas Tindžiulis Lithuania 60.800 113 5
235 Milan Skácel Czech Republic 60.500 107 3
236 Jerome Sgorrano Belgium 60.200 152 7
237 Milan Šašek Czech Republic 60.000 108 1
238 Mladen Ivanov Bulgaria 60.000 84 3
239 Zahier Baber Ahmed Germany 60.000 128 5
240 Peter Strasser Austria 59.800 149 1
241 Ahmad Ali Sameeian Germany 59.800 116 3
242 Mikael Hen Israel 59.300 155 6
243 Michael Panteli United Kingdom 59.200 156 4
244 Adolf Kern Germany 58.900 119 7
245 Shay Anluwalia United Kingdom 58.700 89 2
246 Lukasz Szymon Grossmann Poland 58.600 96 8
247 Moshe Eliyahu Israel 58.600 98 4
248 Adam Tomasz Jagucik Germany 58.100 162 2
249 Dawoud Fares nevyplneno 58.000 110 7
250 Miroslav Navrátil Czech Republic 57.500 151 7
251 Nico Kempf Germany 57.500 114 3
252 Leonardo Mancuso Italy 57.300 91 9
253 Juliene Bosshard Switzerland 57.100 119 4
254 Okan Gürsan Turkey 56.800 137 8
255 Scott Hanna Czech Republic 56.300 145 8
256 Piotr Romanczukiewicz Poland 56.000 162 8
257 Petr Gründl Czech Republic 56.000 95 6
258 Manuel Ferrari Italy 56.000 134 5
259 Dominik Andre Renner Germany 55.700 98 3
260 Gerhard Brimmers Germany 55.600 132 3
261 Enrico Fiorentin Italy 55.500 157 2
262 Aleksandras Rusinovas Lithuania 55.300 131 3
263 Dominic Lindner Germany 54.800 163 2
264 Sokolovsky Mikhail Russian Federation 54.700 85 3
265 Francois Mittertreiner Netherlands 54.500 163 3
266 Asmo Votkin Finland 54.400 137 9
267 Pereira Benitez Spain 53.600 116 6
268 Djilali Djadi France 53.600 104 1
269 Ondřej Drozd Czech Republic 53.300 95 3
270 Oliver Huber Germany 53.200 140 2
271 Jacek Garbatowski Poland 53.100 150 1
272 Jens Nielsen Denmark 53.100 134 6
273 Beatrix Wolfsberger Austria 52.700 138 3
274 Jeffrey Szlanyinka Belgium 52.600 80 3
275 Hubert Luis Germany 52.600 101 9
276 Kamill Zarembski Germany 52.200 114 6
277 Marc Erwin Dötsch Germany 52.200 145 2
278 Manuela Renner Germany 52.100 161 6
279 Patrick Max Brück Germany 51.900 95 5
280 Thomas Traboulsi Germany 51.500 143 4
281 Vito Giuseppe Vella Germany 51.400 90 7
282 Mykola Lakatosh Czech Republic 51.300 101 5
283 Michal Falář Czech Republic 51.300 103 8
284 Oleg Mandzjuk Germany 51.300 97 1
285 Manfred Hans Frerichs Germany 51.300 150 8
286 Akser Osak Poland 51.200 145 5
287 Omar Azar nevyplneno 51.200 121 1
288 Martin Weiß Germany 51.000 91 4
289 Andrey Andreev Russian Federation 50.800 83 3
290 Georgios Vrakas Germany 50.600 107 4
291 Jens Hansen Denmark 50.500 155 3
292 Mahyar Rezai Germany 50.200 125 6
293 Olivia Hanka Lohmar Germany 50.100 104 6
294 Paulius Venčkauskas Lithuania 49.800 113 4
295 Peter Heinrich März Germany 49.600 89 1
296 Josef Guláš Czech Republic 49.400 138 9
297 Leonardo Romeo Germany 49.000 128 6
298 Pietro Errante Parrino Italy 49.000 134 7
299 Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 48.900 109 9
300 Georg Herbert Dorsch Germany 48.900 145 6
301 Lúboslav Novotka Slovakia 48.600 98 7
302 Michael Bauer Germany 48.400 80 2
303 Vlado Banicevic Montenegro 48.100 120 2
304 Micḧal Janczarski Poland 47.300 114 9
305 Danielle Anne V. Lautwein Luxembourg 47.000 146 4
306 Peter Jakob Fürmaier Germany 47.000 137 3
307 Nils Maibaum Germany 46.800 91 5
308 Norbert Raible Germany 46.800 110 4
309 Alexander Ewert Germany 46.400 150 9
310 Ivan Curic Croatia 46.300 119 9
311 Matouš Houžvíček Czech Republic 46.300 83 4
312 Jochen Kaiser Germany 45.800 131 6
313 Theodor Steimer Switzerland 45.600 116 8
314 JIří Kropáč Czech Republic 45.600 162 4
315 Wolfgang Waschik Germany 45.400 104 5
316 Rosca Vlad-Mihai Denmark 45.400 145 7
317 Jan Gompers Germany 45.300 119 3
318 Ali Mohamed Abdalla Germany 45.100 109 3
319 Pawel Stanislaw Jarosz Poland 45.000 101 4
320 Marco Antonio Natalino Germany 45.000 157 5
321 Ilber Tairi nevyplneno 45.000 91 3
322 Matthieu Kecke Germany 44.200 128 4
323 Anna Yamshchikova Russian Federation 44.100 155 7
324 Andreas Bremer Germany 44.100 127 9
325 Emil Borno Denmark 43.800 80 8
326 Michail Jekimov Germany 43.700 158 1
327 Benjamin Bauer Germany 43.600 79 4
328 Philipp Lütkemeier Germany 43.500 121 8
329 Panagiotou Vasileios Greece 43.400 137 7
330 Vivek Ashokkumar Rughani India 43.300 107 2
331 Aivaras Bardauskas Latvia 43.200 102 6
332 Martin Bartoš Slovakia 43.000 139 1
333 Viacheslav Novoselov Russian Federation 42.800 86 2
334 Nick Neese Germany 42.800 151 9
335 Mehmet Cinar Sweden 41.900 116 9
336 Aurelijus Genevičius Lithuania 41.800 90 5
337 Lukasz Wasek Poland 41.800 163 6
338 Steffan Johanes Denmark 41.600 98 6
339 Massimilliano Patroncini Italy 41.500 80 9
340 Andrew Ian Lanceley United Kingdom 41.400 157 8
341 Emil Lukáč Slovakia 41.400 86 8
342 Petro Popovych Ukraine 41.300 161 4
343 Kai David Classen Germany 41.300 133 9
344 Christian Nuvdla Italy 40.900 146 1
345 Mantas Bagočius Lithuania 40.300 146 7
346 Gabriel Corral Spain 40.300 162 6
347 Jan Lamper Czech Republic 40.300 115 8
348 Ismail Lyahyaoui Netherlands 40.300 146 2
349 Jens Hesse Germany 40.200 119 5
350 Felix Osterland Germany 40.000 156 3
351 Vojtěch Růžička Czech Republic 39.600 110 2
352 Denis Sipic Switzerland 39.400 102 4
353 Jakub Kyrian Czech Republic 39.400 83 1
354 Michalski Kristian Michal Poland 38.900 98 1
355 Kai Münster Germany 38.600 85 8
356 Bartosz Jablonski Poland 38.500 119 1
357 Rok Gostiša Slovenia 38.200 143 5
358 Dave Kroon Netherlands 38.200 146 5
359 Peter Vincent Smyth United Kingdom 38.100 158 5
360 Luca Beretta Italy 38.000 158 7
361 Jonas Steinmeller Germany 37.900 114 4
362 Lukasz Tomecki Poland 37.900 151 6
363 Andreas Puhl Germany 37.700 79 1
364 Heidelbacher Chrestopher-Thorten-Daniel Romania 37.700 139 4
365 Mohammad Hashemi Siah Bidi Germany 37.600 127 2
366 Alain Walder Switzerland 37.300 104 4
367 Italo Martin Palao Modena Italy 37.200 162 3
368 Sven Latzke Germany 37.000 89 7
369 Jan Bednář Czech Republic 36.900 109 4
370 Tomas Fara Czech Republic 36.800 133 1
371 Dariusz Krzysztof Beres Poland 36.700 163 4
372 Arkadiusz Liszewski Poland 36.500 108 6
373 Robert Zipf Germany 36.400 138 5
374 Igor Kotán Slovakia 36.400 157 3
375 Amar Begović Germany 36.200 103 2
376 Vítězslav  Čech Czech Republic 35.400 115 1
377 Marcel Dietel Germany 35.200 132 2
378 Thomas John Pearn United Kingdom 35.100 125 3
379 Tamás Ádámszky Hungary 35.000 127 6
380 Eric Mor Israel 34.800 108 3
381 Michael Sklenička Czech Republic 34.800 161 9
382 Robert Malvasi United Kingdom 33.900 156 6
383 Ignacio Barcenas Romera Spain 33.800 104 8
384 Jakub Piwowarski Poland 33.700 86 3
385 Quentin Lecomte Czech Republic 33.600 122 2
386 Tatiana Willemstein Russian Federation 33.600 103 5
387 Michael Huber Austria 33.500 102 3
388 Sayed Mohamad  Hossieni Germany 33.200 107 6
389 Oleksandr Gnatenko Ukraine 33.200 80 5
390 Rijad Hasani Kosovo 33.000 91 2
391 Dennis Kirsch Germany 32.800 83 6
392 Pavel Stolař Czech Republic 32.800 84 8
393 Mario Tiedmann Germany 32.700 83 5
394 Wilhelm Isaak Germany 32.600 114 2
395 Hubert Baran-Osinski Poland 32.500 152 9
396 Antonio Scalzi Italy 32.400 97 7
397 Alexander Bachmann Germany 32.000 151 8
398 Michael Uguccioni Italy 31.800 149 5
399 Nicolas Szulc France 31.700 98 9
400 Damdin Enkhtuya Poland 31.500 143 2
401 Amit Pradeepbhai Sur India 31.400 79 9
402 Borge Sandsgaard Norway 31.400 131 7
403 Robert Ashelm Germany 31.300 110 5
404 Gonzalo Araujo Argentina 31.200 89 3
405 Christian Rolf nevyplneno 31.200 108 8
406 Bertil Samuelsson Sweden 31.000 86 6
407 Riccardo Cambria Bulgaria 30.900 140 9
408 Thomas Rönitz Germany 30.800 121 6
409 Krzysztof Dulowski Poland 30.800 86 5
410 Jaroslav Antoni Pociecha Poland 30.700 161 5
411 Marc Nunnenkamp Germany 30.600 101 2
412 Josef Pavelka Czech Republic 30.600 79 6
413 Raz Tal Israel 30.500 102 2
414 Santosh Srinivas India 29.700 164 8
415 Viet Son Trinh Czech Republic 29.600 158 8
416 Daniel Skipper United Kingdom 29.600 133 3
417 Paul James Hizer United Kingdom 29.500 133 2
418 Sander Floris van Wesemael Netherlands 29.500 103 7
419 Nuran Kurtishi nevyplneno 29.200 158 6
420 Armando Schiano Italy 29.000 79 2
421 Dmitriy Dobryakov Czech Republic 28.900 83 9
422 Eike-Oliver Stephan Germany 28.900 132 4
423 Mathias Falandys Germany 28.800 146 3
424 Ekaterina Bibikova Russian Federation 28.300 155 9
425 Marko Šiško Croatia 28.300 109 5
426 Olivier Jarny Luxembourg 28.200 110 3
427 Martin Mulsow Germany 28.200 101 7
428 Miroslav Lelek Slovakia 28.100 120 8
429 Rabotkin Dzmitry Czech Republic 27.900 92 9
430 Robert Waberski Germany 27.700 101 3
431 Jonas Kraft Germany 27.700 131 1
432 Christian Hintz Germany 27.600 152 1
433 Remigiusz Samela Poland 27.100 120 9
434 Parkas Somer Netherlands 27.000 114 5
435 Bergutay Erkal Turkey 26.800 128 9
436 Martin Romba Czech Republic 26.600 84 2
437 Justinas Mardosa Lithuania 26.400 115 4
438 Ilie Smintanca-Januszewski France 26.300 92 3
439 Rudy Raveyts Belgium 26.300 103 9
440 Francesco Caliano Switzerland 26.200 113 8
441 Jakub Gürtler Czech Republic 26.100 83 7
442 Marius Kaiser Germany 25.700 80 6
443 James Mitchell Staples Canada 25.700 92 1
444 Alaettin Keles Germany 25.700 121 2
445 Thierry Serge Boucher Belgium 25.500 150 5
446 Josef Antoš Czech Republic 25.500 95 8
447 Clyde C Tjauw-Foe Netherlands 25.500 126 2
448 Antoine Vranken Netherlands 24.800 144 9
449 Yury Staneuski Poland 24.800 158 3
450 Nasr El Nasr Germany 24.800 97 8
451 Karol Radomski Poland 24.700 128 1
452 Sebastian Dornbracht Germany 24.600 120 3
453 Michael Bronislaw Stogniew Germany 24.500 108 9
454 Siddharth Jain India 23.400 119 6
455 Jean-Paul Zaffran France 23.400 90 8
456 Flavid Decataldo Italy 23.200 134 3
457 Sergey Topchiy Russian Federation 23.000 115 2
458 Michiel Jonker Netherlands 23.000 113 1
459 Daniel Geilhaupt Germany 22.800 86 1
460 Jens  Steuber Germany 22.500 157 6
461 Rasmus Larsen Denmark 22.500 109 6
462 Jan Buck Germany 22.300 134 2
463 Alexey Vasilyev Russian Federation 22.100 108 7
464 Konstantin Novoa Ferreras Germany 22.000 127 3
465 Sejfullahu Jeton Switzerland 21.400 104 3
466 Daniel Ulvrell Sweden 21.200 84 9
467 Roman Sokolov Russian Federation 21.200 115 9
468 Marek Tatar Slovakia 21.000 84 5
469 Fabian Gumz Germany 21.000 84 6
470 Sascha Minerva Germany 20.800 128 3
471 Ivaylo Panev Bulgaria 20.600 163 5
472 Dimitrios Choulis Greece 20.200 140 5
473 Michal Wilczynski Poland 20.200 151 2
474 Sarah Strak Austria 20.000 149 9
475 Daniel Oliver Schumacher Germany 19.900 126 8
476 Ji Zhang Germany 19.800 85 7
477 Chmielewski Tomasz Marcin Poland 19.800 107 8
478 Saevar Ingi Saevarsson Iceland 19.100 137 4
479 Milan Šašek Czech Republic 18.800 103 4
480 Andreas Hildebrand Germany 18.700 108 5
481 Robert Obrtlík Slovakia 18.100 128 7
482 Mattia Nicchetto Italy 18.000 133 4
483 Jonas Lauck Germany 17.900 133 6
484 Michael Manfred Hoch Germany 17.800 92 6
485 Tomaš Megela Czech Republic 17.700 137 6
486 Jelka Andelic Germany 17.500 158 2
487 Gediminas Januškevičius Lithuania 17.400 120 7
488 Hubert Matuszewski Poland 16.900 131 9
489 Michal Miesok Poland 16.900 145 4
490 Daniel Geiger Germany 16.700 161 1
491 Petr Šubík Czech Republic 16.700 125 4
492 Jaroslaw Grzegorz Lipien Poland 16.500 134 1
493 Sebastian Malec Poland 16.200 131 4
494 walter Buss Belgium 16.200 116 7
495 Branislav Ondruš Slovakia 16.200 125 5
496 Lukáš Benkovič Slovakia 15.800 119 8
497 Martin Kroger Denmark 15.200 127 1
498 Stephan Bier Germany 15.200 107 7
499 Aviv Meiri Israel 15.000 104 9
500 Matthias Mordhorst Germany 14.900 109 1
501 Rasmus Christensen Denmark 13.000 143 8
502 Patrick Nordmeier Germany 12.700 110 1
503 Kamil Krawczynski Poland 11.800 162 9
504 Uguet de Resayre Aguilera Spain 10.000 95 7
505 Monika Kees Germany 8.900 98 2
506 Erkan Sönmez Germany 6.100 126 7
507 Christian Amin Nofal Germany 4.800 90 6

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments