News

Rekordbeteiligung bei der EPT Vilamoura

Am zweiten Starttag der PokerStars European Poker Tour (EPT) in Vilamoura fanden sich 203 Spieler ein und so wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Insgesamt sorgten die 384 Spieler für einen Preispool von € 1.862.400. Bester deutschsprachiger Spieler nach den beiden Starttagen ist Ronny Kaiser.

Auch an Tag 1B mangelte es nicht an deutschsprachigen Spielern. So war nicht nur PokerStars Pro Sebastian Ruthenberg mit von der Partie, auch Timo Pfützenreuter, Finn Zwad, Heinz Kamutzki, Ivo Donev, Thorsten Schäfer, Peter Bosen, Roger Suter, Michael Friedrich, Ronny Kaiser, Dieter Albrecht und Frank Stumpf. Die PokerStars Pros waren mit Bertrand „ElkY“ Grospellier, Daniel Negreanu, Richard Toth, Noah Boeken, Lex Feldhuis, David Williams und auch Thomas Bichon vertreten. Außerdem sah man auch noch Brandon Cantu, Jan Skampa, Rob Hollink, Luca Cainelli, Andy Black, Maxim Lykov, Michael Binger und auch Liv Boeree an den Tischen.

Ivo Donev gab den Großteil seines Stacks an Sebastian Ruthenberg ab, als er am Board folden musste. Kurz darauf musste er seinen Platz räumen. Finn Zwad gab seine Chips an Heinz Kamutzki ab. Aber der Großteil der gestarteten Deutschen, Österreicher und Schweizer kamen gut durch den Tag. Die meisten Chips generierte Ronny Kaiser, der es auf 107.200 brachte. Seine eidgenössischen Kollegen Urs Kohler, Josef Birchler, Roger Suter und Michael Friedrich müssen dagegen Tag 2 als Shortstacks in Angriff nehmen.

Nicht alle Stars konnten ihren Tag erfolgreich beenden. So blieben zum Beispiel Michael Binger, Thomas Bichon, ElkY, Christophe de Meulder, Viktor Blom, Andy Black und auch Daniel Negreanu an Tag 1b auf der Strecke. Daniel setzte auf Pocket 9s und scheiterte an Pocket Jacks, ElkY konnte mit seinen Queens gegen und dem Ass am Board nichts ausrichten.

Mit 119 verbliebenen Spielern ging Tag 1B zu Ende und heute gehen die insgesamt 221 Spieler der beiden Starttage in den zweiten Tag. Ob die 56 bezahlten Plätze erreicht werden, bleibt aber abzuwarten.
Seat Draw Tag 2:

Name Nation Chips Tisch Seat
Leonid Bilokur Russia 161.200 21 6
Andre Coimbra Portugal 157.600 2 1
Paul Kenneth Foltyn UK 145.900 27 4
Toby Lewis UK 141.900 28 1
Nick Heather Ireland 140.800 10 8
Danny Neess Denmark 139.000 12 5
Samuel Trickett UK 132.600 27 9
Sorel Mizzi Canada 132.200 28 8
Dario Minieri Italy 131.400 10 2
Antonio Esfandiari USA 127.800 16 5
Brandon Cantu USA 122.400 22 4
Arnaud Mattern France 119.200 18 9
Per Martin Jacobson Sweden 116.000 30 4
Antony Lellouche French 114.100 5 7
Frederick Jensen Denmark 112.000 30 3
Antonio Tarantino Italy 111.500 4 8
Nicolas Chouity Lebanon 108.800 22 9
Mark Ioli USA 108.200 14 9
Ronny Kaiser Switzerland 107.200 16 7
Frank Calo USA 103.100 14 8
Stephen Chidwick United Kingdom 103.000 10 1
Michel Abecassis French 100.100 17 7
David Klar Germany 94.800 27 7
Jose Maria De Noronha Portugal 93.500 22 1
Wolfgang Wurzer Germany 93.300 19 2
Grzegorz Cichocki Poland 91.400 21 5
Olivier Mallet France 90.900 29 9
Oscar Pelayo Spain 88.400 20 8
Antonio Matias Portugal 86.600 7 2
Joe Ebanks USA 86.300 8 1
David Williams United States 86.100 28 4
Lothar Meier Germany 85.100 12 2
Henrique Custodio Portugal 84.300 19 1
Dan Heimiller USA 83.800 13 4
Rico Schulz Germany 83.700 12 9
Goncalves France 82.600 2 4
Tom Johansen Norway 82.200 26 8
Jonathan Weekes UK 81.100 16 2
Bruno Pedro Fonseca Pocas Portugal 80.900 11 7
Pieter De Korver Netherlands 80.800 14 7
Fabrizio Ascari Italy 80.200 22 6
Alexey Golodyaev Russia 79.900 22 5
Liv Boeree UK 79.300 17 6
Lex Veldhuis Netherlands 78.200 14 3
Konsta Vesterinen Finland 77.800 1 4
Erik Van Den Berg Netherlands 76.600 28 6
Filipa Cerqueira Portugal 75.600 17 2
Jonathan Proudfoot United Kingdom 75.300 3 2
Ayaz Sadrudin Manji Portugal 74.900 10 4
Rob Hollink Netherlands 74.200 29 6
Andras Nemeth Hungary 73.700 19 8
Adam Aitken United Kingdom 73.600 22 7
Bryn Kenney USA 73.000 1 5
Gyula Szilagyi Hungary 73.000 13 5
Andre Andrade Portugal 71.600 9 3
Henrique Pinho Portugal 71.400 26 7
Tomer Berda Israel 71.100 10 3
Evgeny Shnayder Russia 70.600 1 3
Boyan Bonev Bulgaria 70.300 11 4
Riekus Hein Wijermars Netherlands 69.600 13 8
Aaron Lerner Canada 68.300 21 3
Marton Czuczor Hungary 68.100 21 2
João Candeias Portugal 67.300 18 5
Marco Leonzio Italy 67.300 21 7
Wolfgang Haag Germany 66.700 28 2
Antonio Buonanno Italy 65.600 11 1
Andre Rodrigues Portugal 65.500 13 7
Daniel Moller Sweden 65.000 28 5
Alexandru Cezarescu Romania 62.900 29 1
Pierre Mothes Germany 62.400 7 6
William Haydon USA 61.600 12 1
Dmitry Gromov Russia 60.800 18 1
Vegard Nygaard Norway 60.700 4 2
Vasily Fursov Russia 58.300 20 6
Allan Baekke Denmark 57.300 7 9
John Duthie UK 57.100 21 1
Pedro Guedes Portugal 57.000 17 8
Nuno Capucho Portugal 56.700 26 4
Jose Severino Panama 56.000 11 8
Johan Berg Sweden 53.900 1 7
Ruben Visser Netherlands 53.100 4 3
Giacomo Maisto Italy 52.400 12 4
Patrick Carron USA 52.300 11 2
Alexios Zervos Greece 52.200 2 3
Richard Toth Hungary 51.900 16 6
Nikita Malinovskiy Russia 51.500 14 2
Herve Lefevre France 51.000 8 4
Guillermo Garcia Spain 50.900 16 8
Eliran Argelazi Israel 50.700 12 3
Frank Stumpf Germany 50.600 16 3
JP Kelly UK 50.300 26 1
Nuno Coelho Portugal 48.500 30 6
Kevin O’Donnell USA 48.500 30 7
Ryan Mackinnon Canada 48.400 5 9
Rumen Nanev Bulgaria 48.300 18 8
Patrick Sacrispeyre France 48.100 27 6
Florian Bussmann Germany 47.800 18 4
Maxim Lykov Russia 47.200 11 5
Viktor Jensen Sweden 46.900 1 1
Yotam Bar Yosef Israel 45.600 7 5
Henri Kasper Estonia 45.400 30 5
Eddie Tasbas Sweden 45.200 28 7
Martin Papiernik Slovakia 44.200 9 1
Derek Lerner Canada 44.100 9 6
Vyacheslav Goryachev Russia 43.800 20 7
Julian Lange Germany 43.700 2 2
Nicolo Calia Portugal 43.700 20 3
Dmitry Stelmak Russia 43.500 8 7
Claudio Cecchi Italy 42.900 19 4
Mark Defaria Canada 42.400 17 5
Joao De Silva Portugal 42.200 2 7
Andreas Van De Venne Netherlands 42.100 5 5
Matan Barkat Israel 42.100 29 7
Heinz Kamutzki Germany 42.000 22 3
William Thorson Sweden 41.700 20 1
Joel Benzinou Belgium 41.400 5 3
Dominik Traeger Germany 40.900 30 9
Marcin Horecki Poland 40.800 16 4
Timo Pfuetzenreuter Germany 40.700 21 9
Rui Milhomens Portugal 40.400 19 5
Laurence Houghton UK 40.100 13 1
Antonio Palma Portugal 40.000 9 8
Joao Nunes Portugal 40.000 29 8
Karolis Grybauskas Lithuania 39.900 4 9
Tobias Heinsdorf German 39.800 18 7
Dara O’Kearney Ireland 39.600 3 4
Toni Pettersson Finland 39.300 20 5
Stefano Povia Italy 39.100 18 6
Valdemar Kwaysser Hungary 38.800 1 9
Mickey Petersen Denmark 38.100 7 4
Joaquin Culebras Spain 38.000 19 7
Will Reynolds USA 37.700 22 8
Otto Neugebauer Austria 37.500 8 8
Janos Toth Hungary 37.100 12 8
Roberto Fernandez Spain 37.100 13 2
Sergio Coutinho Portugal 36.600 26 5
Kevin Stani Norway 35.600 29 4
Sebastian Ruthenberg Germany 35.400 1 6
Florian Lehmann Germany 35.300 17 9
Julian Stuer Germany 35.000 26 3
Andrew Gray UK 34.800 13 3
Christofer Williamsson Sweden 34.600 14 6
Yvo Molin Netherlands 33.900 17 4
Karim Lehkamp Netherlands 33.900 21 8
Jordan Mitev Bulgaria 33.500 7 3
Kim Mortensen Denmark 33.300 19 3
Toni Ojala Finland 32.400 14 1
Thomas Thang Denmark 32.200 8 2
Tim Finne USA 32.200 27 3
Bolivar Palacios Panama 32.000 27 8
Richard Winnubst Netherlands 31.500 3 9
Max Lehmanski Germany 31.300 5 6
Manuel Esposito Spain 31.300 7 7
Matt Widdoes USA 30.900 2 8
Jason Lee USA 30.700 19 6
Anthony Wright Ireland 30.500 2 6
Tiago Lobo Cerqueira Portugal 30.500 8 3
Dmitry Vitkind Russia 30.300 11 3
Felix Alves Portugal 30.300 16 1
Joao Oliveira Portugal 29.600 8 5
Renato Almeida Portugal 29.500 11 6
Vicky Coren UK 29.500 20 9
Sebastien Bidinger France 29.500 30 1
Teddy Sheringham UK 29.400 9 5
Konstantin Bucherl Germany 29.300 10 7
Luca Pagano Italy 29.200 4 4
Michael Hull USA 29.100 4 6
Christophe Benzimra France 29.100 9 9
Gustavo Zito Italy 28.100 3 6
Marcel Buissink Netherlands 28.100 3 7
Alex Kravchenko Russia 27.800 27 5
Brandon Meyers USA 27.000 26 9
Evgeny Solntsev Russia 24.700 5 2
Paul Berende Netherlands 24.400 13 6
Alexander Isaev Russia 24.100 20 4
Michal Karolak Poland 24.100 29 3
Nuno Goncalves Portugal 23.900 3 1
Luca Cainelli Italy 23.800 18 2
Patrick Renkers Netherlands 23.700 28 3
Evgeniy Zaytsev Russia 23.500 10 5
Hugo Kikkert Netherlands 23.300 14 4
Dario Majone Italy 23.000 10 6
Juan Maceiras Barros Spain 22.800 8 6
Aristides Couto Portugal 22.600 4 1
Thorsten Schafer Germany 22.300 29 2
Pedro Cabassos Mexico 22.200 7 8
Daniel Carter UK 21.900 4 5
Brigitta Johansson Sweden 21.800 5 1
Ivan Freitez Venezuela 21.800 27 2
Stefan Nemeyer Germany 21.600 26 2
John O’Shea Ireland 21.200 5 4
Jorge Rocha Portugal 20.500 3 5
Liutauras Armanavicius Lithuania 20.000 1 8
Yury Kerzhapkin Russia 20.000 9 7
Matthew Rawlings UK 19.500 30 8
Ricardo Sousa Portugal 19.000 9 2
James Dempsey UK 18.900 3 8
Francisco Jose Oliveira Portugal 18.700 12 7
Michael Friedrich Switzerland 18.300 2 5
David Metelo Portugal 18.300 17 3
Fergal Nealon Ireland 17.900 4 7
Manuel Mairer Austria 17.900 21 4
Roger Suter Switzerland 17.800 17 1
Fatima Moreira de Melo Netherlands 17.800 26 6
Josef Birchler Switzerland 17.500 20 2
Gustav Ostberg Sweden 17.100 13 9
Urs Kohler Switzerland 16.900 8 9
Ludovic Lacay French 16.400 28 9
Luis Guerreiro Portugal 16.200 29 5
Santiago Terrazas Spain 15.700 14 5
Hans Berggren Sweden 15.000 27 1
Pedro Vieira Portugal 13.800 3 3
Andreas Berggren Sweden 13.800 16 9
Carolyn Gray UK 13.400 5 8
Robert Willis Ireland 13.200 7 1
Mihai Manole Romania 12.400 22 2
Christa Blieberger Austria 11.600 9 4
John Strzemp USA 11.500 1 2
Evgeny Taranyuk Russia 11.400 12 6
Nikolay Evdakov Russia 11.200 18 3
Mani Rezaei Iran 2.500 30 2

Payouts:

Platz Preisgeld
1 € 467.835
2 € 297.984
3 € 186.240
4 € 139.680
5 € 93.120
6 € 74.496
7 € 55.872
8 € 37.248
9-10 € 27.936
11-12 € 20.486
13-14 € 16.762
15-16 € 13.968
17-24 € 11.174
25-32 € 9.312
33-40 € 8.381
41-48 € 7.822
49-56 € 7.263

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments