Concor Card Casino

Rekordpreispool bei den Concord Masters

Dass die € 500.000 Preisgeldgarantie bei den Concord Masters geknackt wird, stand schon vor den letzten Flights fest. Letztlich wurde es sogar ein Rekord, denn € 636.849 landeten im Pot. 218 Spieler starten heute angeführt von Andreas Heissenberger ins Finale.

Gestern, den 19. Mai, standen im CCC Wien-Simmering und im Montesino noch jeweils ein regulärer Flight und ein Turbo Heat auf dem Programm. Wie zu erwarten, gab es richtig volle Tische und in beiden Card Casinos wurde die 200er Marke locker übertroffen. Auch die Turbo Flights am Abend waren noch gut besucht und so wurde eben nicht nur die € 500.000 Preispoolgarantie geknackt, sondern auch gleich ein neuer Rekord aufgestellt. Mit den € 636.849 landeten noch mehr im Pot als bei der Premiere der Concord Masters 2014, als 2.368 Entries für € 620.180 gesorgt hatten.

Dieses Jahr waren es insgesamt 2.143 Entries mit weiteren 2.157 Entries aus Phase 1. Im Detail sieht das so aus:

Auch gestern gab es für die € 300 Buy-In wieder 100.000 Chips, oder man nutzte noch einen Phase 1 Stack und ging mit den erspielten Chips in den Tag. Die Leveldauer in den regulären Heats betrug 30 Minuten, die Turbo Flights hatten 15 bzw. 10 Minuten Levelzeiten. Andreas Heissenberger erspielte sich im CCC Simmering gestern mit 3.225.000 Chips die Führung vor Andras Halasi.

Insgesamt konnten sich 237 Spieler für das Finale qualifizieren. 16 Mal gab es eine Doppelqualifikation, gleich drei Spieler schafften es, drei Stacks ins Finale zu bringen. Für die kleineren Stacks gibt es je € 2.500 Bonus, mit dem größten Stack geht es für dies Spieler heute ins Finale.

218 Spieler sind es, die heute um 14 Uhr bei den Blinds 5k/10k (Button Ante 10k) ins Finale starten. 14 Levels à 40 Minuten stehen auf dem Programm. Um die Siegesprämie von € 93.939 wird dann morgen ab 14 Uhr gespielt.

Ab heute gibt es natürlich wieder einen Liveblog hier bei Pokerfirma. Die Details zum Turnier findet Ihr unter concord-masters.com.

  Familienname Vorname Land Casino Datum Chipcount Table Seat
1. Heissenberger Andreas AT Simmering 19.05.2018 3.225.000 8 7
2. Halasi Andras HU Simmering 19.05.2018 2.880.000 9 1
3. Tupek Zeljko HR Simmering 19.05.2018 2.770.000 14 10
4. Menincanin Mario BA Simmering 17.05.2018 2.700.000 10 5
5. Kornhäusl Thomas AT Alpha Graz 12.05.2018 2.665.000 8 4
6. Campan Marius RO Simmering 18.05.2018 2.660.000 32 3
7. Leichtfried Christian AT Simmering 12.05.2018 2.620.000 39 9
8. Spörri Christoph CH Bregenz 12.05.2018 2.580.000 33 1
9. Kratochvil Vojtech CZ Simmering 18.05.2018 2.410.000 32 5
10. Bordás Zoltán HU partypoker 14.05.2018 2.298.000 4 5
11. Yilmaz Ferhat DE Bregenz 11.05.2018 2.280.000 31 7
12. Andric Boris AT Simmering 19.05.2018 2.225.000 34 9
13. Strauch Sebastian AT Simmering 17.05.2018 2.182.000 11 7
14. Rezaei Daniel AT Montesino 18.05.2018 2.040.000 10 8
15. Hinterndorfer Heinz AT Linz 12.05.2018 2.030.000 2 6
16. Kaimakamis Vagelis GR partypoker 14.05.2018 2.023.000 13 1
17. Kostic Tomas CH Bregenz 18.05.2018 1.939.000 32 1
18. Michlmayr Anton AT Montesino 19.05.2018 1.935.000 13 8
19. Feuchtenhofer Peter AT Montesino 18.05.2018 1.900.000 2 7
20. Ptacnik Florian AT Montesino T 19.05.2018 1.880.000 5 9
21. Ankucic Nebojsa AT partypoker 07.05.2018 1.876.000 2 9
22. Bensimhon Eyal CH Montesino 19.05.2018 1.810.000 35 10
23. Brandl Alexander AT Simmering 18.05.2018 1.800.000 1 8
24. Ziegelbecker Oswin AT Montesino 19.05.2018 1.795.000 12 7
25. Gomez Vincent AT Simmering 12.05.2018 1.745.000 11 5
26. Bechrakis Evangelos GR Simmering HT 19.05.2018 1.735.000 9 5
27. Hu Weiqiang AT Montesino T 19.05.2018 1.710.000 31 5
28. Strasser Michael AT Montesino 18.05.2018 1.695.000 34 1
29. Guter Otto DE Bregenz 18.05.2018 1.693.000 39 5
30. Rehnert Marc DE Montesino 18.05.2018 1.635.000 33 10
31. Benkovic Lukas SK partypoker 07.05.2018 1.610.000 3 1
32. Juric Patrik AT Kufstein 12.05.2018 1.550.000 11 9
33. Smintanca Januszewski Ilie BE Montesino 18.05.2018 1.540.000 14 3
34. Chmela Tomas SK Montesino 18.05.2018 1.530.000 1 4
35. Pipiska Jaroslav SK Montesino 19.05.2018 1.525.000 2 8
36. Wehrle Harald DE Montesino 19.05.2018 1.520.000 9 6
37. Winkler Martin AT Montesino 19.05.2018 1.510.000 14 7
38. Hager Raphael AT Simmering 18.05.2018 1.490.000 1 7
39. Leitner Andreas AT Montesino 19.05.2018 1.485.000 1 5
40. Novotny Pavel CZ Montesino HT 18.05.2018 1.480.000 38 1
41. Svach Pavel CZ Simmering 19.05.2018 1.480.000 14 6
42. Sari Sedat AT Salzburg 11.05.2018 1.475.000 10 4
43. Micakovic Aleksandar AT Simmering 11.05.2018 1.470.000 35 5
44. Abaev Michael AT Simmering 11.05.2018 1.455.000 5 2
45. Novaczek Günter AT Simmering 19.05.2018 1.445.000 33 2
46. Todorovic  Mario AT Simmering 17.05.2018 1.422.000 10 1
47. Steger Helmut AT Innsbruck 11.05.2018 1.410.000 12 1
48. Zincenco Igor HU Simmering 19.05.2018 1.385.000 39 10
49. Mikula Patricio AT Montesino 19.05.2018 1.375.000 39 7
50. Idinger Klemens AT Simmering 12.05.2018 1.370.000 6 3
51. Dzabrailov Hisar AT Montesino 18.05.2018 1.365.000 2 5
52. Mataruga Igor HU Montesino 19.05.2018 1.365.000 35 8
53. Szollar Laszlo HU Simmering 17.05.2018 1.356.000 10 7
54. Gsellmann Moses AT Montesino 18.05.2018 1.350.000 9 10
55. Kammerlander Thomas AT Kufstein 12.05.2018 1.335.000 36 6
56. Lang Manuel AT partypoker 14.05.2018 1.310.000 36 10
57. Wolfsberger Beatrix AT Simmering 19.05.2018 1.310.000 11 1
58. Semenescu Dan RO Simmering 18.05.2018 1.305.000 31 2
59. Kysela Daniel SK Zilina 18.05.2018 1.300.000 13 2
60. Schneider Richard AT Simmering 17.05.2018 1.299.000 10 3
61. Vörös Gergely HU Montesino T 19.05.2018 1.285.000 38 6
62. Julez   DE Simmering 19.05.2018 1.265.000 11 10
63. Bodrov Dmitry RU Simmering HT 19.05.2018 1.255.000 6 1
64. Fuchs Florian AT Montesino 19.05.2018 1.255.000 12 4
65. Hierzer Daniel AT Montesino 18.05.2018 1.220.000 8 8
66. Koo Bon Chul KR Montesino 18.05.2018 1.220.000 9 8
67. Ralbovsky Peter AT Montesino 19.05.2018 1.215.000 12 5
68. Dmytryshyn Oleh UA Simmering 17.05.2018 1.214.000 34 3
69. Mende Mario AT Simmering 19.05.2018 1.195.000 9 2
70. Felleta Angelo DE Simmering 19.05.2018 1.190.000 14 9
71. M. A. AT Montesino 18.05.2018 1.185.000 1 9
72. H. P. AT Montesino 19.05.2018 1.180.000 3 10
73. Hueller Claudio IT Innsbruck 11.05.2018 1.180.000 13 10
74. Straka Ronald AT Simmering 11.05.2018 1.180.000 36 7
75. Gulas Josef CZ Montesino 18.05.2018 1.135.000 5 4
76. Karl Paul AT Simmering 12.05.2018 1.135.000 9 4
77. Olaru Mircea RO Simmering 11.05.2018 1.135.000 4 8
78. Gkatzas Dimitrios GR Montesino HT 18.05.2018 1.130.000 31 3
79. Ludwig Gerhard AT Montesino 18.05.2018 1.110.000 6 9
80. Chalupka Pavel SK Simmering 11.05.2018 1.100.000 13 6
81. Sunar Surinder GB Simmering 18.05.2018 1.095.000 3 3
82. Kosaitis Tadas LT Simmering 11.05.2018 1.070.000 38 9
83. Rezaei Armin AT Montesino 19.05.2018 1.070.000 3 7
84. Graf Alexander CH Bregenz 11.05.2018 1.055.000 8 3
85. Foged Pascal DE Bregenz 11.05.2018 1.035.000 7 6
86. Stachyra Marcin PL Simmering 18.05.2018 1.025.000 34 2
87. Kamaras Peter HU Montesino T 19.05.2018 1.020.000 14 5
88. Frolian Justin DE Simmering 18.05.2018 1.000.000 2 2
89. Zeldenreich Alexander DE Montesino 19.05.2018 1.000.000 6 8
90. Haider Bernhard AT Simmering 11.05.2018 995.000 36 5
91. Malagic Alen AT Simmering 11.05.2018 985.000 5 1
92. Scheuringer Walter AT Montesino 19.05.2018 975.000 34 10
93. Pfalzer Friedrich AT Montesino 19.05.2018 970.000 38 5
94. Abdullaiev Israfil UA Simmering 18.05.2018 945.000 9 3
95. Kulenkampff David AT Simmering 18.05.2018 940.000 39 3
96. Raschbauer Stefan AT Alpha Graz 12.05.2018 940.000 3 6
97. Fattahi Afshin AT Montesino 19.05.2018 935.000 38 10
98. Peregi Eduard AT partypoker 14.05.2018 926.000 32 10
99. Gilboa Uri IL Simmering 18.05.2018 925.000 39 2
100. Parisis Anastasios GR Simmering 18.05.2018 925.000 31 9
101. Miladinovic Elvis RS Linz 12.05.2018 920.000 13 5
102. Böck Gerhard AT Montesino 19.05.2018 895.000 2 1
103. D`imperio Giuseppe CH Bregenz 11.05.2018 895.000 2 4
104. Koller Roman AT Simmering 19.05.2018 895.000 33 7
105. Laszlo Norbert HU partypoker 14.05.2018 884.000 4 6
106. Lösche Andreas DE partypoker 14.05.2018 882.000 4 1
107. Binyaminov Benjamin AT Salzburg 11.05.2018 880.000 32 2
108. Grigorescu Elena RO Montesino 18.05.2018 880.000 34 8
109. Keller Sven DE Simmering 11.05.2018 875.000 8 2
110. Wagenknecht Dieter AT Simmering 17.05.2018 872.000 32 9
111. Leitner Patrick AT Simmering 11.05.2018 870.000 10 6
112. Bernhauser Christoph AT Linz 12.05.2018 860.000 14 8
113. Raus Nenad BA Simmering 18.05.2018 860.000 4 4
114. Weingartner Andreas AT Simmering 17.05.2018 858.000 8 10
115. Toma Alin Florin RO Simmering 17.05.2018 856.000 10 10
116. Walder Alain CH Montesino 18.05.2018 850.000 36 9
117. Witecki Artur PL Simmering 12.05.2018 850.000 33 6
118. Dabic Dalibor DE partypoker 07.05.2018 843.000 39 8
119. Summer Rainhard AT partypoker 07.05.2018 839.000 12 2
120. Nemeth Milos SK Montesino 18.05.2018 830.000 36 8
121. Aziz Maged AT Montesino 18.05.2018 825.000 6 6
122. Voglmayr Philipp AT Montesino 18.05.2018 820.000 8 6
123. Zach Murman AT Simmering HT 19.05.2018 820.000 13 3
124. Targa Petr CZ Simmering HT 19.05.2018 815.000 4 2
125. Weingessel Reinhard AT Montesino 18.05.2018 810.000 35 2
126. Petras Norbert Tibor HU Montesino 19.05.2018 795.000 6 2
127. Govedic Dejan SI Simmering 17.05.2018 785.000 36 2
128. Arce Bueno Francisco ES Simmering 17.05.2018 782.000 1 2
129. Nofal Christian DE Kufstein 12.05.2018 780.000 39 6
130. Savevski Ilija MK partypoker 07.05.2018 778.000 1 1
131. A. E. AT Montesino 18.05.2018 765.000 31 1
132. Repak Mark AT Simmering 18.05.2018 765.000 2 10
133. Lechner Martin AT partypoker 14.05.2018 764.000 7 8
134. Ziegerhofer Franz AT Montesino 18.05.2018 760.000 6 10
135. Ferrandina Elia IT Simmering 11.05.2018 755.000 35 9
136. Mijatovic Miso HR Simmering 17.05.2018 755.000 5 10
137. Schacherl Klaus AT Montesino 18.05.2018 745.000 4 10
138. Winski Łukasz PL partypoker 14.05.2018 734.000 31 8
139. Nasic Zudhija BH Bregenz 12.05.2018 730.000 39 4
140. Pöttinger  Antonio AT Montesino 18.05.2018 730.000 38 2
141. Youzbashi Dizaji BA Simmering 19.05.2018 730.000 31 10
142. M. M. AT Simmering 19.05.2018 725.000 32 6
143. Steimer Teo CH Simmering 19.05.2018 725.000 38 7
144. Györi Zoltan HU Simmering 11.05.2018 720.000 12 10
145. Nanyan Wahe AT Montesino 19.05.2018 720.000 13 7
146. Soysal Özkan AT Innsbruck 11.05.2018 720.000 34 4
147. Vorynka Vasyl UA partypoker 07.05.2018 713.000 1 6
148. Glatz Manfred AT Simmering 17.05.2018 712.000 5 6
149. Molnar Jürgen AT Montesino 19.05.2018 690.000 11 8
150. Svatek Rene AT Montesino 19.05.2018 690.000 33 3
151. Keller Pawel PL partypoker 14.05.2018 687.000 7 10
152. Segantini Aldo IT Montesino 19.05.2018 680.000 34 7
153. Kiss Csaba HU Montesino 19.05.2018 675.000 3 2
154. Zehetner Sebastian AT Simmering 12.05.2018 670.000 35 6
155. Cerny Jan CZ Simmering 19.05.2018 655.000 34 5
156. Karrer Michael AT Simmering 18.05.2018 645.000 3 4
157. Tordai Peter HU Montesino T 19.05.2018 635.000 33 5
158. Rajmund Eros HU Simmering 11.05.2018 630.000 12 3
159. Reitoral Adam CZ Simmering 19.05.2018 630.000 10 2
160. Reinbold Witali DE Bregenz 18.05.2018 613.000 7 5
161. Pontos Panteleimon GR Montesino 18.05.2018 610.000 5 7
162. Prokic Nico AT Simmering 17.05.2018 609.000 9 7
163. Keller  Kurt DE Salzburg 11.05.2018 605.000 1 3
164. Nowak Robert PL Simmering 19.05.2018 605.000 7 1
165. Kilpelainen Niko Johannes FI partypoker 07.05.2018 600.000 8 5
166. Miklos Martin SK Simmering 18.05.2018 600.000 12 6
167. Pölzl Martin AT partypoker 07.05.2018 596.000 8 9
168. Kaminek Jakub AT Montesino 19.05.2018 585.000 8 1
169. Riederer Lukas AT partypoker 14.05.2018 583.000 32 7
170. Mahmutovic Jasmin DK Montesino 19.05.2018 580.000 32 8
171. Majorkovits Alexander AT Kufstein 12.05.2018 580.000 36 3
172. Stich Wilhelm AT Klagenfurt 11.05.2018 580.000 11 4
173. Juen Tobias AT partypoker 07.05.2018 578.000 4 3
174. Csiszar Matyas HU Simmering 18.05.2018 570.000 38 3
175. Spitzer Klaus AT Montesino 19.05.2018 570.000 6 7
176. Springhetti Christian AT Bregenz 12.05.2018 560.000 12 9
177. Sipos Thomas AT Simmering 12.05.2018 555.000 14 2
178. Schiller Friedrich AT Montesino 19.05.2018 550.000 31 4
179. Maier Markus AT Simmering 12.05.2018 540.000 3 8
180. Gianasmidis Alexandros GR Bregenz 12.05.2018 510.000 3 5
181. Sicilano Marca CH Bregenz 12.05.2018 510.000 35 3
182. Nagy Zsolt HU Montesino 19.05.2018 500.000 7 4
183. Ene Fabian AT Montesino T 19.05.2018 495.000 5 3
184. Forche Jürgen AT Montesino 19.05.2018 490.000 4 9
185. Sekol Mladen HR Simmering 19.05.2018 475.000 33 4
186. Pajazitaj Ilir CH Bregenz 11.05.2018 465.000 11 2
187. Salvaggio Ivano IT Simmering 18.05.2018 460.000 13 4
188. Langrock Sebastian AT partypoker 14.05.2018 458.000 32 4
189. Tang Jia CN Simmering HT 19.05.2018 440.000 38 4
190. Täubl Ernst AT Alpha Graz 12.05.2018 440.000 31 6
191. Cerveny Ladislav SK Simmering 18.05.2018 425.000 35 1
192. Schreiner Andreas AT Simmering 18.05.2018 425.000 35 4
193. Stefanelli Bruno IT Simmering 12.05.2018 425.000 33 9
194. Pollak Hans Martin AT partypoker 14.05.2018 418.000 1 10
195. Mollenkott Axel DE Bregenz 18.05.2018 411.000 7 9
196. Bartos Martin SK Simmering 19.05.2018 405.000 6 5
197. Sarai Milan RO Linz 12.05.2018 400.000 38 8
198. Lederhilger Walter AT Simmering 17.05.2018 389.000 2 3
199. Sun Yaodong AT Simmering 18.05.2018 380.000 5 8
200. Hommer Hans Jürgen DE Simmering 19.05.2018 375.000 7 2
201. Mester Gerald AT Montesino 19.05.2018 370.000 4 7
202. Dragomir Catalin RO Montesino 18.05.2018 360.000 7 7
203. Petschnig Harald AT Montesino 18.05.2018 360.000 10 9
204. Teusl Jessica AT Montesino T 19.05.2018 355.000 12 8
205. Mickey   AT Simmering 17.05.2018 347.000 5 5
206. Kujawa Lukasz AT Simmering 19.05.2018 340.000 7 3
207. Mitrovic Hrvoje HR Simmering 18.05.2018 335.000 34 6
208. Tolnai Tibor AT Simmering 19.05.2018 330.000 33 8
209. Giordano Longhino IT Bregenz 18.05.2018 329.000 35 7
210. Glodt Luc Andre LU Montesino 18.05.2018 320.000 14 1
211. Cret Ioan RO Alpha Graz 12.05.2018 315.000 6 4
212. Cetin Demir NL Simmering 19.05.2018 310.000 36 1
213. Jovanovic Dragan AT Simmering 19.05.2018 310.000 9 9
214. Stoev Daniel BG Simmering 19.05.2018 285.000 11 6
215. Gutschi Thomas AT Alpha Graz 12.05.2018 220.000 3 9
216. Rath Siegfried AT Montesino 18.05.2018 140.000 13 9
217. Tapia Jonny AT Montesino 18.05.2018 115.000 36 4
218. Chelaru Marian RO Montesino 19.05.2018 110.000 11 3
                 
                 
                 
DQ                
219. Abdullaiev Israfil UA Simmering 17.05.2018 632.000    
220. Ankucic Nebojsa AT Simmering 11.05.2018 535.000    
221. Benkovic Lukas SK partypoker 14.05.2018 433.000    
222. Campan Marius RO Simmering 17.05.2018 777.000    
223. Campan Marius RO Simmering HT 19.05.2018 905.000    
224. Chalupka Pavel SK Simmering 18.05.2018 625.000    
225. Csiszar Matyas HU Simmering 17.05.2018 489.000    
226. Glatz Manfred AT Montesino HT 18.05.2018 390.000    
227. Glatz Manfred AT Simmering 19.05.2018 605.000    
228. Lang Manuel AT partypoker 07.05.2018 453.000    
229. Rezaei Daniel AT partypoker 07.05.2018 1.514.000    
230. Semenescu Dan RO Simmering 17.05.2018 917.000    
231. Semenescu Dan AT Simmering 19.05.2018 110.000    
232. Spörri Christoph CH Bregenz 18.05.2018 984.000    
233. Springhetti Christian AT Bregenz 11.05.2018 465.000    
234. Straka Ronald AT Simmering 19.05.2018 495.000    
235. Toma Alin Florin RO Simmering HT 19.05.2018 665.000    
236. Walder Alain CH Simmering 17.05.2018 720.000    
237. Wolfsberger Beatrix AT Simmering 12.05.2018 330.000    

Payouts:

Rang Name Preisgeld
1.   93.939 €
2.   54.000 €
3.   34.000 €
4.   24.000 €
5.   17.500 €
6.   13.000 €
7.   10.000 €
8.   8.000 €
9.   6.500 €
10.   5.000 €
11.   4.000 €
12.   4.000 €
13.   3.500 €
14.   3.500 €
15.   3.500 €
16.   3.100 €
17.   3.100 €
18.   3.100 €
19.   2.800 €
20.   2.800 €
21.   2.800 €
22.   2.500 €
23.   2.500 €
24.   2.500 €
25.   2.300 €
26.   2.300 €
27.   2.300 €
28.   2.100 €
29.   2.100 €
30.   2.100 €
31.   2.100 €
32.   2.100 €
33.   2.100 €
34.   2.100 €
35.   2.100 €
36.   2.100 €
37.   1.900 €
38.   1.900 €
39.   1.900 €
40.   1.900 €
41.   1.900 €
42.   1.900 €
43.   1.900 €
44.   1.900 €
45.   1.900 €
46.   1.900 €
47.   1.900 €
48.   1.900 €
49.   1.900 €
50.   1.900 €
51.   1.900 €
52.   1.900 €
53.   1.900 €
54.   1.900 €
55.   1.700 €
56.   1.700 €
57.   1.700 €
58.   1.700 €
59.   1.700 €
60.   1.700 €
61.   1.700 €
62.   1.700 €
63.   1.700 €
64.   1.700 €
65.   1.700 €
66.   1.700 €
67.   1.700 €
68.   1.700 €
69.   1.700 €
70.   1.700 €
71.   1.700 €
72.   1.700 €
73.   1.500 €
74.   1.500 €
75.   1.500 €
76.   1.500 €
77.   1.500 €
78.   1.500 €
79.   1.500 €
80.   1.500 €
81.   1.500 €
82.   1.500 €
83.   1.500 €
84.   1.500 €
85.   1.500 €
86.   1.500 €
87.   1.500 €
88.   1.500 €
89.   1.500 €
90.   1.500 €
91.   1.300 €
92.   1.300 €
93.   1.300 €
94.   1.300 €
95.   1.300 €
96.   1.300 €
97.   1.300 €
98.   1.300 €
99.   1.300 €
100.   1.300 €
101.   1.300 €
102.   1.300 €
103.   1.300 €
104.   1.300 €
105.   1.300 €
106.   1.300 €
107.   1.300 €
108.   1.300 €
109.   1.300 €
110.   1.300 €
111.   1.300 €
112.   1.300 €
113.   1.300 €
114.   1.300 €
115.   1.300 €
116.   1.300 €
117.   1.300 €
118.   1.300 €
119.   1.300 €
120.   1.300 €
121.   1.150 €
122.   1.150 €
123.   1.150 €
124.   1.150 €
125.   1.150 €
126.   1.150 €
127.   1.150 €
128.   1.150 €
129.   1.150 €
130.   1.150 €
131.   1.150 €
132.   1.150 €
133.   1.150 €
134.   1.150 €
135.   1.150 €
136.   1.150 €
137.   1.150 €
138.   1.150 €
139.   1.150 €
140.   1.150 €
141.   1.150 €
142.   1.150 €
143.   1.150 €
144.   1.150 €
145.   1.150 €
146.   1.150 €
147.   1.150 €
148.   1.150 €
149.   1.150 €
150.   1.150 €
151.   1.150 €
152.   1.150 €
153.   1.150 €
154.   1.150 €
155.   1.150 €
156.   1.150 €
157.   1.150 €
158.   1.150 €
159.   1.150 €
160.   1.150 €
161.   1.000 €
162.   1.000 €
163.   1.000 €
164.   1.000 €
165.   1.000 €
166.   1.000 €
167.   1.000 €
168.   1.000 €
169.   1.000 €
170.   1.000 €
171.   1.000 €
172.   1.000 €
173.   1.000 €
174.   1.000 €
175.   1.000 €
176.   1.000 €
177.   1.000 €
178.   1.000 €
179.   1.000 €
180.   1.000 €
181.   1.000 €
182.   1.000 €
183.   1.000 €
184.   1.000 €
185.   1.000 €
186.   1.000 €
187.   1.000 €
188.   1.000 €
189.   1.000 €
190.   1.000 €
191.   1.000 €
192.   1.000 €
193.   1.000 €
194.   1.000 €
195.   1.000 €
196.   1.000 €
197.   1.000 €
198.   1.000 €
199.   1.000 €
200.   1.000 €
201.   1.000 €
202.   1.000 €
203.   1.000 €
204.   1.000 €
205.   1.000 €
206.   1.000 €
207.   1.000 €
208.   1.000 €
209.   1.000 €
210.   1.000 €
211.   1.000 €
212.   1.000 €
213.   1.000 €
214.   1.000 €
215.   1.000 €
216.   1.000 €
217.   1.000 €
218.   1.000 €
219. Bonus DQ 2.500 €
220. Bonus DQ 2.500 €
221. Bonus DQ 2.500 €
222. Bonus DQ 2.500 €
223. Bonus DQ 2.500 €
224. Bonus DQ 2.500 €
225. Bonus DQ 2.500 €
226. Bonus DQ 2.500 €
227. Bonus DQ 2.500 €
228. Bonus DQ 2.500 €
229. Bonus DQ 2.500 €
230. Bonus DQ 2.500 €
231. Bonus DQ 2.500 €
232. Bonus DQ 2.500 €
233. Bonus DQ 2.500 €
234. Bonus DQ 2.500 €
235. Bonus DQ 2.500 €
236. Bonus DQ 2.500 €
237. Bonus DQ 2.500 €

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments