Steven van Zadelhoff führt bei den World Sit’n’Go Masters (Update Livestream)

Der Final Table bei den World Sit’n’Go Masters ist besetzt. Neun der 55 Spieler sind übrig, alle haben € 5.000 sicher. Steven van Zadelhoff geht als Chipleader an den Finaltisch, an dem um eine Siegesprämie von € 23.000 gespielt wird.

Gestern Donnerstag, den 29. November, stand zunächst die letzte Vorrunde auf dem Programm. Schon früh gab es von Alex Meidinger auf Facebook ein „bin grade aus den Sit´n Go Masters gebustet. (meiner meinung nach) keine einzige hand misplayed. poker ist einfach ein abfuck :D“ zu lesen. Er beendete sein vierte Sit’n’Go auf Rang 7, was ihm magere drei Punkte einbrachte.

Aber nicht nur Alex hatte einen schlechten Tag, auch der Führende Nikita Nikolaev strauchelte. Mit Platz 8 kam er nur in die Relegation. Steven van Zadelhoff dagegen holte sich mit seinem ersten Sieg auch das Ranking und damit die Führung am Final Table. Die Plätze 9 bis 17 spielten an einem Tisch noch um den letzten Platz am Finaltisch. Neben Nikolaev war auch Poker EM-Runner up Keven Stammen mit dabei, aber auch er scheiterte. Kim Minseok konnte sich den letzten Platz sichern und damit war der Final Table besetzt.

Alle neun haben € 5.000 sicher, der Sieger wird mit € 23.000 nach Hause gehen.

Als Side Event steht heute ein € 165 Late Night Turbo auf dem Programm. Am Wochenende folgt im King’s Casino Prague das zweite Highlight des Prague Poker Festival, das 888 No Limit Hold’em Bounty mit einem Buy-In von € 888 (€ 400 Bounty).

Alle Infos findet Ihr unter pokerroomkings.com/prague und unter praguepokerfestival.com.

Der LiveStream vom Final Table:

http://www.worldsitngomasters.co.uk/live-stream/

Chipcount:

1. Steven van Zadelhoff         75.000
2. Artur Ladny Jacek         70.000
3. Keimo Suominen         65.000
4. Brant Taylor         60.000
5. Mikko Koponen         58.000
6. Martin Torheim Hanitz         56.000
7. Mikael Johansson         54.000
8. Anne Meri         52.000
9. Kim Minseok         50.000

Payouts:

1. € 23.000
2. € 19.000
3. € 15.000
4. € 11.000
5. € 9.000
6. € 8.000
7. € 7.000
8. € 6.000
9. € 5.000


Vorrundenübersicht:

Player Name Finish Points Finish Points Finish Points Finish Points Total Points Final Rank
Steven van Zadelhoff 2 10 8 2 2 10 1 12 34 1
Artur Ladny Jacek 6 4 1 12 5 5 1 12 33 2
Keimo Suominen 1 12 5 5 4 6 2 10 33 3
Brant Taylor 5 5 3 8 1 12 3 8 33 4
Mikko Koponen 6 4 4 6 1 12 2 10 32 5
Martin Torheim Hanitz 5 5 5 5 1 12 2 10 32 6
Mikael Johansson 4 6 4 6 3 8 1 12 32 7
Anne Meri 2 10 2 10 3 8 6 4 32 8
James Grogan 2 10 1 12 5 5 6 4 31 9
Kevin Michael Stammen 7 3 1 12 3 8 3 8 31 10
Peter Kassai 5 5 3 8 2 10 3 8 31 11
Nikita Nikolaev 3 8 1 12 3 8 8 2 30 12
Dennnis Lindmark 4 6 5 5 1 12 4 6 29 13
Christan Bergmark 5 5 3 8 5 5 2 10 28 14
Gary Ingham 3 8 3 8 6 4 3 8 28 15
Kim Minseok 3 8 4 6 4 6 3 8 28 16
Luigi Knoppers 5 5 6 4 1 12 4 6 27 17
Dariusz Dowhan 7 3 2 10 1 12 9 1 26 18
Vik Kanwar 1 12 9 1 3 8 5 5 26 19
Maksim Semisoshenko 8 2 4 6 4 6 1 12 26 20
Kalle Hertz 1 12 6 4 5 5 5 5 26 21
Konstantin Maslak 2 10 2 10 8 2 6 4 26 22
Ola Brandborn 2 10 8 2 2 10 6 4 26 22
Sami Airio 4 6 6 4 7 3 1 12 25 24
Hendrik Koops 1 12 7 3 5 5 5 5 25 25
Paul Devine 9 1 4 6 3 8 2 10 25 26
Paul McCann 4 6 3 8 4 6 5 5 25 27
Jonathan Kemsley 9 1 1 12 4 6 6 4 23 28
Petr Targa 6 4 5 5 8 2 1 12 23 29
Stefan Nutsch 3 8 7 3 6 4 3 8 23 30
Richard Bertilsson 9 1 5 5 2 10 4 6 22 31
Richard Makin 6 4 2 10 8 2 4 6 22 32
Tsvetan Angelov Nikolov 4 6 4 6 7 3 4 6 21 33
Sondre Svanevik 1 12 9 1 6 4 7 3 20 34
Alex Meidinger 8 2 1 12 7 3 7 3 20 35
Antonio Agati 4 6 8 2 2 10 8 2 20 36
Predrag Simovic 7 3 2 10 9 1 5 5 19 37
Jianping Zhang 8 2 6 4 8 2 2 10 18 38
Trevor Lawson 8 2 3 8 8 2 4 6 18 39
Roni Pakkala 3 8 7 3 6 4 7 3 18 40
Angus Dunnington 6 4 7 3 4 6 5 5 18 41
Craig Swatton 8 2 2 10 7 3 8 2 17 42
Johan Wallstrom 1 12 9 1 9 1 8 2 16 43
Gunnar Blindheim 9 1 7 3 2 10 9 1 15 44
Arkasiusz Rasiak 2 10 8 2 8 2 9 1 15 45
Yulius Sepman 3 8 6 4 9 1 8 2 15 46
Paul Rietkirk 5 5 9 1 6 4 7 3 13 47
David Rudling 7 3 5 5 7 3 9 1 12 48
Dani Brandsoy 9 1 7 3 4 6 9 1 11 49
Ben Martin 8 2 8 2 5 5 8 2 11 50
Bryn Kenney 6 4 6 4 9 1 9 1 10 51
Jaroslaw Barglik 7 3 8 2 9 1 7 3 9 52
Demetrio Agati 7 3 9 1 7 3 9 1 8 53
Viktoras Klapatauskas 9 1 9 1 9 1 7 3 6 54
Tomasz Kozub 9 1 9 1 9 1 9 1 4 55

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments