News

Tag 2 bei den LA Poker Classics

Mit dem zweiten Tag beim $10.000 Championship Event der World Poker Tour (WPT) ging es gestern im Commerce Casino in Los Angeles weiter. Mit der Late Registration brachte man es auf insgesamt 549 Starter. Nach Tag 2 sind nur noch 182 davon übrig, die Führung hat Gordon Vayo.

Mit viel Action ging es in den zweiten Tag. So konnte zum Beispiel PokerStars Pro Liv Boeree gleich mit den Assen gegen die Queens verdoppeln. Viele der Big Names blieben aber an Tag 2 auf der Strecke, darunter Allen Kessler, Taylor von Kriegenbergh, Keven Stammen, Mike Sexton, Men Nguyen, Kara Scott, Shawn Buchanan, Carlos Mortensen und Ari Engel sowie Chino Rheem, Freddy Deeb, Erik Seidel und Mike Matusow.

Unter den verbliebenen 182 Spielern sind aber ebenfalls noch viele Pros, die zum Teil aber schon sehr unter Druck stehen. So rettete Will Failla zum Beispiel nur 18.100 in Tag 3, Noah Schwartz hat mit 20.600 auch nicht viel mehr. Ganz anders sieht es bei Gret „FBT“ Mueller aus, der auf Rang 3 im Chipcount liegt, auch Shaun Deeb, Sorel Mizzi und Dan Kelly mischen ganz vorne mit.

An Tag 3 stehen nun fünf Levels auf dem Programm und man wird knapp an die Bubble kommen. Das Preisgeld wird auf die ersten 54 Plätze aufgeteilt, wobei das Erreichen der Geldränge $21.080 bringt. Auf den Sieger der LA Poker Classics warten satte $1.370.240.

PLACE FIRST LAST COUNT TABLE SEAT
1 GORDON VAYO 284.000 41 2
2 BEHZAD TERANIE 280.000 42 9
3 GREG „FBT“ MUELLER 279.700 32 1
4 DARREN ELIAS 257.400 25 5
5 VASILE BUBOI 238.700 33 9
6 KEITH FERRERA 235.100 18 2
7 ERIC CLOUTIER 231.300 17 2
8 JOE TEHAN 223.200 24 4
9 BARRY WOODS 206.600 32 5
10 SHAUN DEEB 197.400 12 3
11 SOREL MIZZI 195.600 26 3
12 DANIEL KELLY 194.100 31 5
13 SAM BARNHART 191.300 24 7
14 JASON SOMERVILLE 190.300 40 7
15 GRANTLAND HILLMAN 188.000 16 6
16 TUAN PHAN 181.000 20 7
17 CASEY STEWART 177.000 25 2
18 SCOTT BAUMSTEIN 175.800 41 1
19 A.J. JEJELOWO 174.900 25 1
20 GAVIN GRIFFIN 174.300 18 7
21 EDMUND CHAN 172.600 42 7
22 JAMIE SHAEVEL 168.900 33 2
23 MICHAEL ARON 165.000 28 4
24 TYLER PATTERSON 157.800 42 6
25 BRYCE YOCKEY 156.500 26 7
26 DAVID BAKER 145.800 38 2
27 NICK SCHULMAN 144.900 24 3
28 KUNAL PATEL 144.100 28 5
29 SEAN JAZAYERI 141.400 34 5
30 PAUL LIEU 136.600 42 5
31 ERIC PRATT 136.100 31 3
32 JAMIE ARMSTRONG 124.500 19 5
33 TRI HUYNH 124.500 18 6
34 JASON DEWITT 123.800 26 5
35 XUAN NGUYEN 123.300 31 7
36 BILLY BAXTER 122.500 32 6
37 TYSON MARKS 122.400 17 3
38 ADAM FRIEDMAN 119.800 28 7
39 MATT CROOKS 119.800 12 8
40 BRYAN PICCIOLI 119.600 18 1
41 ISAAC BARON 118.800 25 4
42 ROBERT NEHORAYON 118.200 32 4
43 DROR MICHAELO 117.800 20 9
44 J.C. TRAN 117.000 12 5
45 VIVEK RAJKUMAR 115.000 42 3
46 JOHN RACENER 114.500 33 3
47 MASA KAGAWA 114.500 18 9
48 JOHN HENNINGAN 114.400 24 6
49 JOSH ARIEH 114.200 40 8
50 SHAHEN MARTIROSIAN 112.700 26 2
51 JAMES CARROLL 112.200 24 2
52 ALON YEHUDAI 112.000 31 6
53 JUSTIN YOUNG 112.000 17 9
54 HOYT CORKINS 110.600 27 4
55 RANDY GIL 110.400 34 9
56 BRANDON MEYERS 110.100 39 6
57 CHRIS JOHNSON 110.000 12 4
58 DANNY ILLINGWORTH 108.800 33 7
59 TOD HOLLEY 108.700 17 1
60 TRAVIS CARSON 108.100 20 4
61 DANIEL O’BRIEN 107.800 17 6
62 BRIAN BRUBAKER 107.700 16 8
63 EVAN LAMPREA 107.700 20 8
64 IMHPOUNH VONGVONE 107.300 28 3
65 JOE HACHEM 106.200 33 6
66 ERICK LINDGREN 106.100 17 7
67 PHIL IVEY 106.000 38 1
68 JOHN „RAZOR“ PHAN 104.500 20 6
69 MATTHEW WAXMAN 104.400 38 9
70 PHIL HELLMUTH 104.200 33 1
71 TODD TERRY 101.800 31 9
72 VANESSA ROUSSO 101.500 40 5
73 FRANCO BRUNETTI 101.400 27 8
74 MATT AFFLECK 99.500 27 9
75 DANIEL IDEMA 93.700 16 9
76 SETH FISCHER 92.100 31 4
77 ELVIS HUYNH 91.400 26 1
78 SERGEY PEVZNER 90.400 40 2
79 JEFFREY LEE PETERSON 90.200 32 2
80 CHAU GIANG 88.700 19 4
81 DAVID PAREDES 87.700 16 2
82 NICHOLAS DILEO 87.200 20 2
83 PHILIP STARK 87.200 35 5
84 SKIP WILSON 86.000 12 2
85 MIKE FINSTEIN 85.800 25 8
86 HAFIZ KHAN 85.600 42 4
87 DAVID FUNKHOUSER 84.400 38 6
88 TONY HACHEM 82.300 19 7
89 PAUL BARON 81.400 26 6
90 JEFF YARCHEVER 81.200 33 4
91 MATT MARAFIOTI 81.000 27 3
92 THOMAS MARCHESE 79.600 32 3
93 KEN LAWSON 78.300 35 6
94 PAT WALSH 77.000 16 3
95 CHRISTOPHER DEMACI 76.800 19 3
96 BRYAN LESKOWITZ 75.100 32 7
97 JAMES MALTZ 74.400 27 5
98 ALEXANDER NUDIN 73.400 16 1
99 MATT STOUT 73.100 34 3
100 CHRISTIAN HARDER 72.000 18 5
101 BADIH BOUNAHRA 71.800 40 6
102 MIKE BAXTER 71.700 31 1
103 RAY DEHKHARGHANI 69.800 35 7
104 ANDREW LICHTENBERGER 69.400 40 3
105 TIGRAN MANUKYAN 69.300 34 7
106 ALLEN CARTER 69.200 28 1
107 SCOTT SEIVER 68.800 17 8
108 MATT SCHREIBER 68.600 41 8
109 YEVGENIY TIMOSHENKO 67.800 24 1
110 SANDEEP PULUSANI 67.700 26 4
111 LAWRENCE LIPMAN 66.800 38 5
112 JULIE DANG 66.100 38 8
113 DOUG GLADSTONE 65.900 35 9
114 AMIT MAKHIJA 64.600 19 6
115 OGNJEN SEKULARAC 64.500 19 2
116 HENRY SO 63.700 28 6
117 DAVID PHAM 63.600 25 9
118 ANDY HUYNH 60.200 20 5
119 JOHN TAITT 60.100 40 1
120 PHIL COLLINS 59.800 41 4
121 TOM LEE 59.200 17 4
122 JASON PAQUIN 59.100 28 8
123 LAWRENCE GREENBERG 57.800 19 8
124 JENNIFER HARMON 56.400 41 5
125 C F 56.000 35 4
126 JORDAN LEWIS 55.400 41 3
127 MATT SALSBERG 55.100 34 1
128 NICK BINGER 53.800 34 2
129 LIV BOEREE 52.100 20 3
130 MIKHAIL TIMOSHIN 51.500 27 6
131 FARAZ JAKA 51.400 18 4
132 BEN HAMNETT 50.800 38 4
133 TIM CRAMER 50.100 41 7
134 JASON BURT 47.100 35 3
135 ALAN MYERSON 47.000 27 1
136 JEAN „PRINCE“ GASPARD 46.300 28 9
137 ANDREW SOSS 46.000 34 8
138 TORNADO TIM JOSEPH 45.800 16 4
139 GERMAN TEITELBAUM 45.500 31 2
140 WILL NGUYEN 45.100 41 6
141 YAO SHI 42.500 12 1
142 JONATHAN LITTLE 41.400 18 3
143 KENNY SHIH 41.200 12 7
144 ELI BERG 40.100 18 8
145 SAM STEIN 40.000 39 3
146 DUEY DUONG 39.600 32 9
147 BRUCE KRAMER 38.900 16 7
148 SOPHOS SONG 38.800 25 7
149 PATRICK ESKANDAR 38.300 25 3
150 SHANNON SHORR 38.100 26 9
151 ANDY PHAN 38.000 41 9
152 ERIC HERSHLER 37.300 42 8
153 JOHN CLANCY 36.000 42 2
154 ALEXANDER VENOVSKI 35.800 39 4
155 BRIAN PARK 35.100 39 5
156 BARRY GREENSTEIN 34.000 39 9
157 DANA KELLSTROM 30.500 35 8
158 ARDAVAN YAZDI 30.000 39 2
159 VITOR COELHO 30.000 27 7
160 JOSEPH ELPAYAA 28.900 35 1
161 SUPER MARIO ESQUERRA 28.500 26 8
162 NEJDEH YEROOMIAN 28.500 24 8
163 CASEY HIDLE 28.200 39 7
164 JOHN J. MARTIN 27.900 19 1
165 NICK RAMPONE 27.800 28 2
166 SCOTT SITRON 27.200 40 9
167 CARL FROMMER 27.000 12 9
168 TOM MCCORMICK 25.100 35 2
169 DAVID „DOC“ SANDS 23.800 24 5
170 JORDAN SIEGEL 23.400 16 5
171 WILLIAM REYNOLDS 22.300 20 1
172 PETE DE BEST 21.500 42 1
173 JESSE YAGINUMA 21.100 33 5
174 QUAN TRAN 21.100 39 1
175 NOAH SCHWARTZ 20.600 27 2
176 STEPHEN CHIDWICK 19.700 19 9
177 RON JENKINS 19.500 39 8
178 WILL „THE THRILL“ FAILLA 18.100 32 8
179 SAMEER ALJANEDI 18.100 38 3
180 SHANE SIGSBEE 15.700 38 7
181 AMNON FILIPPI 12.800 34 4
182 POGOS SIMITYAN 11.800 12 6

1 — $1.370.240
2 — $806.370
3 — $521.770
4 — $355.750
5 — $252.980
6 — $202.910
7 — $155.480
8 — $110.680
9 — $79.060
10 – 12 — $60.610
13 – 15 — $47.430
16 – 18 — $39.530
19 – 27 — $34.260
28 – 36 — $28.990
37 – 45 — $23.720
46 – 54 — $21.080


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments