Tschechischer Sieg beim EPT National Sochi Event
Mehr als 90 % des Feldes waren Russen, am Ende war es aber doch ein Tscheche, der über den Sieg beim RUB 66.000 National Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Sochi jubelte. Matous Houzvicek setzte sich durch und sicherte sich ein Preisgeld von RUB 7.770.000 (umgerechnet rund € 108.000).
Mehr als 90 % des Feldes waren Russen, am Ende war es aber doch ein Tscheche, der über den Sieg beim RUB 66.000 National Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Sochi jubelte. Matous Houzvicek setzte sich durch und sicherte sich ein Preisgeld von RUB 7.770.000 (umgerechnet rund € 108.000).



Dennoch schaffte es Matous Houzvicek ins Heads-up und sah sich dort Viktor Ustimov gegenüber. Der Russe schob letztlich mit K3s all-in, Matous hielt 

EPT National Sochi
Buy-In: RUB 66.000
Entries: 705
Preispool: RUB 41031.000
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Matous Houzvicek | Czech Republic | 7.770.000 ₽ |
| 2 | Viktor Ustimov | Russia | 4.745.000 ₽ |
| 3 | Aleksandr Chernikov | Russia | 3.397.000 ₽ |
| 4 | Aleksandr Babich | Russia | 2.572.000 ₽ |
| 5 | Vladimir Demenkov | Russia | 2.047.000 ₽ |
| 6 | Aleksei Badulin | Russia | 1.570.000 ₽ |
| 7 | Vasilii Maksimov | Russia | 1.136.000 ₽ |
| 8 | Sergey Harlamov | Russia | 775.000 ₽ |
| 9 | Iliya Iliyaguev | Russia | 615.000 ₽ |
| 10 | Artem Vozeyanov | Russia | 500.000 ₽ |
| 11 | Rinat Bogdanov | Russia | 500.000 ₽ |
| 12 | Igor Nikolskiy | Russia | 432.500 ₽ |
| 13 | Aleksandr Denisov | Russia | 432.500 ₽ |
| 14 | Boris Yanpolskiy | Russia | 390.000 ₽ |
| 15 | Ilyaz Dosikov | Russia | 390.000 ₽ |
| 16 | Aleksandr Lakhov | Russia | 349.000 ₽ |
| 17 | Timur Khamidullin | Russia | 349.000 ₽ |
| 18 | Robert Askarov | Russia | 308.000 ₽ |
| 19 | Iurie Ciornii | Moldova | 308.000 ₽ |
| 20 | Igor Soika | Belarus | 308.000 ₽ |
| 21 | Vitaliy Gusak | Russia | 267.000 ₽ |
| 22 | Ivan Karabut | Russia | 267.000 ₽ |
| 23 | Anatolii Iuzhakov | Russia | 267.000 ₽ |
| 24 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 226.000 ₽ |
| 25 | Mikhail Grabchenko | Russia | 226.000 ₽ |
| 26 | Nikolay Lagoda | Russia | 226.000 ₽ |
| 27 | Nikita Polyanskiy | Russia | 226.000 ₽ |
| 28 | Ivan Bukreev | Russia | 193.000 ₽ |
| 29 | Filipp Kynin | Russia | 193.000 ₽ |
| 30 | Ruslan Bahtiev | Russia | 193.000 ₽ |
| 31 | Vadim Kuvshynov | Russia | 193.000 ₽ |
| 32 | Daniil Kiselev | Russia | 172.500 ₽ |
| 33 | Denis Timofeev | Russia | 172.500 ₽ |
| 34 | Sergey Tihonov | Russia | 172.500 ₽ |
| 35 | Vasily Tsapko | Russia | 172.500 ₽ |
| 36 | Aleksei Smirnov | Estonia | 172.500 ₽ |
| 37 | Dmitry Panteleev | Russia | 172.500 ₽ |
| 38 | Victor Shener | Russia | 172.500 ₽ |
| 39 | Artem Vasilev | Russia | 172.500 ₽ |
| 40 | Bulat Bikmetov | Russia | 152.000 ₽ |
| 41 | Alexandr Panov | Russia | 152.000 ₽ |
| 42 | Mikhail Sokolovskiy | Russia | 152.000 ₽ |
| 43 | Vyacheslav Nikulin | Russia | 152.000 ₽ |
| 44 | Ivan Miheev | Russia | 152.000 ₽ |
| 45 | Magomed Tambiev | Russia | 152.000 ₽ |
| 46 | Maksim Skripkin | Russia | 152.000 ₽ |
| 47 | Mikhail Semin | Russia | 152.000 ₽ |
| 48 | Nikolay Popov | Russia | 152.000 ₽ |
| 49 | Serafim Kovalevsky | Russia | 152.000 ₽ |
| 50 | Oleg Byluga | Russia | 152.000 ₽ |
| 51 | Petr Son | Uzbekistan | 152.000 ₽ |
| 52 | Ivan Sheptytskyi | Ukraine | 152.000 ₽ |
| 53 | Gleb Tremzin | Russia | 152.000 ₽ |
| 54 | Danilo Velashevich | Serbia | 152.000 ₽ |
| 55 | Alexander Shelukhin | Russia | 152.000 ₽ |
| 56 | Alexandr Labunskiy | Russia | 131.500 ₽ |
| 57 | Mikhail Zverev | Russia | 131.500 ₽ |
| 58 | Nail Aberhaev | Russia | 131.500 ₽ |
| 59 | Vadzim Hodzdanker | Belarus | 131.500 ₽ |
| 60 | Nikita Staroverov | Lithuania | 131.500 ₽ |
| 61 | Arman Atshemyan | Armenia | 131.500 ₽ |
| 62 | Alexandr Kuchin | Russia | 131.500 ₽ |
| 63 | Vladimir Martinov | Russia | 131.500 ₽ |
| 64 | Roman Gadzhiev | Russia | 131.500 ₽ |
| 65 | Alexsandr Beresnev | Russia | 131.500 ₽ |
| 66 | Dzmitry Sushchanka | Belarus | 131.500 ₽ |
| 67 | Vitaliy Pankov | Russia | 131.500 ₽ |
| 68 | Viktor Kudinov | Russia | 131.500 ₽ |
| 69 | Denis Davydov | Russia | 131.500 ₽ |
| 70 | Alexander Sokolovsky | Israel | 131.500 ₽ |
| 71 | Denis Pisarev | Russia | 131.500 ₽ |
| 72 | Asker Aloev | Russia | 119.000 ₽ |
| 73 | Valeriy Avanesyan | Russia | 119.000 ₽ |
| 74 | Vladimir Kurochkin | Russia | 119.000 ₽ |
| 75 | Anatoliy Korochenskiy | Russia | 119.000 ₽ |
| 76 | Alexsandr Savchenko | Russia | 119.000 ₽ |
| 77 | Valentin Zolotilov | Russia | 119.000 ₽ |
| 78 | Andrey Malushev | Russia | 119.000 ₽ |
| 79 | Vadim Lipovka | Belarus | 119.000 ₽ |
| 80 | Aleksey Tyulenev | Russia | 119.000 ₽ |
| 81 | Ivan Svistunov | Russia | 119.000 ₽ |
| 82 | Gennadiy Ozhigin | Russia | 119.000 ₽ |
| 83 | Van Thach Vu | Vietnam | 119.000 ₽ |
| 84 | Viktoriya Taranova | Russia | 119.000 ₽ |
| 85 | Mauricio Alejandro Zeman Vergara | Chile | 119.000 ₽ |
| 86 | Valentin Koverznev | Russia | 119.000 ₽ |
| 87 | Ivan Volodko | Russia | 119.000 ₽ |
| 88 | Aleksandr Proshkin | Russia | 119.000 ₽ |
| 89 | Yuriy Brechalov | Russia | 119.000 ₽ |
| 90 | Oleg Jdan | Russia | 119.000 ₽ |
| 91 | Nadir Usupov | Russia | 119.000 ₽ |
| 92 | Pavel Zuev | Russia | 119.000 ₽ |
| 93 | Gennadiy Kalinichenko | Russia | 119.000 ₽ |
| 94 | Andrey Grenko | Russia | 119.000 ₽ |
| 95 | Yuriy Logish | Russia | 119.000 ₽ |
| 96 | Alexsey Saprin | Russia | 111.000 ₽ |
| 97 | Roman Chekashkin | Russia | 111.000 ₽ |
| 98 | Mikhail Zaitsev | Russia | 111.000 ₽ |
| 99 | Dmitriy Belikov | Russia | 111.000 ₽ |
| 100 | Marina Khatskevich | Belarus | 111.000 ₽ |
| 101 | Jenya Gavrilovich | Belarus | 111.000 ₽ |
| 102 | Sergey Lavrikov | Russia | 111.000 ₽ |
| 103 | Josef Snejberg | Czech Republic | 111.000 ₽ |
