News

Volles Haus bei der Mega Poker Series Madrid

Nachdem der erste Starttag beim € 700 + 70 Main Event der Mega Poker Series Madrid dem Fußball zum Opfer gefallen war, ging es gestern Donnerstag, den 24. April, wirklich los. 277 Spieler und 24 Re-Entries waren sehr ansehnlich und so durfte man sich gestern über ein volles Haus freuen.

MPS_MadridGespielt wurde wie gewohnt mit 77.000 Chips und 60 Minuten Levels. Der Re-Entry war bis zu Beginn von Level 7 möglich und trotz der vielen Chips gab es 24 Spieler, die diese Option nutzten. Der erste Seat open passierte in Level 2 als Marcos Lopez Armesto in die Asse von Joaquin Marques bluffte.

Titelverteidiger Hanh Tran kaufte sich ebenfalls ein zweites Mal ein, konnte aber den ersten Tag nicht heil überstehen. Mit war er beim zweiten Mal all-in, sein Gegner hielt die Jacks. Am Flop der König, aber auch ein weiterer Bube und Hanh hatte ein bisschen zu früh Feierabend.

Auch Marcus Fux, Bodo Sbzresny, Stephan Gerin, Daniele Nestola waren unter den Seat Open von Tag 1. Team Poker77o Pro Julian Herold dagegen hatte einen guten ersten Tag und konnte 188.200 einpacken. Die Führung gehört Aristoteles Tavris, der 464.700 sammelte. Aber noch sind es 171 Spieler, die mit dabei sind. Die Payout Infos gibt es erst zu Beginn des heutigen Tages, sicher ist aber, dass es 45 bezahlte Plätze sein werden.

Heute geht es um 15:30 Uhr mit Tag 2 weiter. Den Live-Stream gibt es wieder mit 30 Minuten Verzögerung. Für die (englische) Coverage ist Christian Zetzsche verantwortlich, die könnt Ihr unter www.megapokerseries.com lesen.

Rang Vorname Name Nationality Chip Count Table Seat
1 Aristotelis Tavris Greece 464.700 15 7
2 Manuel Sanchez Spain 410.800 8 7
3 Alvaro Ballesteros Spain 392.500 7 7
4 Andris Resevskis Latvia 380.400 14 4
5 Gaetano Moreci Italy 343.200 12 9
6 Karlos Batista Russia 333.800 17 9
7 Felix Rosechky 299.000 10 9
8 Friedrich Pfalzer Austria 290.100 4 2
9 Jacek Pustula Poland 287.300 8 5
10 Stephan Perings Belgium 284.100 1 3
11 Damian Porebski Poland 283.100 10 3
12 Andrea Parati Belgium 277.300 11 6
13 Gerardo Segui Spain 265.700 15 6
14 Sven Uwe Keller Germany 264.000 1 7
15 Yves Denis Debbaut Belgium 251.600 1 9
16 Adem Marjanovic Austria 245.500 17 2
17 Luis Navas Spain 241.100 1 6
18 Daniel Burkart Switzerland 241.100 10 1
19 Manuel Jesus Ledesma Spain 241.000 1 4
20 Antonio Silvio Lazo Spain 241.000 7 9
21 Isidre Just Spain 238.900 12 1
22 Manuel Leal Borges Portugal 234.500 14 3
23 Stevic Zeljko Serbia 227.700 17 4
24 Antonio Dieguez Spain 224.900 6 1
25 Ricardo Jorge Henriques Spain 218.600 17 3
26 Edistio Jose De Oliveira Portugal 214.200 1 5
27 Andrej Bogdanov Germany 210.000 6 3
28 Jun Anthony Longton 204.000 19 9
29 Jose Luis Higuera Spain 202.600 5 7
30 Frank Pierre Pace France 200.400 18 5
31 Francisco Javier Santos Spain 199.400 2 7
32 Sasa Lalos Austria 199.000 10 8
33 Consuelo Navarro Spain 196.600 11 1
34 Lorenzo Frau Spain 196.000 6 5
35 Jose Antonio Bordas Spain 195.500 9 8
36 Juan Navarrete 193.000 16 3
37 Klaus Aichhe Austria 190.800 2 4
38 Andre Reis Santana Santos Portugal 190.500 2 8
39 Jose Maria Vendregu Spain 189.600 15 9
40 Maria Teresa Gutierrez Spain 189.400 19 1
41 Julian Herold Germany 188.200 12 7
42 Ruben Setien Spain 186.500 19 4
43 Pablo Vazquez Spain 185.000 6 7
44 Mateusz Jozef Gorka Poland 183.000 12 4
45 Santiago Riudavets Spain 179.300 1 2
46 David Recuero Spain 178.800 3 5
47 Jose Luis Cordero Spain 176.600 6 2
48 Sebastian Hitz Germany 174.500 12 6
49 Andreas Christian Heissenberger Austria 174.500 16 9
50 Ernesto Capasso Italy 171.400 18 3
51 Denzel Spekman Norway 169.900 12 5
52 Clemens Schwarz Austria 168.400 2 5
53 Miguel Gómez Spain 167.000 4 7
54 Daniel Adam Korczak Poland 166.300 5 2
55 Sabine Monique Jamoulle Belgium 166.300 13 3
56 Ivan Neytchev Bulgaria 165.700 17 8
57 Johannes Geischlager Austria 165.300 5 9
58 Kevin Derwael Belgium 163.000 12 3
59 Fabio Gutierrez Spain 161.800 2 6
60 Stephane Andre Verdier France 160.400 10 5
61 Jose Maria Felices Spain 159.900 18 6
62 David Higuera Spain 159.000 5 5
63 Michail Michalaros Greece 155.800 9 3
64 Francisco Jose Torres Spain 150.000 14 5
65 Pedro Mariano Dominguez Spain 146.200 9 6
66 Dieter Aebi Switzerland 144.700 18 4
67 HP Austria 142.800 5 1
68 Inocente Gomez 137.700 5 4
69 Luis Fernando Garcia Spain 136.700 17 7
70 Iban Rodriguez Spain 135.700 1 1
71 Garding Hamring Sweden 134.400 9 2
72 Ivan Gonzalez Spain 134.300 4 9
73 Jose Luis Gonzalez Spain 133.600 9 5
74 Rudolf Schaumueller Austria 132.700 17 6
75 Michel Verhuel Netherlands 132.200 2 3
76 Thomas Panagopoulos Greece 130.800 4 8
77 Ricardo Miguel Folhas Portugal 128.000 13 1
78 Antonio Garcia Spain 126.900 15 5
79 Julio Gisbert Spain 126.300 7 4
80 Fernando Heredia Spain 125.700 18 7
81 Carlos Gonzalez Spain 125.500 11 9
82 Taras Sotnikov 124.800 11 2
83 Maria Margarida Marques Portugal 123.000 11 7
84 Florent Marques France 120.600 18 8
85 Oliver Freitag Germany 120.400 17 5
86 Jose Carlos Martinez Spain 114.300 16 5
87 Jaime Bertran Spain 113.800 3 7
88 Iko Kirilov Bulgaria 111.300 7 6
89 David Lebron Spain 110.800 14 8
90 Cyril Terrat France 108.600 14 9
91 Diogo Lopes Batista Portugal 108.100 4 6
92 Rudy Marcel Francis Belgium 105.500 3 8
93 Raul Alfonso Spain 103.700 3 3
94 Andriy Yakubyak Ukraine 102.600 2 1
95 Aristides De Castro Da Silva Couto Portugal 102.000 15 2
96 Omar Rodriguez Brazil 101.900 15 8
97 Michael Moutarde France 101.400 6 6
98 Jose Javier Patiño Spain 101.200 19 6
99 Miguel Angelo Alexandre Portugal 99.400 11 4
100 Ivo Manuel Domingues Portugal 98.300 12 2
101 Joaquin Exposito Spain 97.800 5 3
102 Daniel Albors Spain 97.000 12 8
103 Melanie Ines Hausmann Germany 96.600 8 4
104 Samuel Bernabeu Spain 96.400 15 4
105 Mikel Allende Spain 96.000 16 7
106 Diego Hernan Ibañez Spain 95.700 15 3
107 Theodor Josef Steimer Switzerland 95.300 19 8
108 Ricardo Zabaleta Spain 94.700 9 9
109 Javier Gorgolas Spain 94.200 7 8
110 Scott Davies USA 94.100 14 6
111 Franz Pfeiffer Austria 93.000 3 4
112 Dragomir Catalin Romania 92.600 8 3
113 Adrian Lukasz Brela Poland 91.700 19 7
114 Alejandro Saiz Spain 91.300 4 1
115 Gerardo Gomez Spain 91.200 10 2
116 Jorn Bert Defoer Belgium 89.900 13 4
117 Konstantinos Kyriakakis Greece 88.600 3 9
118 Asier Ochoa Spain 88.000 16 1
119 Carlos Andres Duran Spain 84.600 4 4
120 Pere Estatuet Spain 84.300 18 9
121 Carlo Crocamo Germany 82.400 9 1
122 Alvaro Bayona Spain 81.700 8 9
123 Pavel Chalupka Slovakia 79.700 8 1
124 Nagy Barnabas Hungary 77.300 16 6
125 Gregory Raphael Hebras France 76.800 17 1
126 Tomas Herrero Spain 76.600 13 8
127 Juan Ignacio Chaparro Spain 76.100 5 8
128 Antonio Lopez Spain 76.000 5 6
129 Beatriz Rodriguez Spain 74.700 13 7
130 Patrice Albert Libert Belgium 74.700 18 2
131 Ignacio Borreguero Spain 73.800 6 4
132 Alvaro Marino Spain 73.500 14 1
133 Antonio Xavier Sario Alburquerque 72.600 10 6
134 Benjamin Gonzva France 71.600 4 5
135 David Gutierrez Spain 71.300 19 5
136 Nestor Ygborn Sweden 68.700 10 7
137 Jari Rekka Hurri Finland 68.100 16 4
138 Alain Ghislain Rachard Belgium 67.800 11 3
139 Jose Manuel Gomez Spain 67.800 11 8
140 Eduardo Prieto Spain 67.300 13 6
141 Andre Marc Hausmann Germany 66.100 8 2
142 Cesar Garcia Spain 65.200 3 6
143 Joaquin Serrano Spain 65.000 9 4
144 Weider Jose Gutierrez 61.600 3 2
145 Felipe Martinez Spain 61.000 3 1
146 Andreas Gabriel Austria 58.200 8 6
147 Dimitrius Sarris Greece 57.500 7 3
148 Roberto Ordoðez Spain 56.100 6 8
149 Vanessa Hellebuyck France 55.700 1 8
150 Florian Schleps Austria 55.100 8 8
151 Rafael Vadillo Spain 51.700 16 2
152 Loic Albert Goffard Belgium 51.400 19 3
153 Valerio Bartorelli Italy 51.100 2 9
154 Humberto Jorge Lopes 47.800 13 5
155 Angel Peñalver Spain 45.600 14 7
156 Matiss Celmins Latvia 45.400 14 2
157 Dmytro Zaslavsky Ukraine 41.400 13 9
158 Benjamin Garcia Spain 40.200 7 5
159 Vital Villarrubia Spain 39.700 10 4
160 Miguel Riera Spain 38.000 7 1
161 Dominique Emmanuel Ferré France 37.600 13 2
162 Fernando Garcia Spain 36.500 4 3
163 Andreas Knobel Austria 32.700 19 2
164 Jorge Bermejo Spain 32.600 11 5
165 Francisco Oliva Spain 29.900 7 2
166 Helmut Winkovics Austria 27.300 15 1
167 Bogdan Trifunovic Serbia 27.300 16 8
168 Roland Orth Austria 18.000 6 9
169 Ari Tapani Mokki Finland 12.600 18 1
170 Manuel Rene Wasnaire Belgium 10.500 2 2
171 Ka Kwan Spain 8.200 9 7

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments