WSOP Events weltmeister

World Series of Poker 2009 – Event # 50: Shootout zum Letzten

Gestern startete mit dem $1.500 Limit Hold’em das letzte Shootout der 40. World Series of Poker. 572 Spieler fanden sich ein, darunter auch Stefan Rapp, Ivo Donev, Claudio Rinaldi, Daniel Makowski und Daniel Kraus. Nur letzterer kommt an Tag 2 wieder.

An 64 Tischen wurde gestartet. Wer von den Profis auf die Teilnahme am $50.000 H.O.R.S.E. Event verzichtete, vertrieb sich eben die Zeit hier beim Shootout. So fanden sich doch durchwegs prominente Gesichter wie Cyndy Violette, Eric Froehlich, Sorel Mizzi, Chino Rheem, Humberto Brenes, Michael Mizrachi, David Plastik, Evelyn Ng, Jimmy Fricke und andere ein.

Für Stefan Rapp lief zunächst alles nach Plan. Er schickte Marco Traniello mit gegen auf einem Board von   nach Hause und übernahm früh die Führung. Doch für den Aufstieg in die nächste Runde des Shootout sollte es für den Limit Spezialisten nicht reichen.

Auch Claudio Rinaldi konnte sich an seinem Tisch gut behaupten. Er landete im Heads-up mit David Plastik, musste sich dann aber dem Ami geschlagen geben, dessen Asse in der letzten Hand hielten.

Für Ivo Donev dagegen war bald Feierabend. Er hatte keine guten Karten und die paar die sich zu ihm verirrten, wollten dann auch nicht halten.

Daniel Kraus ist der einzige der deutschsprachigen Spieler, der auch an Tag 2 wiederkommen darf. Es wird an acht Tischen mit acht Spielern gespielt. Er hat es im Kampf um den Final Table u.a. mit Juha Helppi und Greg Mueller zu tun. Auch weitere bekannte Spieler wie Humberto Brenes, David Plastik, Andreas Hoivold, Dan Heimiller und Nick Binger kommen an Tag 2 zurück.

Name Stadt Land Chip Count Table Seat
1 SIEGAL, JEFFREY DALY CITY CA 45.000 250 1
2 CORDOVEZ, DIEGO PALO ALTO CA 45.000 250 2
3 KNOST, LENNARTADAM XANTEN VYNEN
45.000 250 3
4 SHIU, MILLIE MILPITAS CA 45.000 250 4
5 RAY, KYLE FAYETTEVILLE GA 45.000 250 5
6 PONZIO, ALESSANDRO ELMWOOD PARK IL 45.000 250 6
7 SHLEZ, VADIM BROOKLYN NY 45.000 250 7
8 LOCICERO, MARCO ISIO
45.000 250 8
9 DWEK, JONATHAN TORONTO ON 45.000 249 1
10 GEARY, JAMES TUCSON AZ 45.000 249 2
11 OLIVEIRA, RAUL RIO DE JANEIRO
45.000 249 3
12 NAALDEN, MARCUS A ROOSENDAAL
45.000 249 4
13 PETERSEN, JACOB PRAIRIEVILLE LA 45.000 249 5
14 DANG, TRAI WHITTIER CA 45.000 249 6
15 MICHAUD, NORMAN BAKERSFIELD CA 45.000 249 7
16 SNOW, ALAN LYNNWOOD WA 45.000 249 8
17 KEOWN, CLINTON EVENSVILLE IN 45.000 248 1
18 STERLING, MATTHEW BROWNSTOWN IN 45.000 248 2
19 WAN, LAP-KI ALHAMBRA CA 45.000 248 3
20 TANNIRU, ROBERT REDMOND WA 45.000 248 4
21 BRENES, HUMBERTO REPUBLIC OF COST RICA
45.000 248 5
22 GALLMAN, JAMES GRANBURY TX 45.000 248 6
23 LAURIA, ROBERT WEST HAVEN CT 45.000 248 7
24 PLASTIK, DAVID LAS VEGAS NV 45.000 248 8
25 SCHNEIDER, THOMAS SCOTTSDALE AZ 45.000 247 1
26 HELPPI, JUHA PONCE PR 45.000 247 2
27 THORPE, MICHAEL LA MESA CA 45.000 247 3
28 KRAUS, DANIEL KARLSRUHE 45.000 247 4
29 BYRNE, MICHAEL OAK LAWN IL 45.000 247 5
30 PARKER, JOHN SILVER SPRING MD 45.000 247 6
31 MUELLER, GREG BRAMBERGER
45.000 247 7
32 BEASLEY, WILLIAM HOLLYWOOD FL 45.000 247 8
33 WILLIAMS, DAVID LAS VEGAS NV 45.000 246 1
34 BUCKLEY, JAMES LOS ANGELES CA 45.000 246 2
35 TOH, WILLIAM LAS VEGAS NV 45.000 246 3
36 HALIOUA, MICHEL THORNHILL ON 45.000 246 4
37 CAMPBELL, ROBERT

45.000 246 5
38 BOUDREAU, JEFFREY EVERGREEN PARK IL 45.000 246 6
39 HIATT, SAMUEL DEKALB IL 45.000 246 7
40 HAAKENSON, ERIK SAN FRANCISCO CA 45.000 246 8
41 BARBERO, JOSE BUENOS AIRES
45.000 245 1
42 PATELIDAS, ANTONIO LAS VEGAS NV 45.000 245 2
43 LENNAARD, KEN STOCKHOLM TX 45.000 245 3
44 HAGEN, ANDREAS HAFRSFJORD
45.000 245 4
45 RAY, ROBERT HURLEY MS 45.000 245 5
46 KIM, STEVE SAN JOSE CA 45.000 245 6
47 GODDARD, BRIAN HUNTINGTON BEACH CA 45.000 245 7
48 NECKAR, JONATHAN BLUE RIVER WI 45.000 245 8
49 HOIVOLD, ANDREAS KRISTIANSAND N4614
45.000 244 1
50 PANOS, PETER BERWYN IL 45.000 244 2
51 BINGER, NICHOLAS LAS VEGAS NV 45.000 244 3
52 GINZBURG, ROMAN SANTA MONICA CA 45.000 244 4
53 HENSON, RAYMOND SPRING TX 45.000 244 5
54 BUCHANAN, SHAWN ABBOTSFORD BC 45.000 244 6
55 BELLANDE, JEAN-ROBERT LAS VEGAS NV 45.000 244 7
56 MALAGUTI, FLAMINIO GREENVILLE NC 45.000 244 8
57 EARLY, BENJAMIN CHESTER VA 45.000 243 1
58 WITTELES, RONALD PALO ALTO CA 45.000 243 2
59 KITTLE, SCOTT REDLANDS CA 45.000 243 3
60 HEIMILLER, DANIEL HENDERSON NV 45.000 243 4
61 PECHAC, JAMES PHOENIX AZ 45.000 243 5
62 VAN DEN BIJGAART, JOSEPHUS NIJMEGEN
45.000 243 6
63 LEAH, MICHAEL LAS VEGAS NV 45.000 243 7
64 PAN, QINGHAI CLARENDON HILLS IL 45.000 243 8

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments