WSOP Events weltmeister

World Series of Poker 2009 – Event # 51: Das vorletzte $1.500 No Limit Hold’em

Gestern startete mit dem $1.500 No Limit Hold’em das vorletzte Event seiner Art. Mit 2781 Spielern quasi ausverkauft ging es in den ersten Tag, mit dabei viele deutsche Spieler, vor allem von der Poker-Bundesliga. Aber auch die internationale Szene war wieder gut vertreten.

So mischten sich unter anderem Mark Matern, Werner Bürgin, Michael Wormann, Sascha Holthus, Sven Gehrmann gemeinsam mit PokerStars Pro Katja Thater, Acar Mazlum und internationalen Pros wie Men Nguyen, Noah Boeken, JC Tran und Hevad Khan. Wie es den Spielern der Poker-Bundesliga ergeht, könnt Ihr in Tassilo Wiks Blog auf www.pokerbundesliga.de nachlesen oder auch auf Twitter @pokerbundesliga verfolgen.

So groß das Feld auch war, so heftig ging es auch zur Sache. Noah Boeken oder JC Tran mussten sich ebenso früh verabschieden wie JJ Liu. Mit rund 1.030 Spielern ging es in die Dinnerbreak nach Level 6, keine 350 blieben am Ende des ersten Tages übrig. Damit sind auch schon fast die 297 bezahlten Plätze erreicht. Während die letzten $2.733 bekommen, warten auf den Sieger des Events $664.426.

Die Deutschen konnten sich mitunter recht gut schlagen und so gehen immerhin zwölf von ihnen in Tag 2. Die beste Ausgangslage hat sich Florian Schramm mit 60.600 geschaffen, während Oliver Patzel mit seinen 12.700 unter akutem Double-up Zwang steht.

Rang Name Stadt Land Chip Count Table Seat
1 Bonita, Christopher Winthrop MA 131.700 178 9
2 Price, Ryan Johannesburg South Africa 130.000 178 1
3 Slaubaugh, Cody Rugby ND 125.900 181 1
4 Huynh, Phong Atlanta GA 123.300 184 3
5 Van Zadelhoff, Steven Deil Netherlands 118.000 181 4
6 Armstrong, Kevin Fair Oaks Ranch CA 117.700 181 5
7 Helder, Jason Lancaster PA 117.700 181 7
8 Le, Hon Bell Gardens CA 115.900 166 8
9 Shelton, Kenneth Dallas TX 105.600 195 7
10 Potter, Jason Tulsa OK 100.100 158 4
11 Vanchiro, Jeffrey Brooklyn NY 95.400 189 5
12 Thibaud, Durand Angentan France 93.600 178 4
13 Bogdan, Aurel     91.300 177 3
14 McFadgen, Michael Toronto ON, Canada 88.900 165 2
15 Gharibian, Tro Los Angeles CA 88.100 184 8
16 Crowe, Owen Halifat Canada 88.000 190 4
17 Saleh, Christopher Scunthorpe UK 87.200 186 1
18 Hudson, Michael Lake In The Hills IL 86.900 162 3
19 Subilia, Sam Wells ME 85.300 152 4
20 Stocker, William Palo Alto CA 84.900 197 3
21 Jesus Breda, Jorge Vila Velma Brazil 83.400 169 2
22 Benvenuti, Michael Newport Beach CA 82.300 183 2
23 McClellan, Fitz Tacoma WA 80.200 158 8
24 Pfund, Doug New Hudson MI 79.900 194 7
25 Nakhoul, Ben Wakefield MA 79.700 174 2
26 Vegas, Carlos     79.200 160 7
27 Anderson, Chapin Aloha OR 78.900 171 3
28 Filippi, Amnon     77.700 167 4
29 Kenna, Stephen Dunboyne Ireland 77.300 169 6
30 Rodriguez, Miguel Madrid Spain 75.600 190 7
31 Trujillo, Clint Grand Junction CO 75.200 174 5
32 Hasten, Michael Peoria IL 75.000 163 7
33 Gagliano, Michael Rockaway NJ 74.700 176 6
34 Walasinski, David Columbus OH 72.900 182 9
35 Pilot, Shawn North Hills CA 71.600 193 9
36 Meyers, Brandon Robbinsdale MN 71.600 169 1
37 Nguyen, Men „The Master“ Bell Gardens CA 71.200 174 3
38 Chen, Andrew Mississouga ON, Canada 71.200 161 9
39 Brickman, Robert Jacksonville FL 70.600 168 1
40 Fleischer, Terry Las Vegas NV 69.900 188 7
41 Diaz, Robert Tierra Verde FL 69.300 180 6
42 Belloso, Rafael Caracas Venezuela 68.400 170 6
43 Braband, Tom Oshkosh WI 67.300 157 9
44 Souza, Marc Walnut Creek CA 66.900 163 4
45 Hawk, William Bothell WA 66.300 197 1
46 Mertz, Jasper Lyngby   65.200 187 3
47 Roberts, Jamie London UK 62.800 162 4
48 Marquez, Marco   Portugal 62.500 186 3
49 Florian, Schramm Maisach Germany 60.600 192 3
50 Tuthill, Nathan Fredericksburg VA 60.300 186 9
51 Samy, Khireddine Roubaix France 58.900 164 7
52 Barabino, Rick New Tork NY 58.800 172 7
53 Bessa, Sergio Almancil Portugal 58.200 195 4
54 Barclay, Stuart Brighton United Kingdom 57.800 197 8
55 Leconte, Venceslas Conde-sur-Vire France 57.800 184 4
56 Joh, Carsten Reutlingen Germany 57.700 178 5
57 Floyd, Chris Rancho Cucamonga CA 57.600 159 7
58 Garcia San Martin, Fernando Elche Spain 57.500 175 4
59 Stefanelli, Bruno Seorrano Italy 57.300 188 6
60 Hohn, Steve Overland Park KS 56.600 174 6
61 Drover, Mark St. John’s NF, Canada 55.400 157 7
62 Johnson, Keith Nottingham United Kingdom 55.100 171 9
63 Vilela, Diego Rio De Janeiro Brazil 54.800 172 5
64 Ventsko, Vladimir San Francisco CA 53.800 166 9
65 Mifsud, Brandon Gilbert AZ 53.500 188 3
66 Pantling, Andrew Toronto ON, Canada 52.900 173 1
67 Kuether, Joe Elm Grove WI 52.700 157 2
68 Montes, Diego   Peru 52.400 180 2
69 Dillon, Bob Battle Creek MI 52.100 192 2
70 Beck, Hayward Los Angeles CA 52.000 167 2
71 Hurwich, Scott Orlando FL 51.400 164 3
72 Sheirbon, Brent The Dalles OR 51.300 162 2
73 Christensen, Tim Northfield MN 51.100 193 1
74 Drake, Christopher Leavenworth KS 50.900 185 2
75 Marsh, Edward Lafayette LA 50.700 169 4
76 Brady, Matt Havertown PA 50.500 180 7
77 Goldklang, David Mill Valley CA 50.300 166 1
78 Scott, Eric San Francisco CA 49.500 169 7
79 Dias, A.   Portugal 49.400 196 6
80 Labbe, Leo Las Vegas NV 48.800 187 6
81 Richardson, Adam Poway CA 48.600 184 2
82 Dorin, Scott New York NY 48.000 195 8
83 Godfrey, Dave Port Coquitlam BC, Canada 48.000 168 4
84 Haabak, Jesse Grand Forks ND 47.100 190 3
85 Russmeier, Julian Berlin Germany 47.000 186 8
86 Garner, Markie Prairieville, LA 46.000 183 8
87 Boylan, Christopher Windsor CA 45.400 172 2
88 Wingert, Damian Westminster CA 45.100 164 1
89 Li, Tingjian Thousand Oaks CA 44.800 165 1
90 Gee, William Pflugerville TX 44.300 190 9
91 NG, Jason Henderson NV 44.200 161 8
92 Pappas, Cliff Scottsdale AZ 43.900 164 5
93 Olesch, Gordon Odenburg Germany 43.400 160 4
94 Snoek, Dirk Gronincen Netherlands 43.100 190 1
95 Marcum, Gary Clermont FL 42.600 168 8
96 Hartwick, Greg Bolton ON, Canada 42.300 172 9
97 Vargo, Eric     42.200 162 9
98 Cousineau, Tony Daytona Beach FL 42.000 193 8
99 Guertin, Lee Eden Prairie MN 41.800 181 3
100 Kapalas, Georgios Athens Greece 41.800 166 6
101 Szilasi, Viktoria Budapest Hungary 41.800 158 5
102 Younger, Jason Bakersfield CA 41.500 182 6
103 Tran, Angie Houston TX 41.400 167 9
104 Oman, Carl Vancouver WA 41.300 192 9
105 Reitman, Joe Los Angeles CA 41.200 180 8
106 Clemente, Vito Sherman Oaks CA 41.000 184 6
107 St. Amour, Mark Galloutin TN 40.800 162 6
108 Blanchar, Richard Ft. Lauderdale FL 40.700 189 4
109 Adams, Marco Holland Netherlands 40.600 185 3
110 Peterson, Dale Bothell WA 40.500 194 2
111 Nasser, Walid   Venezuela 40.500 169 8
112 Higgins, Shawn Austin TX 40.000 195 9
113 Zillmer, John Glenmoore PA 39.800 157 3
114 Rusley, Ryan Columbus MT 39.500 195 3
115 Dias Lopes, Tiago Porto Portugal 39.500 187 8
116 Levy, Steven Peabody MA 39.400 192 1
117 David, Jouli Paris France 39.300 192 4
118 Pock, Allen Irving CA 39.300 170 3
119 Gibbons, Paul (William) Madison WI 39.000 161 7
120 Orr, Anthony Poynette WI 38.900 165 4
121 Saro, Ovasapyan Glendale CA 38.800 162 7
122 Ducatezeiler, Andres Buenos Aires Argentina 38.700 196 1
123 O’Neill, Craig Saltburn United Kingdom 38.000 171 6
124 Coulon, Christine Gurnee IL 37.700 191 9
125 Sanburn, Keith Thompson MB, Canada 37.700 173 7
126 Nguyen, Khiem   Germany 37.600 183 3
127 Ioannis, Bouzalas Athens Greece 37.600 161 4
128 Sgroi, Antoine Paris France 37.500 173 3
129 Zurawski, Chris Glen Ellyn IL 37.200 163 5
130 Singh, Bhupinder Sacramento CA 37.200 160 2
131 Myrick, Steven Bakersfield CA 37.000 191 8
132 Grimard, Anthony Newaygo MI 37.000 178 7
133 Collins, Lehi Sacremento CA 37.000 165 3
134 Pahuja, Vinny New York City NY 36.900 193 6
135 Ha, Lawrence West Hollywood CA 36.900 187 4
136 Millar, Daniel Northhampton MA 36.900 185 9
137 Mazursky, Jon Austin TX 36.900 179 2
138 Vaiese, Anthony Seattle WA 36.800 196 2
139 Lupovich, Eric Mont-Royal QC, Canada 36.800 175 1
140 Hinkle, Grant Overland Park KS 36.700 178 6
141 Payne, Billie Arlington TX 36.100 165 5
142 Gelencser, Peter Budapest Hungary 35.900 182 2
143 Korkis, Sam Calabasas CA 35.900 166 5
144 Amer, June Pembroke Pines FL 35.800 182 4
145 Kiiski, Lauri Tampere Finland 35.600 181 9
146 Jacob, Alex     35.100 177 5
147 Riser, Larkin Shreveport LA 35.000 184 5
148 Kershaw, Jim Langton ON, Canada 34.900 197 4
149 De Bruyn, Guido Amsterdam Netherlands 34.700 180 9
150 Hjelm, Ben Montgomery AL 34.600 159 2
151 Paasonen, Mika Hameenlinna Finland 34.500 169 3
152 Thavisin, Ben Grevenbroich Germany 34.000 190 2
153 Treasure, Matt Croton on Hudson NY 33.900 183 1
154 Bremstahler, Thomas Cologne Germany 33.900 160 3
155 Desmond, Casey Phoenix AZ 33.800 193 3
156 Cowan, Chris Kettering OH 33.800 158 6
157 Panepinto, Richard Indianapolis IN 33.600 176 1
158 Fussner, Joshua Peoria IL 33.600 159 6
159 Martinez, Martin Sydney Australia 33.000 176 9
160 Nishijima, Thiago Sao Paulo Brazil 32.900 192 6
161 Bailey, Bryan Florence KY 32.900 183 7
162 Weenink, Herman Gouda Netherlands 32.900 172 3
163 Felix, Duane New Rochelle NY 32.700 173 2
164 Lytle, Mike     32.500 168 2
165 Huang, Derrick New York NY 32.100 188 9
166 Walterscheid, Mel Muenster TX 31.800 184 1
167 Fee, Mark Cincinnati OH 31.700 161 2
168 Henson, David Austin TX 31.600 168 6
169 Lamar, Justin Santa Barbara CA 31.400 189 3
170 Viox, Chris Glen Carbon IL 31.400 175 8
171 Schussler, Erin Lonsdale MN 31.300 172 6
172 Holiman, Brady Athens TX 31.200 174 4
173 Ripley, Craig Barrie Canada 31.200 159 9
174 Reiken, Jace Lincoln Park NJ 31.000 176 3
175 Worrmann, Michael Gelsenkirchen Germany 30.300 177 9
176 Restrepo, Daniel Boca Raton FL 30.200 165 8
177 Jones, Lindsay Irvine CA 29.800 184 7
178 Svendsen, Bertil Kristinsand Norway 29.700 187 1
179 Wong, William Aurora IL 29.700 167 1
180 Suffel, Doug Sault St Marie Canada 29.600 189 9
181 Mizrachy, Marc Towaco NJ 29.600 167 8
182 Manole, Mihai Targoviste Romania 29.600 161 6
183 Guerrero, Juan Mission TX 29.000 181 2
184 Rahmani, Ibrahim Vaxio Sweden 29.000 173 9
185 Kovacs, Gabor   Hungary 28.900 196 5
186 Wanzer, Scott Tuscon AZ 28.700 170 2
187 Dimitrios, Charilas Athens Greece 28.600 158 3
188 Shearer, Randy Pekin IL 28.500 176 7
189 Brown, Tom Kent OH 28.400 178 8
190 Abdalla, Jake Boston MA 28.300 194 5
191 Turner, Andrew Plymouth MI 28.300 159 5
192 Herman, Robert Reno NV 28.000 159 1
193 Flores, Michael Dallas TX 27.900 197 6
194 Slusarek, Patryk   Poland 27.800 197 2
195 Schlein, Joshua Baltimore MD 27.800 186 5
196 Brill, Joshua Cambridge OH 27.700 196 4
197 Smith, Alex Highland Park NJ 27.600 171 8
198 Cox, Kyle Astoria NY 27.600 170 1
199 Figueroa, Victor Orlando FL 27.600 167 7
200 Leckey, Paul Ballycastle United Kingdom 27.200 197 5
201 Lange, Mark Phoenix AZ 27.000 177 6
202 Van Coevordenm, Tosao Amsterdam Netherlands 27.000 175 2
203 Pavlis, Jan Svitavy Czech Republic 27.000 174 7
204 Smith, Charles Red Oak TX 27.000 171 2
205 Toth, Alex Anacortes WA 27.000 163 1
206 Hendrickson, Shaun Tallahassee FL 26.900 179 8
207 Crain, Josh Denver CO 26.900 177 4
208 Mead, Darrell Peoria IL 26.900 177 1
209 Hall, Richard Wilkes Barre PA 26.900 160 9
210 Bulent, Seri Melbourne Australia 26.600 163 8
211 Kenny, Albert   Ireland 26.500 185 8
212 Sisneros, Frederick Ranchos De Ta NM 26.100 164 2
213 Cebula, Dale Mosinee WI 26.000 197 9
214 Robbins, Greg Mooresville NC 25.700 192 7
215 Harder, Charles Fort Collins CO 25.600 188 2
216 Perez, Martin Kingwood TX 25.200 182 7
217 Daukas, Scott Olympia WA 25.100 189 7
218 Reinartz, Sebastian   Germany 25.100 158 9
219 Chew, Nelson Milpitas CA 24.900 180 1
220 Harris, Chris Cleveland MS, Canada 24.800 185 7
221 Erskine, Duane Orangeville ON, Canada 24.700 188 8
222 Thompson, Gregory Charlotte NC 24.700 168 9
223 O’Donnell, Kevin Scottsdale AZ 24.500 171 7
224 Holland, Ian San Diego CA 24.300 191 4
225 Roschek, Mark Hayward CA 24.200 189 2
226 Gonzales, Raul St. Petersburg FL 24.000 186 2
227 Makdessi, Rabih Solon OH 24.000 183 6
228 Black, Scott Longview WA 23.900 189 8
229 Derke, Nicholas Las Vegas NV 23.700 176 5
230 Martin, Jesse Northboro MA 23.300 164 9
231 Mecklinger, Jay Toronto ON, Canada 23.200 190 6
232 Luber, Benjamin Los Angeles CA 22.500 194 6
233 Colaiacovo, Paulo Etobicoke Canada 22.500 166 4
234 Carli, Doug „Rico“ Alliance OH 22.400 172 8
235 Frank, Joshua Miami FL 22.400 164 8
236 Venkataraman, Kalyan Pasadena CA 22.200 172 1
237 Chambers, Frank Littleton CO 22.000 182 3
238 Crawford, Andrew Sao Paulo Brazil 22.000 175 5
239 Risener, Kevin Trinity FL 21.900 182 5
240 Gray, Jason Portland OR 21.900 157 5
241 Benhamou, Brian Paris France 21.800 187 2
242 Shechtman, Steven Hollywood FL 21.600 159 3
243 Pionke, Edward Chicago IL 21.400 166 3
244 Jimenez, Lucito Corona CA 21.217 176 8
245 Krempf, Jozef Tat Hungary 20.900 185 6
246 Terrell, Kenneth Roswell GA 20.600 190 8
247 Kwan, Bill Calgary AB, Canada 20.600 182 1
248 Ian, Michael Toronto ON, Canada 20.200 191 1
249 Rosario, Ritchie Clovis CA 20.100 188 5
250 Duong, Tom Fremont CA 20.000 192 5
251 Vassort, Pierre Lyon France 19.700 196 8
252 Soffar, Adam Houston TX 19.600 165 6
253 Persson, Magnus Gothenburg Sweden 19.500 171 5
254 Fleming, Greg Calgary Canada 19.400 172 4
255 Mews, Arne Cologne Germany 19.400 169 5
256 Erdman, Travis San Francisco CA 19.100 174 1
257 Jaddi, Sam Pembroke Pines FL 19.000 167 5
258 Scherr, John Charlotte NC 18.900 171 4
259 Ornstein, Eric Centereach NY 18.900 170 4
260 Rodriguez, Jorge Las Vegas NV 18.800 193 5
261 Kantelberg, John Etobicoke ON, Canada 18.800 177 7
262 Robins, Kevin Tempe AZ 18.700 192 8
263 Smoot, Scott Brunswick OH 18.700 181 8
264 Tipper, Chris Perksburg West Virginia 18.500 173 8
265 LaVecchia, Patrick Phildelphia PA 18.500 158 7
266 Szilasi, Viktoria Budapest Hungary 18.300 196 9
267 Araujo, Marcio   Brazil 18.300 181 6
268 Petzing, Jim Chicago IL 18.200 174 8
269 Narboni, Philippe Veigy France 18.100 191 5
270 Malone, Joshua Cincinnati OH 18.100 178 2
271 Wade, Daniel Richmond VA 17.900 191 2
272 Paladenic, Joe Sierra Vista AZ 17.700 188 1
273 Cooke, Chris   Ireland 17.600 189 6
274 Lugo, Pablo Caracas Venezuela 17.600 180 5
275 Doria, Mario Melbourne Australia 17.500 180 3
276 Fisher, Cole Orange County CA 17.400 179 6
277 Moore, Kenneth San Antonio TX 17.300 194 4
278 Andrew, Howard Martinez CA 17.200 191 6
279 Tomberlin, Eric Orange Park FL 17.200 183 9
280 Wong, Norris Edmonton AB, Canada 17.200 168 5
281 Nguyen, Sang Garden Grove CA 16.800 185 5
282 McClana, David Lexington SC 16.700 187 5
283 Mahoney, Jared Abington MA 16.500 158 1
284 Winters, Ronald Lake Havasu City AZ 16.300 195 2
285 Seatelli, JeanPaul Bastia France 16.300 173 4
286 Thomas, Robert Chicago IL 16.300 165 9
287 Calvin, Neil Sammamish WA 16.100 193 4
288 Catron, Vance Ketchikan AK 16.100 179 7
289 xxxxxx Los Angeles CA 16.100 161 1
290 Himelstein, Michael Indianapolis IN 15.900 195 6
291 Bryant, Anthony La Grange GA 15.700 188 4
292 Page, Nathan Happy Valley OR 15.300 175 6
293 Wiesner, Brett Las Vegas NV 15.200 163 2
294 Legros, Julien Poitiers France 15.100 157 8
295 McDaniel, Marc Mt Pleasant TX 14.900 180 4
296 Valkenburg, Paulus Prague Czech Republic 14.800 162 5
297 Matern, Mike Herten Germany 14.600 174 9
298 Bacon, Robert Myrtle Beach SC 14.600 166 2
299 McIntyre, Luke Sydney Australia 14.500 162 1
300 Koo, Thomas San Jose Costa Rica 14.300 157 1
301 Kim, Doug New York NY 14.200 170 9
302 Cohen, Jay Boca Raton FL 13.900 187 7
303 Brunson, Barney McKinney TX 13.900 168 7
304 Blanda, Anthony Las Vegas NV 13.800 182 8
305 Newman, Tom Charlotte NC 13.800 161 5
306 Loredo, Francisco     13.600 194 3
307 Peters, Mike Toledo OH 13.300 176 2
308 Bremer, Gary Oak Creek WI 13.200 179 1
309 Cabral, Clive Pearl City HI 13.100 193 7
310 Wong, Nelson Edmonton Canada 12.900 196 3
311 De Anda, Ricardo Monterry Spain 12.800 175 7
312 Patzel, Oliver Hamburg Germany 12.700 185 1
313 Fajg, Stephan Lyon France 12.700 176 4
314 Meyer, David Madison WI 12.600 178 3
315 Niski, Mariusz Koszalin Poland 12.100 195 1
316 Lieu, Kiet Tustin CA 11.800 168 3
317 Newell, Marc Stroudsburg PA 11.700 186 6
318 Davis, Richard Flower TX 11.400 189 1
319 Gonzalez, Ruben Rancho Cucamonga CA 11.300 186 7
320 Kloeber, Ross Peoria AZ 10.800 183 5
321 Dubeau, Jason Timmins ON, Canada 10.100 173 5
322 Lenoble, Rick Coral Spring FL 10.100 163 9
323 Gates, Thomas St. Charles IL 9.600 170 7
324 Baudys, Martin Las Vegas NV 9.500 197 7
325 Lebiszczak, Allan Saskatoon Canada 9.500 185 4
326 Lai, Anthony   Australia 9.500 179 3
327 Truelove, Ben Las Vegas NV 9.400 160 5
328 Jakobsson, Vesa Helsinki Finland 9.300 175 9
329 Urban, Joan Amarillo TX 9.100 160 1
330 Bierschbach, Pete Midland MI 8.900 194 9
331 Tong, Will Bayside NY 8.300 179 9
332 Renfrow, William Bakersfield CA 8.000 177 8
333 Furfaro, Sean Waterloo ON, Canada 7.900 191 7
334 David Soble, Harold Alexandria VA 7.700 175 3
335 Passantino, Benedetto Evesham UK 7.400 159 4
336 Nesburg, Phillip St. Louis Park MN 7.000 190 5
337 Jamieson, Jack Thunder Bay ON, Canada 6.900 164 6
338 Johnson, Jared Greenwood IN 6.400 193 6
339 Hill, Jerry Bakersfield CA 6.100 170 8
340 Miller, Steven Key Largo FL 5.400 184 9
341 Gabriel, Marcel Mount Currie Canada 5.300 187 9
342 Vetters, Michael Austin TX 5.100 163 3
343 Kukler, Ken Valparaiso IN 4.400 179 5
344 Schaefer, Greg Grand Junction CO 3.900 186 4
345 Sigal, Jenia     3.300 167 6
346 Miltiadous, Miltiades     DNR 183 4
347 Zeidler, Kevin Scaramento CA DNR 179 4
348 Bass, Larry Tamarac FL DNR 177 2
349 Beyeler, Kevin     DNR 160 8

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments