WSOP Events weltmeister

World Series of Poker 2009 – Event 57: Ausverkauftes Haus und enttäuschte Gesichter

Ausverkauft war Tag 1D des $10.000 World Championship No Limit Hold’em. Gleich 2.809 Spieler hatten am letzten der vier Starttage beim Main Event Platz genommen, darunter viele deutschsprachige Spieler. Rund 500 Spieler hatten keinen Platz, sie meldeten sich zu spät an.

Obwohl schon im Vorfeld kolportiert wurde, dass Tag 1C und 1D sehr stark frequentiert sein würden, nahmen viele die Ankündigung nicht ganz so ernst. Ihnen wurde gestern die Rechnung präsentiert. Denn von den Verantwortlichen wurden zwar alle Möglichkeiten durchgespielt, aber schlussendlich hieß es nur noch „We are sorry!“ Dieses Sorry betraf im konkreten Fall auch namhafte Spieler wie TJ Cloutier, Ted Forrest und auch Patrik Antonius. Mit ein Grund, dass die Spieler sich so viel Zeit mit der Anmeldung ließen, könnte auch sein, dass schon mehrfach „Ausverkauft“ vermeldet wurde und dann doch immer wieder noch Platz genug war. Dieses Mal gab es definitiv keine freien Stuhl mehr, auch nicht für Bracelet-Gewinner.

Viele deutsprachige Spieler waren an Tag 1D in das Main Event gegangen. Die PokerStars Pros Johannes Steindl, Ben Kang, Anton Allemann und Florian Langmann, die Full Tilt Vertreter Markus Lehmann, Marco Liesy und Niklas Heinecker, weiters Nasr El Nasr, Jan Collado, Marko Neumann, Thorsten Schuller, Stig Top Rasmussen, Malte Strothmann, Fabian Quoss, Andy Altmeyer, Nico Beheling und viele andere mehr. Die Österreicher waren u.a. mit Markus Feuerle, Bernhard Perner und Mr. „Pokershop.at“ Josef Steinböck vertreten, die Schweizer hatten neben Anton Allemann auch Ronald Grauer, Mazlum Acar, Donkr-Spieler Stefan Huber, Mario Perez und einige mehr im Rennen.

Auch die Liste der Pros war lang – David Benyamine, Tom „durrrr“ Dwan, David Benefield, Phil Ivey, Chad Brown, Vanessa Rousso, Noah Boeken, Max Pescatori, Johnn yLodden, Bobby Baldwin, Michael Mizrachi, Titelverteidiger Peter Eastgate, Huck Seed, Dario Minieri und so weiter und so weiter.

Erstes Opfer des Tages war tatsächlich Anton Allemann. Er freute sich über sein Set 2s, aber das Set Kings seines Gegners war definitiv besser und Anton hatte schon sehr früh Feierabend. Auch PokerStars Kollege Dario Minieri war wenig erfolgreich. Seine letzten Chips brachte er mit gegen das Karo-Flush seines Gegners an.

Scott Montgomery, letztes Jahr bei den November Nine, ereilte dasselbe Schicksal wie Chino Rheem und er musste an Tag 1 gehen. Auch Ivan Demidov, letztes Jahr noch Runner-up, verabschiedete sich am Starttag. Weitere prominente Opfer des Tages waren Huck Seed, Roy Winston, Jeff Madsen, Phil „OMGClayAiken“ Galfond, Christian Harder, Jared Hamby, Shawn Sheikhan, Scott Klements, Michael Binger und Sami „LarsLuzak“ Kelopuro. Letzerer war mit gegen und all-in. Die Asse hielten und er musste gehen.

Chipleader dürfte Troy Weber sein. Der konnte kurz vor Ende des Tages mit auf einem Board von einen Monsterpot gegen Queens gewinnen und dürfte mit über 350k in den zweiten Tag gehen.

Auch die deutschsprachigen Spieler konnte sich mitunter gut behaupten. Konstantin Bücherl steht bei rund 90k, Ben Kang ebenso, Marko Neumann hält bei rund 75k. Weniger gut lief es für Malte Strothmann, der mit rund 20k einiges an Tag 2B zu tun haben wird.

Rang Name Stadt Land Chip Count Table Seat
1 Weber, Troy West Terre Haute IN 353.000 B147 3
2 Marks, Tyson Missoula MT 196.500 M263 7
3 Costello, Stephen East Longmeadow MA 192.000 BZ13 9
4 Wissing, Mads Copenhagen Denmark 185.750 BZ11 6
5 Sanders, Joseph Peru Lima 175.800 B31 7
6 Ay, Mikael Gothenburg Sweden 173.900 R123 5
7 King, Carter Columbia SC 170.000 B165 1
8 Weil, Mark Cincinnati OH 168.575 P9 6
9 Wolfe, Paul West Palm Beach FL 163.000 BZ3 3
10 Pastura, Alessandro Guidizzolo Italy 160.900 BZ4 1
11 Sanders, Adam Branchburg NJ 156.400 BR176 9
12 Levy, Steven Peabody MA 148.825 M292 1
13 Davis, Tim Huntersville NC 146.000 BR220 1
14 Kunin, Samuel Rome Italy 145.775 BR184 3
15 Tran, J.C. Sacramento CA 139.975 B36 3
16 Bilzerian, Dan Tampa FL 139.675 B1 1
17 Hougaard, Jesper Copenhagen Denmark 138.675 M297 8
18 Parmann, Julian Las Vegas NV 137.400 B11 7
19 Avital, Jacob Cedarhurst NY 136.625 M279 6
20 Arieh, Josh Atlanta GA 135.700 O62 3
21 Kalmar, Jon Chorleyville UK 135.050 B35 7
22 Yaginuma, Jesse Silver Spring MD 135.050 BZ5 2
23 Katchalov, Eugene New York City NY 133.725 M303 10
24 Brikis, Josh Pittsburgh PA 133.375 BZ11 4
25 Gorham, James Pasadena CA 133.375 R100 3
26 Banghart, Jeff „Mr. Rain“ Bennington NE 132.650 B18 9
27 Estelle, Denis Paris France 131.800 R124 3
28 Lovelace, Mike Murfreesboro TN 130.450 B39 5
29 Smith, Asa Ledubry United Kingdom 129.625 BR226 5
30 Grospellier, Bertrand London United Kingdom 127.475 M299 6
31 Gillard, Germain Vanne France 126.575 M288 6
32 Stacey, Dwayne Romsey United Kingdom 126.575 BR246 1
33 Tach, Farukh Rotterdam Netherlands 125.975 R139 9
34 Bellabarba, Loic Biot France 125.750 B22 7
35 Friedman, Prahlad Malibu CA 124.125 R114 5
36 Kang, Tejune San Ramon CA 123.250 P2 6
37 Grolemund, Dan Warren PA 122.424 BR239 3
38 Kaplan, Tommy New Rochelle NY 122.000 BR206 1
39 Cappello, Joseph New Rochelle NY 121.900 BR237 9
40 Palacios, Bolivar Santiago Panama 121.525 BR175 7
41 Boyd, Dutch Las Vegas NV 121.050 M300 5
42 Katz, Cary Las Vegas NV 120.250 R118 5
43 Wood, Matthew Whitby ON, Canada 120.200 BR239 5
44 Goulding, Kent Germantown MD 119.275 M287 4
45 Markushevski, Vadzim Minsk Lithuania 118.325 BR191 5
46 Perner, Bernhard Salzburg Austria 118.275 R125 9
47 Nikjouian, Massoud Bethesda MD 117.250 O92 7
48 Fohrenbach, Richard Milford CT 117.100 R106 5
49 Nervo, Giovanni Rome Italy 115.450 BR168 7
50 Nocerino, Alessandro Italy 115.250 B226 10
51 Fang, Shaozong 114.975 O91 3
52 Taylor, Brendan Pasadena CA 114.975 B1 8
53 Carey, Daniel Springfield OH 114.875 R109 9
54 Karam, Marc Ottawa ON, Canada 114.800 BR171 5
55 Debaene, Peter Shelby Township MI 113.550 B10 3
56 Bilzerian, Adam Frigate Bay St. Kitts 113.450 BZ3 9
57 Dang, Hac Fairfax Station VA 112.525 BR232 1
58 Lederer, Rob New York NY 112.175 R101 6
59 Baldwin, Joseph University Place WA 112.075 M291 10
60 Mael, Raz Montrose CA 111.600 BR181 1
61 Meijer, Jan-Maarten Groningen Netherlands 111.475 BR238 5
62 Cimpan, Cornel League City TX 111.425 O74 9
63 Crabtree, Donald Mount Juliet TN 111.300 B16 1
64 Altmeyer, Andreas Frankfurt Germany 110.825 B41 9
65 Tademy, Mark „Wilbert“ Salt Lake City UT 110.400 B2 2
66 Racener, John Tampa FL 110.325 M269 7
67 Brindise, William Union NJ 110.300 M302 2
68 Sprengers, Ben Miami FL 110.250 B228 8
69 Chaplin, Joseph New York City NY 110.000 B223 10
70 Clark, Charles London United Kingdom 110.000 M256 10
71 Kazazian, Harry Glendale CA 109.825 B202 10
72 Bush, Chris Vancouver BC, Canada 109.500 BR222 5
73 Eskenazi, Scott Mercer Island WA 109.500 O95 7
74 Willingham, Jason Fresno CA 108.800 B41 1
75 Turk, Gregg Reston VA 107.800 BR185 1
76 Zacharias, Simeon Blackpool United Kingdom 107.100 B213 5
77 Henry, Justin Venice CA 105.550 BR168 5
78 Ward, Joseph Revere MA 105.500 O70 1
79 Marbury, Shawn Pasadena TX 105.475 R138 3
80 Wiedenhoeft, Chad Whitewater WI 105.475 BR167 7
81 Thuritz, Mikael Los Angeles CA 104.850 BR212 9
82 Zvi, Stern Herzilya Israel 104.850 B31 1
83 Nguyen, Anh Van Toronto ON, Canada 104.600 R123 9
84 Abrantes, Mark Cambridge ON, Canada 104.150 B159 9
85 Smith, Garrett Carmel IN 103.900 B45 7
86 Mikkelsen, Jeppe Aarhus Denmark 103.525 BR247 3
87 Dypvik, Borge Navrik Norway 103.300 O66 9
88 Merson, Greg Laurel MD 102.925 BR219 1
89 Theocharides, Constantinos Nicosia Greece 102.875 R112 5
90 Vedes, Tommy Queens NY 102.625 BR178 7
91 Beddingfield, Virgil Alphretta GA 102.250 M285 5
92 Quoss, Fabian Neuremberg Germany 102.200 M289 9
93 Buller, Scott Lincoln NE 102.100 B11 9
94 Sbrzesny, Bodo Bruchsal Germany 102.100 B1 9
95 Fenton, Karl Caistor United Kingdom 101.300 P4 8
96 Vang, Kou White Beak Cake MN 101.050 R105 5
97 Panayiotou, Eracles Toms River NJ 100.975 P3 5
98 Spencer, David San Antonio TX 100.800 B47 7
99 Greenberg, Lawrence Weston MA 100.225 M294 9
100 Leite, Jorge Lobito Angola 100.200 P5 2
101 Nargentino, Luis Queens NY 99.250 B19 9
102 Nestola, Daniele Moers Germany 99.000 BZ8 9
103 Makhija, Amit Brookfield WI 98.850 B215 10
104 Chapdelaine, Philippe Terrebonne QC, Canada 98.225 M271 3
105 Segovia, Sebastian Guatemala 98.000 BR193 7
106 Bucherl, Konstantin Regensburg Germany 97.200 B188 7
107 Taylor, James Cumming GA 97.125 O61 9
108 Moreno, Adrian Corona CA 96.700 M290 4
109 Padilla, Amador Lafayette LA 96.575 O72 7
110 Ward, Andy Enfield United Kingdom 96.200 M296 10
111 Carrier, Mateusz Santa Barbara CA 96.050 B232 3
112 Morrison, Kirk 96.000 O89 9
113 Keller, Thomas Scottsdale AZ 95.625 R104 1
114 Chobot, Dan Arlington Hts IL 95.550 M294 6
115 Shepsky, Matt Skokie IL 95.500 R103 5
116 Blackburn, Nick Longbottom OH 95.450 BR183 10
117 Schoenfeld, Adam Las Vegas NV 94.825 M288 4
118 Icaca, Magdaleno Merrylands Australia 94.505 B229 7
119 Boeken, Noah Amsterdam Netherlands 94.175 P12 9
120 Smith, Alex Highland Park NJ 94.100 R100 4
121 Plens, Jonathan Toronto ON, Canada 93.600 BR227 3
122 Bernstein, Larry Ramsey NJ 93.200 R134 5
123 Niepenberg, Joerg Haan Germany 93.200 BR184 10
124 Wang, Neal Los Angeles CA 93.050 BR224 5
125 Blackman, Scott Rochester NY 93.000 P7 9
126 Durrer, Michael Dusseldorf Germany 93.000 R139 1
127 Stewart, Terry Atlanta GA 92.800 BR164 10
128 Lusher, Neil London United Kingdom 92.625 R99 3
129 Lylloff, Sander Copenhagen Denmark 92.575 B160 5
130 Jensen, Frederick Copenhagen Denmark 92.550 B14 5
131 Saieva, Maurizio Favana Italy 92.500 B15 7
132 Zamani, Benjamin Boca Raton FL 92.150 R131 1
133 Kang, Benjamin Koln Germany 91.850 BZ4 3
134 Cornell, James Las Vegas NV 91.750 R137 1
135 Kolk, Larry Levittown NY 91.625 O85 7
136 Kimber, Jeff Newcastle United Kingdom 91.350 B213 10
137 Wiggins, Andrew Chicago IL 91.150 R129 7
138 Moeini, Mohammad Gulfport MS 91.025 P8 6
139 Dehkharghani, Ray Huntington Beach CA 90.550 M298 7
140 Mayberry, Greg Visalia CA 90.475 B188 1
141 Hopkins, Dean Sydney Australia 90.250 B210 10
142 Santiago, Emanuel PR 90.000 M305 10
143 South, Cole Washington D.C. 89.525 M303 3
144 Hachem, Tony Victoria Australia 89.400 B12 5
145 Van Newkirk, Nick Oshkosh NE 89.400 R124 5
146 Vallejos, Gabriel Carlsbad NM 89.375 BR242 7
147 Bartlett, Wahl Lake Placid FL 89.275 R129 5
148 Johnson, Clyde Grove City MN 89.250 O80 9
149 Shapiro, Jovan Chicago IL 89.200 B15 1
150 Trafane, Igor Sao Paulo Brazil 89.200 M282 1
151 Katz, Michael Manalapan NJ 88.771 B166 9
152 Opel, Garrett Santa Clara CA 88.700 BR250 5
153 Cheng, Leo Yan Ho Vancouver BC, Canada 88.325 B162 1
154 Lerman, Yaron Tel Aviv Israel 88.325 M304 2
155 Fric, Bo Calgary AB, Canada 88.225 BR172 7
156 Vorbeck, Daniel Copenhagen Denmark 88.225 B228 7
157 Lynn, Ray Alexandria VA 88.200 B25 5
158 Shaevel, Jamie Santa Monica CA 87.875 BZ6 2
159 Rosenkrantz, Jose Miami Lakes FL 87.750 B34 9
160 Seelig, Stanley New Orleans LA 87.625 B31 2
161 Levi, Nicolas London United Kingdom 87.400 BR196 3
162 Lipkin, Robert Buffalo Grove IL 87.400 M294 3
163 Coltman, Dane Melbourne Australia 87.350 P11 7
164 Wood, Charles Austin TX 87.000 O72 5
165 Wood, Jeff Knoxville TN 87.000 P5 4
166 Tollerene, Ben Mansfield TX 86.800 BR249 3
167 Pantling, Wesley Perkinsfield ON, Canada 86.775 B192 7
168 Michnik, Michael Voorhees NJ 86.550 M292 2
169 Kostritsyn, Alexander Moscow Russia 86.400 B223 9
170 Tarbell, Richard Hogansburg NY 86.250 M288 8
171 Zhang, Zhehao Las Vegas NV 86.100 M294 10
172 Nealon, Fergal Sligo Ireland 86.075 R105 6
173 Brown, Randy Dallas TX 85.625 R120 7
174 Mallory, Ferral Cape Coral FL 85.425 M305 3
175 Hardie, George Las Vegas NV 85.200 O87 1
176 Rutter, Stuart Birmingham United Kingdom 85.125 BR170 5
177 Rahim, Rick Great Falls VA 85.100 O93 7
178 Fisher, Mark Woodmere NY 84.900 M279 8
179 Routos, Jim Seattle WA 84.800 M281 7
180 Minniti, John Tyler TX 84.725 O92 1
181 Goldman, Lee Seattle WA 84.250 BR172 1
182 Berges, Rommel Belize 84.200 BR187 7
183 Lowery, Phillip „Randy“ Atlanta GA 84.200 BR170 1
184 Lemke, Brian Norristown PA 84.150 R139 3
185 Fagan, Anthony Dublin Ireland 84.025 M289 5
186 Ivey, Phil Las Vegas NV 84.025 M304 3
187 DNR 83.800 B48 5
188 Fitz, Timothy Rockford IL 83.775 BR247 9
189 Whalen, David Boston MA 83.650 B4 7
190 Elias, Charlie Sydney Australia 83.525 B197 7
191 Lesle, Mike Lake Elsinore CA 82.850 R130 3
192 Hanson, Brennan Surrey BC, Canada 82.825 P6 5
193 Prieto, William CO 82.775 M275 10
194 Sigua, Rellie Daly City CA 82.600 B32 9
195 Carson, Rudy Fair Oaks CA 82.450 P3 3
196 Freymann, Rene Nidda Germany 82.250 M274 10
197 Schmidt, Andreas Dortmund Germany 82.075 O59 7
198 Lewis, David Rockland MA 81.925 B33 2
199 Benyamine, David Las Vegas NV 81.700 BR234 5
200 Repetto, Javier Tuscaloosa AL 81.700 B28 3
201 Lehavot, Amir Weston FL 81.625 M306 4
202 Boghosian, Todd Peabody MA 81.600 B42 3
203 Holmes, Jarrod London UK 81.375 M280 6
204 Wein, Jonathan Medford NY 80.925 P6 3
205 Hinkle, Blair KC MO 80.650 B35 1
206 Pionkowski, Kevin San Diego CA 80.475 BR217 7
207 El Nasr, Nasr Berlin Germany 80.375 BR190 3
208 Ishige, Akio New York City NY 80.350 B229 3
209 Santiago, Alex West Hartford CT 80.325 BR204 9
210 Palovic, Dag Bratislava Slovakia 80.100 B43 3
211 Lade, Terry „Steve“ Palm Coast FL 80.000 BR203 1
212 Milisits, Ryan Pittsburgh PA 79.975 BZ7 7
213 Rocha, Daniel Lisbon Portugal 79.950 B38 3
214 Lambert, Merette Bakersfield CA 79.900 BR221 7
215 Eyring, Kevin Windham NH 79.850 B192 10
216 Cahail, Blake Columbia MO 79.825 BR181 9
217 Beck, Charles Troy NY 79.650 BR170 7
218 Ng, Al San Francisco CA 79.550 P2 9
219 Lew, Sean Milwaukee WI 79.400 BR220 9
220 Racz, Kalman Dabas Hungary 79.350 M303 4
221 Bouzalas, Ioannis Athens Greece 78.975 BR213 7
222 Kairnes, Bob Natick MA 78.700 B212 7
223 Robertson, Harry Las Vegas NV 78.650 B159 5
224 Pendergrast, Scott Chatham NJ 78.475 M284 5
225 Oerskov Jensen, Lars Hoersholm Denmark 78.100 R114 3
226 Lisinsky, Mark Vancouver BC, Canada 78.000 O59 9
227 Gabel, Jon Weehawken NJ 77.900 M288 3
228 Drolet, Gylbert QC, Canada 77.875 BR202 3
229 Schechter, Ian Chicago IL 77.875 M277 10
230 Warnicke, Thomas West Bloomfield MI 77.700 BR230 9
231 Montagna, Corrado 77.600 O82 7
232 Loublier, Michael Lille France 77.575 M299 2
233 Ekerot, Gustav Sollentuna Sweden 77.500 B38 1
234 Eilers, Benjamin Raleigh NC 77.475 BZ8 3
235 Hurey, Michael Los Angeles CA 77.425 B210 7
236 Shvartsman, Michael Los Angeles CA 77.400 BZ2 5
237 Eng, Gordon Cliffside Park NJ 77.225 O58 7
238 Kam, Leo Ottawa ON, Canada 77.125 B227 2
239 Tran, Don Cerritos CA 76.900 B40 9
240 Neuman, Scott Toms River NJ 76.800 BR183 1
241 Hamnett, Ben Pittsburgh PA 76.625 M280 5
242 Mlekoday, Henry Minneapolis MN 76.350 R198 5
243 Young, Justin Morehead City NC 76.300 P3 1
244 Charlier, Xavier Waremme Belgium 76.225 B236 3
245 Carroll, Jim Frisco TX 76.075 O75 1
246 Diaz, David Memphis TN 76.075 BZ5 5
247 Di Nicola, Gianfranco Montesilvado Italy 75.900 B193 10
248 Cooper, Bob Plantation FL 75.850 BR243 5
249 Graves, Michael Dallas TX 75.750 BR245 2
250 Thomsen, Seth Longvalley SD 75.500 BR232 5
251 Neumann, Marko Recklinghausen Germany 75.250 B229 2
252 Adelson, Daniel Los Angeles CA 75.175 M276 7
253 Esfandiari, Antonio Las Vegas NV 75.025 P1 6
254 Febers, Paul Wishaw Scotland 75.000 BR202 9
255 Kennedy, Brian Roberts WI 75.000 R108 1
256 Cheffy, Lou Naples FL 74.875 M279 2
257 Kapovich, John Downers Grove IL 74.875 BR215 3
258 Wilson, Erik Phoenix AZ 74.775 O86 3
259 Evans, Paul Mt. Shasta CA 74.750 M306 9
260 Brunner, Brian Carmel IN 74.550 O73 7
261 Stokes, Jamin Grand Rapids MI 74.275 B38 5
262 Mattson, Stefan Stockholm Sweden 74.175 BR227 7
263 Werthmann, Thom Bloomfield Hills MI 74.175 BR239 9
264 Francisco, Benjamin San Francisco CA 74.100 M283 5
265 Campbell, Douglas Pocahontas IL 74.050 B18 3
266 Kinney, Michael Sandpoint ID 74.050 B200 1
267 Alessandro, Longobardi Naples Italy 73.950 R122 9
268 Shabot, Yomtov New York City NY 73.925 BR187 5
269 Laur, Kirby Scheller IL 73.850 BZ2 6
270 Hoff, Robert Long Beach CA 73.825 M265 4
271 Chansombath, Soutchay Oklahoma City OK 73.550 BR172 9
272 Tom, Philip Las Vegas NV 73.450 BR211 7
273 Linn, Mike La Jolla CA 73.350 P4 2
274 Grigorian, Chris Los Angeles CA 73.325 BR233 3
275 Gazes, Bill Brooklyn NY 73.300 BR235 1
276 Keogh, Anthony Dublin Ireland 73.300 B14 9
277 Bounahra, Pierre Belize 73.050 BR166 5
278 Soileau, Dale Church Point CA 73.025 R135 3
279 Hilger, Matthew Atlanta GA 73.000 M290 1
280 Kay, Matt Waterloo ON, Canada 72.975 B231 10
281 Fuller, Jacob Oakville ON, Canada 72.925 BR181 7
282 Mysliwiec, Stan Enfield CT 72.900 R116 5
283 Pico, Rafael Madrid Spain 72.725 B218 9
284 Burdsall, Jeff Las Vegas NV 72.600 BZ12 7
285 Javadzadeh, Behzad Orange CA 72.600 O92 9
286 McCowan, Randall Lexington KY 72.500 BR207 9
287 O’Donnell, Kevin Scottsdale AZ 72.425 O67 5
288 Wiesler, Bjorn Beijing China 72.425 M302 5
289 Muzyka, Ray Edmonton AB, Canada 72.125 M284 10
290 Karamalikis, Jonathan Adelaide S. Australia 71.975 M282 3
291 Monteavaro, Joanne Bronx NY 71.925 B2 9
292 Croffut, Adam Shoreline WA 71.675 B168 10
293 Alvarado, J.C. Las Vegas NV 71.600 BR199 1
294 Andler, Christopher Skovde Sweden 71.600 O58 3
295 Cook, Ronald „Todd“ Maryville TN 71.500 O65 9
296 Beevers, Joe Hendon United Kingdom 71.450 M287 7
297 Bot, Jeanbernard „JB“ Paris France 71.400 BZ4 5
298 Manzi, Laurent Paris France 71.400 R104 9
299 Herm, Mark Wayne PA 71.375 BZ8 4
300 Aron, Michael Palm Beach Gardens FL 71.075 BR160 10
301 Jespersen, Morten Aarhus Denmark 71.050 B174 10
302 Goldin, Ken Clearwater FL 71.000 O73 1
303 Wooten, Tina Catoosa OK 71.000 M290 9
304 Peterson, Paul Gainesville FL 70.925 R108 3
305 Baldwin, Bobby Las Vegas NV 70.900 BR230 5
306 Wall, James Toronto ON, Canada 70.900 R99 7
307 Cheung, Derek Hong Kong 70.751 BR168 3
308 Bjarnason, Yngvi Stavanger Norway 70.725 P3 7
309 Higdon, Kenny Rossville GA 70.650 BR201 5
310 Mamouni, Smain Paris France 70.400 O94 7
311 Schleger, Shane New York City NY 70.400 BR245 7
312 Graziano, Francesco Crotone Italy 70.175 BR188 5
313 Hinton, Deborah Odessa TX 70.075 M299 7
314 Dawson, Richard Newmarket UK 70.050 O78 7
315 Tang, Ben Scottsdale AZ 70.000 M279 3
316 Tepper, Rob Kirkland WA 70.000 BR176 1
317 Andersen, Mads Copenhagen Denmark 69.975 B37 1
318 Barclay, Stuart Brighton United Kingdom 69.950 BR250 3
319 Keller, Kevin San Diego CA 69.925 B5 5
320 Sousa, Fabio Rio de Janeiro Brazil 69.900 M302 8
321 Daneshgar, David Westlake Village CA 69.875 B175 10
322 Mader, Phil Grand Island Netherlands 69.875 M288 7
323 Ross, Valerie Edmonton AB, Canada 69.650 BR189 7
324 Sapery, David Vienna VA 69.625 B8 1
325 Tucci, Michael Redford MI 69.600 B162 9
326 Hastings, Brian Ithaca NY 69.550 B195 9
327 Nadell, Aaron Bloomington IN 69.550 M292 6
328 Russell, Jaska Portland TN 69.550 B44 3
329 Spiegelberg, Adam Las Vegas NV 69.525 BR214 5
330 Karlsson, Erik Lidkoping Sweden 69.325 B217 8
331 Cohen, Fred Chicago IL 69.300 B22 1
332 Moon, Darvin Oakland MD 69.300 R102 9
333 Haddad, Majed Sydney Australia 69.225 B234 7
334 Hammer, John Coquitlam BC, Canada 69.225 BR247 1
335 Zaicik, Jacques Paris France 69.225 BR190 5
336 Chuchuk, Dragan Skopse Macedonia 69.175 P14 7
337 Seidensticker, Tim Miami FL 69.100 BR163 7
338 Tran, Theo Las Vegas NV 69.100 BR208 5
339 Carlsson, Christoffer Alingsas Sweden 69.050 B27 1
340 Jaoui, David Paris France 69.025 BZ7 1
341 Violette, Cyndy Las Vegas NV 69.000 P2 4
342 Nielsen, Claus Copenhagen Denmark 68.875 B200 10
343 Petersen, Kevin Plano TX 68.600 BR175 1
344 Blanco, Ralph Poland OH 68.450 M291 2
345 Singh, David Winter Garden FL 68.425 R124 1
346 Brown, Shane Rosemeadow Australia 68.375 B198 10
347 Sgroi, Antoine Paris France 68.350 BR160 7
348 Taylor, Steve Ridgefield WA 68.350 BR163 5
349 Filipescu, Dumitru Las Vegas NV 68.275 M225 10
350 Karr, McLean Baltimore MD 68.175 B177 5
351 Coburn, Ray Jackson NJ 68.100 M252 10
352 Solomon, Jarred Johannesburg South Africa 68.075 BR229 1
353 Tipper, Chris Parkersburg WV 68.075 BZ4 7
354 Esfandiary, Amir Houston TX 68.000 P12 7
355 Brown, Chad Las Vegas NV 67.950 M284 1
356 McConville, Craig Mendota IL 67.750 B46 2
357 Anastasopoulos, Robert Westmount QC, Canada 67.725 BZ10 4
358 Leikos, Vesa Helsinki Finland 67.725 M289 2
359 Yvel, Marcianno Rotterdam Netherlands 67.725 R134 7
360 Skrypec, Mark London United Kingdom 67.700 M301 3
361 Castaldo, Michael Palisades NY 67.600 B15 5
362 Kobtsev, Yuri Tver Russia 67.550 P9 4
363 Nou, Phaly San Jose CA 67.550 BR158 5
364 Monroe, Rich Sedalia CO 67.350 B6 7
365 Rusnak, Frank Chicago IL 67.325 P13 9
366 Spence, Dan The Woodlands TX 67.225 B25 1
367 VanDerBerg, Erik Eindhoven Netherlands 67.225 B28 7
368 Einiger, Scott Rockland NY 67.200 M197 7
369 Gomes, Paulo Ludlow MA 67.075 B9 3
370 Traniello, Marco Las Vegas NV 67.000 BR229 5
371 Mcpheron, Nicholas Beatrice NE 66.825 BZ8 7
372 Nye, Michael Bridgewater MA 66.825 BZ6 10
373 Nelson, James Jr Rock Tavern NY 66.800 O96 5
374 Phillips, Lou Diamond Los Angeles CA 66.650 R103 6
375 Robinson, Kenneth Franklin TX 66.650 P5 8
376 Stonehill, Mike Stafford VA 66.625 BZ5 3
377 Marcello, Cabrera Bakersfield CA 66.600 BR204 7
378 Yung, Ping Chang Flushing NY 66.525 M306 6
379 Hicks, Larry Mt. Vernon IL 66.300 BZ11 10
380 Fox, David Coram NY 66.223 B231 2
381 Corsetti, Mauro Roma Italy 66.200 BZ4 2
382 Sinopoli, Frank Hollywood CA 66.175 R98 1
383 Wan, Jeffrey Staten Island NY 66.000 BR234 9
384 Reitman, Joseph Los Angeles CA 65.825 B17 3
385 Crow, Gary Flowery Beach Georgia 65.700 B39 1
386 Alarie, Gabriel Montreal QC, Canada 65.675 P14 1
387 Breeden, Robert „Kris“ Chicago IL 65.675 O69 9
388 Tran, Kenny Arcadia CA 65.600 B241 2
389 Haveson, Brian Surf City NJ 65.300 R128 7
390 Moskowitz, David Oak Park CA 65.300 R129 9
391 Bird, John Zephyrhills FL 65.250 M285 7
392 Frye, Jeffrey Palestine 65.225 BR176 5
393 Lin, Ben Rockville MD 65.225 BR225 3
394 Fasanaro, Ricardo Sao Paulo Brazil 65.175 M301 6
395 Gault, Erik Alexandria VA 65.025 BZ6 1
396 Hartman, Craig Cleveland OH 65.000 R108 5
397 Nguyen, Minh Lake Elsinor CA 65.000 BR160 3
398 Carlson, Mike Shakopee MN 64.900 R113 1
399 Giannakopoulos, Costas 64.825 B235 7
400 O’Connell, Bryan Limerick Ireland 64.825 M273 3
401 Chase, Jay Irving TX 64.775 BZ9 8
402 Acosta, Joseph Pass Port CA 64.750 BR194 9
403 Chabaud, Russell Spring TX 64.625 B46 7
404 Glazer, H. Price Richmond IN 64.625 BZ2 2
405 Lusby, George Georgetown KY 64.625 O95 9
406 Daily, Robert Las Vegas NV 64.300 B45 8
407 Bernstein, Sam Englewood NJ 64.250 BZ10 2
408 Chambers, Tom Chicago IL 64.250 B160 9
409 Brady, Matt Havertown PA 64.150 BR195 5
410 Cordova-Nieto, Alexis New York City NY 64.075 BR179 3
411 Yasui, Grant Waipahu HI 64.075 P13 6
412 Thorson, Grant Austin TX 63.900 BR203 3
413 Labandeira, Manuel Long Beach CA 63.850 B191 9
414 Peebler, David Montclair NJ 63.775 B9 7
415 Garner, Mark Little Rock AK 63.750 BR218 1
416 Saquing, Moses San Francisco CA 63.750 BZ6 3
417 DeBruyn, Ray Richmond BC, Canada 63.675 B40 1
418 Ganos, Brian Muskego WI 63.450 M285 6
419 Hamilton, Cameron Falls Church VA 63.450 B24 5
420 Orvis, William Kyle Longmont CO 63.450 R98 4
421 Duffy, Columbia San Rafael CA 63.375 M292 9
422 Thambynayagam, Anthony Brooklyn NY 63.375 P6 6
423 Buchman, Eric Valley Stream NY 63.275 BR244 8
424 Da Silva, Luis Porto Portugal 63.200 BZ11 1
425 Huerzeler, Renzo Brienz Switzerland 63.175 M302 4
426 Kramer, Benjamin Terre Haute IN 63.100 R132 3
427 Ware, John Grove City OH 62.825 O71 5
