WSOP Events weltmeister

World Series of Poker 2009 – Event # 18: Late Registration beim Omaha High Low

Hat es das bei der World Series of Poker (WSOP) schon gegeben? Da zur geplanten Startzeit des $10.000 World Championship High-Low zu wenige Spieler registriert waren, wurde der Beginn verschoben. 179 Starter sind es geworden, auch die beiden Full Tilt Pros Thomas Bihl und Markus Golser waren mit dabei.

Das Feld präsentierte sich natürlich mit vielen prominenten Namen – Mike Matusow, Scott Clements, Marcel Luske, Andy Black, Scotty Nguyen, Annie Duke, Jennifer Harman, Barry Greenstein, Greg Raymer, Jeff Madsen, Michael Binger, Phil Ivey, Daniel Negreanu, Chino Rheem, Doyle Brunson, Alex Kravchenko, Ralph Perry, David Benyamine, Layne Flack, Eli Elezra, Phil Hellmuth und viele andere mehr.

Marcel Luske war einer der ersten, der gegangen wurde. Auch Jennifer Harman überstand den ersten Tag nicht. Sie scheiterte mit an von Sammy Farha, als das Board brachte. Howard Lederer, Eli Elesra, Brandon Adams , Andy Bloch, Greg Raymer und der Schweizer Daniel Makowsky waren ebenfalls unter den Opfern des ersten Tages.

Markus Golser schaffte es auch nicht bis ans Ende von Tag 1. Weit besser erging es Chris Bjorin, der als Chipleader in den zweiten Tag geht. Rund 130 Spieler sind übrig und nach wie vor liest sich der Chipcount wie das Who is Who der Pokerszene. Ein spannender zweiter Tag steht bevor.

Rang Name Stadt Land Chip Count Table # Seat #
1 Bjorin, Chris London United Kingdom 134.400 242 6
2 Clements, Scott Mt Vernon WA 130.800 249 9
3 Koral, Tom Skokie IL 99.700 248 8
4 Bueno, Patrick Paris France 98.400 241 7
5 David, Benjamine Las Vegas NV 94.800 250 8
6 McKinley, Cameron Vancouver WA 90.100 237 4
7 Rao, Pat Huntington Beach CA 89.800 249 7
8 Hellmuth, Phil Palo Alto CA 83.700 243 5
9 Arieh, Josh Atlanta GA 82.700 240 7
10 Van Alstyne, James Las Vegas NV 80.400 249 4
11 Ivey, Phil Las Vegas NV 80.000 240 3
12 Do, Cong Brigantine NJ 77.900 240 1
13 Colin, Bryan Short Hills NJ 74.000 241 6
14 Shamseddin, Soheil Houston TX 74.000 243 1
15 Lawson, Ted Plantation FL 73.000 237 1
16 Reynaud, Max Milano Italy 70.100 245 8
17 Khoueis, Sam Australia 69.400 248 4
18 Rogers, John Darien CT 68.500 245 9
19 Kostritsyn, Alexander Moscow Russia 67.500 247 4
20 Geary, Jim Tucson AZ 63.400 248 1
21 Thang, Luu Las Vegas NV 63.400 248 6
22 Ashby, Richard Watford United Kingdom 63.100 242 1
23 Lester, Jason Miami FL 61.700 242 4
24 Leonidas, Toto Los Angeles CA 61.600 240 9
25 Savage, Matt Las Vegas NV 60.100 241 2
26 Crane, Ward Berea OH 59.700 237 6
27 Binger, Michael Las Vegas NV 59.500 249 5
28 Gray, Jason London United Kingdom 59.300 243 6
29 Pickering, Jamie Queensland Australia 59.100 240 5
30 Farha, Sam Houston TX 57.600 248 2
31 Tom, Phil Las vegas NV 56.400 239 3
32 Toth, Richard Miskolc Hungary 56.200 244 7
33 Madsen, Jeff Los Angeles CA 55.600 237 9
34 Fernandez, Jacobo Hollywood FL 55.500 245 6
35 Abecassis, Michel Paris France 55.000 237 8
36 Zolotow, Steve Las Vegas NV 54.300 239 9
37 Campbell, Robert Miami FL 54.000 244 8
38 Mizrachi, Robert Las Vegas NV 53.500 250 4
39 Rheem, David Sunny Isles Beach FL 52.500 246 1
40 Gazes, Bill New York City NY 51.600 238 8
41 Brunson, Todd Las Vegas NV 51.000 236 2
42 Kearney, Simon Ft. Lauderdale FL 50.800 246 3
43 Haack, Brian Hermosa Beach CA 50.500 250 5
44 Kravchenko, Alex Tver Russia 50.000 247 1
45 Matusow, Mike Las Vegas NV 50.000 245 2
46 Negreanu, Daniel Las Vegas NV 50.000 249 6
47 Monnette, John Palmdale CA 49.400 244 3
48 Lee, Mack San Jose CA 49.100 244 4
49 D’Agostino, John Egg Harbor Township NJ 48.200 249 2
50 Nguyen, Scotty Las Vegas NV 47.200 250 3
51 Mueller, Greg Vancouver BC, Canada 46.300 244 9
52 Alaei, Daniel Los Angeles CA 45.300 237 7
53 Lellouche, Antony Paris France 45.300 244 6
54 Gerasimov, Kirill Moscow Russia 44.800 250 1
55 Boyd, Ben Los Angeles CA 44.700 245 4
56 Judah, Mel London United Kingdom 44.600 238 4
57 Gold, Ben Long Beach CA 43.500 242 9
58 Gordon, Phil Newport WA 43.200 246 2
59 Zhu, Yueqi Rowland Heights CA 43.000 250 7
60 Kessler, Allen Las Vegas NV 42.100 248 7
61 Minaya, Manny Tampa Fl 41.900 238 9
62 Greenstein, Barry San Jose CA 41.600 241 8
63 Rivera, Anthony St. Louis MO 41.500 242 5
64 Mascio, Greg Fullerton CA 40.800 236 6
65 Duke, Annie Portland OR 40.700 246 4
66 Johnson, Linda Las Vegas NV 40.300 249 1
67 Gregorich, Mark Lacey WA 39.700 241 3
68 Bellande, Jean-Robert Las Vegas NV 39.100 242 3
69 Perry, Ralph Las Vegas NV 38.500 246 9
70 Glantz, Matt Lafayette Hill PA 37.500 243 2
71 Dehkharghani, Ray Huntington Beach CA 36.000 238 5
72 Jurgens, Tad Long Beach CA 36.000 239 1
73 Paz, Jose Santa Cruz Bolivia 35.500 236 9
74 Guth, John Northwest WA 35.400 244 2
75 Smith, Danny Folsom CA 33.800 245 3
76 Chau, Giang Las Vegas NV 32.100 246 8
77 Hennigan, John Las Vegas NV 31.800 249 3
78 Hollink, Rob Groningen Holland 31.300 241 1
79 Heimowitz, Jay Bethel NY 30.100 236 8
80 Sexton, Mike Henderson NV 30.000 242 7
81 Bohlman, Scott Homer Glen IL 29.600 243 3
82 Henrich, Mike Omaha ME 27.500 242 8
83 Chiu, David Las Vegas NV 27.000 238 7
84 Fuhs, Daniel Long Beach CA 26.700 246 7
85 Pritchard, James Duluth GA 26.600 248 3
86 Smith, Justin Orlando FL 26.600 238 3
87 Shi, Yao Alhambra CA 26.100 247 2
88 Crain, Eric Murphysboro IL 25.300 243 4
89 Chambers, Tom Chicago IL 25.100 248 9
90 Pescatori, Max Las Vegas NV 24.900 249 8
91 Shak, Daniel Bryn Mawr PA 24.500 237 5
92 Turco, Bob Atlantic City NJ 24.400 246 6
93 Jamison, Greg Las Vegas NV 24.400 240 4
94 Wattel, Mike Phoenix AZ 22.900 241 4
95 Brunson, Doyle Las Vegas NV 22.200 241 5
96 Cantu, Brandon Las Vegas NV 21.600 237 2
97 Johnston, Lamar Cocoa Beach FL 21.400 243 7
98 Wahlbeck, Ville Helsinki Finland 20.900 236 3
99 Hooshmand, Kia New York City NY 20.700 247 9
100 Bonyadi, Farzad Los Angeles CA 20.200 236 5
101 Sklar, Richie Las Vegas NV 20.100 243 8
102 Lefkowitz, Matt Inverness CA 20.100 239 4
103 Slezak, Bob Omaha NE 19.200 250 9
104 Chen, Bill Lafayette Hill PA 19.100 244 1
105 Koubi, Fuad Van Nuys CA 18.800 245 7
106 Carter, Brent Oak Park Illionois 18.400 236 4
107 Mosseri, Abraham New York City NY 17.500 239 2
108 Grove, Jim Franklin PA 17.400 245 1
109 Barlow, Todd Scottsdale AZ 16.800 240 6
110 Devonshire, Bryan Henderson NV 16.200 247 7
111 Lindgren, Erick Las Vegas NV 15.600 246 5
112 Pezzin, Pat Toronto ON, Canada 15.000 238 1
113 Werthmann, Barry Beverly Hills CA 14.100 248 5
114 Ladowsky, Stephen Toronto ON, Canada 11.700 241 9
115 Lunkin, Vitaly Moscow Russia 11.400 237 3
116 Corpuz, Martin Mountain View CA 10.400 247 6
117 Bulichev, Ilia Moscow Russia 10.400 244 5
118 Richey, Brett New York NY 9.800 250 6
119 Edler, Bill Las Vegas NV 9.000 245 5
120 Heimowitz, Lonnie Monticello NY 8.300 250 2
121 Markholt, Lee Eatonville MA 7.500 247 3
122 Deeb, Freddy Long Beach CA 7.200 239 8
123 Juawanda, John Las Vegas NV 6.200 240 2
124 Longfellow, Karen Indian Shores FL 5.400 242 2
125 Eller, David Port Orange FL 5.100 247 5
126 Steicke, David Rome Italy 2.500 239 5
127 Schulman, Nick New York City NY 2.200 243 9
128 Rosario, Shirley Downey CA 1.700 239 6
129 Friedman, Perry Las Vegas NV 1.600 238 2

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments