Auch beim $2.500 No Limit Hold’em stand ein langer Tag auf dem Programm, mit demselben mageren Ergebnis. Einzig Sebastian Winkler schaffte es in Tag 3, allerdings hat er mit Rang 7 im Chipcount eine gute Ausgangsposition. 73 Spieler sind es noch, Chipleader ist James Mackey.
Exakt 500 Spieler waren in den zweiten Tag beim letzten „Side Event“ der WSOP gegangen. Weniger als die Hälfte, nämlich 198, sollten es in die Geldränge schaffen. Men Nguyen schaffte es nicht, er lief mit
gegen die Asse von David Singer. PokerStars Pro Pieter de Korver scheiterte mit
auf einem Flop von
an
von Shane Schleger. Turn und River brachten keine Hilfe und der EPT Monte Carlo Sieger aus 2008 musste gehen.
Die Bubble platzte schließlich und am meisten freute sich wahrscheinlich Jamie Gold darüber. Der Weltmeister 2006 ging aber gleich darauf und damit mit einem Preisgeld von $5044. Dass er sich freute, als hätte er gerade wieder den Titel gewonnen, musste man aber nicht verstehen.
Nach und Nach wurden aber auch die deutschen Vertreter im Feld weniger. Als erster musste Johnny D’Silva gehen und zwar mit Platz 160. Gleich danach folgte Stefan Klement auf Platz 157 als einziger Österreicher. Christian Machner (145), Florian Schramm (135) und auch Christopher Kolla (111) schafften es nicht in die Top 100, ebenso wie Grzegorz Derkowski, der Platz 105 nehmen musste. Damit waren nur noch Alexander Luber und Sebastian Winkler übrig, wobei Alexander Luber sich auch mit Platz 94 begnügen musste.
Christopher Kolla gab seine Chips in einem Monsterpot an James Mackey ab. Ein Shortstack ging mit
all-in, Christopher ging darüber mit
all-in. James Mackey wachte im SB mit Kings auf und callte. Am Board
und damit das Aus für Christopher und den anderen Spieler – und fast 500k für James Mackey. Diese Führung gab Mackey bis zum Ende des Tages nicht mehr aus der Hand, sondern baute sie aus und stapelte am Ende über eine Million Chips vor sich. Was immerhin fast doppelt soviel ist, wie sein nächster Verfolger hat. Sebastian Winkler liegt mit 378.000 auf Rang 7. Aber es sind noch immer 73 Spieler und der Kampf ums Bracelet wird auch hier sicher kein einfacher.
| 1 | James Mackey | 1.011.000 |
| 2 | Christian Jeppsson | 548.000 |
| 3 | Alfonso Amendola | 480.000 |
| 4 | Michael Abdoulah | 475.500 |
| 5 | Peter Kaemmerlen | 446.000 |
| 6 | Mike Wattel | 428.500 |
| 7 | Sebastian Winkler | 378.000 |
| 8 | Viet Vo | 370.000 |
| 9 | Davor Lanini | 334.000 |
| 10 | Joseph Curcio | 302.500 |
| 11 | Viliamu Amitoelau | 297.000 |
| 12 | Jonathan Turner | 288.000 |
| 13 | Kevin Oconnell | 274.500 |
| 14 | Wesley Pantling | 261.000 |
| 15 | Bryan Porter | 252.500 |
| 16 | Jean Larosiliere | 250.500 |
| 17 | Dmitry Gromov | 242.500 |
| 18 | Jason Boyes | 225.000 |
| 19 | John Apostolidis | 222.000 |
| 20 | Warren Wooldridge | 218.000 |
| 21 | Keith Johnson | 217.000 |
| 22 | Kyle Knecht | 216.500 |
| 23 | Dan Shak | 215.500 |
| 24 | Maurice Hawkins | 201.500 |
| 25 | Viktor Wessman | 199.500 |
| 26 | Ray Yee | 197.000 |
| 27 | Isaac Baron | 194.000 |
| 28 | Ali Alawadhi | 176.500 |
| 29 | William Rogers | 167.000 |
| 30 | Eric Ladny | 166.500 |
| 31 | Slaven Popov | 166.000 |
| 32 | Gabe Costner | 165.500 |
| 33 | Melanie Weisner | 163.500 |
| 34 | Tomer Berda | 162.500 |
| 35 | Peter Walsworth | 161.000 |
| 36 | Benjamin Cole | 160.500 |
| 37 | Thien Nguyen | 160.000 |
| 38 | Stephen Cellucci | 154.500 |
| 39 | Amritraj Singh | 153.500 |
| 40 | Craig Marquis | 152.000 |
| 41 | Yuliyan Kolev | 150.000 |
| 42 | Alain Medesan | 148.000 |
| 43 | Peter Hedlund | 147.000 |
| 44 | Court Harrington | 145.000 |
| 45 | Scott Lipshutz | 141.500 |
| 46 | Tyler Bonkowski | 140.000 |
| 47 | Laurent Leclerc | 138.500 |
| 48 | Jonathan Duhamel | 135.000 |
| 49 | Manuel Cadilhe | 130.000 |
| 50 | Barrie Pietersz | 127.000 |
| 51 | Michael Kamran | 125.000 |
| 52 | Ivan Mamuzic | 124.500 |
| 53 | Joshua Brikis | 124.000 |
| 54 | Benjamin Pollak | 123.000 |
| 55 | Sam Capra | 122.000 |
| 56 | Henrique Sobral | 120.000 |
| 57 | Brian Hawkins | 116.000 |
| 58 | Jason Dewitt | 115.000 |
| 59 | Danny Neess | 110.000 |
| 60 | Vladimir Kochelaevskiy | 109.500 |
| 61 | Rayan Nathan | 106.000 |
| 62 | David Baker | 102.500 |
| 63 | Slimane Mameche | 100.500 |
| 64 | Mike Watson | 98.000 |
| 65 | Germain Gillard | 94.000 |
| 66 | David Kaye | 81.500 |
| 67 | Adam Sanders | 78.000 |
| 68 | Socrates Philippou | 64.000 |
| 69 | Fernando Brito | 59.000 |
| 70 | Cherie Beasley | 57.500 |
| 71 | Enrique Leigue | 54.500 |
| 72 | Hungcheng Hung | 13.750 |
| 73 | Salvatore Bonavena | 1 |
Payouts:
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | $ 825.976 | |
| 2 | $ 510.939 | |
| 3 | $ 353.260 | |
| 4 | $ 254.777 | |
| 5 | $ 186.250 | |
| 6 | $ 137.946 | |
| 7 | $ 103.527 | |
| 8 | $ 78.705 | |
| 9 | $ 60.580 | |
| 10 | $ 47.232 | |
| 11 | $ 47.232 | |
| 12 | $ 47.232 | |
| 13 | $ 37.276 | |
| 14 | $ 37.276 | |
| 15 | $ 37.276 | |
| 16 | $ 29.776 | |
| 17 | $ 29.776 | |
| 18 | $ 29.776 | |
| 19 | $ 24.107 | |
| 20 | $ 24.107 | |
| 21 | $ 24.107 | |
| 22 | $ 24.107 | |
| 23 | $ 24.107 | |
| 24 | $ 24.107 | |
| 25 | $ 24.107 | |
| 26 | $ 24.107 | |
| 27 | $ 24.107 | |
| 28 | $ 19.732 | |
| 29 | $ 19.732 | |
| 30 | $ 19.732 | |
| 31 | $ 19.732 | |
| 32 | $ 19.732 | |
| 33 | $ 19.732 | |
| 34 | $ 19.732 | |
| 35 | $ 19.732 | |
| 36 | $ 19.732 | |
| 37 | $ 16.339 | |
| 38 | $ 16.339 | |
| 39 | $ 16.339 | |
| 40 | $ 16.339 | |
| 41 | $ 16.339 | |
| 42 | $ 16.339 | |
| 43 | $ 16.339 | |
| 44 | $ 16.339 | |
| 45 | $ 16.339 | |
| 46 | $ 13.705 | |
| 47 | $ 13.705 | |
| 48 | $ 13.705 | |
| 49 | $ 13.705 | |
| 50 | $ 13.705 | |
| 51 | $ 13.705 | |
| 52 | $ 13.705 | |
| 53 | $ 13.705 | |
| 54 | $ 13.705 | |
| 55 | $ 11.607 | |
| 56 | $ 11.607 | |
| 57 | $ 11.607 | |
| 58 | $ 11.607 | |
| 59 | $ 11.607 | |
| 60 | $ 11.607 | |
| 61 | $ 11.607 | |
| 62 | $ 11.607 | |
| 63 | $ 11.607 | |
| 64 | $ 9.955 | |
| 65 | $ 9.955 | |
| 66 | $ 9.955 | |
| 67 | $ 9.955 | |
| 68 | $ 9.955 | |
| 69 | $ 9.955 | |
| 70 | $ 9.955 | |
| 71 | $ 9.955 | |
| 72 | $ 9.955 | |
| 73 | $ 8.660 | |
| 74 | Roy Westerveld | $ 8.660 |
| 75 | Julie Farkas | $ 8.660 |
| 76 | Scott Blackman | $ 8.660 |
| 77 | Adam Sandelovsky | $ 8.660 |
| 78 | Sasha Rosewood | $ 8.660 |
| 79 | Ken Kao | $ 8.660 |
| 80 | Peter Turmezey | $ 8.660 |
| 81 | Michael Kucinski | $ 8.660 |
| 82 | Andy Philachack | $ 7.589 |
| 83 | Tom Franklin | $ 7.589 |
| 84 | Michael Minetti | $ 7.589 |
| 85 | Michael Meyers | $ 7.589 |
| 86 | Robert Hwang | $ 7.589 |
| 87 | David Singer | $ 7.589 |
| 88 | Emmanuel Suire | $ 7.589 |
| 89 | Adam Adler | $ 7.589 |
| 90 | Cristiano Guerra | $ 7.589 |
| 91 | Blake Stepp | $ 6.785 |
| 92 | Michael McNeil | $ 6.785 |
| 93 | Daniel Johansson | $ 6.785 |
| 94 | Alexander Luber | $ 6.785 |
| 95 | Frank Bonacci | $ 6.785 |
| 96 | Matthew Mason | $ 6.785 |
| 97 | Monte Hoover | $ 6.785 |
| 98 | Jesper Petersen | $ 6.785 |
| 99 | Chau Chuong | $ 6.785 |
| 100 | Michael Mercaldo | $ 6.071 |
| 101 | Jamie Rosen | $ 6.071 |
| 102 | Joel Ettedgi | $ 6.071 |
| 103 | Daniel Weinman | $ 6.071 |
| 104 | Tore Oydne | $ 6.071 |
| 105 | Grzegorz Derkowski | $ 6.071 |
| 106 | David Vamplew | $ 6.071 |
| 107 | Leon Bolton | $ 6.071 |
| 108 | James Moutsatsos | $ 6.071 |
| 109 | Paul Biggs | $ 6.071 |
| 110 | Kenneth Christopher | $ 6.071 |
| 111 | Christopher Kolla | $ 6.071 |
| 112 | Paul Testud | $ 6.071 |
| 113 | Robert Kovar | $ 6.071 |
| 114 | Wei Ma | $ 6.071 |
| 115 | Amanda De Cesare | $ 6.071 |
| 116 | Binh Nguyen | $ 6.071 |
| 117 | Kenneth Daciolas | $ 6.071 |
| 118 | Tristan Giard | $ 6.071 |
| 119 | Victor Bonilla | $ 6.071 |
| 120 | Thomas Mccann | $ 6.071 |
| 121 | Mike Beasley | $ 6.071 |
| 122 | Christian Larsen | $ 6.071 |
| 123 | Tommie Janssen | $ 6.071 |
| 124 | David Warady | $ 6.071 |
| 125 | Timothy Mcdonald | $ 6.071 |
| 126 | Andriy Pavlyuk | $ 6.071 |
| 127 | Kevin Stani | $ 5.491 |
| 128 | Sida Yuen | $ 5.491 |
| 129 | Dan Heimiller | $ 5.491 |
| 130 | Michael Shelton | $ 5.491 |
| 131 | Steve Davis | $ 5.491 |
| 132 | Charles Delplato | $ 5.491 |
| 133 | Brian Roberts | $ 5.491 |
| 134 | Bryan Paris | $ 5.491 |
| 135 | Florian Schramm | $ 5.491 |
| 136 | Shoichi Naitoh | $ 5.491 |
| 137 | Volkan Yalcin | $ 5.491 |
| 138 | Reginald Roberts | $ 5.491 |
| 139 | Maxime Quevrin | $ 5.491 |
| 140 | Christopher Woodbury | $ 5.491 |
| 141 | Maurice Angenois | $ 5.491 |
| 142 | Joel Casper | $ 5.491 |
| 143 | Tyler Kenney | $ 5.491 |
| 144 | Paul Kozusko | $ 5.491 |
| 145 | Christian Machner |
$ 5.491 |
| 146 | Romeo Piro | $ 5.491 |
| 147 | Tom Braband | $ 5.491 |
| 148 | James Wroten | $ 5.491 |
| 149 | Yann Brosolo | $ 5.491 |
| 150 | Fabrizio Gonzalez | $ 5.491 |
| 151 | David Jaoui | $ 5.491 |
| 152 | Jon Jiles | $ 5.491 |
| 153 | Victor Ramdin | $ 5.491 |
| 154 | Paul Mccann | $ 5.491 |
| 155 | Vern Laing | $ 5.491 |
| 156 | Paul Birman | $ 5.491 |
| 157 | Stefan Klement | $ 5.491 |
| 158 | Karolis Grybauskas | $ 5.491 |
| 159 | Keith Barrett | $ 5.491 |
| 160 | John D’Silva | $ 5.491 |
| 161 | Gianluca Speranza | $ 5.491 |
| 162 | Jason Helder | $ 5.491 |
| 163 | Hanh Mai | $ 5.044 |
| 164 | Evan Lamprea | $ 5.044 |
| 165 | Casper Toft | $ 5.044 |
| 166 | Francois Safieddine | $ 5.044 |
| 167 | Kenny Shih | $ 5.044 |
| 168 | $ 5.044 | |
| 169 | Aurelien Guiglini | $ 5.044 |
| 170 | Christophe Benzimra | $ 5.044 |
| 171 | Thanhlong Mai | $ 5.044 |
| 172 | Wilson Sung | $ 5.044 |
| 173 | Arkadiy Tsinis | $ 5.044 |
| 174 | $ 5.044 | |
| 175 | John Agelakis | $ 5.044 |
| 176 | Jessica Dawley | $ 5.044 |
| 177 | Lauren Kling | $ 5.044 |
| 178 | $ 5.044 | |
| 179 | Maxim Panyak | $ 5.044 |
| 180 | Darryll Fish | $ 5.044 |
| 181 | Heidi Alexander | $ 5.044 |
| 182 | Muriel Kops | $ 5.044 |
| 183 | Daniel Steinberg | $ 5.044 |
| 184 | Theodore Barrie | $ 5.044 |
| 185 | Mate Mecs | $ 5.044 |
| 186 | William Haughey | $ 5.044 |
| 187 | Michael King | $ 5.044 |
| 188 | Ronald Hunt | $ 5.044 |
| 189 | Damian Salas | $ 5.044 |
| 190 | Eric Lisle | $ 5.044 |
| 191 | Vasilios Zervos | $ 5.044 |
| 192 | Rumen Nanev | $ 5.044 |
| 193 | Artur Szczupak | $ 5.044 |
| 194 | Jeffrey Pollard | $ 5.044 |
| 195 | Jamie Gold | $ 5.044 |
| 196 | David Asaki | $ 5.044 |
| 197 | Kevin Dean | $ 5.044 |
| 198 | Thomas Guillaume | $ 5.044 |