WPT

WPT LA Poker Classics: Bastian Fischer in den Top 10!

Weitere fünf Levels standen gestern Sonntag, den 2. März, beim $10.000 Championship Event des World Poker Tour Stopps LA Poker Classics auf dem Programm. 172 der insgesamt 534 Starter konnten Tag 2 erfolgreich beenden, wobei sich Bastian Fischer als einer der drei Deutschen sogar auf Rang 7 spielen konnte.

lapc_pokerroomDie Late Registration war noch bis zum Ende von Level 7 möglich und letztlich waren es 534 Teilnehmer. Das bedeutet, dass man die Teilnehmerzahl ein wenig höher als im Vorjahr war und auf den Sieger satte $1.006.060 und das $15.400 WPT World Championship Ticket warten.

Das Feld war nach wie vor sehr prominent besetzt, Chipleader war Scott Blackman. Unter den Late Entries waren unter anderem Barry Greenstein, Matt Marafioti und Jean-Robert Bellande. Während die einen erst ihre Plätze einnahmen, hatten andere wie Justin Bonomo und Gavin Griffin schon Feierabend. Auch Phil Hellmuths zweiter Tag war sehr kurz, als er mit am Flop zwar zwei Paar traf, sein Gegner aber mit Pocket 10s das Set gefloppt hatte. Turn und River brachten noch das Full House und Hellmuth musste sich verabschieden.

Phil Ivey landete ebenfalls an der Rail, als er short mit gegen antrat, das Board aber keine Rettung brachte. Auch Shannon Shorr, Taylor Paur, Hiren Patel, Daniel Alaei, Vanessa Selbst, Scott Baumstein, Jonathan Little, Jesse Sylvia, Mike Matusow, Jason Koon, Melanie Weisner, Vanessa Selbst und Nam Le waren unter den Opfern von Tag 2. Kurz vor Schluss konnte Daniel Negreanu noch mit Queens gegen verdoppeln, während Shaw Buchanan in der letzten Hand all seine Chips abgeben musste.

Nach den sechs Levels war das Feld auf 172 Spieler geschrumpft. Scott Blackman liegt nach wie vor klar in Führung. Erfreulich ist, dass es alle drei Deutschen in Tag 3 geschafft haben. Basian Fischer sicherte sich dabei sogar den ausgezeichneten siebenten Platz im Chipcount. Marvin Rettenmaier liegt mit 86.100 im Mittelfeld, Dominik Nitsche brachte es auf 2k Chips mehr als am Vortag und versucht sich mit 31.700 weiterhin als Shortstack.

An Tag 3 ist das Ziel das Erreichen der 63 Geldrängem, wobei der Min-Cash $18.970 einbringt. In Level 12 geht es bei den Blinds 800/1600, Ante 200 weiter. Die Coverage der LAPC könnt Ihr unter www.wpt.com verfolgen.

Rang Vorname Name Chipcount Table Seat
1 SCOTT BLACKMAN 380.000 35 2
2 DANIEL STEINBERG 280.000 43 6
3 DAVID PAREDES 251.000 31 7
4 KAZU OSHIMA 237.800 35 4
5 PETE DE BEST 229.900 36 1
6 ERKUT YILMAZ 226.700 39 9
7 BASTIAN FISCHER 222.000 32 9
8 CHRIS O’ROURKE 205.500 31 4
9 ALEXANDRU MASEK 199.900 24 7
10 BRYN KENNEY 195.000 26 4
11 BEHZAD TERANIE 188.100 32 4
12 ZHONG CHEN 186.200 25 7
13 PATRICK BRUEL 185.300 43 8
14 KUNAL PATEK 177.100 38 2
15 GEOFFREY GATES 171.000 28 9
16 BARRY HUTTER 170.100 43 2
17 JEREMY KOTTLER 170.000 25 5
18 NAOYA KIHARA 169.900 34 5
19 JOEY TO 162.400 26 8
20 ADAM FRIEDMAN 159.000 40 8
21 DAN O’BRIEN 155.200 43 4
22 D. ALLEN POCK 155.200 39 4
23 ALLAN LE 155.100 68 1
24 RONIT CHAMANI 154.700 43 3
25 JESSE YAGINUMA 151.400 29 3
26 HASAN HABIB 149.300 28 4
27 ERIC BUCHMAN 146.100 42 3
28 CHRISTINA LINDLEY 145.700 38 9
29 JOE TEHAN 145.300 31 5
30 CHRIS MOORMAN 143.000 35 5
31 MICHAEL ROCCO 141.200 27 8
32 BRAR JASPAL 140.900 26 3
33 NICHOLAS GRIPPO 138.700 26 7
34 DANIEL HEIMILLER 138.600 38 1
35 AARON MOTOYAMA 136.700 28 7
36 ROB MACDONALD 134.200 41 3
37 HAI LE 133.600 68 2
38 TONY HARTMANN 133.000 36 7
39 RYAN D’ANGELO 129.900 30 9
40 THOMAS WINTER 129.900 27 6
41 JONATHAN DUHAMEL 129.800 30 3
42 TIM CRAMER 129.000 34 1
43 ANTHONY GREGG 127.800 36 9
44 LUIS VELADOR 127.000 32 5
45 DOANH LE 125.000 40 2
46 JUSTIN ZAKI 124.500 43 5
47 PARMINDER KUMAR 122.900 39 5
48 GREG MERSON 121.200 36 2
49 ALLARD BROEDELET 120.700 68 5
50 ADAM LEVY 120.500 42 6
51 ROB MCVEIGH 120.500 31 8
52 EUGENE KATHALOV 119.800 33 4
53 LANCE ALLRED 119.400 31 3
54 JOEY WEISSMAN 114.300 30 8
55 BEHZAD JAVADZADEH 114.100 68 7
56 GUY CALVERT 112.700 31 1
57 ANDY FRANKENBERGER 112.200 31 6
58 ALI ESLAMI 107.700 41 1
59 MIKE GORODINSKY 107.200 26 1
60 ELI ARNALDES 102.600 30 4
61 MIKE SEXTON 102.400 28 6
62 MARTIN STASZKO 100.400 40 3
63 PETER MURPHY 99.100 27 1
64 RICARDO ALVARADO 98.600 30 1
65 LARRY ORMSON 96.500 42 7
66 JOSH NEUFELD 96.400 43 1
67 MICHAEL PICKETT 96.000 40 1
68 SHANKAR PILLAI 95.400 39 3
69 GARRETT GREER 95.200 24 9
70 JC TRAN 94.100 24 6
71 TONY PAYDAR 90.700 33 5
72 JOHN SIMONIAN 90.700 25 9
73 JASON MERCIER 90.600 27 4
74 MATTHEW SZYMASZEK 90.400 41 6
75 MUKUL PAHUJA 90.200 34 2
76 BLAIR HINKLE 87.600 25 8
77 WALTER TERRONES 86.700 25 1
78 JOHN DIBELLA 86.400 41 9
79 TRUONG QUACH 86.400 29 8
80 OLIVER PRICE 86.300 42 4
81 MARVIN RETTENMAIER 86.100 35 6
82 JENNIFER TILLY 84.100 25 2
83 TYLER PATTERSON 83.600 33 1
84 DARRYLL FISH 83.500 24 8
85 MARK LEWIN 83.000 35 7
86 ARMIN ZADOYAN 82.900 35 8
87 VINCE SALVATORE 82.200 38 5
88 GORDON VAYO 81.900 29 5
89 CANDACE COLLINS 81.600 38 3
90 GLENN LAFAYE 80.100 28 1
91 ANDREW WHITAKER 80.100 24 5
92 ANTONIO ESFANDIARI 79.600 36 4
93 PAUL VOLPE 79.300 28 5
94 MO ARANI 79.200 24 2
95 JOSH KAY 78.800 41 7
96 FABRICE SOULIER 78.200 32 1
97 OLAOLUWA OKELOLA 75.800 39 2
98 STEVE MANIACI 75.500 68 3
99 MIKE HUREY 75.300 32 8
100 MATTHEW HYMAN 74.900 42 2
101 LUDOVIC ASSOULINE 74.500 32 7
102 BRANDON CRAWFORD 71.800 38 4
103 DANIEL NEGREANU 71.000 26 6
104 RAVI RAGHAVAN 70.700 34 6
105 JEFF SCHWIMMER 70.400 35 3
106 ROBERT MIZRACHI 70.000 33 8
107 ALLEN KESSLER 66.400 34 8
108 BART HANSON 65.100 34 4
109 ART OF PERSE 64.400 34 3
110 SCOTT SEIVER 64.200 42 9
111 JOE HACHEM 63.900 40 5
112 BAHBAK OBOODI 62.700 68 9
113 JUSTIN OLIVER 62.700 29 7
114 ERIK SEIDEL 62.200 28 2
115 PHONGTHEP THIPTINNAKON 61.400 34 7
116 HEATH MENDELSOHN 61.000 24 1
117 JORDAN SIEGEL 60.900 36 6
118 DAREK SPRING 60.300 42 8
119 DAN SMITH 59.400 42 5
120 D. GREG LEHN 59.100 43 7
121 PAUL CHAUDERSON 59.000 27 2
122 KEITH DONOVAN 58.900 36 8
123 JAMES MAXEY 58.000 26 5
124 LEE MARKHOLT 57.900 28 3
125 TED JIVKOV 56.000 27 3
126 JAMES ST. HILAIRE 55.200 33 3
127 JOHN HULETT 55.000 33 7
128 MOHSIN CHARANIA 54.900 29 2
129 RYAN HARTMANN 54.400 39 1
130 UPESHKA DE SILVA 53.700 29 1
131 JASON DEWITT 53.600 32 6
132 MAJID YAHYAEI 52.300 25 6
133 ERIC HERSHLER 50.900 31 2
134 TERRENCE CHAN 50.100 35 1
135 DAVID BAKER 49.900 38 8
136 RYAN JULIUS 48.800 29 6
137 MATTHEW ARA 48.600 33 6
138 HUY LAM 44.100 36 3
139 SHAUN SULLER 43.700 40 9
140 RICHARD BAROUKH 43.000 29 9
141 MATT MARAFIOTI 42.200 39 7
142 JORDAN CRISTOS 41.800 34 9
143 DANIEL ZACK 40.200 68 8
144 MATTHEW WAXMAN 38.900 32 2
145 JOE SEROCK 38.500 40 7
146 PABLO CAMPO 36.200 41 4
147 TIMOTHY WEST 35.800 29 4
148 TOM WEST 35.200 31 9
149 ATHANSIOS POLYCHRONOPOULOS 33.100 41 5
150 SHAHEN MARTIROSIAN 32.700 38 7
151 ANDY PHAN 32.400 26 9
152 DOMINIK NITSCHE 31.700 40 4
153 PAUL KLANN 31.600 41 2
154 ZACH CLARK 30.000 40 6
155 CHRIS JOHNSON 29.900 38 6
156 JASON MANN 29.700 42 1
157 JONATHAN MCGOWEN 29.100 36 5
158 EZRA ABU GAZAL 27.000 39 6
159 WILLIAM DAVIS 25.800 33 2
160 MATTHEW KURSAR 24.800 27 9
161 SEAN WINTER 24.600 68 4
162 JOSHUA THAI 24.000 43 9
163 JOSH ROTENBERG 22.100 28 8
164 KRISTINA HOLST 21.600 41 8
165 JOE KUETHER 20.000 24 4
166 YEVGENIY TIMOSHENKO 19.600 30 2
167 JONATHAN POCHE 19.000 30 5
168 MARCUS GARZA 18.400 68 6
169 YEN DANG 17.900 30 6
170 SAMUEL CHOAE 17.500 27 7
171 R. NATE SCHENZ-DAVIS 9.400 33 9
172 MARK IGLI 7.300 32 3

Payouts:

Rang Preisgeld
1. $1.000.060 plus $15.400 WPT Seat
2. $662.840
3. $423.440
4. $332.190
5. $264.520
6. $200.440
7.-8. $137.900
9.-10. $100.480
11.-12. $73.310
13.-18. $54.850
19.-24. $42.550
25.-30. $36.400
31st-36. $31.270
37.-45. $26.660
46.-54. $22.560
55.-63. $18.970

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments