WPT

WPT LAPC: Kurganov und Rettenmaier in Tag 3

538 Teilnehmer sind es beim $10.000 LAPC Championship Event der World Poker Tour (WPT) geworden. 120 von ihnen gehen in Tag 3 und kämpfen um die 63 bezahlten Plätze, auch Igor Kurganov und Marvin Rettenmaier sind mit dabei.

Die Late Registration war bis zum Beginn von Level 10 möglich und 35 Spieler machten von dieser Option auch noch Gebrauch. Damit konnte die Vorjahreszahl um vier Teilnehmer übertroffen werden. Der Preispool beläuft sich auf $5.164.800, die Top 63 Plätze werden bezahlt. Der Min-Cash bringt $19.050 ein, auf den Sieger warten $1.000.460 plus $15.400 WPT World Championship Ticket.

Während die einen erst eintrafen, mussten sich manche Shortstacks schon wieder verabschieden. Paul Volpe erwischte es zum Beispiel mit Kings gegen , auch Dan Shak, Bertrand Grospellier, Taylor von Kriegenbergh und Chris Moore hatten früh Feierabend.

Chipleader Brent HartFünf Levels à 90 Minuten standen auf dem Programm und in dieser Zeit blieben sehr viele auf der Strecke, darunter auch sehr viele Bekannte wie Dominik Nitsche, Max Altergott, Jason Mercier, Matt Stout, Tom Marchese, James Mackey, Melanie Weisner, Dan Kelly, Noah Schwartz, Martin Jacobson sowie Titelverteidiger Chris Moorman.

120 Spieler konnten letztlich Chips eintüten, wobei sich Brent Hart mit 487.900 die klare Führung vor Michael Kamran erspielen konnte. Igor Kurganov schuf sich mit 173.800 erneut eine gute Ausgangsbasis, Marvin Rettenmaier, der als Shortstack in den Tag gestartet war, ist weiterhin unter den Shorties, aber mit 58.200 Chips hat er auch noch 24 BBs für den Kampf um die Geldränge. Die Blinds starten an Tag 3 bei 1200/2400, Ante 300. Die Coverage könnt Ihr unter worldpokertour.com verfolgen.

Rang Name Vorname aus State Chips Table Seat
1 HART II BRENT LOS ANGELES CA 487.900 32 8
2 KAMRAN MICHAEL LOS ANGELES CA 387.400 25 2
3 MASHOUR MAX LAGUNA BEACH CA 366.300 24 2
4 ALRIDGE KEN PLEASANT GARDEN NC 355.900 31 3
5 HORTIN DYLAN LAS VEGAS NV 346.600 34 8
6 GHATGE PRATIK 306.200 38 8
7 NEFF PETER SAN LUIS OBISPO CA 303.800 24 3
8 MINER WILLIAM CHICAGO IL 298.500 38 3
9 DIEHL MATTHEW FLEMINGTON NJ 290.500 28 6
10 CHAUDERSON PAUL LOS ANGELES CA 281.000 26 5
11 FARRELL NIALL DUMFRIES GB 268.000 25 1
12 DRINAN CONNOR ARLINGTON HEIGHTS IL 267.400 39 1
13 YAROSHEVSKYY IGOR UA 261.000 39 8
14 BERKEY MATT LAS VEGAS NV 247.700 31 7
15 GIMBLE KEVIN LOS ANGELES CA 245.400 39 3
16 HUNG TRAN SAN JOSE CA 237.000 38 6
17 TUTHILL DAVID ST. PETERSBURG FL 235.200 33 4
18 LAPLANTE RYAN LAS VEGAS NV 232.900 34 4
19 OCHANA EDWARD CHICAGO IL 230.700 33 7
20 BUDOI VASILE ANAHEIM CA 197.500 32 2
21 VOLEN ADAM FULLERTON CA 196.200 28 7
22 LEE RONALD BROOKLYN NY 191.900 26 4
23 SABAT EDDY LOS ANGELES CA 190.800 33 1
24 NEGREANU DANIEL LAS VEGAS NV 185.200 38 5
25 KOHLBERG CURT WESTON MA 182.500 28 3
26 SMITH JUSTIN LOS ANGELES CA 182.500 33 5
27 SANDS DAVID LAS VEGAS NV 179.100 34 2
28 MONTIZANTI ELIZABETH HASTINGS NE 177.300 31 5
29 KURGANOV IGOR LONDON GB 173.800 68 3
30 MANN JASON VANCOUVER BC 170.300 32 4
31 WEST RON LOS ANGELES CA 167.500 32 7
32 DARNER MARK ORLANDO FL 161.000 24 5
33 CRAMER TIM NEWPORT BEACH CA 158.600 35 3
34 BAKER DAVID SAHUARITA AZ 158.300 38 7
35 KLODNICKI CHRIS WOORHEES NJ 154.100 33 3
36 JOHNSON KYLE EDMONTON AB 153.500 27 7
37 YOCKEY BRYCE LOS ANGELES CA 152.700 35 2
38 SUDZHYAN VAHAN GLENDALE CA 152.100 38 2
39 ROCKOWITZ JESSE PETALUMA CA 147.000 38 9
40 NGUYEN TURBO LOS ANGELES CA 145.400 26 2
41 TRAN JC SACRAMENTO CA 145.200 31 6
42 BJERNO NATHAN CORONA CA 143.100 34 6
43 FRIEDMAN ADAM GAHANNA OH 141.700 68 8
44 ALJANEDI SAMEER MARINA DEL REY CA 135.600 31 2
45 LEAH MIKE TORONTO ON 135.000 25 9
46 SEROCK JOE PLAYA DEL CARMEN CA 131.900 40 1
47 CANAWATI JOHN YORBA LINDA CA 131.600 35 8
48 YARCHEVER JEFF LAGUNA BEACH CA 131.500 40 6
49 JAFFE JON LONGMEADOW MA 130.600 34 3
50 CARROLL JAMES LAS VEGAS NV 130.200 24 4
51 WHEELER JASON SAN DIEGO CA 129.700 33 6
52 ANTHONY ZINNO CRANSTON RI 129.100 28 1
53 ARMSTRONG JAMIE IRVINE CA 128.000 26 7
54 ESKANDARI MASSOUD MISSION VIEJO CA 124.000 27 4
55 LONCAR MICHAEL SANTA MONICA CA 123.500 39 9
56 DWYER MICHAEL ATLANTA GA 123.100 27 8
57 SEIDEL ERIK LAS VEGAS NV 123.000 27 2
58 MUELLER GREG „FBT“ VANCOUVER BC 121.800 26 1
59 KLANN PAUL VANCOUVER BC 118.500 68 4
60 GRIFFIN JEON-PAUL LAS VEGAS NV 118.000 40 3
61 MACDONALD ROB PALOS VERDES CA 116.600 28 4
62 HACHEM JOE AU 116.400 32 1
63 BARANOVSKY VADIM SHERMAN OAKS CA 116.400 35 6
64 SOSHNIKOV IVAN RU 115.000 26 8
65 MCGROTH KILLIAN 114.300 24 1
66 KHALFIN MICHAEL LOS ANGELES CA 113.400 28 8
67 ELIAS DARREN CHERRY HILL NJ 112.300 68 1
68 BUCHANAN SHAWN CA 110.800 25 7
69 LESKOWITZ BRYAN LEOMINSTER MA 110.300 25 4
70 FEE RYAN PHILADELPHIA PA 104.700 32 6
71 VAYO GORDON SAN FRANCISCO CA 102.900 39 2
72 GOLD ERAN 101.900 25 3
73 HENSON RAY HOUSTON TX 101.900 27 6
74 VRABEL LUKE WEST HARTFORD CT 99.000 35 5
75 SEIVOR SCOTT LAS VEGAS NV 98.100 68 2
76 COLLINS CANDACE REDDING CA 96.700 31 1
77 WEST TIM SAN JOSE CA 96.500 25 8
78 DOBROVOLSKIY VLADIMIR RU 93.800 39 5
79 BUDDIGA PRATYUSM COLORADO SPRINGS CO 91.200 31 9
80 MASSEY AARON CHICAGO IL 91.200 68 7
81 JING SHAN ARCADIA CA 90.600 31 8
82 YOON BRIAN LOS ANGELES CA 89.400 39 4
83 CRAWFORD BRANDON LOS ANGELES CA 85.500 25 5
84 SOSA DANIEL LOS ANGELES CA 84.100 25 6
85 ROCCO MICHAEL TUSTIN CA 83.100 26 6
86 WAXMAN MATTHEW PARKLAND FL 83.100 32 9
87 CORNELL TYLER 82.800 39 7
88 MACCIELLO JOSHUA STUDIO CITY CA 79.000 38 4
89 ROSENBLOOM DAVID LOS ANGELES CA 75.900 31 4
90 STAFF NEIL SAN DIMAS CA 66.200 34 5
91 GILLIS TED HOUSTON TX 64.300 24 6
92 NGUYEN THU WESTMINSTER CA 61.100 27 1
93 LAFAYE GLENN RIDGEFIELD CT 59.700 35 4
94 RETTENMAIER MARVIN DE 58.200 68 6
95 YACOUBIAN MACRADIJ NORTH HOLLYWOOD CA 57.300 40 7
96 DJOKOVIO AVDO STATEN ISLAND NY 56.800 35 7
97 ELLEFSON MARK SHERMAN OAKS CA 54.100 32 3
98 MACKA DAVID LOS ANGELES CA 53.900 39 6
99 SHKOLNIK NICK SHERMAN OAKS CA 53.700 40 5
100 SALEM NASEEM LA MESA CA 53.500 28 2
101 PETRANGELO NICK FEEDING HILLS MA 52.600 34 1
102 MORDUE JIMMY NEWPORT BEACH CA 52.200 40 2
103 FRIEDMAN IRA WOODLAND HILLS CA 52.000 34 7
104 LAW CHUN GB 50.100 38 1
105 TAVARES JOSE DOWNEY CA 50.000 27 5
106 JAVA NIPUN LOS ANGELES CA 48.900 68 5
107 MENDELSOHN HEATH WESTCHESTER CA 48.800 24 9
108 CRISTOS JORDAN LOS ANGELES CA 48.300 24 7
109 SEWELL GARY LOS ANGELES CA 46.700 27 3
110 TEPPER ROB KIRKLAND WA 46.300 28 5
111 BARBOUR NATASHA 46.100 26 9
112 PHAN ANDY GARDEN GROVE CA 45.200 33 2
113 MASEK ALEX LOS ANGELES CA 44.700 24 8
114 KIM KYONG CA 44.600 33 8
115 IDEMA DANIEL VANCOUVER BC 42.100 26 3
116 HARTMANN TONY SHAKOPEE MN 41.000 40 8
117 LE DOANH 35.000 35 1
118 PAYDAR TONY DALLAS TX 23.300 32 5
119 HABIB HASAN LOS ANGELES CA 22.700 40 4
120 TSURIKOV YEGOR WALNUT CREEK CA 16.600 68 9

1     $1.015.860
2     $701.350
3     $451.090
4     $333.680
5     $250.260
6     $200.830
7     $167.360
8     $133.370
9     $100.410
10 – 12     $73.640
13 – 15     $59.730
16 – 18     $51.490
19 – 21     $44.800
22 – 24     $40.170
25 – 27     $35.530
28 – 36     $30.900
37 – 45     $26.780
46 – 54     $22.660
55 – 63     $19.050


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments