WPT

WPT LAPC: Rainer Kempe als Shortstack in Tag 3

Das $10.000 WPT Championship Event der LA Poker Classic geht in Tag 3 und Rainer Kempe ist als letzter deutschsprachiger Spieler als Shortstack mit dabei. Den Chiplead sicherte sich Kimbo Una.

Die Late Reg war noch an Tag 2 beim Championship Event möglich. 18 Spieler machten davon noch Gebrauch, darunter Phil Hellmuth, Art Papazyan und einige mehr. Insgesamt wurden es so 493 Teilnehmer und man blieb ein wenig hinter den 521 aus dem Vorjahr zurück. Der Preispool mit $4.681.035 konnte sich dennoch sehen lassen, vor allem wenn man bedenkt, dass die LAPC tatsächlich ein Freezeout Turnier ohne Re-Entry Option ist. Der Preispool wurde auf die Top 62 Plätze verteilt, der Min-Cash bringt $16.640 und auf den Sieger wartet $1.000.000 inklusive $15.000 TOC Ticket.

Andreas Klatt und Rainer Kempe waren die deutschsprachigen Vertreter im Feld. Fünf Levels à 90 Minuten galt es zu überstehen. Während Andreas auf der Strecke blieb, konnte sich Rainer als Shortstack durch Tag 2 spielen.

Einen guten Late Entry erwischte Phil Hellmuth, der den Tag schließlich mit 173.300 Chips auf Rang 33 beenden konnte. Der anfängliche Chipleader John Misirian marschierte auch an Tag 2 weiter und blieb in den Top 5. Die Führung musste er aber abgeben, allerdings liegen zwischen ihm auf Rang 4 und dem Chipleader Kimbo Una keine 10.000 Chips Differenz.

102 Spieler haben Tag 2 erfolgreich beendet und gehen mit den Blinds 1200/2400, Ante 400 in Tag 3. Das Ziel sind dann natürlich die Geldränge. Die Coverage könnt Ihr unter wpt.com mitverfolgen.

 

No Last First State Chips Table Seat
1 UNA KIMBO CA 379.400 24 2
2 KORNUTH CHANCE NV 374.000 15 8
3 BLIEDEN DENNIS OH 370.500 17 2
4 MISIRIAN JOHN CA 370.000 10 5
5 NGUYEN TAN FL 358.000 18 9
6 MACDONNELL MARC IRELAND 333.200 18 6
7 LEWIS TOBY UK 315.300 22 4
8 GASPARD JEAN IL 298.000 8 8
9 MARTINEZ MANUEL IRELAND 276.500 24 7
10 SANUSI OMRAN CA 254.500 16 6
11 TOSOZ RYAN IL 254.200 23 9
12 KUZMICH PAUL TX 246.300 25 5
13 BIANCHI CHASE MD 240.900 16 2
14 JIANG CLAYTON CHINA 238.600 8 1
15 DEL VECCHIO MIKE NV 236.900 8 7
16 BARRIOCANAL DANIEL UK 236.000 11 7
17 CHAIT CRAIG CA 211.100 24 8
18 RANN JAMES UK 210.300 18 8
19 HABIB UBAID CA 207.500 24 4
20 JOYCE TOBY IRELAND 205.700 17 7
21 AHARONI DANIEL NY 205.200 16 3
22 LYNSKEY ALEX NC 204.400 15 6
23 PHILLIPS SAM OH 200.500 18 7
24 BAZELEY JACOB OH 197.800 15 2
25 SINGH DEEPINDER CA 196.100 9 5
26 ONO SAYA CA 192.800 18 5
27 KAY JOSH FL 192.600 25 2
28 BAXTER BILLY NV 192.000 9 8
29 HOLST KRISTINA CA 189.900 9 1
30 MCCARREL CASEY CA 188.500 17 5
31 MARTIN JESSE MA 188.100 9 4
32 GORDON JOSHUA MD 183.400 15 1
33 HELLMUTH PHIL CA 173.300 22 2
34 WHITE JEREMY MA 171.900 16 8
35 FRANKENBERGER ANDY NY 171.700 9 6
36 SOWERS MIKE CA 170.500 10 1
37 SUN GENE CA 167.800 10 3
38 MCKEEHEN JOSEPH PA 165.200 24 5
39 HENGSAKUL PETER CA 161.800 25 7
40 SABAT EDDY CA 160.300 17 8
41 CHA KC CA 153.900 23 3
42 CRISOSTOMO VICTOR CA 152.100 11 1
43 RICH WU NY 151.500 24 6
44 WOLTERS DEREK AZ 142.900 18 4
45 SEWELL GARY CA 142.600 10 2
46 JASON GREER GARRETT CA 142.300 15 7
47 SPINELLA ANTHONY CA 137.300 22 6
48 TA HOANG CA 136.000 22 5
49 LIN FRANK CA 135.700 16 4
50 SOTO CHRISTIAN NJ 134.400 23 6
51 ANDERS TIM CA 133.600 24 9
52 PLOTNIKOV AUDREY CA 132.600 18 3
53 KEELINE BEN IL 131.300 17 3
54 SIGUA RELLIE CA 130.900 11 2
55 MATHER MARTIN MEXICO 129.300 16 7
56 BERKEY MATT NV 124.400 17 6
57 HO DUY HI 123.500 23 2
58 MANDEL LLOYD IL 123.200 23 5
59 KONNIFOVA MARIA NY 123.000 23 8
60 ZAMANI BENJAMIN CA 122.000 23 1
61 TRAN THONG „JIMMY“ NV 106.900 11 3
62 PALMA NICHOLAS NY 106.200 16 1
63 ORLOV ALEXANDER RUSSIA 104.600 10 6
64 ABZAKH MAUDEI CA 103.200 25 3
65 GRENBLATT ALEX WI 102.300 25 4
66 KAISER AARON NY 98.500 8 5
67 BUTLER BRANDON OR 97.700 10 7
68 PARYANI GREG FL 96.700 11 5
69 ZAMANI MARTIN FL 94.700 17 1
70 TACHIBANA TRAVIS CA 94.200 22 8
71 ZINNO ANTHONY NV 91.700 8 2
72 SHALAN AMAD CA 89.000 16 9
73 FISHER WALTER NY 88.400 8 4
74 ZARIN JONATHAN NY 88.300 16 5
75 BUSQUET OLIVIER NY 87.200 22 9
76 DEEB FREDDY NV 85.700 10 4
77 PARK ANDY CA 83.200 22 3
78 BERG ELI MA 81.300 22 7
79 FAILLA WILL „THE THRILL“ NY 73.500 11 6
80 SALSBERG MATT CA 73.200 8 6
81 PAREDES DAVID MA 72.000 10 8
82 RICH ANGELINA WA 71.000 15 5
83 KEMPE RAINER GERMANY 70.800 9 7
84 ABRERA ARNEL CA 61.400 17 4
85 SCHULMAN JOE CA 60.100 25 9
86 VONAS NIGEL CA 59.300 18 1
87 SMILEY ZACHARY OH 58.400 22 1
88 SALAZAR VINCENT CA 57.800 17 9
89 JAMES MESHA CA 55.300 15 3
90 NAZARYAN ARMEN CA 51.200 18 2
91 WERMAN LOUIS CA 47.300 25 6
92 GROSS JEFF NJ 44.700 24 1
93 GNANASAMBANTHAN AJAY CA 44.400 23 4
94 BANGUNAN BRIAN CA 44.200 9 3
95 LING WEIJUN CA 44.100 25 1
96 PATTERSON TYLER AZ 41.000 8 3
97 MOHAMMAD ADNAN NV 35.000 23 7
98 WASTELL PHIL UK 31.800 24 3
99 FERNANDEZ PABLO UK 31.100 25 8
100 EYSTER KEVIN LA 30.700 11 4
101 GANZFRIED SAM FL 30.000 15 4
102 LIPORUCE ANDREW FL 24.800 9 2

 

Payouts:

1st $1.000.000 (incl. TOC Ticket)
2nd $600.630
3rd $430.210
4th $319.210
5th $244.430
6th $186.235
7th $143.740
8th $112.180
9th-10th $88.590
13th-14th $ 57.300
15th-16th $ 45.940
17th-20th $ 38.940
21st-24th $ 32.710
25th-32nd $ 27.830
33rd-40th $ 23.990
41st-48th $ 20.950
49th-56th $ 18.550
57th-62nd $ 16.640

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments