WPT

WPT Prime Championship: Schon 3.003 Entries nach zwei Flights

1.739 Entries erhöhten an Tag 1B die Gesamtzahl beim der $1.100 WPT Prime Championship ($5.000.000 GTD) im Rahmen der World Poker Tour (WPT) im Wynn Las Vegas auf 3.003, James Morgan holte den Chiplead.

Erneut konnte man sich über volle Tische freuen und mit bereits 3.003 Entries nach zwei Flights sollte die $5.000.000 Garantie auch dieses Jahr deutlich übertroffen werden. Nicht allzu viele bekannte Namen waren im Feld, einige wie Jared Jaffee, Erick Lindgren, Chris Moorman, Niall Farrell, Ryan Riess aber auch Giuseppe Pantaleo hatten vorzeitig Schluss.

Bei 1.739 Entries ging es gestern um 217 Spieler in Tag 2. In Level 17 platzte wieder die Bubble, als Sean Bigelow auf dem Board mit gegen von Sihao Zhang Schluss hatte.

Shiina Okamoto liegt mit 1.705.000 Chips klar in Führung, Tagessieger aber wurde James Morgan mit 1.369.000.

Timo Kamphues kam mit 383.000 curch den Tag, Stephen Schmidt mit 172.000. Damit sind es neben Daniel Smiljkovic (358k) und Fabian Gumz (276k) nun vier Deutsche in Tag 2.

Heute geht es zunächst mit Tag 1C weiter, morgen kommt dann noch Tag 1D, ehe es am Donnerstag in Tag 2 geht. Alle Infos, die Live Updates und Details gibt es unter wpt.com.

WPT Prime Championship
Buy-In: $1.100
Entries: 1.264 / 1.739 /tba /tba
left: 158 / 217
Preispool: $5.000.000 GTD

Chip Counts 1A/1B

Rang NAME Chips Table Seat
1 SHIINA OKAMOTO 1.705.000 331 6
2 JAMES MORGAN 1.369.000 441 1
3 ALFIE POETRA 1.115.000 315 1
4 SIHAO ZHANG 982.000 342 7
5 RYAN PEDIGO 956.000 533 3
6 PATRICK TRUONG 871.000 311 4
7 JACK NATHAN 858.000 312 6
8 MAXWELL LYTELL 857.000 213 1
9 JAMIE DWAN 836.000 214 4
10 ANDREW OSTAPCHENKO 834.000 315 3
11 ASHISH YEOLE 823.000 545 4
12 THOMAS TAYLOR 821.000 325 7
13 BRANDON CANTU 815.000 415 7
14 BRETT MURRAY 806.000 541 2
15 SATOSHI TANAKA 801.000 435 8
16 JONATHAN GLENDINNIN 796.000 441 7
17 PATRICK LYONS 790.000 445 2
18 ARAM MKHITARYAN 760.000 445 1
19 ALEXANDER BYLICKI 746.000 232 7
20 SHIVA DUDANI 746.000 525 7
21 RAHUL DEEVARA 743.000 342 4
22 JEAN DELAY 729.000 225 1
23 MICHAEL UNG 716.000 552 2
24 JAY YATES 699.000 321 8
25 MICHAEL CHIAPPETTA 695.000 534 6
26 TRAVIS HARTSHORN 694.000 313 4
27 GABRIEL MOURA 684.000 322 3
28 MALCOLM TRAYNER 680.000 532 3
29 PETER PARK 679.000 211 7
30 JONATHAN GERRICK 674.000 354 8
31 BALAKRISHNA PATUR 664.000 323 8
32 HIEU TRAN 655.000 442 3
33 CHASE HOUNSHELL 651.000 535 8
34 TIGRAN MKRYAN 649.000 411 3
35 DAVID STAMM 646.000 543 1
36 FIKRET KOVAC 640.000 533 1
37 FRANCISCO GONZALEZ R 625.000 513 4
38 MATTHEW DODD 622.000 353 8
39 JAMES KERR 613.000 323 5
40 CHUN KWAN 611.000 321 1
41 PIERCE MCKELLAR 607.000 525 8
42 JACK DUONG 591.000 243 4
43 JEFFREY ESTERLING 591.000 554 1
44 SEAN HOESING 586.000 525 4
45 ADAM NATTRESS 579.000 332 2
46 KENNETH KIM 578.000 314 4
47 KENT WASHINGTON 570.000 431 3
48 NOLAN BROWER 559.000 425 5
49 DANIEL EICHHORN 555.000 423 4
50 DAVIS KHOBYER 550.000 544 6
51 YOON HO CHOI 547.000 451 6
52 DANIEL AUCKLAND 547.000 512 3
53 JEREMIAH WILLIAMS 538.000 354 2
54 STEVEN JONES 535.000 444 5
55 DAVE STANN 528.000 412 7
56 DIMITRE DIMITROV 521.000 343 2
57 ZACHARY DONOVAN 512.000 355 6
58 GARNIK VARDANYAN 510.000 435 5
59 CALVIN ANDERSON 505.000 215 5
60 GUSTAVO ORTEGA JIMEN 505.000 544 2
61 MICHAEL WILKLOW 504.000 442 6
62 URI REICHENSTEIN 500.000 231 3
63 CHRISTOPHER FUNARI 499.000 322 2
64 DANIEL VRANICH 496.000 323 1
65 SEBASTIAN CREMA 493.000 435 7
66 ROBERT BURLACU 491.000 534 8
67 OSCAR BLANCO CARRAS 490.000 545 5
68 CHRISTOPHER RYAN 485.000 433 2
69 TARUN GOYAL 483.000 512 7
70 JEFFREY NEUSCHWANDE 480.000 325 1
71 BENJAMIN SARNOFF 476.000 351 5
72 ABHINAV IYER 470.000 331 3
73 JESSE KERTLAND 468.000 235 1
74 WADE WARREN 465.000 451 2
75 COLIN ROBINSON 464.000 245 8
76 HOOMAN NIKZAD *** NR 449.000 221 1
77 ADAM SWAN 449.000 546 8
78 BIJAN SHAPOURI 448.000 335 4
79 YUK LEE 441.000 415 8
80 HAN FENG 424.000 215 3
81 ALAN ARBOS FERNANDE 423.000 425 6
82 MICHAEL ERMIE 420.000 233 8
83 CONRAD COETZER 420.000 242 8
84 PEDRO INGLES GARCIA 418.000 512 4
85 FRANK LAGODICH 417.000 514 7
86 JASON DALY 413.000 214 1
87 MIHAI ISAR 413.000 514 6
88 SEBASTIAN DE NARVAEZ 411.000 556 8
89 RUDY CERVANTES 407.000 325 4
90 MARC WLODKOWSKI 405.000 524 6
91 NESLI OHARE 401.000 354 4
92 SPENCER CHAMPLIN 397.000 245 5
93 NICOLAS VAYSSIERES 394.000 414 2
94 ANTHONY AN 394.000 516 1
95 BORIS KUZMANOVIC 393.000 314 8
96 MICHAEL LIANG 393.000 352 7
97 RABAH AIT ABDELMALEK 393.000 523 5
98 HATTORI LOPEZ 391.000 523 7
99 BYUNG SHIN 391.000 524 1
100 DAVID BAKER 391.000 526 3
101 JEAN-CLAUDE MOUSSA 390.000 322 7
102 LUIS YEPEZCARMONA 389.000 333 5
103 MITCHELL GARSHOFSKY 389.000 455 5
104 OGANES SACHMANYAN 387.000 534 7
105 DAVID RIGGILLO 386.000 424 5
106 TAYLOR BLACK 383.000 212 5
107 TIMO KAMPHUES 383.000 535 6
108 TRIEU HONG 379.000 455 8
109 ADITYA SYSTLA 376.000 556 7
110 DIMITRI VORBE 375.000 515 8
111 LAURENTIU DUMITRU 374.000 213 3
112 JESUS MARTINEZ 372.000 243 7
113 ROBERT HARRISON 371.000 322 1
114 RONALD HUNT 370.000 241 6
115 DYLAN SMITH 370.000 451 4
116 JAMES CIALELLA 365.000 555 6
117 DOMINIC COOMBE 364.000 513 5
118 BENJAMIN MORGAN 363.000 524 4
119 HRATCH MKRTUMYAN 362.000 331 7
120 JACOB NAUMANN 362.000 331 8
121 MICHAEL HEADLAND 361.000 556 5
122 AYMAN QUTAMI 359.000 351 7
123 ANTHONY DANNA 359.000 432 6
124 DANIEL SMILJKOVIC 358.000 215 6
125 MATTHEW ALSANTE 357.000 552 6
126 CHAD STONE 356.000 423 8
127 MARTIN CARNERO 356.000 553 5
128 MAURICIO SOLANO 355.000 511 2
129 RAFAEL PERRY 352.000 414 1
130 CHERISH ANDREWS 350.000 234 2
131 ROSS NOVAK 349.000 344 8
132 TYLER GARDNER 349.000 454 4
133 ANDREW MORENO 346.000 315 4
134 DAVID JACKSON 343.000 515 2
135 BOHDAN SLYVINSKYI 341.000 223 2
136 SERGEI KISLINSKII 341.000 423 5
137 JUSTIN LAPKA 340.000 554 6
138 MATTHEW VOLOSEVICH 339.000 412 6
139 STUART YOUNG 337.000 554 7
140 BENJAMIN PALMER 334.000 312 5
141 ALEXANDER PEREZ GIRAL 334.000 442 8
142 TJAN TEPEH 334.000 555 8
143 ZICHUAN HUANG 329.000 431 5
144 DENIS ETHIER 322.000 241 7
145 MEHRAN MOEINZADEH 322.000 413 8
146 STEVEN MCCARTNEY 321.000 414 8
147 RORY BROWN 320.000 242 6
148 DUFF CHARETTE 319.000 415 5
149 LOGAN BERGER 319.000 455 3
150 ROBERT BROWN 317.000 445 8
151 MICHAEL VANIER 315.000 221 8
152 GERARDO WORKEL CON 315.000 234 8
153 TYLER MONTOYA 313.000 244 5
154 GABRIEL ANDRADE 313.000 443 4
155 MATTHEW SCHULTE 310.000 224 6
156 GREGORY HIMMELBRAND 310.000 515 1
157 AARON PINSON 310.000 536 5
158 ALEXANDER BILLY STEVIC 306.000 431 7
159 AARON MASSEY 303.000 231 2
160 MICHEL TURNER 302.000 345 7
161 DAVID SHAW 301.000 526 7
162 MARC-ANDRE YELLE 299.000 241 8
163 KENNA JAMES 298.000 224 7
164 JOHN GONZALEZ 297.000 533 5
165 ARIEL SHEVACH 297.000 555 4
166 DAVID UVAYDOV 295.000 333 3
167 MOHAMED MAMOUNI 293.000 312 2
168 COBI COBIAN 293.000 344 6
169 JUNHO SONG 287.000 234 3
170 CHRISTOPHER OCKSRIDE 285.000 211 3
171 THOMAS OSMUN 285.000 432 5
172 SANAT MEHROTRA 285.000 443 7
173 HARPREET PADDA 284.000 223 8
174 MICHAEL ESTES 284.000 341 5
175 IAN MATAKIS 284.000 453 6
176 JACOB PHILLIPS 283.000 241 2
177 FRANK PASQUALE 283.000 341 7
178 CHANGFENG FAN 282.000 542 8
179 FADY KHABBAZ 281.000 532 4
180 NICHOLAS PUPILLO 280.000 521 2
181 ANDREW BLACK 278.000 332 8
182 CHRISTOPHER DOAN 276.000 245 4
183 BRETT SHAFFER 276.000 311 8
184 FABIAN GUMZ 276.000 321 4
185 MICHAEL SYDNES 275.000 441 2
186 CRAIG SMITH 271.000 515 5
187 ORI ELUL OHANA 270.000 422 3
188 AMARPREET DHOOT 268.000 212 2
189 KRISTOPHER RUNDQUIST 268.000 534 4
190 IAN PELZ 267.000 313 7
191 ARIE KLIPER 265.000 441 5
192 JOHN ONEAL JR 265.000 454 8
193 CHUN LI 264.000 233 7
194 JOSE MONTES 263.000 432 3
195 MOHAMMAD KAZEMI 262.000 411 2
196 NICK JIVKOV 260.000 541 6
197 BRIAN GELMAN 259.000 452 6
198 CHARLES CAMPOS 258.000 443 1
199 MICHAEL SANDS 258.000 444 6
200 MARTIN MCCLOSKEY 257.000 523 6
201 ALESSIO ISAIA 257.000 546 3
202 JESS DRIGGERS 256.000 323 3
203 ROBERT GOTTFRIED 256.000 353 7
204 THOMAS WATSON 254.000 536 3
205 RYAN LAPLANTE 253.000 516 3
206 KEITH COLLINS 252.000 222 6
207 SAMIR NADDI 252.000 413 1
208 FRANK FICADENTI 252.000 511 4
209 MICHAEL HOWELL 251.000 434 8
210 KENDALL VENTERS 250.000 546 1
211 KEN BIDINGER 249.000 214 8
212 FREDERIC MOSS 248.000 342 1
213 TAO CHU 248.000 444 2
214 ROBERTO BETBESE AGUE 247.000 353 5
215 DANIEL FILION 247.000 451 3
216 DANIEL MORAN 246.000 531 5
217 NAN CHEN 244.008 536 6
218 DAVID GONZALEZ 240.000 445 7
219 JENNIFER WU 239.000 354 3
220 DOMINIK SIEGL 239.000 543 3
221 THOMAS RAUHE 239.000 551 6
222 COLIN HONG 237.000 325 6
223 THOMAS CHOI 236.000 343 5
224 RAJAI WAZWAZ 236.000 345 8
225 DANIEL CHARLTON 236.000 536 4
226 GREGORY BROWN 235.000 212 6
227 EVGENII TSYRENOV 235.000 345 5
228 BRADLEY HINSON 235.000 434 1
229 RICHARD SCIUTO 234.000 535 3
230 TIMUR MARGOLIN 232.000 425 7
231 MARK SWAFFORD 231.000 424 3
232 HAO-SHAN HUANG 231.000 424 6
233 DAVID SCHNEIDER 230.000 311 3
234 MIGUEL MARTINEZ-MART 228.000 531 8
235 RICHARD ALATI 220.000 552 3
236 THAI HA 219.000 531 7
237 DANIEL JORDAN 215.000 224 2
238 FERENC SZUCHOPA 215.000 523 3
239 FRANCIS HARVEY ALEGA 214.000 514 3
240 JESSE KLINGER 212.000 324 3
241 THAI DINH 212.000 341 8
242 TALESH PATEL 212.000 454 2
243 AXEL BAYOUT 211.000 433 8
244 ARASH ASADABADI 210.000 412 3
245 JONATHAN BORENSTEIN 210.000 452 1
246 PAUL VANG 210.000 546 6
247 CHRISTINE BREWER 209.000 343 7
248 MICHAEL BRUNO 208.000 224 1
249 EUSEBIU JALBA 208.000 522 2
250 ASHER CONNIFF 206.000 455 2
251 EUN PARK 205.000 414 4
252 JEREMY PAPPANO 204.000 352 3
253 ALEX PETROSIAN 204.000 431 8
254 SHAHABALDIN SHIRAZI 204.000 453 1
255 JOON KIM 204.000 516 4
256 KEVIN FRAME 204.000 554 4
257 DAGFINN FJELDSTAD 201.000 225 6
258 ALLAN ANSDELL 201.000 233 5
259 ALLAN ANSDELL 200.000 214 5
260 MICHAEL BAILEY 200.000 243 2
261 MATIAS GABRENJA 199.000 344 1
262 ANTHONY NGUYEN 197.000 313 1
263 VICTOR VACHER 197.000 313 3
264 VREZH OGANISYAN 196.000 421 8
265 AZIM POPATIA 194.000 453 2
266 SEAN JAZAYERI 192.000 535 7
267 SUNGWOO TAE 191.000 244 2
268 AREF NAHAS 190.000 235 2
269 MICHAEL GATHY 187.000 352 1
270 ANDREW NGUYEN 184.000 221 4
271 PATRICK TARDIF 183.000 442 2
272 DANIEL STRELITZ 180.000 211 4
273 SARAH WASCH 180.000 213 2
274 DEVON MORGAN 180.000 334 7
275 PATTON LEWIS 180.000 555 7
276 TONY HARRISON 177.000 513 8
277 JOHN MISIRIAN 173.000 542 5
278 DERRICK EVENS 173.000 543 8
279 J LEMIEUX 172.000 333 1
280 STEPHEN SCHMIDT 172.000 345 3
281 JOHN CIPRIANO 171.000 222 2
282 JAVIER MARIN VERGARA 171.000 312 8
283 ALON MESSICA 170.000 544 5
284 YAKIV SYZGHANOV 170.000 551 4
285 FRANK LIN 170.000 553 2
286 JEREMY BROWN 169.000 533 8
287 BRIAN BORST 164.000 324 6
288 AVIV RAFF 164.000 351 6
289 MARK GUNTERMAN 160.000 424 8
290 BARRY SCHULTZ 158.000 526 4
291 ESTHER RIORDAN 157.000 434 3
292 LAURENCE SAMET 154.000 513 2
293 AKASH MEHTA 153.000 324 5
294 ROBERT WHALEN 152.000 235 7
295 JORDAN GRIFF 152.000 521 1
296 MARIO CONCEPCION 150.000 244 4
297 IAN O’HARA 150.000 355 1
298 DEHLIA DE JONG 149.000 544 8
299 PEDRO RODRIGUEZ 148.000 321 5
300 BARRY NELSON 148.000 333 8
301 BRIAN LAGUERRE 147.000 315 2
302 IRAM ARCINIEGA 146.000 344 7
303 JORDAN WESTMORLAND 145.000 244 8
304 DANIEL CHAN 144.000 412 8
305 BARRY HUTTER 143.000 531 6
306 VYACHESLAV STOYANOV 142.000 551 3
307 ADAM SAVEN 140.000 232 3
308 RYAN BELZ 139.000 243 8
309 RICHARD YAU 137.000 352 5
310 FAUSTO VALDEZ 137.000 432 7
311 ERIC PENNER 132.000 453 8
312 MARTIN ZAMANI 132.000 541 5
313 NATHAN CHO 131.000 232 1
314 JOSHUA STEINBERG 131.000 355 3
315 GREG NERSESYAN 127.000 526 6
316 ROBERT LEEMAN 126.000 452 2
317 FRANCIS ANDERSON 125.000 543 5
318 NIPUN JAVA 123.000 314 6
319 JACOB ROSS 123.000 335 3
320 TAO QIN 123.000 435 6
321 SERGEJ SCHUHMACHER 123.000 532 1
322 BRANDON ZUIDEMA 122.000 521 3
323 JONATHAN J WANG 119.000 421 2
324 BRENDON HERRICK 119.000 545 6
325 IVAN MORAN GUZMAN 118.000 553 7
326 VINAY GAUTAM 117.000 223 1
327 TODD IVENS 117.000 231 7
328 GEORGE JAMES 117.000 422 8
329 JORDAN SPURLIN 117.000 452 4
330 KHALDOUN ALAZZAM 113.000 411 5
331 BARRY SHULMAN 109.000 221 2
332 JOANNE LIU 109.000 225 3
333 BRIAN KILPATRICK 107.000 232 4
334 HUGH CULLEN 107.000 334 8
335 DAVID JORGENSEN 102.000 433 6
336 TIM VANCE 100.000 222 7
337 GARY HERSTEIN 100.000 415 3
338 BRYAN MINCHER 99.000 351 4
339 EDWARD SABAT 99.000 532 8
340 ROBERT WEBB 99.000 541 4
341 CHRISTOPHER QUACKEN 98.000 511 3
342 PETER LOCKWOOD 97.000 444 7
343 OLIVIER REBELLO FRECHE 95.000 511 6
344 JASON DEANE 90.000 521 6
345 FRED BARTLETT 89.000 413 6
346 SENG YANG 89.000 542 1
347 KEVIN THEODORE 86.000 556 6
348 FENG QIAN 84.000 222 5
349 WILHELM ISAAK 83.000 411 7
350 YASER AL-KELIDDAR 80.000 334 2
351 SHAWN BUCHANAN 78.000 353 3
352 FEIYUE WU 76.000 421 4
353 ALLEN AYERS 75.000 212 4
354 KENNY DEFFRASNES 75.000 422 4
355 ROBERT ZEIDMAN 74.000 525 1
356 STAN JABLONSKI 72.000 423 7
357 MRITYUNJAY JHA 72.000 552 8
358 BRANDON MORISSON 70.000 522 4
359 ARMEN MINASYAN 68.000 324 4
360 MIGUEL VAZQUEZ 64.000 332 5
361 EDGAR ANTEZANA 63.000 335 1
362 STEPHEN MASCIOLI 61.000 334 1
363 DAVID OPPENHEIM 60.000 422 5
364 DONG PEI 56.000 454 7
365 YANG LI 54.000 211 8
366 MICHAEL WELLARD 52.000 512 2
367 SASHA SABBAGHIAN 50.000 242 5
368 GERALD LUARCA 47.000 213 5
369 THOMAS MCCORMICK 45.000 413 5
370 CURTIS HERON 43.000 542 6
371 ALEKS DIMITROV 38.000 225 8
372 CHARLES EISON 34.000 343 1
373 DAVID LARSON 26.000 421 7
374 XIANG LIN 25.000 522 3
375 RYAN TOSOC 4.000 524 5

WPT World Championship Schedule:

 

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments