Der erste von drei Titeln der World Poker Tour (WPT) im Seminole Hard Rock Hotel & Casino ist vergeben. Justin Young setzte sich am Final Table beim $3.500 Hard Rock Poker Showdown durch und durfte sich über $669.161 freuen.
Nach zwei Tagen Pause ging es für die letzten zehn Spieler gestern zurück an den Finaltisch. Cate Hall hatte es in dieser Saison schon auf sieben Cashes, davon zwei Final Tables, gebracht. Dies war # 8 und wenngleich sie als Shortstack ins Finale startete, waren die Erwartungen hoch.
Der erste Seat open ließ nicht lange auf sich warten, William Foxen versuchte es mit
gegen
von Tim Reilly, am Flop gleich das Ass und man war noch zu neunt. Damit war Cate Hall nun der shorteste Stack und sie brachte kurz darauf ihre Chips mit
gegen die Queens von Sam Soverel in die Mitte. Das Board
schickte Cate mit Rang 9 nach Hause und brachte damit Mike Shariati die WPT POY Wertung.
Zu acht ging es nun einige Zeit, Tim Reilly holte sich die Führung vor Matthew Haugen, konnte sie aber nicht lange halten. Schließlich war es Andrey Plotnikov, der mit Queens gegen die Asse von Hyoung Chae lief, am Board keine Hilfe fand und Platz 8 nehmen musste. Sam Soverel landete auf Rang 7, als er mit
an den Queens von Ben Tarzia scheiterte.
Matthew Haugen startet nun als knapper Chipleader am offiziellen Final Table. Alle hatten noch viel Spielraum und so ging es auch einige Zeit hin und her. Justin Young holte sich einen Riesenpot gegen Matthew Haugen und damit auch erstmals die klare Führung. Hyoung Chae schloss zu ihm auf, als er sich mit Full über Full einen großen Pot gegen Tim Reilly sichern konnte. In Hand # 49 hieß es schließlich zum ersten Mal „Seat open“ am Final Table. Mit
scheiterte Ben Tarzia an den Pocket 8s von Hyoung Chae und musste gehen.
Tim Reilly hatte zwar nach dem Riesenpot noch einmal gegen Hyoung Chae verdoppeln können, aber so richtig erholte er sich nicht. Mit Pocket 7s scheiterte er schließlich an den Jacks von Chae und musste sich mit Rang 5 begnügen.
Zu viert am Tisch hatte Hyoung Chae schon einen beachtlichen Vorsprung, doch Justin Young kämpfte sich heran und übernahm wieder die Führung. Matthew Haugen verdoppelte dann aber auf seine Kosten, wenige Hände später konnte sich Young die Chips aber zurück holen. Mit
war Haugen all-in, Young hielt die Jacks und diese blieben auch auf dem Board
stabil.
Die letzten drei Spieler lagen knapp beisammen, doch recht schnell änderten sich die Machtverhältnisse. Garrett Greer holte sich viele Chips von Hyoung Chae und verdoppelte dann auch noch mit dem gefloppten Set 3. Damit war Hyoung Chae auf vier BBs zurückgefallen und verabschiedete sich kurz darauf mit 

Im Heads-up lag Garrett Greer klar vorne und baute auf eine 2:1 Führung aus. Dann aber konnte Justin Young mit

all-in. Young callte mit 


Heute folgt die Entscheidung beim $10k World Poker Final, ehe morgen dann das Tournament of Champions beginnt. Die Coverages könnt Ihr unter wpt.com verfolgen.
| 1 | Justin Young | $669.161 |
| 2 | Garrett Greer | $458.722 |
| 3 | Hyoung Chae | $297.336 |
| 4 | Matt Haugen | $220.207 |
| 5 | Tim Reilly | $164.113 |
| 6 | Ben Tarzia | $132.560 |
| 7 | Sam Soverel | $110.357 |
| 8 | Andrey Plotnikov | $87.880 |
| 9 | Cate Hall | $65.404 |
| 10 | William Foxen | $49.627 |
| 11 | Paul Stanechewski | $49.627 |
| 12 | Zoltan Czinkota | $49.627 |
| 13 | Jon Turner | $39.577 |
| 14 | Phillip Hui | $39.577 |
| 15 | Brian Yoon | $39.577 |
| 16 | Riley Fuller | $34.124 |
| 17 | David Shmuel | $34.124 |
| 18 | Shon Mekyten | $34.124 |
| 19 | Charbel Azzi | $30.228 |
| 20 | DeJuante Alexander | $30.228 |
| 21 | Mike Shariati | $30.228 |
| 22 | Bobby Suer | $26.722 |
| 23 | Kevin Chan | $26.722 |
| 24 | Andrzej Rogowski | $26.722 |
| 25 | John Racener | $23.217 |
| 26 | Sam Stein | $23.217 |
| 27 | Haim Toorgeman | $23.217 |
| 28 | Ed McPike | $19.711 |
| 29 | Mukul Pahuja | $19.711 |
| 30 | Kristopher Bradshaw | $19.711 |
| 31 | Enos Smith | $19.711 |
| 32 | David Paredes | $19.711 |
| 33 | Danny Nguyen | $19.711 |
| 34 | Michael Tufaro | $19.711 |
| 35 | Almog Biton | $19.711 |
| 36 | Seville Hale | $19.711 |
| 37 | John Depersio | $16.283 |
| 38 | Nolan King | $16.283 |
| 39 | Carlo Rodriguez | $16.283 |
| 40 | Raymond Roberty | $16.283 |
| 41 | Rob Brown | $16.283 |
| 42 | Jake Schwartz | $16.283 |
| 43 | Mike Comisso | $16.283 |
| 44 | Gilbert Diaz | $16.283 |
| 45 | Rainer Kempe | $16.283 |
| 46 | Adrien Allain | $13.089 |
| 47 | Raymond Ruzkowski | $13.089 |
| 48 | Jacob Bazeley | $13.089 |
| 49 | Nissim Gozlan | $13.089 |
| 50 | Cong Pham | $13.089 |
| 51 | Dominique Mosley | $13.089 |
| 52 | Marvin Karlins | $13.089 |
| 53 | John Simon | $13.089 |
| 54 | Darren Rabinowitz | $13.089 |
| 55 | Lucian Cappello | $9.855 |
| 56 | Matthew Yorra | $9.855 |
| 57 | Fernando Diaz | $9.855 |
| 58 | Derek Ecenarro | $9.855 |
| 59 | Joseph Drory | $9.855 |
| 60 | Michael Krasienko | $9.855 |
| 61 | Christian Soto | $9.855 |
| 62 | Frederik Jensen | $9.855 |
| 63 | Sam Phillips | $9.855 |
| 64 | Robert Kuhn | $7.791 |
| 65 | Vlad Mezheritsky | $7.791 |
| 66 | Marvin Rettenmaier | $7.791 |
| 67 | Ryan Tepen | $7.791 |
| 68 | Alex Queen | $7.791 |
| 69 | Timothy Banks | $7.791 |
| 70 | Sheddy Siddiqui | $7.791 |
| 71 | Michael Laake | $7.791 |
| 72 | Long Tran | $7.791 |
| 73 | Stewart Newman | $6.856 |
| 74 | Tanner Millen | $6.856 |
| 75 | Luis Santoni | $6.856 |
| 76 | Xiaoyan Wang | $6.856 |
| 77 | Jason Wheeler | $6.856 |
| 78 | Barry Hutter | $6.856 |
| 79 | Jeremy Joseph | $6.856 |
| 80 | Millard Hale | $6.856 |
| 81 | Alexander Turyansky | $6.856 |
| 82 | Shannon Shorr | $6.583 |
| 83 | Elliott Zaydman | $6.583 |
| 84 | Yevgeniy Timoshenko | $6.583 |
| 85 | Justin Bond | $6.583 |
| 86 | Joseph Couden | $6.583 |
| 87 | Liam He | $6.583 |
| 88 | Fraser Short | $6.583 |
| 89 | Camilo Huizi | $6.583 |
| 90 | Brent Roberts | $6.583 |
| 91 | Alexis Gavin | $6.544 |
| 92 | Chan Earl Pelton | $6.544 |
| 93 | Sam Taylor | $6.544 |
| 94 | Alexis Gavin | $6.544 |
| 95 | Javier Gomez | $6.544 |
| 96 | Andrew Spears | $6.544 |
| 97 | Ryan Riess | $6.544 |
| 98 | Derrick Simon | $6.544 |
| 99 | Nicholas Petitti | $6.544 |
| 100 | Jon Brody | $6.505 |
| 101 | Amir Lehavot | $6.505 |
| 102 | Nathan Bjerno | $6.505 |
| 103 | Jorge Cuesta | $6.505 |
| 104 | Jan Ziegler | $6.505 |
| 105 | Evan Dollinger | $6.505 |
| 106 | Charles Alexander | $6.505 |
| 107 | Alex Rocha | $6.505 |
| 108 | Ryan Laplante | $6.505 |
| 109 | Charlie Townsend | $6.466 |
| 110 | Brian Altman | $6.466 |
| 111 | Tom Marchese | $6.466 |
| 112 | Yaron Wasserman | $6.466 |
| 113 | Kevin Andriamahefa | $6.466 |
| 114 | Cheng Liu | $6.466 |
| 115 | Tyler Jackson | $6.466 |
| 116 | Prabhu Mogulla | $6.466 |
| 117 | Joseph Elpayaa | $6.466 |
| 118 | Nithin Eapen | $6.350 |
| 119 | Upeshka De Silva | $6.350 |
| 120 | John Dolan | $6.350 |
| 121 | Wendy Freedman | $6.350 |
| 122 | Phong Turbo Nguyen | $6.350 |
| 123 | Brian Philus | $6.350 |
| 124 | Angelo Spinazzola | $6.350 |
| 125 | Joel Tushnet | $6.350 |
| 126 | Steven Bennett | $6.350 |
| 127 | Julio Fernandez | $5.687 |
| 128 | Michael Ortiz | $5.687 |
| 129 | Jean-Christophe Ferreira | $5.687 |
| 130 | Andrew Whitaker | $5.687 |
| 131 | Jorge Ribeiro | $5.687 |
| 132 | Sunny Patel | $5.687 |
| 133 | Daniel Deenzo | $5.687 |
| 134 | Nick Yunis | $5.687 |
| 135 | Randy Ohel | $5.687 |
| 136 | Alexander Haber | $5.064 |
| 137 | Andre Crooks | $5.064 |
| 138 | Tim West | $5.064 |
| 139 | Neil Blumenfield | $5.064 |
| 140 | Robert Edelstein | $5.064 |
| 141 | Jonathan Jaffe | $5.064 |
| 142 | Jean-Manuel Estrala | $5.064 |
| 143 | Shea Smith | $5.064 |
| 144 | Taylor von Kriegenbergh | $5.064 |
| 145 | Claudio Kalili | $4.791 |
| 146 | Glenn Becker | $4.791 |
| 147 | Talesh Patel | $4.791 |
| 148 | Andy Hwang | $4.791 |
| 149 | Edward Mallon | $4.791 |
| 150 | Dimitry Agrachov | $4.791 |
| 151 | Stephen Leahy | $4.791 |
| 152 | Kurt Lichtman | $4.791 |
| 153 | Brandon Schwartz | $4.791 |
