Der Final Table beim $3.500 Seminole Hard Rock Poker Showdown wurde gestern in der HyperX Arena im Luxor Las Vegas ausgespielt. Josh Josh Reichard setzte sich gegen Landon Tice durch und holte den Sieg für $839.300 inkl. $10k WPT World Championship Ticket.
1.869 Entries waren im Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood (US-Bundesstaat Florida) angetreten, die letzten sechs spielten gestern in Las Vegas den Titel aus. Dylan Smith war der Chipleader vor Josh Reichard, alle hatten $176.000 bereits sicher.
Für Shortstack Aaron Kupin kam dann auch gleich das Aus, als er mit Tens gegen die Kings von Dylan Smith lief. Zu fünft ging es dann lange Zeit, Alex Queen konnte sich die Führung holen. Dann aber kam Josh Reichard in Fahrt und holte sich mit
die Chips von Dylan Smith mit
, weil das Board 
brachte. Smith musste enttäuscht mit Rang 5 von dannen ziehen, während Reichard nun klarer Chipleader war.
Es sollte wieder einige Zeit dauern, bis es zu einem Riesenpot kam. Josh Reichard hielt erneut
, Jsees Lonis
und Alex Queen
. Dieses Mal kam das Board
, der Pot ging zu Jesse Lonis und Alex Queen musste sich verabschieden. Jesse Lonis hatte damit zu Josh Reichard schon aufgeschlossen, musste aber viele Chips an Landon Tice abgeben, als dieser mit den Assen gegen
verdoppelte.
Die drei rückten näher zusammen und Landon Tice konnte sogar die Führung holen. Jesse Lonis fiel zurück und setzte schließlich auf

, das Board hatte keine Überraschung parat und Lonis nahm Rang 3. Josh Reichard ging nun als knapper Chipleader ins Heads-up gegen Landon Tice.
Im Heads-up blieb Landon Tice dann aber chancenlos und fiel immer weiter zurück. In Hand # 166 fiel die Entscheidung, in einem zunächst gelimpten Pot. Auf dem Flop







für die höheren zwei Paar um und konnte sich so über $839.300 inkl. $10k WPT World Championship Ticket freuen, Landon nahm Platz 2 für $550.000.
Seminole Hard Rock Poker Showdown 2024
Datum: 3. bis 23. April
Ort: Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood
Events: 75
Buy-Ins: $200 bis $50.000
Website: seminolehardrockpokeropen.com
—> SHRPS Schedule
WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown 2024
Buy-In: $3.500
Entries: 1.869
Preisgeld: $5.980.800
Payouts
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Josh Reichard | $839.300* |
| 2 | Landon Tice | $550.000 |
| 3 | Jesse Lonis | $410.000 |
| 4 | Alex Queen | $305.000 |
| 5 | Dylan Smith | $230.000 |
| 6 | Aaron Kupin | $176.000 |
| 7 | Dylan Linde | $136.000 |
| 8 | David Mzareulov | $105.000 |
| 9 | Jaroslaw Osinski | $83.000 |
| 10 | Wasim Assaf | $83.000 |
| 11 | Toby Boas | $69.000 |
| 12 | John Thornton | $69.000 |
| 13 | Scott Wright | $57.000 |
| 14 | Pavlin Karakikov | $57.000 |
| 15 | Jackob Datashvili | $57.000 |
| 16 | Barry Hatcher | $47.500 |
| 17 | Chad Trentacosta | $47.500 |
| 18 | Danny Panagatos | $47.500 |
| 19 | Mukul Pahuja | $47.500 |
| 20 | Roman Pumpernick | $39.500 |
| 21 | Anthony Spinella | $39.500 |
| 22 | Cody Ferguson | $39.500 |
| 23 | Matthew Higgins | $39.500 |
| 24 | Melad Marji | $33.000 |
| 25 | Clint Tolbert | $33.000 |
| 26 | Denis Cyr | $33.000 |
| 27 | Aaron Pinson | $33.000 |
| 28 | Jerry Humphrey | $33.000 |
| 29 | Shlomo Gardi | $33.000 |
| 30 | Michael Rocco | $33.000 |
| 31 | Alex Cruz | $33.000 |
| 32 | Rolando Soria | $27.500 |
| 33 | Robert Capote | $27.500 |
| 34 | Nico Betbese | $27.500 |
| 35 | Luke Graham | $27.500 |
| 36 | Mike Linster | $27.500 |
| 37 | Michael O’Malley | $27.500 |
| 38 | Andy Slater | $27.500 |
| 39 | Derrick Mokedi | $27.500 |
| 40 | Brian Scott | $23.100 |
| 41 | Claudio Piedrabuena | $23.100 |
| 42 | Tim Capretta | $23.100 |
| 43 | Kaleb Harwell | $23.100 |
| 44 | Josh Arieh | $23.100 |
| 45 | Dominick Sarle | $23.100 |
| 46 | Toby Joyce | $23.100 |
| 47 | Justin Swilling | $23.100 |
| 48 | Matthew Waxman | $19.400 |
| 49 | Jordan Schneider | $19.400 |
| 50 | Joseph McArthur | $19.400 |
| 51 | Tony Cousineau | $19.400 |
| 52 | Jared Griener | $19.400 |
| 53 | Brian Hall | $19.400 |
| 54 | Michael Berk | $19.400 |
| 55 | Kou Vang | $19.400 |
| 56 | Yicheng Xu | $16.300 |
| 57 | Brad Owen | $16.300 |
| 58 | Santiago Nadal | $16.300 |
| 59 | Abel Gebeyehu | $16.300 |
| 60 | Fred Paradis | $16.300 |
| 61 | Curt Kohlberg | $16.300 |
| 62 | Brandon Mueller | $16.300 |
| 63 | Albert Barney | $16.300 |
| 64 | Anuj Agarwal | $13.800 |
| 65 | Charles Johnson | $13.800 |
| 66 | Fikret Kovac | $13.800 |
| 67 | Michael Newman | $13.800 |
| 68 | Rafael Reis | $13.800 |
| 69 | David Poces | $13.800 |
| 70 | Mike Vanier | $13.800 |
| 71 | Vladimir Minko | $13.800 |
| 72 | Jeff Blenkarn | $13.800 |
| 73 | Dale Roesel | $13.800 |
| 74 | Adam Adler | $13.800 |
| 75 | Michael Morton | $13.800 |
| 76 | Chris Moorman | $13.800 |
| 77 | Scott Baumstein | $13.800 |
| 78 | Dirk Perdrix | $13.800 |
| 79 | Ivan Starostin | $13.800 |
| 80 | Michael Wang | $11.500 |
| 81 | Samuel Journeay | $11.500 |
| 82 | Jeffrey Tomlinson | $11.500 |
| 83 | Eldo Rodriguez | $11.500 |
| 84 | Aaron Massey | $11.500 |
| 85 | Eric Bonin | $11.500 |
| 86 | Seth Fischer | $11.500 |
| 87 | Brett Apter | $11.500 |
| 88 | Bryan Radigan | $11.500 |
| 89 | David Coleman | $11.500 |
| 90 | Aaron Kirshenberg | $11.500 |
| 91 | Scott Carragher | $11.500 |
| 92 | Bernardo Abramovich | $11.500 |
| 93 | Eric Afriat | $11.500 |
| 94 | Bryce McVay | $11.500 |
| 95 | George Dolofan | $11.500 |
| 96 | Martin Carnero | $11.500 |
| 97 | Tuan Phan | $11.500 |
| 98 | Aleks Dimitrov | $11.500 |
| 99 | Guy Naimi | $9.600 |
| 100 | Joseph Curcio | $9.600 |
| 101 | Daniel Blum | $9.600 |
| 102 | Paul Snead | $9.600 |
| 103 | Eli Berg | $9.600 |
| 104 | David Farber | $9.600 |
| 105 | David Delgado | $9.600 |
| 106 | Valeriy Pak | $9.600 |
| 107 | Justin Ligeri | $9.600 |
| 108 | Steven Rash | $9.600 |
| 109 | Aaron Olshan | $9.600 |
| 110 | Faraz Jaka | $9.600 |
| 111 | Matthew Sabia | $9.600 |
| 112 | Scott Blackman | $9.600 |
| 113 | Alexander Stewart | $9.600 |
| 114 | Noah Bitton | $9.600 |
| 115 | Josias Santos | $9.600 |
| 116 | Brian Altman | $9.600 |
| 117 | Eider Da Cruz | $9.600 |
| 118 | Fred Goldberg | $8.200 |
| 119 | Nicholas Shanks | $8.200 |
| 120 | Jeremy Becker | $8.200 |
| 121 | Trace Henderson | $8.200 |
| 122 | Roberly Felicio | $8.200 |
| 123 | Aram Oganyan | $8.200 |
| 124 | Austin Rowan | $8.200 |
| 125 | Bradley Butcher | $8.200 |
| 126 | Daniel Aviles | $8.200 |
| 127 | Blake Bohn | $8.200 |
| 128 | Al Riccobono | $8.200 |
| 129 | Chad Roedersheimer | $8.200 |
| 130 | Mykhailo Lendel | $8.200 |
| 131 | Albert Calderon | $8.200 |
| 132 | Ryan Gianquitti | $8.200 |
| 133 | Connor Rash | $8.200 |
| 134 | T.K. Miles | $8.200 |
| 135 | Min Zhang | $8.200 |
| 136 | Harvey Vandeven | $8.200 |
| 137 | Ray Qartomy | $8.200 |
| 138 | Sri Sangannagari | $8.200 |
| 139 | Gil Morgensztern | $8.200 |
| 140 | Manuel Fritz | $8.200 |
| 141 | Raminder Singh | $8.200 |
| 142 | Nicholas Verderamo | $8.200 |
| 143 | Brandon Wittmeyer | $8.200 |
| 144 | Corey Hochman | $8.200 |
| 145 | Jean Leblond | $8.200 |
| 146 | Kharlin Sued | $8.200 |
| 147 | Bedda Nakhoul | $8.200 |
| 148 | Scott Margereson | $8.200 |
| 149 | Jeremiah Wheeler | $8.200 |
| 150 | David Jackson | $8.200 |
| 151 | John Krpan | $7.000 |
| 152 | Cody Rich | $7.000 |
| 153 | Michael Graffeo | $7.000 |
| 154 | Rogen Chhabra | $7.000 |
| 155 | John Gorsuch | $7.000 |
| 156 | Spencer Simpson | $7.000 |
| 157 | Han Ming Feng | $7.000 |
| 158 | Joel Deutsch | $7.000 |
| 159 | Benjamin Christiansen | $7.000 |
| 160 | Alexander Kimpel | $7.000 |
| 161 | Maxwell Young | $7.000 |
| 162 | Fawaz Siddiqui | $7.000 |
| 163 | Edgar Varas | $7.000 |
| 164 | Stewart Newman | $7.000 |
| 165 | Guillermo Hamilton | $7.000 |
| 166 | Vincent Cafone | $7.000 |
| 167 | Ya Yun Liu | $7.000 |
| 168 | Athanasios Polychronopoulos | $7.000 |
| 169 | Balakrishna Patur | $7.000 |
| 170 | John Richards | $7.000 |
| 171 | Chang Huang | $7.000 |
| 172 | Martins Adeniya | $7.000 |
| 173 | Jacob Vaage | $7.000 |
| 174 | Blaise Ingoglia | $7.000 |
| 175 | Brock Wilson | $7.000 |
| 176 | Millard Hale | $7.000 |
| 177 | Jorge Confesor | $7.000 |
| 178 | Viet Vo | $7.000 |
| 179 | Robert Hover | $7.000 |
| 180 | Pablo Valdivieso | $7.000 |
| 181 | Kenneth O’Donnell | $7.000 |
| 182 | Rami Owera | $7.000 |
| 183 | Blake Napierala | $7.000 |
| 184 | Graham Mathews | $7.000 |
| 185 | Scott Weinstein | $7.000 |
| 186 | Nicholas Davidson | $7.000 |
| 187 | Eric Panayiotou | $7.000 |
| 188 | Myles German | $6.400 |
| 189 | Michael McCray | $6.400 |
| 190 | Jose Nadal | $6.400 |
| 191 | Keven Stammen | $6.400 |
| 192 | Damien Simon | $6.400 |
| 193 | Sean Phillippi | $6.400 |
| 194 | Alejandro Sanchez | $6.400 |
| 195 | Giuliano Lentini | $6.400 |
| 196 | Anna Antimony | $6.400 |
| 197 | Art Peacock | $6.400 |
| 198 | Robert Rini | $6.400 |
| 199 | Reuven Shapiro | $6.400 |
| 200 | Franklin Rojas | $6.400 |
| 201 | Ted Lawson | $6.400 |
| 202 | Alexander Ziskin | $6.400 |
| 203 | Gregory Wilson | $6.400 |
| 204 | Prasad Vemulapalli | $6.400 |
| 205 | Will Failla | $6.400 |
| 206 | Gary Hays | $6.400 |
| 207 | Zachary Fischer | $6.400 |
| 208 | Eric Baldwin | $6.400 |
| 209 | Matthew Kuba | $6.400 |
| 210 | Daniel Umana | $6.400 |
| 211 | Jason Turck | $6.400 |
| 212 | Garret Reisz | $6.400 |
| 213 | Boris Shakhmurov | $6.400 |
| 214 | Mateusz Sikorski | $6.400 |
| 215 | Kee Fredkove | $6.400 |
| 216 | Matt Stout | $6.400 |
| 217 | David Ha | $6.400 |
| 218 | Joseph Jean | $6.400 |
| 219 | Luigi Santoro | $6.400 |
| 220 | David Uvaydov | $6.400 |
| 221 | Michele Lawson | $6.400 |
| 222 | Filipp Khavin | $6.400 |
| 223 | Gary Gelman | $6.400 |
| 224 | Max Kingstone | $6.400 |
| 225 | Javier Zarco | $6.400 |
| 226 | Sebastian De Narvaez Correa | $6.400 |
| 227 | Mark Sullivan | $6.400 |
| 228 | George Rakitzis | $6.400 |
| 229 | Kenneth Christopher | $6.400 |
| 230 | Soheb Porbandarwala | $6.400 |
| 231 | Mike Finstein | $6.400 |
| 232 | Michael Amato | $6.400 |
| 233 | John Dolan | $6.400 |
| 234 | Conrad De Armas | $6.400 |
* inkl. $10.400 Seat zur WPT World Championship at Wynn Las Vegas
