Montesino

WPT Wien – Kein Rekord, aber ein starkes Feld und Jachtmann auf Rang 3

Letztes Jahr stellte man bei der World Poker Tour Wien einen europäischen Teilnehmerrekord auf. In diesem Jahr schaffte man das nicht, aber das Feld war abermals prominent besetzt. 233 Spieler fanden sich an Tag 1B zum € 3.500 Main Event ein, somit sind es insgesamt 396. Der Preispool beläuft sich auf € 1.267.200, auf den Sieger warten € 313.390 inklusive $25.500 Championship Ticket.

Jene Spieler die an Tag 1A bereits ausgeschieden waren, hatten die Möglichkeit, sich an Tag 1B noch einmal einzukaufen und einige nutzten diese Chance auch. Das 233 Teilnehmer starke Feld hatte einiges zu bieten – die PokerStars Pros Vanessa Selbst, Andre Akkari, Max Lykov, Dag Palovic, Arnaud Mattern und Richard Toth, die Club7Poker Pros Erich Kollmann, die WPT Champions Sam El Sayed und Markus Lehmann, Markus Golser, Tobias Reinkemeier, Johannes Straßmann, Yevgeniy Timoshenko, Vladimir Geshkenbein, Goswin Siemsen, Wilfried Härig, Ismael Bojang, Everest Pro Fabrice Soulier sowie Stefan Rapp, Markus Feurle, Gerald Karlic, Roy Decker, Wolfgang Simperl, Thomas Dolezal und nicht zu vergessen Oliver Niemann, der bei den ersten MauMau Masters bei den Pokerfirma Open das Ticket gewonnen hatte.

Trotz der 30.000 Chips und den 60 Minuten Levels ging es von Beginn an wieder heftig zur Sache. Alex Varga hatte schon früh Feierabend, Manuel Blaschke verabschiedete sich in Level 4. Wolfgang Simperl brachte seine letzten Chips mit Pocket Jacks gegen Pocket 8s in die Mitte, die am River besiegelte sein Aus. Die beiden Cardcoaches Johannes Straßmann und Markus Golser blieben ebenfalls auf der Strecke. Niki Kovacs setzte short auf und musste sich geschlagen geben, da am River der König kam. Sergej Barbarez verabschiedete sich mit gegen die Asse von Linda Huber. Tobias Reinkemeier schaffte es ebenfalls nicht bis zum Ende des Tages.

Auch viele Pros wie Vanessa Selbst, Richard Toth, Eric Cajelais, Guillaume Darcout, MacLean Karr, Scott Baumstein und so weiter blieben auf der Strecke und am Ende waren es nur noch 106 Spieler, die Chips in die Tüten geben konnten. David Breitfuß, der Chipleader von Tag 1A, liegt nun im Gesamtchipcount nur noch auf Rang 4. Klarer Chipleader ist Darko Stojanovic vor dem Dänen Carsten Jeppe. Jan-Peter Jachtmann eroberte als bester Deutscher Rang 3.

Insgesamt sind es 176 Spieler, die um 13 Uhr in Tag 2 starten. Das Ziel sind die 45 bezahlten Plätze, aber bis dorthin ist es ein langer Weg. Noch länger ist der Weg zum Siegerscheck über € 313.390, bei dem auch das $25.500 Championship Ticket für das WPT Finale im Bellagio inkludiert ist. Kurz vor Turnierbeginn gibt es in unserem Live-Blog natürlich wieder die ersten Infos live aus dem Montesino.

Platz Fam.Name Vor.Name Country Chipcount T — S
1 Darko Stojanovic Frankreich 320.000 29 — 6
2 Carsten Jeppe Dänemark 206.400 17 — 5
3 Jan-Peter Jachtmann Deutschland 190.600 27 — 4
4 Breitfuss David Österreich 185.500 34 — 7
5 Sam El Sayed Schweiz 182.700 35 — 7
6 Eiler Michael Deutschland 178.700 27 — 3
7 Gork Marc Deutschland 170.500 34 — 8
8 Sly Christopher Ukraine 153.200 27 — 1
9 Tristan Wak USA 151.600 29 — 2
10 Reicht Jürgen Österreich 149.400 38 — 5
11 Vincenzo Natale Italien 133.300 22 — 3
12 Neumann Marko Deutschland 131.700 31 — 9
13 Yohann Aube Frankreich 124.800 30 — 7
14 Poland SzcZerba Deutschland 123.800 39 — 2
15 Marius Pospiech Deutschland 122.400 16 — 1
16 Zarza Agry Österreich 120.200 38 — 2
17 Markthsev Anzor Russland 119.500 30 — 6
18 Mühlöcker Thomas Österreich 118.800 23 — 9
19 Ferenc Gal Ungarn 114.600 30 — 3
20 Saar Wilf Israel 112.500 33 — 2
21 Herold Julian Deutschland 112.400 31 — 4
22 Aubin Cazals Frankreich 107.700 37 — 3
23 Gomez Vincent Österreich 106.200 39 — 7
24 Faraz Jaka USA 103.400 23 — 1
25 Benjamin Lehrer Frankreich 103.000 17 — 4
26 Badecker Andrew USA 100.500 22 — 2
27 Hegedüs Emil Hungary 100.300 32 — 6
28 Mutke Manuel Deutschland 98.600 32 — 3
29 Kurko Kimmo Finnland 97.200 16 — 2
30 Lunardi Kristian Australien 96.200 22 — 9
31 Puchkov Konstantin Russland 95.900 27 — 6
32 Rettenmaier Marvin Deutschland 95.300 33 — 1
33 Senft Maximilian Österreich 94.400 15 — 5
34 Moorman Christopher England 93.200 37 — 6
35 Erik Wigg Schweden 91.000 15 — 7
36 Lüth Peyman Deutschland 90.700 17 — 3
37 Timothy Finne USA 89.000 33 — 7
38 Adinolfi Mario Italien 88.400 37 — 9
39 Ghamrawi Anthony Österreich 88.200 34 — 3
40 Kay Matt Rest der Welt 88.000 24 — 1
41 Diaz Gilbert Frankreich 87.600 23 — 6
42 Stanislaw Kretz Deutschland 86.600 25 — 5
43 Toby Lewis USA 85.800 38 — 6
44 Ryynänen Sampo Finnland 85.700 17 — 1
45 Sbrzesny Bodo Deutschland 85.100 15 — 9
46 Michael Tureniec Schweden 84.900 16 — 8
47 Ben Vinson England 84.900 26 — 1
48 David Peters USA 84.800 15 — 3
49 Wilinofsky Benjamin Rest der Welt 84.200 31 — 7
50 Michal Zaborsky Slovakei 83.300 37 — 2
51 Casey Kastle Slowenien 82.200 27 — 9
52 Pflüger Walter Österreich 81.800 23 — 4
53 Stephan odwyer Irland 81.200 26 — 8
54 Flavien Guenan Frankreich 77.800 24 — 4
55 Niemann Oliver Österreich 77.500 32 — 1
56 Viktor Wessman England 77.200 28 — 5
57 Christensen Morten Dänemark 76.600 30 — 1
58 Huber Linda Österreich 76.600 37 — 5
59 Norbert Szecsi Ungarn 76.000 29 — 7
60 Csango Michael Österreich 75.800 23 — 7
61 Andre Akkari Spanien 75.000 15 — 1
62 Fux Marcus Österreich 73.000 25 — 1
63 Andrew Black Irland 72.900 28 — 8
64 David Sonelin Schweden 72.500 30 — 4
65 Rapp Stefan Österreich 72.200 31 — 8
66 Feuerle Markus Österreich 71.600 39 — 3
67 Charania Mohsin USA 71.500 16 — 6
68 Butzhammer Thomas Deutschland 71.100 26 — 7
69 Knaapinen Matias Finnland 70.000 31 — 2
70 Yevgeni Timoshenko USA 69.400 25 — 6
71 Romanello Roberto England 69.000 27 — 8
72 Renga Kaspars Tschechien 68.600 22 — 1
73 Karlic Gerald Österreich 68.200 16 — 4
74 Bartalos Josef Slowenien 67.500 37 — 1
75 Junghuber Philip Österreich 66.800 17 — 6
76 Vamplen David Rest der Welt 66.600 25 — 9
77 Grospellier Bertrand Frankreich 65.100 29 — 1
78 Galla Peter SVK 65.100 29 — 3
79 Andy Frankenberger USA 64.900 23 — 8
80 Ludovic Iacay Frankreich 64.800 24 — 3
81 Paolo Compagno Schweiz 64.200 37 — 8
82 Mihu Christian Rumänien 63.900 25 — 4
83 Eugene Katchalov USA 61.800 35 — 8
84 Alexander Debus Deutschland 60.000 38 — 3
85 Fabrizio Leonard Schweiz 59.600 28 — 3
86 Konstantin Tolokno Russland 59.500 32 — 4
87 Duhamel Jonathan Rest der Welt 59.500 33 — 6
88 Jimmy Simard Rest der Welt 59.200 31 — 1
89 Schaefer Dennis Deutschland 58.900 25 — 7
90 Miklos Nemeth Ungarn 58.800 31 — 6
91 Jenisch Markus Österreich 58.500 17 — 2
92 Michel Abecassis Frankreich 58.200 39 — 6
93 Visser Ruben Niederlande 56.600 39 — 8
94 Safaryan Anna Russland 56.400 16 — 7
95 Morozovs Mihazls Litauen 56.000 25 — 2
96 Fabrice Soulier England 54.200 29 — 9
97 Ivan Chervtakov Russland 53.800 32 — 2
98 Medved Michal Slovakia 53.400 27 — 2
99 William Molson Rest der Welt 52.200 27 — 7
100 Arvi Vainionkulam Finnland 52.200 30 — 9
101 Tillmann Raschke Deutschland 52.100 35 — 4
102 Ritter Marco Deutschland 51.400 28 — 2
103 Gerard Doiuville Frankreich 50.400 31 — 5
104 Lehmann Markus Deutschland 50.100 33 — 3
105 Agris Klaise Lettland 49.900 15 — 4
106 Brent Norris USA 49.000 25 — 3
107 Attila Polner Ungarn 49.000 29 — 4
108 Sekularac Ognjen Jugoslawien 48.700 32 — 9
109 Kamatakis Ilio doros Griechenland 48.000 29 — 5
110 Genoble Christian Österreich 47.700 25 — 8
111 Julia Doetsch Deutschland 47.000 37 — 7
112 Jannick Wrang Dänemark 46.600 34 — 1
113 Brandlmayer Gerald Österreich 45.500 30 — 8
114 Ismael Bojang Deutschland 45.200 30 — 2
115 Sevo Vlado Österreich 44.800 15 — 2
116 Gorelilk Guy Israel 43.500 22 — 4
117 Decker Roy Deutschland 43.500 24 — 2
118 Mihatsch Gerhard Österreich 43.000 22 — 8
119 Jakwerth Günter Österreich 42.800 33 — 8
120 Josef Kollartis Österreich 42.600 24 — 5
121 Stefan Rados Serbien 42.400 26 — 4
122 Kurtz Matthias Deutschland 41.900 17 — 8
123 Sameb Lanier England 41.100 32 — 7
124 Panak Igor Slovakia 41.000 35 — 9
125 Buddiga Pratyush USA 40.900 38 — 8
126 Todd Terry USA 40.500 26 — 2
127 Dorde Jovanovic Serbien 40.300 27 — 5
128 Breitfuss Fabio Österreich 40.300 33 — 4
129 Emde Rainer Deutschland 39.800 23 — 5
130 Chartier Samuel Rest der Welt 38.800 34 — 9
131 Romero Borze Rumänien 38.300 17 — 7
132 Eric Qu Frankreich 38.300 35 — 6
133 Denis Pisarev Russland 38.100 23 — 3
134 Korger Andreas Österreich 38.000 17 — 9
135 Rob Mulder Niederlande 37.700 26 — 9
136 Christian Hosbach Deutschland 37.500 38 — 4
137 Kaiser Ronny Schweiz 36.900 26 — 5
138 Adam Levy USA 36.800 26 — 6
139 Jaroslav Barla Slovakei 36.400 28 — 6
140 Jean-Philippe Matte Rest der Welt 36.400 39 — 5
141 Spadijer Aleksandar Rest der Welt 34.100 34 — 2
142 Kollmann Erich Österreich 33.200 38 — 9
143 Khasria Narinder Rest der Welt 33.000 35 — 3
144 Hansen Jens Dänemark 32.400 35 — 5
145 Koponen Niko Markus Finnland 32.200 16 — 5
146 Sascha Walter Deutschland 31.700 16 — 3
147 Kevin Elop Rest der Welt 30.900 37 — 4
148 Rebecca Gerin Frankreich 30.200 24 — 7
149 Ovidiu Mihai Balaj 0 30.100 30 — 5
150 Goswin Siemsen Deutschland 29.100 28 — 1
151 Parsian Manutscher Österreich 28.600 15 — 6
152 Matteo Taddia Italien 26.400 16 — 9
153 Robert Zipf Deutschland 26.100 15 — 8
154 Davidi Kitai Belgien 26.000 22 — 5
155 Olga Narzikulova Russland 24.600 33 — 9
156 Jordan Lewis USA 24.500 39 — 4
157 Lui Xuan Rest der Welt 24.300 35 — 1
158 Banwari Narendra USA 23.900 32 — 5
159 Joksic Milan Österreich 23.600 26 — 3
160 Nitsche Dominik Deutschland 23.200 38 — 7
161 Erhardt Stefan Österreich 22.700 34 — 6
162 Neilson Daniel Australien 22.500 34 — 4
163 Nicolas Cardyn England 21.700 24 — 9
164 Sergey Malashchitskiy Russland 20.700 31 — 3
165 Konstantinos Siperis Griechenland 20.500 38 — 1
166 Manzano Clemens Österreich 20.000 35 — 2
167 Murcek Marian Slovakia 20.000 39 — 1
168 Karadas Tarkan Österreich 18.300 22 — 7
169 Ockenden Peter England 17.900 24 — 8
170 Sha Siyn Deutschland 17.700 32 — 8
171 Führer Wilhelm Deutschland 17.600 28 — 9
172 Oleksandr Vaserfirer Zypern 15.200 34 — 5
173 Jürgen Grüblbauer Österreich 15.100 22 — 6
174 Wheeler Jason USA 14.900 23 — 2
175 Pingitzer Harald Österreich 13.600 29 — 8
176 Adam Hui USA 12.200 33 — 5
177 Löser Manig Deutschland 10.400 28 — 7
178 Leonard Stephan Australien 8.300 28 — 4
179 Kagramanov Ashot Russland 8.000 24 — 6

Payouts:

1    € 313.390
2    € 191.740
3    € 122.910
4    € 84.810
5    € 62.680
6    € 49.100
7    € 36.870
8    € 27.040
9    € 19.660
10    € 12.900
11    € 12.900
12    € 12.900
13    € 11.680
14    € 11.680
15    € 11.680
16    € 10.450
17    € 10.450
18    € 10.450
19    € 9.220
20    € 9.220
21    € 9.220
22    € 9.220
23    € 9.220
24    € 9.220
25    € 9.220
26    € 9.220
27    € 9.220
28    € 7.990
29    € 7.990
30    € 7.990
31    € 7.990
32    € 7.990
33    € 7.990
34    € 7.990
35    € 7.990
36    € 7.990
37    € 6.760
38    € 6.760
39    € 6.760
40    € 6.760
41    € 6.760
42    € 6.760
43    € 6.760
44    € 6.760
45    € 6.760

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments