WPT

WPTDeepStacks Berlin: Preispool gesprengt

Die Starttage beim € 1.100 + 100 WPTDeepstacks Main Event in der Berliner Spielbank am Potsdamer Platz sind gespielt und insgesamt konnte man 645 Entries verzeichnen. Damit wurde die € 500.00 Preispool Garantie klar übertroffen, den Chiplead für Tag 2 konnte Harinder Singh mit 329.000 Chips von Tag 1A verteidigen.

Samstag, den 12. Januar, wurden mit Tag 1B und 1C gleich zwei Flights gespielt und wieder hatten sich zahlreiche bekannte Spieler eingefunden bzw. waren angereist. Darunter waren Björn Griese, Jens Peter Thomsen, Peter Siemund, Fabian Gritsch, Jose Ponce Diaz, Rainer Ziermann, Thomas Hofmann, Stefan Klam, Halil Coknez, Phillip Lüttkemeier, Claudio Celenza, Erkan Sönmez, Erjat Balinca, Dustin Mangold, Oliver Wulf, Felix Schulze, Julian Seliger, Daniel Rose, Walid Abdi Ali, Dimitri Steinfeuer, Heinz Traut und viele mehr.

Tag 1B war wie erwartet mit 319 Entries der stärkste Heat, hier wurden die Blinds alle 40 Minuten erhöht. Um 22 Uhr ging es dann etwas schneller in Heat 1C mit 20 Minuten Blinds zur Sache. Dennoch suchten hier noch 66 Entries ihre Chance um in Tag 2 zu kommen. Mit insgesamt 645 Entries wurden € 688.215 (tbc) in den Preispool gespült und sowohl die Preispool Garantie als auch die Teilnehmerzahl vom Vorjahr deutlich übertroffen. 

Zwölf Levels wurden in jedem Flight gespielt und in dieser Zeit wie gewohnt kräftig ausgesiebt. In Tag 1B waren es 109 Spieler, die Chips eintüten konnten, wobei sich Erjat Balinca mit 286.000 Chips den Tagessieg sichern konnte. Tag 1C brachteweitere 31 Spieler ins Finale. Hier war es Ben Aluf, der mit 139.000 Chips die meisten eintüten konnte. Keiner kam an Harinder Singh, den Chipleader von Tag 1A, heran und so führt dieser nun die insgesamt 228 Spieler in Tag 2. 

Ab heute steigen die Blinds nur alle 60 Minuten, gestartet wird bei 1k/2k/2k. Zum Start von Tag 2 werden dann auch die Zahlen bestätigt und die Payouts veröffentlicht. Um 14 Uhr in Tag 2, die Coverage könnt Ihr im Liveblog mitlesen.

Wer beim Main Event nicht (mehr) dabei ist, hat heute das € 2.200 High Roller im Angebot. Bevor das teuerste Turnier der WPTDS um 17 Uhr mit einer € 100.000 Preispool Garantie beginnt, gibt es um 14 Uhr noch ein € 220 Turbo Satellite, bei dem zehn Tickets garantiert werden. Außerdem haben heute um 16 Uhr die Damen beim € 90 + 9 Ladies Event ihren Auftritt (€ 2.500 GTD) und um 18 Uhr beginnt das € 250 + 25 Omaha Turnier (€ 15.000 GTD). Für Abwechslung ist wieder reichlich gesorgt, alle Details zur WPTDeepstacks findet Ihr unter spielbank-berlin.de.

Redraw Tag 2:

Name Vorname Nation Chipcount Table Seat
SINGH Harinder Germany 329.500 222 7
BALINCA Erjat Serbia 286.000 227 3
WULF Oliver dietmar Germany 235.000 234 6
NIKOLIC Pavle Serbia 228.000 225 6
FERGIATAKIS Athanasios hubert Netherlands 217.700 225 8
PAUNKOVIC Milorad Serbia 209.000 242 9
COKNEZ Halil Germany 200.000 156 6
WENDLANDT Henning Germany 193.000 156 3
TOMOVIC Aleksandar Serbia 187.500 220 1
MITSCH Andreas Germany 172.000 223 2
ISAAK Wilhelm Germany 165.000 228 2
TRISCH Sebastian Germany 162.500 236 1
SCHULZE Stefan Germany 161.000 234 3
SLACANAC Marco Germany 159.000 232 8
WASEK Artur Poland 155.500 234 5
HOANG Chi quay Germany 154.500 226 9
DUJIC Mladenko Switzerland 152.500 221 8
OBRIELN James Ireland 148.500 233 2
SIEMUND Peter Germany 148.000 228 6
STERIONI Vadim Germany 145.000 227 4
GILBOA Uri Israel 143.000 224 8
ALUF Ben Israel 139.000 234 2
GRITSCH Fabian Austria 139.000 234 9
CALETA Boris Croatia 139.000 240 5
TOSQUES Francois alexandre France 138.000 229 6
NGUYEN Quoc Switzerland 137.000 228 4
VATER Kai Germany 134.500 220 6
PREKLASA Kevin Germany 133.000 157 3
BREUER Wilhelm Germany 133.000 231 3
ZIERMANN Rainer Germany 131.500 230 1
IDZIAK Grzegorz adam Poland 131.500 236 4
SELINGER Julian alexander Germany 131.000 223 6
NEURAUTER Hannes joerg Germany 130.500 222 5
BRZEZINSKI Tomasz Poland 130.000 236 8
HOFMANN Thomas Switzerland 128.500 241 9
MADER Maximilian Germany 128.000 239 5
BATHRINARAYANAN Vasanth India 127.500 240 4
DIETRICH Steve Germany 126.500 156 2
DEMIR Basar Germany 126.500 242 8
KISACIKOGLU Orpen United Kingdom 124.000 231 5
AXT Matthias Rolf Germany 123.500 157 1
JULIEN Nicolas France 123.000 220 3
GROßE Alexander Germany 122.500 157 8
BUSE Christian Germany 120.000 157 6
WHITE Corbin benjamin United States of America 119.500 156 1
VON BLANCKENBURG Clemens Christoph Germany 119.000 221 3
VÖLLER Bryan Germany 118.500 217 8
WASEK Lukasz Poland 118.000 233 6
KURTZ Matthias Germany 118.000 238 1
BUSKILA Ilan Israel 116.000 221 7
PHUSISOT Suksan Thailand 116.000 224 4
STARZYK Maximilian maria richard Germany 116.000 241 4
WYREBSKI Wojciech Poland 113.500 229 7
GROSSMANN Lukasz Poland 113.500 240 7
TURHAN Sinan Germany 112.500 225 5
TOEBBE Johannes hermann Germany 112.000 242 7
SCHNEIDER Martin Germany 109.000 240 8
ETEMADIHERISI Masoud United Kingdom 108.000 233 7
DANCONA Piergiorgio Italy 108.000 237 3
MARINKOVIC Vinetu Serbia 107.000 230 8
ZEGAL Stanislav Germany 105.000 233 3
VAN OORT Paul Netherlands 104.000 238 8
AVDAGIC Enes Bosnia and Herzegovina 104.000 242 6
LEE Min sung South Korea 102.000 231 1
YIP Sum China 101.000 229 5
ZEBIB Bassel France 100.500 234 7
VIARD Alexandre France 100.000 217 4
KILINC Hasan Germany 100.000 238 9
HOEPFNER Yan niclas Germany 98.500 240 6
CHMIELEWSKI Marcin pawel Poland 97.500 215 7
COHEN Yossef Israel 97.500 220 2
MAIDLA Vallo Estonia 97.500 224 6
CHEN Zhong Netherlands 97.000 157 4
ILYUKHIN Victor victorovich United Kingdom 96.500 237 8
VETTER Thomas christian Germany 95.000 223 4
DIVERS John joseph United Kingdom 94.000 227 6
CARAPETA DE ARAUJO Hipolito manuel Portugal 94.000 232 5
GIUSEPPUCCI Maurizio Italy 94.000 232 9
HOWE Axel Germany 93.500 222 6
BAUMGARTEN Lars wilhelm Germany 92.000 228 1
LUBAS Michal jan Poland 92.000 228 5
TOORAN Siamak Germany 91.000 224 7
WASSMUTH Johannes Germany 90.500 224 9
TAMER AGHA Juan Germany 90.500 242 3
REZAEI Armin Austria 90.000 239 7
SHEVA Milad Germany 89.500 215 1
DIEHLE Dennis Germany 89.500 223 3
PEREZ Noy Israel 88.500 242 4
MECS Mate Hungary 88.000 224 3
LECHNER Jonas quirin Germany 87.000 231 4
ZELCK Andreas Germany 87.000 231 7
RAFIJEVAS Eldaras Lithuania 86.500 227 2
RAJKOVIC Adi Austria 83.500 237 5
ZHU Shengchao China 83.500 240 1
STEINFEUER Dimitri Germany 83.000 220 5
SHRAIBERG Vladimir Israel 83.000 241 6
SHOJAEI Amir hamed Germany 81.500 226 2
ELSTERMANN André Germany 81.000 232 7
NAETHE Oliver Germany 80.500 226 8
IBRAHIM Tamer Egypt 80.500 230 6
SÖNMEZ Erkan Germany 80.500 233 4
SALEWSKI Philipp Germany 80.000 226 1
HANEBERG Andre Germany 79.500 230 4
KUCAK Serdar Turkey 79.000 217 9
MIEGEL Jakob ferdinand Germany 79.000 230 5
OLBRICH Tim Germany 79.000 236 2
BEKTAS Attilla cem Germany 78.000 232 1
TURAN Abdullah Germany 77.000 220 8
MATUSZEWSKI Hubert Poland 77.000 232 4
IHNEN Mandus Germany 77.000 239 9
HAMIE Pedjman Germany 76.500 239 1
VAN DÖLLEN Christian Germany 75.000 239 6
HARTJES Stephan alexander Germany 74.000 217 5
FREIHERR VON FRIESEN Bjoern Germany 74.000 225 9
LACH Kai uwe Germany 74.000 240 3
PELEG Itai Sweden 73.500 226 6
LIFFEY Rory francis Ireland 73.000 221 9
FARA Tomas Czech Republic 73.000 239 2
KIM De han South Korea 72.500 217 6
DAVID Ben heinrich Germany 72.500 236 6
RENKEN Andreas Germany 71.500 225 4
ONAT Daniel Germany 71.000 227 5
KWIATKOWSKI Andrzej tadeusz Poland 71.000 228 7
STEINMANN Sidney Netherlands 70.500 228 9
STEINBUCH Holger Germany 70.000 240 2
PEDERSEN Michael Christian Sweden 69.500 234 4
COHEN Amit Israel 69.000 222 9
ORECKI Kajetan Poland 68.500 225 7
SCHWANEBERG Ralf Germany 68.500 233 9
GLÖß Michael Germany 68.500 237 2
ZANDI Mehran milo Sweden 67.500 217 2
GARRIGUES Adrien camille France 67.500 220 4
TSYFANSKIY Davyd Ukraine 67.500 232 3
MATHIS Florent pierre France 66.000 230 7
VULOVIC Predrag Serbia 66.000 230 9
HANNICH Ilan Germany 66.000 233 5
GÜL Adem Germany 66.000 239 8
BOTROS Mettry Germany 65.500 229 8
PREHM Oskar Germany 65.500 238 3
GRANZOW Dalibor Serbia 65.000 224 5
JACOBI Rick Germany 65.000 232 6
CORNELL Brian mark Germany 64.500 220 7
AL BALAWI Tamer Canada 62.500 225 1
MRAKES Michal Czech Republic 62.000 239 4
LEHNERT RAPPEL Niklas Germany 61.500 227 8
CINCA Alexandru Romania 61.500 237 6
TREVISANI Riccardo Italy 61.000 157 5
METAAL Govert Netherlands 60.500 156 4
CLARKSON David james United Kingdom 60.000 232 2
ABDI ALI Walid Germany 60.000 236 3
SAGORSKI Olaf Germany 59.500 221 5
WOJTAS Jakub zbigniew Germany 59.500 229 1
SCHLIEN Alexander Germany 59.000 230 2
HANAUER Saidi emanuel Germany 58.500 238 7
GRANDE Francesco Italy 58.000 223 5
HELOU Mark Lebanon 58.000 228 3
SCHAUFF Thomas Germany 57.500 223 9
GRUPPOSO Giuseppe Italy 57.000 234 8
TEYYAR Serdar Germany 56.500 222 8
REICHL Julian Germany 56.000 215 5
BERKIS Georgios Greece 55.500 226 4
BEKGÖZ Yasin Germany 55.000 221 1
FLEISCHHUT Thorsten Germany 55.000 242 1
KOVALEVSKIY Serafim Russia 54.500 234 1
HARAN Shahar Moshe France 54.000 217 1
KLAM Stephan Germany 54.000 231 6
LÜHRING Markus Germany 54.000 236 5
OEZDEMIR Tarik Germany 53.500 229 4
MÖSLEIN Christian Germany 53.500 238 4
GENATH Martin Germany 53.000 231 2
HAGENSBORG Lars Denmark 52.500 222 2
HU David Netherlands 51.500 241 5
RIESTER Tarek-Karim Germany 51.000 225 3
SCHULZ Leo Germany 51.000 227 1
BAOTIC Drago Germany 51.000 227 7
SKOWRONEK Marcus Germany 51.000 237 1
ROESNICK Johann Germany 50.500 156 8
MUDUROGLU Sevket tan Turkey 50.000 221 2
KENTZER Bartosz Poland 49.500 215 3
HOEKENDIJK Albert edward Netherlands 49.500 223 1
ROGACKI Maciej krzysztof Poland 49.500 238 2
JUNG Alexander Germany 49.000 228 8
INIZAN Marc France 48.500 237 7
GOLASZEWSKI Arkadiusz Germany 48.000 217 7
TOPRAKLI Feryat Germany 48.000 226 3
ROSE Daniel Nunny Germany 48.000 231 8
SCHULZE Felix Daniel Germany 46.500 229 3
DÄHNE Karl-Friedrich Volker Germany 46.000 224 1
SAID Yehia Egypt 45.500 241 3
MANGOLD Dustin Germany 44.500 241 1
KUBAT Patrick Germany 43.500 229 2
MILBRADT Christoph Germany 43.500 242 5
LUETKEMEIER Philipp christoph Germany 43.000 231 9
OUAIL Bachir Germany 42.500 156 7
GROENENDIJK Julien Netherlands 40.000 156 9
KUHL Vera Germany 39.000 215 4
SAHIN Bulent Turkey 38.500 241 2
SZEKERES Carsten Germany 38.000 224 2
LÖRSCH Thomas Germany 37.500 233 8
DA COSTA DIAS Carlos manuel Portugal 36.500 222 1
DIAZ Daniel André Germany 36.000 223 7
ARMINO Leonardo Netherlands 36.000 241 8
YÖRÜK Ömer Germany 35.500 238 5
ALBANO Giorgio Italy 34.000 220 9
MARKS Austin Davis United States of America 33.500 156 5
KÖPKE Ralph Germany 33.500 230 3
STEUDLER Rene Switzerland 33.000 215 2
SPERLING Fabio Germany 32.500 215 8
DACIC Adnan Switzerland 32.000 157 7
SOUCEK Lukas Czech Republic 30.000 242 2
KENNEDY Darren edward Canada 29.000 221 4
VATER Michael Germany 29.000 227 9
HUXLEY Phillip thomas United Kingdom 28.500 226 7
OEZKIR Serkan Germany 28.000 223 8
ZERF Vitali Germany 27.500 215 9
GENDRE Pierre Switzerland 27.000 241 7
WARLICH Niklas Marcus Germany 26.500 222 3
WOLTER Thomas Germany 26.000 236 9
WYRZYKIEWICZ Remigiusz Poland 25.000 225 2
STIELOW Robert Germany 23.000 238 6
OBRADOVIC Sasa Serbia 22.500 237 9
NO NAME     21.500 229 9
RUDNICK Or Israel 20.500 217 3
NEUHALFEN Stefan Germany 18.500 215 6
KRAMER Alexander Germany 17.000 240 9
NOWAK Robert Poland 15.500 233 1
NADER Amjad Turkey 12.000 221 6
SILZ Maximilian Germany 10.800 157 2


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments