WSOP APAC 2014 Event # 1: Bojang ebenfalls in Tag 2

Bei der World Series of Poker Asia Pacific 2014 gab es zwei weitere Starttage des A$1.100 No Limit Hold’em Accumulator Events. 414 Grinder schraubten das Teilnehmerfeld auf 611 Spieler. Insgesamt 93 von ihnen kehren für Tag 2 zurück.

IsmaelBojangIm Crown Melbourne fanden zwei Flights zweitversetzt statt. Für Tag 1B meldeten sich 227, für 1C 187 Spieler. Timo Pfützenreuter, Heinz Kamutzki und George Danzer verbrauchten zwei weitere Bullets. Lediglich Danzer, der sein Ticket für Tag 2 schon beim ersten Flight geholt hatte, wird zurückkehren. Ismael Bojang (Foto) kämpfte sich durch Tag 1B und belegt in der Gesamtwertung Rang 35.

Poker-Pro Brandon Shack-Harris erwischte es an Tag 1B, doch im dritten Anlauf packte es Danzers ‚Spieler des Jahres‘-Konkurrent in Tag 2. Allerdings hält der Amerikaner mit 6.925 in Chips einen der kleinsten Stacks.

Richtig rund lief es dagegen für Dan Heimiller (50.700) und Peter Longmore (43.875), die Tag 1B und 1C für sich entschieden. Die Gesamtführung hält jedoch weiterhin Scott Clements, der im ersten Flight 76.575 erspielte. Die einzigen Spieler, die sich mehrfach für Tag 2 qualifiziert haben, sind im Übrigen Mace Turco (11./36.675) und Julius Colman (20./28.850).

World Series of Poker Asia-Pacific 2014

Event #1 – A$1.100 No Limit Hold’em Accumulator
Teilnehmer: 611 (197/227/187)
Preispool: TBA

verbleibende Spieler: 93 (30/33/32)
Durchschnittlicher Stack: 19.750
Blindlevel: 9 (300/600; 75)

—> WSOP APAC 2014 Schedule

Hier die Chipcounts für Tag 2:

Rang Spieler Chips Table/Seat
1 CLEMENTS, SCOTT 76.575 25/8
2 HEIMILLER, DANIEL 50.700 30/2
3 GUPTA, PIYUSH 47.500 32/8
4 BOWEN, DAVID 45.325 31/6
5 LONGMORE, PETER 43.875 49/3
6 LEVY, DANIEL 40.500 28/2
7 NGUYEN, MINH 39.450 28/1
8 BRABIN, LUKE 38.500 31/8
9 KURTI, AGIM 38.000 27/8
10 PIPER, MARKO 36.825 33/6
11 TURCO, MACE 36.675 33/4
12 LY, ZANE 36.400 26/8
13 MADSEN, JEFFREY 35.800 49/5
14 PICKERING, JAMIESON 34.150 33/5
15 GLEESON, THOMAS 32.500 28/9
16 YOUNG, RORY 32.425 25/5
17 KARAMALIKIS, JONATHAN 30.900 31/3
18 VOPPEN, GIJS 30.900 49/1
19 CLARKE, ROBERT 30.775 29/2
20 COLMAN, JULIUS 28.850 29/4
21 MURPHY, DANIEL 28.075 49/7
22 BURNS, KAHLE 27.150 25/6
23 ROBERTS, ANDREW 25.325 28/5
24 MRAD, HUSSEIN 24.975 49/2
25 ADDAMO, MICHAEL 24.875 49/4
26 DANZER, GEORGE 24.625 49/8
27 WANG, MICHAEL 24.000 25/2
28 LEAS, DAVID 23.875 32/3
29 FUNDARO, GIACOMO 23.650 33/8
30 KAMBOUROGLOU, ANTONIS 23.575 29/6
31 GURNEY, CHRISTOPHER 22.500 48/5
32 CHAHINE, SIMON 22.075 28/8
33 GALLOWAY, COLM 21.925 30/3
34 NOVICK, NOAH 21.875 25/4
35 BOJANG, ISMAEL 21.525 25/9
36 WATSON, MICHAEL 21.450 33/2
37 CHEN, SHIHSHENG 21.250 30/5
38 PEEL, SCOTT 20.450 26/2
39 MACCINI, NELSON 20.200 27/9
40 COHEN, SAMANTHA 19.550 28/4
41 LINDEBLAD, STEPHEN 19.175 28/3
42 FARRELL, MITCHELL 18.775 31/1
43 VLAHOS, CHRISTOS 18.500 27/6
44 GAN, KEVIN 18.400 48/4
45 HARRISON, SHANNON 16.825 32/4
46 MATSUMURA, EIJI 16.425 32/6
47 CHIA, JOACHIM 15.950 26/4
48 GUERIN, DIDIER 15.900 49/6
49 STARK, SHANE 15.850 27/1
50 BURRIDGE, WILSON 15.800 31/7
51 MOUNTT, DANIEL 15.800 29/8
52 PROFACA, DAVID 15.700 30/8
53 MCALLISTER, BRIAN 15.600 25/7
54 KINNANE, JAMES 15.200 29/9
55 MOUBAYED, NAJIB 14.950 48/8
56 BENSON, GARY 14.400 33/1
57 ESFANDIARI, ANTONIO 13.850 30/7
58 LEONG, CLEMENT 13.425 30/4
59 BRKIC, SRDJAN 13.250 32/7
60 BAKHSHAEE, KASRA 13.075 26/6
61 HONG, RYAN 12.900 29/3
62 JOYCE, NATHAN 11.500 29/1
63 LO, WEI-LIN 11.450 32/5
64 PEARSON, JUSTIN 11.075 30/6
65 LOCKING, BRAD 11.050 48/6
66 GILL, OLIVER 10.475 25/1
67 ZHANG, BOBBY 10.275 28/7
68 LIM, AARON 10.125 33/7
69 GHEZELBASH, ALI 9.950 31/5
70 HAN, SHIRLEY 9.575 27/7
71 ZHU, YAXI 9.550 31/4
72 ANGELATOS, JIM 9.350 48/7
73 RUHA, SAM 9.350 29/7
74 TAN, DARIAN 9.200 48/2
75 TAYLOR, MICHAEL 8.550 32/2
76 PORTARO, BRUNO 8.500 33/3
77 CHANG, ANDREW 8.325 48/1
78 FISHER, SLADE 8.050 26/1
79 SCHUBERT, ALAN 7.850 32/1
80 NGUYEN, TOAN NGOC 7.725 31/2
81 BEH, BENG HOOI 7.275 26/3
82 GREER, MARK 7.150 27/2
83 SHACKHARRIS, BRANDON 6.925 26/7
84 BRKIC, UROS 6.800 26/5
85 SUCHANEK, JAN 6.325 25/3
86 WU, XUE 6.150 29/5
87 HILL, PAUL 6.100 27/3
88 KOH, JEE 5.575 30/1
89 CHARANIA, MOHSIN 5.550 26/9
90 CRAIB, FABIAN 5.050 28/6
91 SZMELCER, HENRY 4.925 27/4
92 SHARBANEE, PAUL GABRIEL 4.475 48/3
93 SCARF, ANDREW 3.800 27/5

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments