Mit 209 Startern an Tag 1B beim £ 10.000 No Limit Hold’em Main Event der World Series of Poker Euorope konnte eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Der zweite Starttag war stark besetzt, Chipleader ist James Mitchell. Aber auch Markus Golser mischt vorne mit.
Ein sehr starkes Teilnehmerfeld hatte sich an Tag 1b eingefunden. Full Tilt schickte Phil Ivey, Eli Elezra, Andy Black, Mike Matusow, Eric Cajelais, Roland de Wolfe, Patrik Antonius, Nikolay Evdakov, David Benyamine, James Akenhead, Brandon Adams und auch Tom Dwan ins Rennen, die PokerStars Pros liefen mit Barry Greenstein, Bertrand Grospellier, Daniel Negreanu, JP Kelly und auch Sandra Naujoks auf. Deutschland war unter anderem auch mit Philipp Gruissem, Daniel Drescher und Benny Spindler vertreten, für Österreich trat Markus Golser an. Außerdem waren auch Freddy Deeb, Phil Laak, Jennifer Tilly, Quinn Do, Antonio Esfandiari, Carlos Mortensen, Sam Trickett, Nenad Medic und viele andere mehr mit dabei. Titelverteidiger Barry Shulmann war natürlich auch am Start.
Die Gesamtteilnehmerzahl belief sich auf 346, was 12 mehr als im letzten Jahr bedeutet. Es geht damit um £ 3.460.000. Auf den Sieger warten £ 830.401, die ersten 36 werden bezahlt.
Tom Dwan verabschiedete sich früh gegen die Könige seines Gegners, Jeff Madsen setzte am Flop
auf
. Doch Eli Elezra hielt
, Turn
, River
und auch Madsen räumte bald seinen Platz. Elezra schickte mit
auf einem Board von
auch Juha Helppi nach Hause. Auch Vanessa Rousso gehörte zu den Opfern des Tages, ebenso wie James Akenhead.
Benny Spindler setzte auf
und konnte damit
von Greg Mueller nicht schlagen. Auch er musste seinen Platz räumen, ebenso wie Sandra Naujoks. Sie war short mit
gegen die Queens von Adam Levy all-in. Am Flop



David Benyamine schaffte es ebenfalls nicht heil durch den Tag, auch William Thorson, Max Pescatori, Men Nguyen, David Ulliott, Richard Ashby und Chino Rheem räumten zu früh ihren Platz.
Von den deutschsprachigen Spielern konnte sich Markus Golser am besten behaupten. 96.325 Chips brachten ihm Rang 12 im Chipcount von Tag 1B. Mit Paul Otto und Rene Freymann sind auch noch zwei deutsche Spieler im Rennen. Gemeinsam mit Thorsten Schäfer, Fabian Quoss, Konstantin Bücherl und Igor kurganov machen sie sich heute auf die Jagd nach den bezahlten Plätzen.
Mit 195 Spielern geht es heute Nachmittag weiter, Chipleader für Tag 2 ist James Mitchell, der an Tag 1B 178.500 Chips sammelte.
| 1 | James Mitchell | 178.850 |
| 2 | John Dolan | 173.700 |
| 3 | Quinn Do | 140.450 |
| 4 | Brian Powell | 109.375 |
| 5 | Jennifer Tilly | 108.850 |
| 6 | Eli Elezra | 106.500 |
| 7 | McLean Karr | 105.750 |
| 8 | Antonio Esfandiari | 105.125 |
| 9 | Carlos Mortensen | 101.700 |
| 10 | Phil Laak | 96.675 |
| 11 | David Peters | 96.500 |
| 12 | Markus Golser | 96.325 |
| 13 | Phil Ivey | 94.350 |
| 14 | Viktor Blom | 91.850 |
| 15 | JP Kelly | 89.775 |
| 16 | Andrew Frankenberger | 87.775 |
| 17 | Sam Trickett | 87.700 |
| 18 | Barry Shulman | 86.325 |
| 19 | Matt Stout | 80.675 |
| 20 | Samuel Stein | 78.200 |
| 21 | Rudy Blondeau | 76.975 |
| 22 | Dag Palovic | 76.500 |
| 23 | Vincent Chahley | 74.250 |
| 24 | Ben Cherif | 73.350 |
| 25 | Andrew Pantling | 72.975 |
| 26 | Clint Coffee | 72.350 |
| 27 | Amit Makhija | 72.025 |
| 28 | Michael Benvenuti | 71.100 |
| 29 | Michael Browne | 69.050 |
| 30 | Karim Jomeen | 68.450 |
| 31 | James Bord | 68.000 |
| 32 | Den Simon Fletshman | 67.925 |
| 33 | Simon Higgins | 67.800 |
| 34 | Kathy Liebert | 61.325 |
| 35 | Greg Mueller | 60.875 |
| 36 | J.C. Tran | 60.525 |
| 37 | Dan Shak | 60.350 |
| 38 | Fabrizio Baldassari | 60.025 |
| 39 | David Levi | 59.425 |
| 40 | Tony Cousineau | 59.000 |
| 41 | Andy Black | 58.875 |
| 42 | Mike Matusow | 58.675 |
| 43 | Yann Dion | 58.625 |
| 44 | Steven van Zadelhoff | 57.900 |
| 45 | Paul Otto | 57.500 |
| 46 | Hoi Cheung | 56.675 |
| 47 | Praz Bansi | 56.200 |
| 48 | Marc Inizan | 56.100 |
| 49 | Bryn Kenney | 54.800 |
| 50 | Juhan Lauttamus | 54.225 |
| 51 | Emanuel Fuilla | 54.200 |
| 52 | Steve Sung | 53.825 |
| 53 | Guy Gorelik | 53.075 |
| 54 | Daniel Steinberg | 52.200 |
| 55 | Mikael Thuritz | 50.975 |
| 56 | Mats Gavatin | 50.850 |
| 57 | William Reynolds | 50.350 |
| 58 | Jean Paul Seatelli | 49.875 |
| 59 | Priyan de Mel | 49.600 |
| 60 | Heather Sue Mercer | 48.600 |
| 61 | Patrick Selin | 48.325 |
| 62 | Max Steinberg | 48.200 |
| 63 | Liv Boeree | 47.700 |
| 64 | Paul Zimbler | 47.200 |
| 65 | Steve Brecher | 47.200 |
| 66 | Freddy Deeb | 45.050 |
| 67 | Bertrand Grospellier | 43.650 |
| 68 | Jimmy Ostensson | 43.475 |
| 69 | Ronald Lee | 42.025 |
| 70 | Jim Collopy | 41.700 |
| 71 | Manuel Bevand | 41.400 |
| 72 | Shawn Buchanan | 40.675 |
| 73 | Nikolay Evdakov | 39.775 |
| 74 | Patrik Antonius | 39.575 |
| 75 | Adam Levy | 39.500 |
| 76 | Roland de Wolfe | 39.150 |
| 77 | Keith Johnson | 38.175 |
| 78 | Marius Skoglund Torbergsen | 38.150 |
| 79 | Gregory Merson | 38.075 |
| 80 | Erik Cajelais | 37.500 |
| 81 | Ludovic Lacay | 37.375 |
| 82 | Anton Wigg | 36.600 |
| 83 | Scott Palmer | 35.800 |
| 84 | Paul Byrne | 35.425 |
| 85 | Barry Greenstein | 33.700 |
| 86 | Terry Augdal | 33.050 |
| 87 | Charles Chua | 32.600 |
| 88 | Daniel Negreanu | 32.475 |
| 89 | John Conroy | 31.750 |
| 90 | Kristoffer Thorsson | 31.400 |
| 91 | Keven Stammen | 28.800 |
| 92 | Vadim Trincher | 27.900 |
| 93 | NT Le | 27.850 |
| 94 | John Racener | 27.000 |
| 95 | Robert Cooper | 25.650 |
| 96 | John Tabatabai | 24.300 |
| 97 | Kevin Boudreau | 23.600 |
| 98 | Alex Keating | 23.000 |
| 99 | Jason DeWitt | 21.775 |
| 100 | Eric Baldwin | 21.750 |
| 101 | Jonathan Shah | 21.700 |
| 102 | Sean Jazayeri | 21.500 |
| 103 | Neil Channing | 21.100 |
| 104 | Nick Wong | 20.150 |
| 105 | Evan John Parkes | 20.000 |
| 106 | Antoine Arnault | 19.350 |
| 107 | Rene Freymann | 18.700 |
| 108 | Christopher Chau | 18.000 |
| 109 | Illya Trinch | 16.850 |
| 110 | Roger Hairabedian | 16.525 |
| 111 | Tommy Vedes | 15.750 |
| 112 | Dominic Kay | 14.500 |
| 113 | Nenad Medic | 11.075 |
| 114 | Chris Moorman | 10.325 |
| 115 | Martin Kabrhel | 10.150 |
| 116 | Adrian Passfield | 4.725 |
| 117 | Yevgeniy Timoshenko | 1 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1 | £830.401 |
| 2 | £513.049 |
| 3 | £376.829 |
| 4 | £278.945 |
| 5 | £208.119 |
| 6 | £156.530 |
| 7 | £118.643 |
| 8 | £90.617 |
| 9 | £69.754 |
| 10 | £54.114 |
| 11 | £54.114 |
| 12 | £54.114 |
| 13 | £42.454 |
| 14 | £42.454 |
| 15 | £42.454 |
| 16 | £33.285 |
| 17 | £33.285 |
| 18 | £33.285 |
| 19 | £26.400 |
| 20 | £26.400 |
| 21 | £26.400 |
| 22 | £26.400 |
| 23 | £26.400 |
| 24 | £26.400 |
| 25 | £26.400 |
| 26 | £26.400 |
| 27 | £26.400 |
| 28 | £21.106 |
| 29 | £21.106 |
| 30 | £21.106 |
| 31 | £21.106 |
| 32 | £21.106 |
| 33 | £21.106 |
| 34 | £21.106 |
| 35 | £21.106 |
| 36 | £21.106 |