WSOPC King’s: Ansturm beim Main Event und die Millionengarantie ist geknackt

Noch die die Late Reg beim € 1.500 + 150 Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Rozvadov möglich, schon jetzt ist aber die Millionengarantie geknackt. Gleich 480 Entries wurden gestern, den 17. März, verzeichnet und damit sind es aktuell 742 Entries bevor es in Tag 2 geht.

Der zweite Starttag war wie erwartet der stärkere. Schon zum Start waren doppelt so viele Spieler wie am Tag zuvor unterwegs, im Laufe des Tages wurden es 396 Teilnehmer mit 84 Re-Entries. Die Konditionen waren natürlich dieselben wie tags zuvor – 30.000 Chips und zwölf Levels à 45 Minuten.

Viele bekannte Gesichter fanden sich an den Tischen ein, darunter Besim Hot, Dennis Wilke, Jessica Teusl, Robert Auer, Daniel Montagnolli, Daniel Rezaei, Vlado Sevo, Fabian Gumz, Tonio Röder, Stefan Scharer, Robin Hegele, Daniel Engel, Sebastian Langrock, Waldemar Kopyl, Sebastian Dornbracht, außerdem auch Bart Lybaert, Martin Staszko, Michal Mrakes, Aleksandar Tomovic, Andrej und Dominik Desset und viele, viele mehr.

Im ersten Level schon hießt es mehrfach Seat open, im Laufe des Tages verabschiedeten sich Thomas Hofmann, Bart Lybaert, Huseyin Arkun, Pierre Neuville, Daniel Rezaei, Martin Staszko und natürlich noch einige mehr.

Am Ende waren es 198 Spieler, die noch Chips eintüten konnten. Die meisten landeten bei Markus Sturz, der sich mit 368.700 Chips auch die Gesamtführung sichern konnte. Viele bekannte haben es in Tag 2 geschafft und man darf sich auf ein hochkarätiges Finale freuen.

Insgesamt sind es heute 292 Spieler, die zumindest in Tag 2 starten. Um 14 Uhr geht es los, die Blinds sind 800/1600, Ante 200 – und die Late Reg ist noch möglich. Die Action könnt Ihr im Liveblog mitverfolgen, ab ca. 17 Uhr gibt es aber auch einen Livestream, den wir Euch natürlich auch hier auf Pokerfirma zeigen werden.

Wer doch lieber selber spielt, der wird neben dem Main Event heute mit einem € 320 + 30 Pot Limit Omaha, einem € 100 + 100 + 20 Turbo Bounty und auch dem € 100 + 15 Daily NLH bedient. Alle Infos und Details findet Ihr unter pokerroomkings.com.

WSOP Circuit Spring Edition
Main Event (Ring # 11)
Date:  March 16 – 19 Players:  637
Buy-In: € 1.500 Re-Entries: 105
Consumption Fee: € 150 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 1.000.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 30.000 Leveltime: 45/60 min
Entries total: 742 Players left 292
             
             
Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 Markus Sturz Germany 368.700 101 5
2 Alexander Romme Germany 310.500 126 8
3 Eyal Benshimon France 250.500 101 6
4 Cem Eryigit Belgium 230.500 138 7
5 Iman Gazorishadiz Germany 213.200 80 8
6 Andre Haneberg Germany 193.000 121 8
7 Ben Thileepan Zech Germany 187.600 91 1
8 Igor Pihela Estonia 174.500 92 1
9 Jakub Šenk Czech Republic 168.800 132 3
10 Levantito   Spain 167.300 109 2
11 Lukáš Záškodný Czech Republic 166.400 84 6
12 Rifat Gegic Serbia 166.300 120 6
13 Oleh Haisiuk Ukraine 163.500 103 3
14 Martin Kabrhel Czech Republic 162.300 108 6
15 Thomas White United Kingdom 160.000 128 6
16 Matouš Houžvíček Czech Republic 159.700 86 3
17 Dennis Kirsch Germany 158.600 89 1
18 Markus Höffe Germany 157.100 132 2
19 Majid Ejlal Noubarian Iran, Islamic Republic Of 151.900 89 5
20 Daniele Ignazio Linciano Germany 150.300 121 7
21 Dominik Poremba Germany 149.900 92 2
22 „Cristiano“ THE GREATEST   Germany 147.700 95 8
23 Dejan Govedič Slovenia 143.200 96 2
24 Lapideum   Germany 142.400 95 5
25 Heiko Hoffmann Switzerland 141.800 116 5
26 Timur Margolin Greece 141.000 80 7
27 Jan Bednář Czech Republic 138.000 95 3
28 Andreas Mages Austria 136.200 98 2
29 Kasim Oz United Kingdom 136.100 138 6
30 Josef Friedl Germany 133.600 139 6
31 Jaroslaw Sikora Poland 133.300 134 3
32 Jake Buckley United Kingdom 131.600 80 5
33 Enrico Campanile Germany 131.400 120 3
34 Alina-Maria Bachner Romania 130.700 120 7
35 Andrei Grimberg Romania 130.600 107 2
36 Thomas George Ireland 129.300 127 7
37 Paul Henry Jackson United States 127.100 113 4
38 Vojtěch Růžička Czech Republic 127.100 114 7
39 Dawoud Fares nevyplneno 125.800 133 5
40 Radek Jantoš Czech Republic 125.300 121 6
41 Martin Gabriel Slovakia 124.800 119 7
42 Pavel Stolař Czech Republic 124.500 134 2
43 Montgomery Alex James United Kingdom 124.200 101 8
44 Son of Upland   Germany 123.800 134 7
45 Sandro Pitzanti Netherlands 123.600 120 4
46 Marius Catalin Stancescu Romania 121.800 134 8
47 Jiří Horák Czech Republic 120.100 95 1
48 Milan Šimko Czech Republic 119.800 113 2
49 Lukáš Klíma Czech Republic 119.100 97 6
50 Giorgi Darchia Georgia 119.000 114 8
51 Oliver Huber Germany 118.300 128 8
52 JOBBI   Germany 117.000 114 6
53 Tamer Ibrahim Egypt 117.000 109 4
54 Andreas Bölling Germany 116.500 83 3
55 Siamak Tooran Germany 116.200 113 3
56 Uri Gilboa Israel 115.400 128 5
57 Edževit Zukorlič Germany 114.700 114 5
58 Serif Gözegir Germany 114.600 89 6
59 Martin Kuba Czech Republic 114.300 122 7
60 Marito7   Spain 113.700 139 7
61 Robert Auer Austria 112.900 90 4
62 Bigsmd   Germany 112.700 110 7
63 Neculai Macovei Romania 111.700 133 8
64 Petr Svoboda Czech Republic 111.100 110 6
65 rlyB   Germany 110.000 102 4
66 Paul Boizesan Romania 108.700 127 4
67 Dominik Matejka Czech Republic 108.200 132 7
68 Manuel Bulut Germany 108.200 126 3
69 Malakinaikos   Greece 107.700 119 5
70 Jose Acebes Lopez Spain 107.600 137 2
71 Adeniya Martins Adetokunbo Ireland 106.800 137 7
72 Igor Hudáček Slovakia 106.800 107 1
73 Antoine Vranken Netherlands 106.600 104 4
74 Richard James Kellett Ireland 105.100 92 6
75 Piotr Wiecek Poland 104.900 97 3
76 Andrei Demidov Russian Federation 104.000 125 6
77 Marek Tatar Slovakia 103.600 132 6
78 Adam francis Maxwell Ireland 103.000 115 3
79 Russel Betts Ireland 102.300 102 7
80 Layslight   Netherlands 101.000 101 4
81 Marko Duric Croatia 100.600 97 5
82 Mathias Wessel Germany 99.900 98 5
83 IamTheBoss12   Germany 99.700 108 3
84 EL PATRON   Spain 99.600 85 2
85 Igna poker   Spain 99.300 98 8
86 Viliyan Petleshkov Bulgaria 96.300 92 5
87 Ivan Popov Bulgaria 95.500 140 6
88 Martin Peter Harris United Kingdom 95.200 127 5
89 Dagi   Germany 94.900 133 7
90 Cohen Oded Israel 94.600 90 5
91 Peter Ralbovský Slovakia 93.300 138 8
92 Maximilian Trenkle Germany 92.700 115 5
93 Vladimir Shraiberg Greece 91.400 131 3
94 Petr Konáš Czech Republic 90.500 116 2
95 Vladimír Bednár Slovakia 89.900 121 1
96 Yves Sergeant Belgium 89.500 95 4
97 Piotr Aleksander Kuszczak Poland 88.000 85 3
98 Rickie Alan Silcock United Kingdom 87.400 126 4
99 Michael Sauter Germany 86.800 133 2
100 Gavrilovich Jenya Belarus 86.300 133 6
101 Makarios Avramidis Germany 85.800 131 2
102 Mehmet Emin Ögrük Germany 85.600 125 2
103 Guido Presti Italy 85.000 128 3
104 René Zembinský Czech Republic 84.600 114 3
105 Sebastián Kos Czech Republic 84.300 103 6
106 Markus Kentzler Germany 84.200 121 4
107 Marek Blaško Slovakia 83.500 109 8
108 Marcin Chmielewski Poland 82.900 139 4
109 Madalin Cornel Petraru Romania 81.100 79 7
110 Iso Mujevič Germany 80.400 113 6
111 Hael Al-Labani Germany 80.400 140 2
112 Jonathan Richard Hayward United Kingdom 80.400 98 6
113 Rowlinson Daniel Mark United Kingdom 80.400 137 4
114 Simon Binder Germany 80.200 95 6
115 Michael Sklenička Czech Republic 80.000 90 1
116 Jan Köhler Germany 79.900 119 4
117 Robert Schulz Germany 79.600 86 2
118 Aleksandr Pozdniakov Russian Federation 79.500 104 1
119 Rezet   Germany 79.000 84 8
120 Josef Vogel Germany 79.000 116 8
121 Harry Duke Ireland 78.700 122 4
122 Philipp Zukernik China 78.300 140 4
123 Cameron Hunt United Kingdom 78.100 79 2
124 Nutes   Spain 77.000 91 8
125 František Žána Czech Republic 76.800 96 7
126 Alois Śprachta Czech Republic 76.500 139 2
127 Marcin Dziubdziela Poland 76.300 104 2
128 Langhans   Germany 75.200 90 6
129 Tomasz Chmiel Poland 75.100 128 1
130 Loic Roussia France 75.000 104 5
131 Aleksei Ivanov Belarus 73.800 138 5
132 Marc Siebtroth Germany 73.800 116 6
133 Jürgen Heidl Austria 73.000 110 8
134 Andreas Hildebrand Germany 72.700 108 1
135 Anes Pečkovič Germany 72.200 110 4
136 Dennis Wilke Germany 72.200 85 5
137 Inderinderin   Germany 71.000 89 8
138 Stefan Raschbauer Austria 69.700 98 7
139 Trif Calin-Ioan Romania 69.500 127 2
140 Stefan Scharer Germany 68.500 128 7
141 Oleksandr Zhyrnov Ukraine 67.500 116 3
142 Karl Snow United Kingdom 67.200 80 3
143 David Novák Czech Republic 67.100 120 8
144 Stanislav Kozlovskyi Ukraine 66.700 116 7
145 Howard Michael United Kingdom 66.600 140 5
146 Nicolas Garrigues France 66.500 119 2
147 Johann Rösnick Germany 65.000 115 7
148 Matthew Wood Ireland 64.100 103 7
149 Christian Stoyanov Bulgaria 63.600 139 5
150 Bertrand Grospellier United Kingdom 63.100 86 1
151 Abdelhakim Zoufri Netherlands 62.900 113 1
152 Jonas Lechner Germany 62.800 119 8
153 Niklas Ehrenholz Germany 62.700 96 4
154 Paul Berende Netherlands 62.200 127 8
155 Ilie Smintanca-Januszewski France 61.900 125 3
156 Remigiusz Wyrzykiewicz Poland 61.800 110 1
157 Michal Schuh Czech Republic 61.200 103 1
158 Charlton Daniel United Kingdom 60.900 103 4
159 Sebastian Dornbracht Germany 60.800 97 7
160 Andrej Desset Slovakia 60.700 91 3
161 Bartosz Jablonski Poland 60.100 80 2
162 Fabien Baldelli France 59.000 85 1
163 Kolja Lücking Germany 59.000 126 5
164 Paris   Germany 58.800 115 1
165 Leonardo Armino Netherlands 58.200 83 1
166 Micky Blasi Malta 58.000 85 4
167 Stanislav Koleno Slovakia 57.500 122 2
168 Marius Asanache Romania 57.200 104 7
169 Tom Dingenen Belgium 57.000 119 3
170 Patrik Ciklamíni Slovakia 56.500 133 3
171 Vladyslav Kovalenko Ukraine 55.500 107 7
172 Marek Šindelář Czech Republic 55.200 79 4
173 Rajeev Dhiri United Kingdom 55.100 114 1
174 Francesco Delfoco Italy 55.000 107 6
175 Benjamin David Test Israel 54.800 122 3
176 Florian Goß Germany 54.700 113 8
177 Friedrich Räz Switzerland 54.500 102 8
178 Marc Sloan Ireland 54.400 107 5
179 Sampsa Hytönen Finland 53.800 86 6
180 Grzegorz Wyraz Poland 53.400 86 7
181 The Bank   Germany 53.200 86 5
182 Michael Witter Germany 52.800 138 2
183 Elena   Russian Federation 52.200 102 3
184 Ivan Curic Croatia 51.900 86 4
185 Monty   Czech Republic 51.500 131 6
186 Daniel Reeves United Kingdom 51.100 107 4
187 Nebojsa Ankucic Austria 51.100 98 4
188 AlphAbets   Germany 51.000 126 6
189 Grzegorz Idziak Poland 51.000 132 4
190 James Nixon United Kingdom 50.700 108 4
191 Heim Alexander David United Kingdom 50.400 85 7
192 chiKKita banAAna   Germany 50.300 84 5
193 Amjad Nader Syrian Arab Republic 50.100 108 7
194 Frédéric Abadie France 48.800 91 2
195 Ringo Stimac France 48.600 137 3
196 Manuel Seiz Germany 48.500 125 7
197 Jessica Teusl Austria 48.100 120 5
198 El Turco   Germany 48.000 80 6
199 Amir Hossein Goliz Germany 47.500 132 5
200 Rene Michael Mitsching Germany 47.100 125 5
201 MIO   Germany 47.000 84 2
202 Claudio Di Giacomo Italy 47.000 101 1
203 Jan Mach Czech Republic 45.900 140 8
204 Emrah Cakmak France 45.700 83 5
205 Krzysztof Dulowski Poland 45.600 140 3
206 Simon Böllinger Germany 45.500 137 8
207 Boris Kuzmanovic Croatia 45.500 107 3
208 Eugen Schirnin Germany 45.200 134 5
209 Andreas Heider Germany 44.800 89 7
210 Florian Sarnow Germany 44.200 98 1
211 Kandola Parminder Singh United Kingdom 43.500 109 1
212 Martin Staszko Czech Republic 42.800 126 7
213 Aleksandr Konovalov Russian Federation 42.700 119 1
214 MMMM   Germany 41.200 91 6
215 Andreas Michelmann Germany 40.700 126 2
216 Weddy73   Germany 40.300 91 5
217 Bega   Bosnia and Herzegovina 39.900 102 1
218 Ruslan Datsenko Ukraine 39.800 109 3
219 Michael Koran Switzerland 38.600 103 5
220 Oleksandr Vikhtiuk Ukraine 38.200 83 8
221 AKBARJOJE   Netherlands 37.900 102 6
222 Nuno Miguel Carvalho Cabral Portugal 37.700 108 2
223 Gianmarco Benincasa Germany 37.600 131 8
224 Kajetan Lew Orecki Poland 37.200 91 4
225 Samir Akhoullou Belgium 37.000 79 8
226 Matthias Nachtigal Germany 36.800 138 4
227 Josef Guláš Czech Republic 36.800 85 8
228 Tyler James Komoroske United States 36.500 104 8
229 The Talk   Germany 36.000 115 6
230 Tiberiu Radu Romania 36.000 116 4
231 JULEZ   Germany 35.700 96 3
232 Bruno Alpi Italy 35.500 92 7
233 Martin Mulsow Germany 35.000 109 7
234 Sebastian Kappenberg Germany 34.400 83 7
235 Mihail Florin popa Germany 34.400 104 3
236 Meir Lang Israel 34.400 122 6
237 Adam Bashford United Kingdom 34.100 92 4
238 Eberyoung38   Germany 33.900 83 4
239 eMKey   Slovakia 33.600 122 5
240 Stephan Klam Germany 33.200 127 6
241 Karol Radomski Poland 33.100 120 2
242 Jonathan Lübke Germany 32.600 131 4
243 Jan Bloemedaal Netherlands 32.600 96 1
244 Micheal Allmroot Germany 32.500 134 6
245 Milad Izadmousa Germany 32.400 131 5
246 Regine Frauenhoffer Germany 32.000 90 2
247 Alex Prew United Kingdom 31.400 97 4
248 Cedric Adam France 31.300 125 8
249 Daniel Wiedmann Germany 30.000 125 1
250 Michal Jan Lubas Poland 29.900 79 1
251 Thomas Haney United Kingdom 29.800 83 2
252 Dominik Desset Slovakia 29.700 134 1
253 Frederic Schwarzer Germany 29.400 97 8
254 GIN.ALI   Germany 28.900 113 7
255 Norbert Raible Germany 28.900 101 3
256 Vojtěch Škalák Czech Republic 28.800 79 3
257 Žebrák   Czech Republic 28.600 84 4
258 Stephan Bier Germany 28.600 133 4
259 Alexey Zlobin Russian Federation 28.500 89 2
260 Ján Petráš Czech Republic 28.400 96 6
261 Harald Sammer Austria 28.100 84 1
262 Maciej Kondraszuk Poland 28.000 139 8
263 Maurizio Cola Italy 27.800 79 6
264 Nometiembla   Spain 27.300 109 6
265 Attila Havacs United Kingdom 27.100 80 1
266 Clyde C Tjauw-Foe Netherlands 27.000 115 8
267 Martin John Hogarty United Kingdom 27.000 84 7
268 JOshua Davis United Kingdom 26.700 90 8
269 Gerhard Schleicher Germany 25.900 89 4
270 Gareth Stanford Iddon United Kingdom 25.800 108 5
271 Tonio Marek Röder Germany 25.400 95 7
272 Damian Porebski Poland 25.400 110 2
273 Andrej Bogdanov Germany 25.100 137 1
274 AM12   Germany 24.200 131 7
275 Apostolos Chatzopoulos Germany 24.000 121 3
276 Oleksii Ievchenko Ukraine 23.500 132 1
277 Hubert Matuszewski Poland 22.300 115 4
278 Dominik Nissen Germany 22.300 128 4
279 Ali Arseven Germany 21.800 101 2
280 Brzozowski Kevin Alan United Kingdom 21.600 90 7
281 Greko Gregor   Germany 20.900 110 5
282 Rehman Kassam United Kingdom 20.600 92 3
283 Terrance Green United Kingdom 20.300 137 5
284 William Webster United Kingdom 20.000 127 1
285 Silvan Seelmann Germany 19.100 97 1
286 Prezes   Poland 18.000 102 2
287 Shmuel Maman Israel 17.700 138 1
288 Paul Redolfi Germany 17.000 122 8
289 London Lloyd United States 17.000 96 8
290 Lukasz Prejs Poland 16.000 121 2
291 Maximilian Redolfi Germany 12.300 103 2
292 Lukáš Souček Czech Republic 9.000 114 4

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments