WSOPC King’s: Francisco Arce führt das Feld in Tag 2

Schon deutlich größer als im letzten Jahr ist das Feld nach den beiden Starttagen beim € 1.650 Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Rozvadov. 390 Teilnehmer und 81 Re-Entries sorgten für eine Gesamtzahl von 802 Entries und die Late Reg ist noch möglich bis zum Start von Tag 2.

Noch mehr bekannte Gesichter aus aller Welt fanden sich gestern, den 12. November, zum zweiten Starttag des Main Events ein. Die beiden 888poker Ambassadors Natalie Hof und Sofia Lövgren waren ebenso mit von der Partie wie Johann Rösnick, Michael Eiler, Jan-Peter Jachtmann, Tom Holke, Tonino Schmitz und viele mehr, ebenso wie Scott Hanna, Pierre Neuville, Zoltan Gal und so weiter.

Gespielt wurde wieder mit 30.000 Chips und 45 Minuten Levels, wobei 12 Levels auf dem Programm standen. In dieser Zeit wurde das Feld wieder kräftig ausgedünnt und von den 471 Entries konnten nur noch 186 Spieler Chips eintüten.

Den Tagessieg konnte sich dabei Milad Izadmousa holen, er tütete 243.300 Chips ein – ein bisschen mehr als Stefan Drabert. An den Führenden von Tag 1A, Francisco Arce, kam er nicht heran und das bedeutet, dass der Spanier heute das Feld in Tag 2 führt. Um 14 Uhr geht es bei den Blinds 800/1600, Ante 200 weiter. Die Late Reg ist noch bis zum Start möglich und sicherlich werden noch einige von der Option Gebrauch machen. Insgesamt darf man sich maximal vier Mal in das Main Event einkaufen.

Ab 14 Uhr könnt Ihr die Action im Liveblog hier auf Pokerfirma mitverfolgen, zudem gibt es ab 14:30 Uhr auch einen Livestream vom Featured Table. Kommentiert wird von Jens Knossalla.

Wer selber spielen mag, der findet um 16 Uhr Abwechslung beim € 350 PLO, um 18 Uhr beim € 100 + 100 + 20 Turbo Bounty und um 20 Uhr startet noch das € 100 + 10 Daily NLH. Alle Infos unter pokerroomkings.com.

 

Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Francisco Arce Spain 317.800 102 2
2 Milad Izadmousa Germany 243.300 95 3
3 Stefan Drabert Germany 231.300 113 7
4 Szymon Wysocki Poland 226.600 127 7
5 Volkan Matur Germany 224.500 122 2
6 Dejan Divkovic Croatia 219.400 104 1
7 Maciej Kondraszuk Poland 210.000 132 8
8 Perez Molina Spain 209.400 80 2
9 Miroslav Forman Czech Republic 208.300 79 6
10 Bastian Döhler Germany 207.100 108 4
11 Martin Šlajer Czech Republic 204.900 84 1
12 Lukáš Záškodný Czech Republic 202.300 114 7
13 Mihaita Croitoru Spain 196.400 140 1
14 Zoltán Gál Austria 195.500 101 1
15 Jörg Peisert Germany 181.700 97 7
16 Michal Mrakeš Czech Republic 180.900 90 6
17 Julian Constantin Menhardt Germany 172.400 119 1
18 Gerhard Brimmers Germany 167.300 85 4
19 Adrian Buzan Germany 162.700 109 7
20 Cheng-Wei Yin Belgium 157.900 116 2
21 Andrej Cintula Slovakia 157.900 108 6
22 Alexey Tkachenko Russian Federation 151.900 101 5
23 Michael Manfred Hoch Germany 149.600 90 1
24 Eduard Scharf Germany 147.000 139 1
25 Patrick Wagner Germany 146.700 96 3
26 Ondřej Drozd Czech Republic 146.100 115 8
27 Vladas Burneikis Lithuania 143.700 126 7
28 Roel Elisa Van Gestel Belgium 141.400 98 8
29 Henning Wendlandt Germany 141.000 86 6
30 Andrei Stelu Tudose Romania 140.100 137 6
31 Atik Miah Germany 140.100 90 5
32 Matas Cimbolas United Kingdom 140.000 113 3
33 Silviu Togui Romania 139.700 104 7
34 Ilie Smintanca-Januszewski France 139.100 132 1
35 James Akenhead United Kingdom 138.300 85 6
36 Benjamin Lamprecht Austria 136.900 102 3
37 Wim Ben Verhaegen Germany 136.000 113 5
38 Vald-Alexandru Pleian Germany 135.800 113 8
39 Werner Nather Germany 134.400 95 2
40 Julian Simon Thomas Austria 133.000 125 3
41 Dirk Schweitzer Germany 131.300 95 1
42 Tudor Popa Romania 131.200 79 3
43 Michal Roman Kadziela Poland 130.600 84 6
44 Ján Bendík Slovakia 130.500 90 8
45 Sven Latzke Germany 130.000 122 5
46 Oriol Fernandez Spain 129.000 103 8
47 Radek Částka Czech Republic 128.000 89 5
48 Peter Boros Slovakia 127.200 137 4
49 Michael Koran Switzerland 126.400 85 7
50 Andreas Klatt Germany 125.700 122 7
51 Deepak Knubchandani India 124.600 143 1
52 Dorde Jovanović Serbia 124.000 113 1
53 Milenko Stanojčič Netherlands 123.600 98 6
54 Szabolcs Mayer Hungary 123.200 91 1
55 Josef Friedl Germany 119.800 84 8
56 Emir Alijagic nevyplneno 118.200 125 2
57 Oliver Huber Germany 115.500 140 4
58 Sándor Lödi Hungary 114.800 143 7
59 Marius-Alexandru Gicovanu Romania 114.200 98 2
60 Camille Burg Luxembourg 113.900 104 5
61 Roman Moťovský Czech Republic 113.500 101 4
62 Radostin Todovichin Bulgaria 113.100 89 8
63 Renee Xie Ireland 112.500 109 8
64 David Sandford Ireland 112.500 79 5
65 Patrick Jowa Belgium 112.200 92 4
66 Manfred Kurt Hammer Germany 112.100 104 3
67 Michael Brandau Germany 109.800 143 8
68 Benjamin Streber Germany 109.300 133 5
69 Oldřich Trávníček Czech Republic 108.100 113 2
70 Vlado Sevo Austria 106.600 103 3
71 Guy Constant Gossens Belgium 106.100 133 7
72 Johann Rösnick Germany 105.400 86 2
73 Lukasz Jerzy Golabek Poland 105.000 83 1
74 Torrens Casamajor Spain 104.700 101 2
75 Vlad Darie Romania 104.300 126 4
76 Josef Guláš Czech Republic 103.900 138 8
77 Ali Maddah Germany 103.500 101 7
78 Jens Wolfgang Jäger Germany 103.000 120 4
79 Štefan Vágner Slovakia 102.900 114 8
80 Pierre Neuville Belgium 102.800 103 5
81 Pim Carel Van Wieringen Netherlands 102.000 137 8
82 Marcin Puczylowski Poland 101.400 80 8
83 Serif Gözegir Germany 100.000 89 7
84 Martin Brunner Switzerland 99.000 115 4
85 Tonino Schmitz Germany 98.900 80 1
86 Lulzim Hajdari Germany 97.200 80 5
87 Lucas Blanco Oliver United Kingdom 97.000 144 8
88 Antoninó Kármán Hungary 95.400 116 4
89 Classen Oliver Germany 95.000 115 7
90 Pascal Masset Belgium 95.000 138 5
91 Stanislav Koleno Slovakia 94.600 120 7
92 Brian Joseph Lim United States 93.800 83 7
93 Martin Dragúň Slovakia 93.200 114 5
94 Yehuda Cohen Germany 92.400 131 2
95 Marko Maher Slovenia 92.300 98 4
96 Hector Caldero Spain 91.100 108 1
97 Jan Streicher Germany 91.100 91 5
98 Thomas Zurek Germany 90.600 89 4
99 Krasimir Yankov Bulgaria 90.100 91 6
100 Konstantin Kostyakov Russian Federation 89.600 134 5
101 Alexander Lakhov Russian Federation 89.300 83 8
102 Manuel Fischer Germany 88.700 101 3
103 Grzegorz Wyraz Poland 88.600 131 8
104 Nino Ullmann Germany 88.400 85 1
105 Goran Mandic Germany 87.500 109 3
106 Fatih Aydin Germany 87.300 107 4
107 Ismail Kalkan Germany 87.000 97 2
108 Radek Stockner Czech Republic 86.700 84 3
109 Jörg Gehrke Germany 86.400 145 8
110 Ioannis Chaitas Germany 86.000 121 8
111 David Urban Slovakia 85.800 104 2
112 Marek Fritz Slovakia 85.100 84 2
113 Michael Eiler Germany 84.900 140 3
114 Johan de Kruijf Netherlands 84.700 122 6
115 Karol Radomski Poland 83.800 134 1
116 Daniel Märkisch Germany 83.300 137 5
117 Siamak Tooran Germany 82.800 131 1
118 Petr Targa Czech Republic 82.400 84 5
119 Philipp Lütkemeier Germany 82.300 91 7
120 Levani Ebanoidze nevyplneno 82.000 131 4
121 Georgios Vrakas Germany 81.800 114 2
122 Michaël Goossens Belgium 81.400 98 1
123 Ivo Frans Hermans Belgium 81.000 84 7
124 Michael Gehrmann Germany 80.300 128 4
125 Marco Topic Germany 80.100 145 3
126 Rodrigo Dos Santos Caprioli Brazil 79.200 144 4
127 Zdenko Slavík Slovakia 79.000 143 4
128 Martin Weiemann Austria 78.900 138 7
129 István Birizdo Hungary 77.900 95 8
130 Pietro Errante Parrino Italy 77.500 126 3
131 Han Kuo Germany 77.400 104 6
132 Giovanni Mazza Germany 77.100 92 2
133 Artur Rudziankov Czech Republic 76.300 144 2
134 Fabian Wahlers Germany 76.000 121 6
135 Grzegorz Idziak Poland 75.800 114 6
136 Martin Gutierrez Spain 75.000 95 4
137 Martin Bartoš Slovakia 74.800 92 8
138 Hasan Kaylan Germany 73.400 115 6
139 Pablo Redrado Ruiz Spain 73.200 145 1
140 Milan Šašek Czech Republic 73.100 110 6
141 Robin Hegele Germany 72.200 79 7
142 Sasa Stancic Canada 71.400 119 3
143 Ingo Paulus Germany 69.100 92 5
144 Milan Dondur Serbia 68.800 119 2
145 Paul Lozano Spain 68.400 132 3
146 Ignas Vaitulonis Lithuania 68.400 107 7
147 Marek Bartoszewicz Poland 68.200 86 4
148 Gordo Cifuentes Spain 67.900 139 7
149 Mykola Ugryn Ukraine 67.600 83 3
150 Graziano Pirovano Italy 67.500 119 4
151 Uguet de Resayre Aguilera Spain 67.200 144 1
152 Kisohkumar Ramachandrani Switzerland 67.000 143 5
153 Hüseyin Duzyol Belgium 66.000 131 6
154 Simon Mint India 66.000 120 8
155 Roman Cieslik Germany 65.600 102 7
156 Rainer Ziermann Germany 64.600 128 2
157 Robert Ashelm Germany 64.300 96 6
158 Michael Sklenička Czech Republic 64.200 127 4
159 Tobias Peters Netherlands 64.200 122 3
160 Miloš Babović Serbia 64.200 89 2
161 Ronald van de Linde Netherlands 64.100 92 6
162 Jerome Bradpiece United Kingdom 63.900 120 2
163 Mihai Manole Romania 63.600 96 7
164 Armin Alić nevyplneno 63.400 121 5
165 Martin Kabrhel Czech Republic 63.000 97 4
166 Timo Neumann Germany 62.700 92 1
167 Pavel Binar Czech Republic 62.700 83 4
168 Francois Jean Del Peso-Mancebo Belgium 61.600 128 3
169 Gisle Olsen Denmark 60.900 86 8
170 Ucero Martinez Spain 60.700 103 1
171 Luigi Micu Romania 60.400 113 6
172 Athanasios Fergiatakis Netherlands 60.100 132 6
173 Mohamad Arin Germany 60.000 107 8
174 Jozsef Liszkovics Romania 59.200 96 5
175 Marek Šulc Czech Republic 57.900 85 5
176 Marek Blaško Slovakia 57.800 138 3
177 Denis Berger Germany 57.400 95 5
178 Krzysztof Dulowski Poland 56.900 107 5
179 Clyde Tjauw Foe Germany 56.300 144 3
180 Nursultan Abilkassym Kazakhstan 56.200 133 1
181 Johannes Wassmuth Germany 55.700 91 2
182 Andro Scarpa Croatia 55.600 108 3
183 Maximilian Lehmanski Germany 55.300 133 3
184 Moussa Khanafer Germany 54.500 134 6
185 Zurabi Shengelia nevyplneno 54.400 115 2
186 Mahyar Rezai Germany 52.800 97 5
187 Genri Khatchapuridze nevyplneno 52.200 114 3
188 Juse Urrutia Spain 51.700 109 6
189 Rudolf Mitja Slovenia 50.900 119 5
190 Dennis Kraus Germany 50.800 127 1
191 Sebastian Pauli Germany 50.600 86 5
192 Dominykas Mikolaitis Lithuania 50.000 125 1
193 Paul Ciaca Romania 49.700 103 7
194 Petr Svoboda Czech Republic 49.200 133 2
195 Grzegorz Krajewski Poland 49.000 125 8
196 Vadzim Lipauka Belarus 48.800 89 1
197 Tiyanes Yildirim Germany 48.700 103 4
198 Valei Bakhturidze nevyplneno 48.400 116 3
199 Ivan Sebelédi Slovakia 48.100 115 5
200 Marinus Arne Belgium 48.000 86 7
201 Vojtěch Růžička Czech Republic 48.000 128 8
202 Martin Staszko Czech Republic 47.600 140 2
203 Tony Ranis Germany 47.600 121 7
204 Robert Saffran Germany 47.400 120 5
205 Do Chung Tran Germany 46.800 109 2
206 Sergej Barbarez Germany 46.700 86 3
207 Anatoly Filatov Russian Federation 46.500 79 8
208 Paul Kühn Germany 46.300 143 2
209 Pavel Šourek Czech Republic 46.300 80 3
210 Olaf Langenfeld Germany 46.200 125 5
211 Kooresh Shafaatian Germany 46.100 96 8
212 Denneth Lee Rodgers Netherlands 46.000 139 5
213 Ralf Schwarz Germany 45.300 138 4
214 Mateusz Dziewonski Poland 44.900 116 7
215 Vedprakash Singh India 44.800 145 4
216 Thomas Schröpfer Germany 44.200 101 6
217 Ali Mohamed Abdalla Germany 43.600 140 7
218 Sergei Kislinskii Russian Federation 43.400 83 5
219 Ewald Fichtner Germany 43.200 126 6
220 Sofia Lövgren Sweden 43.100 97 3
221 Giorgi Gurgenashvili nevyplneno 42.900 107 3
222 Vítězslav Čech Czech Republic 42.600 137 2
223 Neculai Macovei Romania 42.500 131 7
224 Dawid Kuliberda Poland 42.500 133 6
225 Christoph Juffinger Austria 42.400 137 7
226 Scott Hanna Czech Republic 42.000 108 8
227 Khabat Jahany Switzerland 42.000 133 4
228 Sanjay Kesarabhavi Shyamsunder India 41.800 116 8
229 Archil Chikhashvili nevyplneno 41.600 91 8
230 Milan Šašek Czech Republic 41.200 128 6
231 Alexander Burkart Germany 40.600 127 6
232 Tomasz Chmiel Poland 40.500 120 3
233 Dany Parlafes Romania 40.400 102 1
234 Dmytro Gukov Ukraine 40.300 98 3
235 Marvin R P Levant Netherlands 40.100 121 2
236 Vladimir Andjelic Italy 40.000 145 2
237 Müslüm Arasan Germany 40.000 132 4
238 Dragoslav Timarac Germany 39.900 125 4
239 Tobias Wagner Germany 39.600 89 3
240 Lászlo Toth Hungary 39.200 140 5
241 Stoyan Stefanov Bulgaria 39.200 122 8
242 Michal Ozimek Poland 39.100 102 5
243 Sebastian Lotz Germany 39.000 143 3
244 Ionut-Flavius Voinea Romania 38.700 85 3
245 Nagy Barnabás Hungary 38.700 134 3
246 Zurab Beradze Gruzia 38.500 121 4
247 Emil Lukáč Slovakia 38.400 139 6
248 Dražen Hadur Germany 38.300 102 6
249 Dominik Miciej Panka Poland 38.000 139 8
250 Jacek Pustula Poland 38.000 97 1
251 Erik Sturkenboom Netherlands 38.000 102 8
252 Pavel Stolař Germany 37.400 109 4
253 Ji Zhang Germany 37.100 116 6
254 Zdeněk Stach Czech Republic 36.800 96 4
255 Huy-Khiem Nguyen Germany 36.700 110 8
256 Igor Tsymbal Czech Republic 36.700 119 7
257 László Bujtás Hungary 36.600 144 5
258 Francisco Arenas Spain 36.200 90 7
259 Peter Rost Germany 36.100 126 2
260 Reinhard Wilhelm Dersch Germany 36.000 127 5
261 Jonas Lauck Germany 35.600 91 3
262 Nikoloz Elkanishvili nevyplneno 35.300 128 5
263 Ilia Bobokhidze nevyplneno 34.700 92 7
264 Rodrigo Requiao Strong Brazil 33.700 125 7
265 Wieckenberg Jan-Dirk Germany 33.500 126 1
266 Hermann Behrens Germany 33.300 98 5
267 Shakib Hamdam Germany 33.200 109 1
268 Davor Bojovič Slovenia 33.100 79 1
269 Alexander Staengle Germany 33.000 145 6
270 Oleksiy Sitnichenko Germany 32.800 131 3
271 David Hermann Von Schnehen Germany 32.400 126 5
272 Grzeghorz Reczko Poland 32.200 108 5
273 Frank Rohrmuller Germany 32.100 116 5
274 Serkan Yilmaz Germany 31.900 127 8
275 Erwann Pecheux Czech Republic 31.300 120 6
276 Mindaugas Kriauciunas Lithuania 31.300 90 2
277 Baranyai János Hungary 30.200 122 1
278 Denis Sahin Germany 30.000 139 4
279 Markus Gögele Germany 29.400 107 2
280 Ivan Banic Croatia 29.400 107 1
281 Ernst Stoller Switzerland 29.200 108 7
282 Steven Rohr Germany 29.100 83 2
283 Andreas Thomas Gondrom Germany 29.100 121 3
284 Mihai Stinca Belgium 28.800 110 7
285 Philipp Zukernik China 27.900 80 6
286 Andreas Keller Germany 27.900 128 1
287 Ina Shaleika Czech Republic 26.600 90 4
288 Zeus-Jan Post Netherlands 26.000 139 3
289 Nikolay Fal Russian Federation 25.300 140 6
290 Rogelio Medrano Sweden 24.300 85 8
291 Stanislav Zegal Germany 24.000 134 2
292 Roland Beridze nevyplneno 24.000 80 4
293 Fabian Deimann Germany 23.400 144 6
294 Filip Szpak Poland 23.200 132 2
295 Francis Alfred Klar Germany 22.600 134 4
296 Raoul Refos Netherlands 22.400 115 3
297 Ondřej Vinklárek Czech Republic 22.400 119 6
298 Sten Bogren Sweden 22.100 110 5
299 Stsefan Baum Germany 21.400 132 5
300 Reiner Frank Bobinger Germany 21.300 104 8
301 Sebastian Langrock Germany 21.300 145 5
302 Renato Dvoršak Slovenia 21.200 114 4
303 Markus Dürnegger Austria 21.000 110 4
304 Andreas Eiler Austria 20.600 138 2
305 Alex David Difelice Canada 20.400 137 1
306 Igor Kotyk Ukraine 20.300 110 3
307 Natalie Hof Germany 19.000 103 6
308 Camilla Reventlow Germany 18.900 138 1
309 Cosmin Joldis Romania 17.100 97 6
310 Eric Matti Henning Germany 16.400 79 2
311 Karlheinz Maier Germany 16.400 134 7
312 Leonardo Romeo Germany 15.000 110 2
313 Yüksel Cetin Germany 11.200 96 2
314 Dmitry Vitkind Russian Federation 10.800 95 7
315 Uwe Dietzinger Germany 9.500 127 3

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments