WSOPC Monster Stack: Jaäfar Bettioui bleibt in Führung

Mit 705 Entries konnte auch beim € 500 + 50 Monster Stack des World Series of Poker Circuit (WSOPC) die € 300.000 Garantiesumme übertroffen werden. Noch bis zum Start von Tag 2 ist die Late Reg möglich.

Der vierte und letzte Flight brachte 284 Spieler an die Tische im King’s Rozvadov. Mit 50.000 Chips ging es wieder in zehn 40 Minuten Levels. Der Re-Entry war erlaubt und 48 Mal wurde die Option genutzt. Damit stehen aktuell bereits 705 Entries zu Buche und die € 300.000 Garantie ist bereits Geschichte.

Nach den zehn Levels konnten 173 Spieler Chips eintüten, wobei sich Andre Schneider mit 285.500 Chips den Tagessieg gesichert hatte. Auch chikkita banAAna, Aleksandar Tomovic, Zarathustra und einige bekannte mehr konnten sich in Tag 2 spielen.

Insgesamt sind aktuell 334 Spieler für Tag 2 qualifiziert, die Late Reg bleibt aber bis zum Start offen. Bei Blinds 1k/2k, Ante 300 geht es weiter und so werden sich sicherlich noch ein paar für den späten Einstieg entscheiden. Als Chipleader führt Jaäfar Bettioui mit 350.000 Chips das Feld an.

Außerdem gibt es auch wieder ein € 225 + 25 WSOP Europe Main Event Satellite, zwei € 10.350 Tickets sind hier garantiert. Alle Details und den vollen Turnierplan findet Ihr unter pokerroomkings.com.

WSOP Circuit Fall Edition 
Monster Stack (Ring # 2)
Date:  October 4 – 9 Players:  619
Buy-In: € 500 Re-Entries: 86
Consumption Fee: € 50 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 300.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 50.000 Leveltime: 40 min 
Entries total: 705 Players left 334
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Jaäfar Bettioui Belgium 350.000 121 4
2 Oliver Heidel Germany 311.400 101 1
3 André Schneider Germany 285.500 92 4
4 Tibor   Slovakia 282.400 120 3
5 Kajetan Lew Orecki Poland 277.500 83 4
6 Drilon Alija Germany 277.100 90 5
7 Milosz Andrzejewski Poland 271.700 121 2
8 Miguel Angelo Alves de Abreu e Silva Portugal 258.500 126 7
9 El Sharif   Czech Republic 251.300 108 2
10 Petrica Leascu Romania 248.000 125 7
11 Bogdan Chornyy Ukraine 247.300 122 5
12 Tobias Ebner Austria 243.100 102 6
13 Benjamin Benoit France 234.700 140 6
14 Rakesh Prem Morocco 234.500 119 3
15 Greko Gregor   Germany 233.400 116 3
16 Alexandar Denishev Bulgaria 225.900 149 8
17 Garfield   Czech Republic 221.500 152 3
18 Petr Targa Czech Republic 220.400 127 2
19 Falko Tiesel Germany 214.100 80 1
20 Bahri Wagner Germany 212.600 90 1
21 Mikhail Filatov Czech Republic 211.300 95 4
22 Wowa   Germany 209.700 103 5
23 7andar   Slovakia 203.300 131 1
24 peter Zolnai Slovakia 203.000 144 3
25 Fabrice Halleux Belgium 201.700 113 5
26 Branislav Bernat Slovakia 198.400 122 1
27 Lazer Gjergji Czech Republic 196.700 144 6
28 Ondrej Már Czech Republic 195.300 134 3
29 Tomasz Chmiel Poland 195.100 86 1
30 Nobody   Germany 194.800 144 1
31 Silviu Togui Romania 192.900 143 1
32 Miroslav Prášil Czech Republic 192.600 85 3
33 Primož Klančar Slovenia 191.600 83 1
34 Matthew Yorra United States 184.800 110 5
35 Eyal Bensimhon Israel 184.100 127 3
36 Piotr Brodzik Poland 183.900 134 1
37 JUAN MARTIN DEL POTRO   Spain 182.000 79 7
38 Konstantinos Kyriakakis Greece 180.800 91 1
39 Scott Hanna Czech Republic 180.400 125 8
40 Daniel Klicman Czech Republic 180.300 138 8
41 Catalin-Paul Diac Romania 178.100 139 8
42 fingon   Czech Republic 177.000 98 8
43 Alex Pesci Italy 176.400 125 2
44 Kings909   Ukraine 172.000 119 1
45 Ivo Donev Austria 172.000 114 3
46 Philipp Zukernik China 171.200 84 4
47 Mircea-Ioan Stanescu Romania 171.000 133 2
48 Dariusz Marcinkowski Poland 170.000 132 5
49 Ivo Frans Hermans Belgium 170.000 80 3
50 chiKKita banAAna   Germany 166.900 150 1
51 Lukasz Jochymczyk Poland 165.100 131 6
52 Jonathan Dartevelle France 165.000 115 8
53 Sergiu Cornea Romania 165.000 120 4
54 Stanislav Koleno Slovakia 163.600 150 6
55 Kontra KA   Germany 163.500 119 6
56 Emmanouil Tsourounakis Greece 162.600 126 8
57 Alexander Schnabel Germany 161.900 152 7
58 Sascha Horbank Germany 161.000 144 7
59 Antonín Felfel Czech Republic 161.000 151 4
60 Batman   Slovakia 159.300 91 3
61 Andrej Desset Slovakia 159.300 95 1
62 Michel Benseddik Germany 159.300 150 7
63 Thomas Zurek Germany 158.100 114 7
64 Anton Nikolin Russian Federation 156.200 125 5
65 Antoninó Kármán Hungary 156.200 128 2
66 Andre Difelice Canada 156.000 126 4
67 Lapideum   Germany 155.500 140 3
68 SantaClaus   Germany 154.700 149 2
69 Mathias Puzich Germany 153.600 79 3
70 Jacek Pustula Poland 153.200 150 2
71 Bruno Stefanelli Italy 152.500 140 2
72 Andrej Tekel Slovakia 148.700 121 3
73 Baptista Pereira Portugal 148.300 90 2
74 Mad Dog   Germany 148.000 131 5
75 Petr Hendrich Czech Republic 147.600 109 2
76 Kolumb 777   Germany 146.300 109 7
77 FLOWERMANN3   Czech Republic 146.100 121 1
78 Ciarrocchi Vincent United States 145.900 119 8
79 Grzegorz Idziak Poland 144.800 101 2
80 Péter Kamarás Hungary 143.300 149 1
81 Stani777   Germany 138.600 92 7
82 Claudiu Dubles Romania 138.500 84 8
83 Michal Wilczynski Poland 136.000 104 4
84 Thomas Pedersen Denmark 136.000 122 2
85 Tse Ng Netherlands 135.600 119 5
86 Jindřich Špringl Czech Republic 135.500 103 3
87 Uwe Klos Germany 135.000 103 7
88 Nadav Barash Israel 134.800 137 2
89 Robert Schulz Germany 134.700 98 7
90 Nemo   Germany 134.600 132 7
91 Big John   Germany 134.100 79 2
92 Marek Fritz Slovakia 132.000 86 5
93 Jimbo   Germany 130.000 80 2
94 Luigi Micu Romania 128.000 91 6
95 Viliyan Petleshkov Bulgaria 126.800 83 3
96 Vadzim Lipauka Belarus 126.300 151 7
97 Stefan Schmitz Germany 126.200 115 2
98 Maxim Lykov Russian Federation 125.500 101 4
99 Ronnie Evers Netherlands 125.000 116 2
100 Sebastián Kos Czech Republic 124.700 113 4
101 Anatolii Zyrin Russian Federation 124.500 143 6
102 Petr Konáš Czech Republic 124.000 134 2
103 eMKey   Slovakia 122.900 115 7
104 Martin Kuba Czech Republic 122.400 133 8
105 Alexandru Popa Romania 120.900 143 4
106 Cornelius Ernst Hicke Germany 120.600 138 4
107 Jaroslav Peter Czech Republic 120.600 132 8
108 Aleksandar Tomović Serbia 120.000 134 5
109 Grizzly   Slovakia 119.300 91 8
110 Maksim Mutalapov Russian Federation 119.100 109 4
111 Michael Sklenička Czech Republic 118.700 98 3
112 Petr Liesner Czech Republic 118.400 145 3
113 Markus Adrian  Schmidt Germany 117.800 114 2
114 Jörg  Kunz Germany 117.100 128 6
115 Marek Tatar Slovakia 117.000 127 4
116 Boreiko Sergei Israel 116.600 152 6
117 Filaretos Filaretos Greece 115.100 91 5
118 Marcin Puczylowski Poland 114.600 104 3
119 Poker Monster   Germany 114.000 116 8
120 Leroy   Germany 113.600 90 4
121 Roman Bláha Czech Republic 113.300 116 4
122 Paul-Peter Tirnovean Germany 113.200 109 1
123 Lukáš  Přibyl Czech Republic 113.000 122 8
124 Oliver Carosella Belgium 112.200 146 6
125 Felipe Tavares Ramos Brazil 112.100 132 4
126 Jan Mach Czech Republic 111.500 103 2
127 Jaroslav Novotný Czech Republic 111.200 101 3
128 Micky Blasi Malta 111.000 116 5
129 Lukáš Záškodný Czech Republic 110.600 137 5
130 Teunis Kooij Netherlands 109.100 108 3
131 Milan Šimko Czech Republic 108.600 113 8
132 Iaroslav Dubinchuk Ukraine 108.600 95 8
133 Ihar Tarapyhin Belarus 108.500 85 8
134 Stéphane Duclaux France 108.000 89 6
135 EASYGO   Germany 107.400 125 3
136 Pavel Berka Czech Republic 106.900 145 5
137 Vitaly Lunkin Russian Federation 106.800 120 7
138 Sander Floris van Wesemael Netherlands 106.500 86 3
139 Zarathustra   Germany 106.200 146 4
140 Marc Zaicik France 106.100 86 8
141 Georgios Kotoumpas Germany 104.700 104 6
142 Atze$Man   Germany 103.600 145 7
143 Eddie Bravo   Germany 103.500 98 5
144 Naor Moshe Slotzky Israel 103.300 138 5
145 Fahredin Mustafov Bulgaria 103.000 126 5
146 Daniel Smiljkovic Germany 102.900 145 2
147 Dimitrios Choulis Greece 102.100 137 3
148 Jörg Peisert Germany 102.100 132 2
149 Phillip riccio United Kingdom 101.900 89 2
150 Sliverer   Germany 101.500 151 2
151 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 101.000 95 6
152 Jean Paul Pasqualini France 100.900 113 6
153 Vojtěch Kratochvíl Czech Republic 100.700 144 5
154 Ashot Oganesian Russian Federation 100.400 120 5
155 Frank Thomas Stumpf Germany 100.300 150 8
156 Cheng-Wei Yin Belgium 100.000 92 8
157 sebastian Ulrich Germany 99.900 101 5
158 Denis Titenski Belarus 99.500 90 7
159 ELLAKAH   Germany 97.800 138 1
160 Daniel Montahnolli Austria 97.700 101 7
161 Armin Eser Germany 97.400 131 4
162 Andrey Porotov Israel 96.300 107 7
163 Rishi Ravi Bhasin Germany 95.100 149 6
164 Jefrey Lisandro Czech Republic 94.600 84 2
165 Michal Schuh Czech Republic 94.600 79 5
166 Gongalo Jose Ribeiro Ferreira Portugal 94.500 98 6
167 Andrea Tropea Germany 94.300 110 2
168 Viacheslav Belyaev Russian Federation 94.300 85 6
169 Csaba Botsos Spain 93.900 84 6
170 TrAiAcHtSeKsA   Germany 93.800 89 1
171 Keerthan Kandasamy Denmark 93.600 122 6
172 David Novák Czech Republic 93.000 146 3
173 Grzegorz Grochulski Poland 93.000 114 4
174 Oldřich Šiml Czech Republic 92.800 109 3
175 Joao Rodrigues Alcada Portugal 92.200 116 1
176 Sterling Savill United States 90.600 108 8
177 Jasmír   Czech Republic 90.400 151 5
178 Jakub Jech Czech Republic 90.200 139 2
179 Mach Gunther Germany 90.000 149 7
180 Glen Runge Denmark 89.700 95 7
181 Peter Karaffa Slovakia 89.300 92 3
182 Ofer Haim Israel 89.000 133 1
183 Oliver Kalabus Slovakia 88.700 92 5
184 Philipp Traber Switzerland 88.000 132 1
185 Daya Patibandla United States 87.900 121 6
186 Nahom Mekonen Germany 87.700 89 8
187 Alon Eldar Israel 87.600 138 6
188 Aliosha Staes Belgium 87.200 80 6
189 Ján Bendík Slovakia 86.900 139 4
190 Rocco co   Austria 86.700 91 2
191 Erkan Sönmez Germany 86.500 80 4
192 ANTIFRAGIL   Germany 86.200 102 8
193 Nicolas Sievers Germany 85.600 144 8
194 Bolek i Lolek   Germany 85.000 119 7
195 Marius Asanache Romania 84.900 79 8
196 Carlo Buse Germany 84.100 110 6
197 Tudor Popa Romania 83.900 133 7
198 Ittai Gluska Israel 82.100 133 4
199 peso7   Slovakia 82.000 83 8
200 Yaniv Oz Israel 81.800 79 6
201 Martin Urbánek Czech Republic 81.400 138 3
202 Marek Šulc Czech Republic 81.400 126 3
203 Ben Hurwitz Israel 80.600 90 6
204 Michal Szluz Poland 80.300 145 6
205 Leo Tran   Germany 80.200 115 3
206 Rezet   Germany 79.600 107 5
207 Alexander Spaeing Germany 79.400 134 7
208 Alexander Poberejnii Germany 79.200 150 4
209 Diana Richarda Neubauer Germany 79.000 137 8
210 Alexander Belous Russian Federation 78.900 89 7
211 Jean Bellance France 78.800 137 1
212 Dennis Kürschner Germany 78.700 140 1
213 Vladimír Fabok Slovakia 78.400 131 8
214 Jens  Steuber Germany 77.400 131 7
215 Ricardo Morais Caprichoso Portugal 77.100 137 6
216 Nicol Brix Germany 76.400 131 2
217 Johannes van der Hulst Netherlands 75.700 145 8
218 Marek Lux Czech Republic 75.600 104 8
219 Ondřej Šleis Czech Republic 74.600 121 5
220 Helmut Kuhlberg Germany 74.600 152 8
221 Vitalii Trusevych Ukraine 73.900 107 2
222 Mr. Call   Spain 73.400 102 5
223 Thomas Lentrodt Germany 73.200 119 2
224 Sergii Nadtochyi Ukraine 72.500 133 3
225 Matej Trantalič Slovakia 72.500 126 1
226 Thomas Jensen Denmark 70.800 120 8
227 Zabaleta   Czech Republic 70.300 109 5
228 The Talk   Germany 69.800 83 5
229 Zurab Ejibia Gruzia 68.600 92 2
230 Viking777   Germany 68.300 104 7
231 Sven Ferdinand Leroy Belgium 68.200 127 7
232 La Varianza   Germany 67.700 127 1
233 Fabian Gumz Germany 67.600 143 5
234 Samo Marušinec Slovakia 67.500 84 5
235 Mr. Scorpio   Germany 67.400 128 3
236 Frank De Busscher Belgium 65.000 151 8
237 Vincenzo Bianco Italy 64.800 98 2
238 DM   Germany 64.400 121 7
239 Karel Hanykýř Czech Republic 64.300 101 6
240 Adriano Scagnetti Australia 63.900 128 4
241 Saevar Ingi Saevarsson Iceland 63.900 102 3
242 Petr Sušeň Czech Republic 63.400 113 3
243 Krasimir Yankov Bulgaria 63.200 108 1
244 Pavel Kellner Czech Republic 61.900 95 5
245 Jörn Defoer Belgium 61.600 120 1
246 Dirk Schwender Germany 61.300 146 7
247 Pascal Masset Belgium 61.200 134 6
248 Mihael Jeraj Slovenia 60.900 127 5
249 Michael Hill Austria 60.200 133 5
250 Frederic Pierard Belgium 60.200 134 8
251 Bega   Germany 60.000 144 2
252 Jiří Najman Czech Republic 60.000 79 4
253 JOBBI   Germany 59.500 115 5
254 Olsen Gisle Armason Denmark 58.400 114 5
255 Sergejs Dubovs Germany 58.000 85 5
256 Anna Magalashvili Israel 57.800 113 2
257 Jürgen Heidl Austria 57.000 151 6
258 Bulent Caliskan Turkey 56.400 114 8
259 Daniel Christian Herren nevyplneno 56.300 139 5
260 Ladislav Červený Slovakia 55.400 86 2
261 Meister Marz   Germany 54.400 152 2
262 Shinji Kagawa   Germany 53.800 152 1
263 Michael Magalashvili Israel 53.200 85 7
264 Karl-Heinz Metz Germany 53.100 80 8
265 SUPER_MARIO   Belgium 53.000 110 7
266 Damiano Nigro Luxembourg 51.800 108 5
267 Harry Hirsch   Germany 50.900 115 1
268 David Bonner Germany 50.800 89 3
269 Alexander Thiel Germany 50.500 103 4
270 Marcel Heller Germany 49.100 145 1
271 Sebastian Kappenberg Germany 48.100 86 6
272 Anatoly Chen Russian Federation 47.900 150 5
273 Wen Tsair Trang Norway 47.800 128 7
274 Antonio Turrisi Italy 47.200 143 7
275 Olligoalll   Germany 46.000 149 5
276 Sergiy Seredyuk Ukraine 45.800 120 2
277 Simon Frederic Albert S Belgium 45.700 139 7
278 Martin Pecník Slovakia 45.500 86 7
279 Karel hospodka Germany 45.300 89 4
280 Panteleimon Konstantinidis Germany 45.200 103 1
281 Joao Almeida de Moura e Silva Portugal 45.100 138 7
282 Sandro Pitzanti Netherlands 45.000 83 2
283 Andreas Schoblocher Germany 44.900 122 4
284 Rui Figueiredo Portugal 44.800 107 4
285 Patrick Huber Switzerland 44.300 114 6
286 Mateo Blanco Salcedo Germany 44.000 109 6
287 Robert Zipf Germany 43.600 104 2
288 Piotr Sadowski Poland 43.600 83 6
289 Andre Haneberg Germany 43.000 146 1
290 Kristiyan Krusharov Bulgaria 43.000 102 1
291 Thomas Konstantinidis Germany 42.100 95 2
292 Karol Radomski Poland 41.800 110 8
293 Lukasz Jankowski Poland 41.500 107 8
294 Gabryš   Poland 41.100 90 8
295 Jaroslaw Sikora Poland 40.700 107 6
296 Ioannis Amyrsonis Greece 40.100 85 2
297 Sven Kramer Germany 39.800 92 6
298 Martin Greizinger Czech Republic 39.600 113 1
299 COLD4   Germany 39.400 110 1
300 Andriy Palyuga Czech Republic 39.300 146 5
301 Alex Sirbu Romania 38.000 102 4
302 Maria Erica Riedler Switzerland 37.500 98 1
303 Bruno  Gerard Martin France 36.900 140 7
304 Hanka   Germany 36.800 125 4
305 Krzysztof Slabik Poland 36.700 127 8
306 Hollywood   Germany 36.400 128 1
307 Ivan Herz Slovakia 36.100 132 6
308 Mario Stauffer Switzerland 35.800 146 8
309 Andreas Thomas Gondrom Germany 35.600 126 2
310 Attilla Cem Bektas Germany 35.500 108 4
311 Prezes   Poland 35.000 139 6
312 Pavel Panocha Czech Republic 32.600 125 1
313 Andreas Martens Germany 32.000 84 3
314 Giuseppe Montella Italy 30.900 139 3
315 Ömer Sahin Germany 30.200 103 6
316 Giuseppe Falcone Belgium 30.000 140 5
317 Patrick Jowa Belgium 29.900 128 5
318 Dennis Frankenberger Germany 29.800 107 1
319 Michael Kuschel Germany 29.700 116 6
320 Maximilian Silz Germany 28.700 149 4
321 Oleh Sushko Ukraine 28.200 91 4
322 David Dolák Czech Republic 27.300 143 8
323 Christian Michel G Bonivier Belgium 26.800 110 4
324 Michal Snášel Czech Republic 24.500 102 7
325 Dominik Desset Slovakia 24.400 85 1
326 Jaroslaw Grzegorz Lipien Poland 23.300 140 8
327 Jerome Sgorrano Belgium 22.600 104 1
328 Radoslaw Altman Poland 21.700 122 3
329 Mike   Germany 20.900 115 4
330 Swier Copinga Germany 20.800 108 7
331 Akser Osak Poland 19.000 80 5
332 Ricardo Andres Chaurive Rabah Chile 18.900 143 3
333 Cyborg   Germany 17.200 137 7
334 Mikkel Frimer Plum Denmark 12.900 84 7

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments