Bei der WSOP Europe im King’s Casino Prag ging es gestern in gleich drei Bracelet-Events zur Sache. Im Fokus stand dabei neben dem Main Event das Finale des €20.800 NL Super High Rollers, das mit einem deutschen Erfolg endete.
Deutscher Sieg im prestigeträchtigen High Roller
Das teuerste Event des Spieltags verzeichnete insgesamt 242 Entries und generierte damit einen Preispool von €4.840.000, der auf 37 Spieler verteilt wurde. Neun Spieler kehrten für den Finaltag an den Tisch zurück – am Ende setzte sich Christopher Nguyen durch.
Im Heads-up traf der Deutsche auf Ren Lin aus China und behielt die Oberhand. Für den Sieg kassierte Nguyen €1.100.000 und sicherte sich damit sein erstes WSOP-Bracelet.
Der Weg zum Titel verlief jedoch alles andere als geradlinig. Nach der ersten Pause kontrollierte Nguyen zunächst rund die Hälfte aller Chips im Spiel, verlor dann aber durch einen missglückten Bluff gegen Alex Anton deutlich an Boden und fiel auf etwa ein Drittel seines Stacks zurück. Dennoch kämpfte er sich wieder zurück und erreichte schließlich das Heads-up.
Astedt erneut ohne Titel
Einmal mehr lief es für den schwedischen Online-Spezialisten Niklas „Lena900“ Astedt unglücklich. Er war als Chipleader in den Finaltag gestartet, musste sich am Ende jedoch mit Platz fünf und €245.000 zufriedengeben.

Für Nguyen ist der Sieg nicht nur sein erstes Bracelet, sondern auch bereits der dritte siebenstellige Gewinn innerhalb der letzten 16 Monate.
Payouts
| Pos | Spieler | Land | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Nguyen | Deutschland | €1,100,000 |
| 2 | Ren Lin | China | €700,000 |
| 3 | Paulius Vaitiekunas | Litauen | €485,000 |
| 4 | Alex Anton | USA | €340,000 |
| 5 | Niklas Astedt | Schweden | €245,000 |
| 6 | Espen Oeye | Norwegen | €180,000 |
| 7 | Andrija Robovic | Serbien | €135,000 |
| 8 | Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | €105,000 |
| 9 | Ran Ilani | Israel | €85,000 |
| 10 | Mauricio Pais | Deutschland | €67,900 |
| 11 | Armin Rezaei | Österreich | €67,900 |
| 12 | Mike Watson | Kanada | €57,000 |
| 13 | Jonas Hagstrom | Schweden | €57,000 |
| 14 | Nikita Kuznetcov | Russland | €57,000 |
| 15 | Byron Kaverman | USA | €57,000 |
| 16 | Patrick Leonard | Vereinigtes Königreich | €49,000 |
| 17 | Justin Saliba | USA | €49,000 |
| 18 | James Chen | Taiwan | €49,000 |
| 19 | Pedro Marques | Portugal | €49,000 |
| 20 | Chinwei Lim | Malaysia | €49,000 |
| 21 | Aliaksandr Shylko | Belarus | €43,000 |
| 22 | Zdenek Zizka | Tschechien | €43,000 |
| 23 | Erik Bauer | Niederlande | €43,000 |
| 24 | Jovan Kenjic | Serbien | €43,000 |
| 25 | Diego Zeiter | Schweiz | €43,000 |
| 26 | Mehdi Chaoui | Marokko | €43,000 |
| 27 | Shaun Deeb | USA | €43,000 |
| 28 | Xuan Liu | Kanada | €41,000 |
| 29 | Sven Andersson | Schweden | €41,000 |
| 30 | Johannes Straver | Niederlande | €41,000 |
| 31 | Manuel Fritz | Österreich | €41,000 |
| 32 | Johan Guilbert | Frankreich | €41,000 |
| 33 | Mathew Frankland | Vereinigtes Königreich | €41,000 |
| 34 | Kayhan Mokri | Norwegen | €41,000 |
| 35 | Joris Ruijs | Niederlande | €41,000 |
| 36 | Poseidon Ho | Taiwan | €41,000 |
| 37 | Manig Loeser | Deutschland | €41,000 |

Hier geht es zu Live-Berichterstattung von PokerNews (reduziert).

