Tag 2aB wurde gestern beim $10.000 Wynn Millions im Wynn Pokerroom gespielt, Manuel Fritz konnte souverän Tag 3 erreichen.

Die Hand des Tages gab es gestern definitiv zwischen Alex Foxen und Bryn Kenney, der als Chipleader in den Tag gestartet war. Alex Foxen war ebenfalls unter den Bigstacks und konnte sich knapp die Führung erspielen, als die beiden aufeinander trafen. Zu viert war man auf dem Flop 





Auch Manuel Fritz war in eine große Hand involviert, als er mit 








Bis zum Ende des Tages nach Level 15 waren es noch 76 der 240 gestarteten Spieler, Dominique Mosley holte mit 933.000 Chips den Chiplead vor Pavlo Veksler und Alex Foxen, Manuel Fritz liegt auf Rang 6.
Heute geht es in Tag 2C, zu dem 246 Spieler kommen. Kein deutschsprachiger Spieler ist hier dabei, dafür aber wieder einige bekannte Pros. Es werden wieder fünf Levels gespielt, morgen geht es dann für alle verbliebenen Spieler in Tag 3, wo das erste Ziel der 134 bezahlten Plätze schon zum Greifen nahe sein sollte.
Auf PokerNews könnt Ihr die Live-Coverage vom Event mitlesen. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot im Wynn und Encore gibt es unter http://wynnpoker.com/.
Chipcount 3AB:
Chipcounts Tag 2C:
Payouts:
| Rang | Preisgeld |
| 1. | $2.018.666 |
| 2. | $1.248.886 |
| 3. | $871.314 |
| 4. | $619.160 |
| 5. | $456.629 |
| 6. | $360.140 |
| 7. | $289.361 |
| 8. | $240.302 |
| 9. | $202.765 |
| 10. | $172.654 |
| 11. | $172.654 |
| 12. | $148.456 |
| 13. | $148.456 |
| 14. | $128.645 |
| 15. | $128.645 |
| 16. | $111.671 |
| 17. | $111.671 |
| 18. | $84.956 |
| 19. | $84.956 |
| 20. | $84.956 |
| 21. | $84.956 |
| 22. | $84.956 |
| 23. | $84.956 |
| 24. | $74.522 |
| 25. | $74.522 |
| 26. | $74.522 |
| 27. | $74.522 |
| 28. | $65.485 |
| 29. | $65.485 |
| 30. | $65.485 |
| 31. | $65.485 |
| 32. | $65.485 |
| 33. | $65.485 |
| 34. | $65.485 |
| 35. | $65.485 |
| 36. | $57.952 |
| 37. | $57.952 |
| 38. | $57.952 |
| 39. | $57.952 |
| 40. | $57.952 |
| 41. | $57.952 |
| 42. | $57.952 |
| 43. | $57.952 |
| 44. | $57.952 |
| 45. | $51.650 |
| 46. | $51.650 |
| 47. | $51.650 |
| 48. | $51.650 |
| 49. | $51.650 |
| 50. | $51.650 |
| 51. | $51.650 |
| 52. | $51.650 |
| 53. | $51.650 |
| 54. | $46.406 |
| 55. | $46.406 |
| 56. | $46.406 |
| 57. | $46.406 |
| 58. | $46.406 |
| 59. | $46.406 |
| 60. | $46.406 |
| 61. | $46.406 |
| 62. | $46.406 |
| 63. | $41.997 |
| 64. | $41.997 |
| 65. | $41.997 |
| 66. | $41.997 |
| 67. | $41.997 |
| 68. | $41.997 |
| 69. | $41.997 |
| 70. | $41.997 |
| 71. | $41.997 |
| 72. | $38.179 |
| 73. | $38.179 |
| 74. | $38.179 |
| 75. | $38.179 |
| 76. | $38.179 |
| 77. | $38.179 |
| 78. | $38.179 |
| 79. | $38.179 |
| 80. | $38.179 |
| 81. | $34.708 |
| 82. | $34.708 |
| 83. | $34.708 |
| 84. | $34.708 |
| 85. | $34.708 |
| 86. | $34.708 |
| 87. | $34.708 |
| 88. | $34.708 |
| 89. | $34.708 |
| 90. | $31.842 |
| 91. | $31.842 |
| 92. | $31.842 |
| 93. | $31.842 |
| 94. | $31.842 |
| 95. | $31.842 |
| 96. | $31.842 |
| 97. | $31.842 |
| 98. | $31.842 |
| 99. | $29.348 |
| 100. | $29.348 |
| 101. | $29.348 |
| 102. | $29.348 |
| 103. | $29.348 |
| 104. | $29.348 |
| 105. | $29.348 |
| 106. | $29.348 |
| 107. | $29.348 |
| 108. | $27.099 |
| 109. | $27.099 |
| 110. | $27.099 |
| 111. | $27.099 |
| 112. | $27.099 |
| 113. | $27.099 |
| 114. | $27.099 |
| 115. | $27.099 |
| 116. | $27.099 |
| 117. | $25.091 |
| 118. | $25.091 |
| 119. | $25.091 |
| 120. | $25.091 |
| 121. | $25.091 |
| 122. | $25.091 |
| 123. | $25.091 |
| 124. | $25.091 |
| 125. | $25.091 |
| 126. | $25.091 |
| 127. | $25.091 |
| 128. | $25.091 |
| 129. | $25.091 |
| 130. | $25.091 |
| 131. | $25.091 |
| 132. | $25.091 |
| 133. | $25.091 |
| 134. | $25.091 |








