Nach fünf Flights beim € 225 + 25 Main Event der Slovak Poker Open (€ 300.000 GTD) im Banco Casino Bratislava sind es bereits 747 Entries, Adam Strba ist der neue Chipleader.
Mit dem regulären Tag 1E (50k/30′) und dem Turbo Flight 1F (50k/15′) wurde gestern, den 6. September, beim Main Event weitergespielt. 191 bzw. 190 Entries wurden verbucht, insgesamt hat man damit schon 747 Entries erreicht. Nicht nur der PSV Checkraiser war gestern wieder mit dabei, auch zahlreiche weitere deutschsprachige Spieler waren mit dabei, allerdings nur mäßig erfolgreich. Der Slowake Adam Strba holte mit 1.370.00 die Gesamtführung der 74 verbliebenen Spieler.
Heute starteten um 12 und um 17 Uhr die letzten beiden regulären Flights, um 22 Uhr gibt es noch den Turbo Flight 1J. Morgen hat man um 10 Uhr den letzten Hyper Turbo Flight, dann gibt es noch die Flips, ehe es um 16 Uhr in Tag 2 geht. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
***Aus gegebenem Anlass – das Banco Casino bleibt geöffnet und zieht auch nicht um!***
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | gesamt | |
Entries | 39 | 82 | 131 | 114 | 191 | 190 | 747 | |||||
left | 4 | 8 | 13 | 11 | 19 | 19 | 74 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
1 | STRBA ADAM | Slovakia | 1.370.000 | 1E |
2 | PETERJAROSLAV | Czech Republic | 1.188.000 | 1E |
3 | SESTINA IVAN | Slovakia | 1.174.000 | 1F |
4 | ALCH ANIMIOIAEL | Israel | 1.095.000 | 1E |
5 | CECH ROMAN | Czech Republic | 1.082.000 | 1E |
6 | COHEN MOSHE | Israel | 1.064.000 | 1F |
7 | DOBOS JOZSEF | Hungary | 1.015.000 | 1C |
8 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 955.000 | 1D |
9 | KOVACS PETER LASZLO | Hungary | 899.000 | 1C |
10 | BARAK ELIJACHU MORDECHAJ | Hungary | 894.000 | 1D |
11 | ALGRISI MOSHE SALY | Israel | 875.000 | 1D |
12 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 829.000 | 1E |
13 | ZENATI ITZHAK | Portugal | 811.000 | 1C |
14 | CHOVAN JAN | Slovakia | 793.000 | 1F |
15 | KRASANOVSKY MICHAEL | Austria | 762.000 | 1B |
16 | OBRTLIK ROBERT | Slovakia | 738.000 | 1F |
17 | GRENBERG DANIEL | Israel | 733.000 | 1E |
18 | MAYEVSKI IDO | Israel | 710.000 | 1F |
19 | BAR NOY ROTEM | Israel | 701.000 | 1A |
20 | SISSO AVRAHAM | Israel | 700.000 | 1C |
21 | MELLOUL JACOB AMOS | Israel | 675.000 | 1B |
22 | BALOGH ANDRAS | Hungary | 657.000 | 1D |
23 | BLOEHS VOLKER MARKUS DAVID | Germany | 639.000 | 1F |
24 | FREUND OHAD AHARON | Israel | 628.000 | 1B |
25 | FALAH NIS NISSIM | Israel | 601.000 | 1C |
26 | SEDLMAJER JAN | Czech Republic | 589.000 | 1D |
27 | RAPOLTI GYULA | Hungary | 564.000 | 1C |
28 | EVEN BORENSTEIN YARON | Israel | 560.000 | 1B |
29 | BRODESKI ELDAR MENASHE | Israel | 554.000 | 1D |
30 | KONSTANT NOU MICHAUS | Cyprus | 510.000 | 1E |
31 | TURNSEK MILAN | Serbia | 493.000 | 1F |
32 | K10 | Austria | 477.000 | 1A |
33 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 465.000 | 1B |
34 | STRAU ERNST | Austria | 458.000 | 1F |
35 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 448.000 | 1A |
36 | BLASKO NANDOR | Hungary | 447.000 | 1F |
37 | MANFRED WALTER | Austria | 439.000 | 1F |
38 | NAM MI SHAY | Israel | 438.000 | 1E |
39 | LOHNICKY MILAN | Slovakia | 435.000 | 1F |
40 | VAKNIN YAN V | Israel | 421.000 | 1E |
41 | WETTENGL THOMAS | Germany | 412.000 | 1B |
42 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 408.000 | 1B |
43 | CHMELA TOMAS | Slovakia | 404.000 | 1F |
44 | BADER ORON | Israel | 385.000 | 1C |
45 | CERNY JAN | Czech Republic | 378.000 | 1C |
46 | JANICIJEVIC MARJAN | Austria | 378.000 | 1F |
47 | SCELSI FRANCESCO | Italy | 369.000 | 1C |
48 | KOSA RUDOLF ADOLF | Austria | 358.000 | 1E |
49 | GRUTER MARK | Netherlands | 351.000 | 1F |
50 | SZARKA ZOLTAN | Hungary | 325.000 | 1A |
51 | FALKOWSKIJAROSLAW KAMIL | Poland | 314.000 | 1E |
52 | MANTEKA LIRAN | Israel | 280.000 | 1D |
53 | FISH ALEXSANDER | Israel | 262.000 | 1E |
54 | JESKO PETER | Slovakia | 259.000 | 1D |
55 | COHEN YOSSEF | Portugal | 255.000 | 1D |
56 | BALAZ DANIEL | Slovakia | 248.000 | 1C |
57 | GOLDTHORPE SIMON | Israel | 238.000 | 1C |
58 | VOLLMANN DANIEL | Austria | 223.000 | 1F |
59 | DUDAS GABOR | Hungary | 214.000 | 1C |
60 | KNAFO EYAL | Israel | 211.000 | 1D |
61 | TAUTKUS EMIUJUS | Lithuania | 211.000 | 1E |
62 | CECAMORE GIAMPAOLO | Italy | 205.000 | 1F |
63 | PANAK IGOR | Slovakia | 204.000 | 1F |
64 | KUBISTA MARIAN | Czech Republic | 200.000 | 1F |
65 | LACUSKA KAROL | Slovakia | 195.000 | 1B |
66 | PINHASIALON PERY | Israel | 182.000 | 1E |
67 | KLEIN DAVID | Slovakia | 176.000 | 1E |
68 | OFEK TAL | Israel | 149.000 | 1D |
69 | GROSS CHRISTIAN | Austria | 147.000 | 1F |
70 | DADUSH ALON ODED | Israel | 136.000 | 1C |
71 | SLOBODA ROBERT | Slovakia | 134.000 | 1E |
72 | LuckyPoker | China | 103.000 | 1E |
73 | MYHRE JOERN KENNETH | Norway | 94.000 | 1E |
74 | SHMARYAHU SHAY | Israel | 90.000 | 1E |
Die kommenden Events: