Neben dem € 225 + 25 Main Event der Slovak Poker Open (€ 300.000 GTD) im Banco Casino Bratislava startete gestern, den 6. September, auch das € 500 + 50 High Roller (€ 20.000 GTD), die Late Reg ist heute noch offen.
100.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Konditionen, mit 80 Entries an Tag 1 wurde die € 20.000 Preisgeldgarantie bereits verdoppelt. 36 Spieler packten am Ende ein, die Führung hält mit 1.205.000 Chips der Tscheche Ondrej Necas. Viele Israelis sind am Start, Thomas Wettengl ist mit 190k unter den shorteren Stacks, ebenso wie Marcel Jakob mit 167k.
Die Blinds starten bei 4k/8k/8k, die Late Reg ist noch offen.
Außerdem gibt es heute auch drei Flights beim Main Event (50k/30′ bzw. 15′), wo € 300.000 garantiert sind. Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | NECAS ONDREJ | Czech Republic | 1.205.000 |
2 | BARAK ELIJACHU MORDECHAJ | Hungary | 1.068.000 |
3 | KOS SEBASTIAN | Czech Republic | 1.061.000 |
4 | COHEN ELIAHU | Portugal | 1.044.000 |
5 | KAUFMAN ZAH IZHAK | Israel | 829.000 |
6 | SMOLKO ILYA | Israel | 710.000 |
7 | NITZAN ASSAF | Israel | 701.000 |
8 | COHEN YOSSEF | Portugal | 686.000 |
9 | FEDER OFIR | Romania | 663.000 |
10 | MANTEKA LIRAN | Israel | 609.000 |
11 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 568.000 |
12 | JESKO PETER | Slovakia | 544.000 |
13 | SHENHAV NADAV | Israel | 505.000 |
14 | BADER ORON | Israel | 453.000 |
15 | ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF | Poland | 427.000 |
16 | TURKOL ANDRII | Ukraine | 419.000 |
17 | MEHRING JAN ANDRZEJ | Poland | 387.000 |
18 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 381.000 |
19 | SISSO AVRAHAM | Israel | 380.000 |
20 | GOLDTHORPE SIMON | Israel | 350.000 |
21 | YOSEF YEHUDA | Israel | 333.000 |
22 | EVEN ROY | Israel | 319.000 |
23 | FREUND OHAD AHARON | Israel | 279.000 |
24 | KALDERON SHLOMO | Israel | 276.000 |
25 | FETTMAN MICHA | Israel | 267.000 |
26 | KADOSH MOSHE MICHEL | Israel | 199.000 |
27 | WETTENGL THOMAS | Germany | 190.000 |
28 | FALAH NIS NISSIM | Israel | 183.000 |
29 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 177.000 |
30 | JAKOB MARCEL | Switzerland | 167.000 |
31 | BAR ROIY | Israel | 165.000 |
32 | ZEHARIA ASSAF | Israel | 156.000 |
33 | SHAMAY ZION | Israel | 147.000 |
34 | NAVON AMIR | Israel | 136.000 |
35 | MOSHE ZION | Israel | 123.000 |
36 | SOFFRIN URI | Israel | 81.000 |
Die kommenden Events: