Volle Tische gab es gestern, den 22. November, beim € 500 + 50 Main Event von „The Festival“ im Banco Casino Bratislava. Die € 500.000 Garantie ist noch nicht erreicht, die Late Reg heute an Tag 2 aber noch möglich.
Mit den Flights 1E (30k/40′) und 1F (30k/20′) ging es gestern wieder an die Tische und die Zahlen konnten sich schon sehen lassen. 365 bzw. 103 Entries wurden verbucht und insgesamt kam man so auf bislang 852 Entries. Damit fehlen noch rund € 75.000 auf die Garantie, einige werden heute aber noch die Gelegenheit nutzen. Für zwei Levels ist die Late Reg heute noch offen, die Blinds werden auf 1k/2k zurückgesetzt und so steigt man mit 15 BBs ein.
106 bzw. 47 Spieler packten gestern Chips ein und auch einige deutschsprachige Spieler konnten sich teils gut positionieren. An der Spitze der Gesamtwertung gab es einen Wechsel, Ronen Mordechai sicherte sich mit 393.000 Chips Tag 1E und damit die Gesamtführung. Sebastian Supper liegt mit 325.000 Chips als bester Deutscher auf Rang 4, auch Philipp Krieger ist mit 252.000 Chips in den Top 10, Marjan Janicijevic mit 223.000 knapp nicht.
Um 12 Uhr geht es in Tag 2, die Late Reg ist eben noch für zwei Levels offen. Dazu komemn auch heute wieder reichlich Side Events und natürlich auch die Cash Games, die ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten werden. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2 | gesamt | |
Entries | 54 | 109 | 179 | 42 | 365 | 103 | 852 | |
left | 12 | 34 | 55 | 13 | 106 | 47 | 267 |
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Chips | Flight |
1 | MORDECHAI RONEN | Israel | 393.000 | 1E |
2 | SVOBODA TOMAS | Czech Republic | 376.000 | 1C |
3 | BERG ANDRE BYE | Norway | 359.000 | 1E |
4 | SUPPER SEBASTIAN | Germany | 325.000 | 1E |
5 | SMOLKO ILYA | Israel | 312.000 | 1A |
6 | MICULA ALIN COSMIN | Romania | 309.000 | 1B |
7 | RINGSTAD ESPEN | Norway | 285.000 | 1C |
8 | KRIEGER PHILIPP | Germany | 252.000 | 1E |
9 | TSAKNIS VASILEIOS | Greece | 230.000 | 1B |
10 | ZNASIK DOMINIK | Slovakia | 225.000 | 1E |
11 | JANICIJEVIC MARJAN | Austria | 223.000 | 1E |
12 | BERN TOBIAS GUSTAVSEN | Norway | 208.000 | 1C |
13 | PIRATOVS SERGEJS | Latvia | 197.000 | 1C |
14 | BURKE KENNY | England | 196.000 | 1A |
15 | SAJNOG LUKASZ | Poland | 196.000 | 1A |
16 | GERAGHTY JAMIE GARY | England | 192.000 | 1C |
17 | HALASI ANDRAS | Hungary | 190.000 | 1B |
18 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 190.000 | 1C |
19 | DAHLBERG HALVOR | Norway | 188.000 | 1C |
20 | SUNJKA GORAN | Croatia | 186.000 | 1E |
21 | KLOPCIC ZIGA | Slovenia | 185.000 | 1B |
22 | NORDLY JAN FREDERIK | Denmark | 183.000 | 1E |
23 | VISSER FRANK | Netherlands | 182.000 | 1A |
24 | TOMES MAREK | Slovakia | 182.000 | 1E |
25 | KOKOMPELIS ASTERIOS | Greece | 180.000 | 1E |
26 | POULENGERIS ANTONIS | England | 179.000 | 1D |
27 | SLIM MOHAMED MALEK | Czech Republic | 178.000 | 1B |
28 | MATOUS PATRIK | Czech Republic | 178.000 | 1E |
29 | VIGH PETER | Hungary | 178.000 | 1C |
30 | KOCSIS TAMAS SANDOR | Hungary | 177.000 | 1E |
31 | PAVOL JAROSLAV | Slovakia | 168.000 | 1B |
32 | CARTWRIGHT RORY | Ireland | 167.000 | 1E |
33 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 167.000 | 1E |
34 | KOZMA DAVID | Hungary | 165.000 | 1A |
35 | EIDSAETER SVEIN OLAV | Norway | 164.000 | 1E |
36 | PILOYAN TIGRAN | Armenia | 164.000 | 1E |
37 | KORNFELD MARKUS | Norway | 163.000 | 1E |
38 | HERZ IVAN | Slovakia | 160.000 | 1E |
39 | MELNYCHUK MAKSYM | Ukraine | 160.000 | 1E |
40 | PAULITSCH JUERGEN | Austria | 158.000 | 1E |
41 | SHELLUM JASON SHANE | England | 156.000 | 1F |
42 | ARGYRIS EVANGELOS | Greece | 155.000 | 1E |
43 | BELE CRISTIAN FLORIN | Romania | 154.000 | 1E |
44 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 153.000 | 1E |
45 | THORSRUD YLVA KIM | Norway | 152.000 | 1E |
46 | STROEHLEIN JULIUS | Germany | 150.000 | 1E |
47 | LOHSE MAX GRUBE | Denmark | 150.000 | 1C |
48 | PULLIAINEN SAMI ALEKSI | Finland | 149.000 | 1E |
49 | JASPERS THEOPHILUS MARTINUS | Netherlands | 148.000 | 1C |
50 | RUDOLF MITJA | Slovenia | 147.000 | 1E |
51 | MALLU ALLI MOHMED | England | 147.000 | 1F |
52 | ONEILL WESLEY DAVID | England | 146.000 | 1C |
53 | ERDEI ATTILA | Hungary | 145.000 | 1C |
54 | JANOSOVSKY JAKUB | Slovakia | 144.000 | 1E |
55 | SJOEBLOM THEODORE NILS MAGNUS | Sweden | 143.000 | 1A |
56 | CABELLO FERNANDEZ SERGIO | Spain | 142.000 | 1E |
57 | BARTAK JAROSLAV | Slovakia | 140.000 | 1D |
58 | RAY STEPHEN PETER | Ireland | 137.000 | 1F |
59 | KOPERNICKY MARTIN | Slovakia | 137.000 | 1D |
60 | GABZDIL MATUS | Slovakia | 136.000 | 1C |
61 | BARTALOS JOZEF | Slovakia | 135.000 | 1B |
62 | CHURCH MATTHEW ROBERT | England | 134.000 | 1E |
63 | KASSIR ALEKSANDR IVANOV | Bulgaria | 129.000 | 1E |
64 | PIWOWARSKI JAKUB JACEK | Poland | 129.000 | 1E |
65 | KUBOSEK MARTIN | Slovakia | 128.000 | 1E |
66 | WILENIUS SIMON ALEXANDER | Denmark | 128.000 | 1E |
67 | DE LAAT BAS WILHELMUS CORNELIS JOHANNE | Netherlands | 125.000 | 1B |
68 | SMITS JAAP ADRIANUS SEBASTIAAN | Netherlands | 125.000 | 1E |
69 | BALAN ANDREI CATALIN | Romania | 121.000 | 1B |
70 | BACKMAN TRAST JOHN INGEMAR | Sweden | 120.000 | 1E |
71 | GOELTL CHRISTOPH | Austria | 120.000 | 1C |
72 | TRIANTAFYLLAKIS IOANNIS | Greece | 119.000 | 1F |
73 | DIMADIS KONSTANTINOS | Greece | 117.000 | 1B |
74 | DESSET ANDREJ | Slovakia | 116.000 | 1E |
75 | REDL HARALD | Austria | 116.000 | 1F |
76 | DAUGIS ARTURS | Latvia | 115.000 | 1E |
77 | PAGAC LUBOMIR | Slovakia | 115.000 | 1E |
78 | RADLOVIC PETAR | Serbia | 115.000 | 1E |
79 | CHMELA TOMAS | Slovakia | 115.000 | 1D |
80 | KONTREC PREDRAG | Serbia | 115.000 | 1C |
81 | SJOELUND CLAES DANIEL | Sweden | 115.000 | 1C |
82 | ZUBEROVSKI ALEKSANDAR | Macedonia | 114.000 | 1E |
83 | MADMON PERETZ | Israel | 114.000 | 1C |
84 | GERDZIUNAS MATAS | England | 112.000 | 1E |
85 | CINDORI DEJAN | Croatia | 110.000 | 1E |
86 | OLESOVSKY VLADIMIR | Slovakia | 109.000 | 1E |
87 | BRIMUS IGOR | Slovakia | 108.000 | 1A |
88 | GIFSTAD WALTHER | Norway | 108.000 | 1E |
89 | KUSAK M CHAL | Poland | 108.000 | 1C |
90 | WATZ LAUSCH JOHN FREDRIK | Sweden | 107.000 | 1C |
91 | ENGLUND TONI HAAKAN | Sweden | 106.000 | 1B |
92 | SCOTT ASHLEY LESLIE | Czech Republic | 105.000 | 1A |
93 | PENTEK ZSOLT | Hungary | 105.000 | 1C |
94 | LASZLO NORBERT | Hungary | 104.000 | 1D |
95 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 102.000 | 1E |
96 | SUOKAS JARKKO JUHANI | Finland | 101.000 | 1E |
97 | WOOD KRISTIAN VATN | Norway | 101.000 | 1E |
98 | SZOKE KOLOMAN | Slovakia | 101.000 | 1F |
99 | GIL DEN HOUTING VICTOR EUGENI | Spain | 100.000 | 1B |
100 | RAM PIETER | Belgium | 100.000 | 1F |
101 | HEGYI ZOLTAN | Hungary | 99.000 | 1F |
102 | VAITIEKUNAS AUDRIUS | Lithuania | 99.000 | 1F |
103 | MAKANTANIS VASILIOS | Greece | 98.000 | 1F |
104 | NAGY BARNABAS | Hungary | 97.000 | 1E |
105 | SHISHKOV BORISLAV TONEV | Bulgaria | 97.000 | 1F |
106 | ROENEID HEIDI | Norway | 97.000 | 1C |
107 | KOIVUSALO TIMO HEIKKI | Finland | 96.000 | 1C |
108 | CASTVAN JAN | Slovakia | 95.000 | 1C |
109 | ALSTIG PER ANDERS JOAKIM | Sweden | 94.000 | 1D |
110 | BENKOVIC LUKAS | Slovakia | 94.000 | 1D |
111 | BARTOS MARTIN | Slovakia | 93.000 | 1A |
112 | DANKO PAUL MARTIN | England | 93.000 | 1B |
113 | VARGA LADISLAV | Slovakia | 93.000 | 1D |
114 | LUKACS BULCSU | Romania | 93.000 | 1C |
115 | GARSELIS KLAVS | Latvia | 92.000 | 1E |
116 | IGNJATOVSKI DRAGAN | Macedonia | 88.000 | 1E |
117 | BRATFORS ELOF TOMAS | Sweden | 87.000 | 1B |
118 | KANAKER MARTIN IVAR LEO | Sweden | 86.000 | 1B |
119 | GUALDI ELIOS | Italy | 86.000 | 1E |
120 | HILLINGER CHRISTOPH | Austria | 86.000 | 1E |
121 | GEGIC ZARKO | Croatia | 86.000 | 1F |
122 | KRIBBEN MATTHIAS | Germany | 86.000 | 1F |
123 | HAAPIO JOEL WILHELM | Finland | 84.000 | 1E |
124 | EKDAHL JOHAN BENGT AAKE | Sweden | 84.000 | 1D |
125 | KARENIUS KEVIN VIKTOR | Finland | 83.000 | 1E |
126 | ROED OLE CHRISTIAN DOENHEIM | Norway | 82.000 | 1B |
127 | FEDOR IVAN | Slovakia | 82.000 | 1E |
128 | PAUS RITA | Germany | 82.000 | 1F |
129 | BUDAI ALEXANDRU | Romania | 81.000 | 1E |
130 | OLIN DAN GUNNAR JOAKIM | Sweden | 80.000 | 1B |
131 | PETKOV IVO PETKOV | Bulgaria | 80.000 | 1E |
132 | JURAVLIOV ION | Moldova | 80.000 | 1C |
133 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 80.000 | 1C |
134 | MUHR FABIO | Austria | 78.500 | 1C |
135 | TORDAI PETER | Hungary | 78.000 | 1E |
136 | BOZHINOSKI SIMON | Macedonia | 78.000 | 1F |
137 | KOLOSZAR DANIEL | Hungary | 76.000 | 1E |
138 | PEDERSEN TORE ANDRE | Norway | 76.000 | 1E |
139 | STROULIS KONSTANTINOS | Greece | 75.000 | 1E |
140 | METSAEMAA PETRI KALEVI | Finland | 74.000 | 1E |
141 | MICHAILIDIS STEFANOS | Greece | 74.000 | 1E |
142 | NIKOLOV GEORGI GEORGIEV | Bulgaria | 73.000 | 1C |
143 | CHRISTENSEN ALLAN NIELS | Denmark | 72.000 | 1F |
144 | POLITOWSKI SZYMON PATRYK | Poland | 72.000 | 1F |
145 | SHOTLAND ALON | Israel | 72.000 | 1F |
146 | GARDARSSON STEFAN HJALTI | Iceland | 72.000 | 1D |
147 | RYDER DANIEL MICHAEL STEWART | England | 72.000 | 1C |
148 | SAVOV NIK LAY DIMITROV | Bulgaria | 71.000 | 1B |
149 | MEEUWISSE WILLIAM | Sweden | 71.000 | 1C |
150 | DE GROOT RAYMOND BERTUS | Netherlands | 70.000 | 1B |
151 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 70.000 | 1C |
152 | KACZMAREK JACEK PIOTR | Poland | 69.000 | 1E |
153 | HUBER LINDA | Austria | 68.000 | 1E |
154 | KARLBERG ERIK JOHAN SEBASTIAN | Sweden | 68.000 | 1E |
155 | ZELENY BORIS | Slovakia | 68.000 | 1E |
156 | JADAV VINOD | England | 68.000 | 1C |
157 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 68.000 | 1C |
158 | ROLLAND FREDDY | Norway | 68.000 | 1C |
159 | OLIVA JAKUB | Czech Republic | 67.000 | 1E |
160 | FREUND OHAD AHARON | Israel | 67.000 | 1F |
161 | LOOF BENGT CHRISTOFFER | Sweden | 67.000 | 1C |
162 | BOCK GERHARD | Austria | 66.000 | 1B |
163 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 65.000 | 1F |
164 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 64.000 | 1A |
165 | DE MARCO EUGENIO | Italy | 64.000 | 1E |
166 | SPRACHTA ALOIS | Czech Republic | 64.000 | 1F |
167 | HEGYI JOZSEF | Hungary | 63.000 | 1B |
168 | JEDRYCZKA ANDRZEJ | Poland | 63.000 | 1E |
169 | PAVLIS PANTELIS | Greece | 62.000 | 1F |
170 | SITAVANC JAROMIR | Czech Republic | 62.000 | 1F |
171 | VARGA PETER | Slovakia | 62.000 | 1F |
172 | NALEPKA KRYSTIAN PIOTR | Poland | 61.000 | 1B |
173 | MAHILEUSKI VITALI | Belarus | 61.000 | 1E |
174 | MOUSA NAMIR | Austria | 61.000 | 1C |
175 | FORENDAL SIMON KARL MAGNUS | Sweden | 60.000 | 1E |
176 | MELLOUL JACOB AMOS | Israel | 60.000 | 1E |
177 | PARIKKA KAARLE TAPIO | Finland | 60.000 | 1E |
178 | SIMAN TOV ROEI | Israel | 60.000 | 1E |
179 | SKARDA HRVOJE | Croatia | 60.000 | 1F |
180 | BOHN STEVEN NICOLAS | France | 60.000 | 1C |
181 | SWIETEK PIOTR STANISLAW | Poland | 59.000 | 1E |
182 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 58.000 | 1E |
183 | OKOTIE RUBIN RAFAEL | Austria | 58.000 | 1E |
184 | LUKAC EMIL | Slovakia | 58.000 | 1C |
185 | WHEATLEY RAYMOND THOMAS | Ireland | 58.000 | 1C |
186 | FILATOV MIKHAIL | Czech Republic | 56.000 | 1F |
187 | PIRLOT DANIEL LOUIS V | Belgium | 55.000 | 1E |
188 | BUGAR STEFAN | Slovakia | 55.000 | 1F |
189 | BAGI MATE | Hungary | 55.000 | 1C |
190 | DANIELSEN ARILD | Norway | 54.000 | 1E |
191 | STYRENIUS LOVISA MARIETTE | Sweden | 54.000 | 1E |
192 | VACZO ANDRAS | Hungary | 54.000 | 1D |
193 | JOWA PATRICK MAXIME S | Belgium | 53.000 | 1B |
194 | BAGROV EDUARD | Armenia | 52.000 | 1B |
195 | HENRIKSSON DANIEL HANS MARCUS | Sweden | 52.000 | 1C |
196 | KAYA SALIH ZEKI | Denmark | 52.000 | 1C |
197 | MINZARIU PAUL | Romania | 52.000 | 1C |
198 | HORVATH PETER | Hungary | 51.000 | 1B |
199 | KARLSSON TOMMY ROLAND | Sweden | 51.000 | 1B |
200 | SZOEN KAMIL MATEUSZ | Poland | 51.000 | 1C |
201 | PINTO MICHAEL | Netherlands | 50.000 | 1F |
202 | PICEK JURAJ | Slovakia | 50.000 | 1D |
203 | GOLUSHKO DMITRY | Belarus | 49.000 | 1B |
204 | VAN DER VEEN JASPER JOOP | Netherlands | 49.000 | 1B |
205 | LATIF SHAHID | Denmark | 49.000 | 1E |
206 | JESCHONEK DANIEL | Austria | 48.000 | 1E |
207 | POP ANDREI BOGDAN | Romania | 48.000 | 1F |
208 | TOT OLIVER | Slovakia | 47.000 | 1B |
209 | BAUER GEORG | Austria | 47.000 | 1F |
210 | MESHUMAR JONATHAN | Israel | 47.000 | 1F |
211 | SAVOV BORISLAV KRASIMIROV | Bulgaria | 46.000 | 1E |
212 | DEMOSTHENOUS DEMOS | Cyprus | 46.000 | 1F |
213 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 46.000 | 1D |
214 | IVERSEN JAN ERIK LARSEN | Norway | 45.000 | 1E |
215 | STORM CHRISTENSEN NICK LAS FYLKING | Denmark | 45.000 | 1C |
216 | GAUP TOM GOERAN ROLSTAD | Norway | 44.000 | 1E |
217 | STVRTECKY TOMAS | Slovakia | 44.000 | 1E |
218 | KONO REIJI | 43.000 | 1B | |
219 | DAHLOE RONNY INGOLF | Norway | 43.000 | 1E |
220 | HARSING JOZSEF | Hungary | 43.000 | 1E |
221 | O DONNELL PAUL | Ireland | 43.000 | 1F |
222 | KARLSEN OLE JOHNNY FAGERSLETT | Norway | 42.000 | 1F |
223 | TRAVLEV KALOYAN FILCHEV | Bulgaria | 41.000 | 1B |
224 | GILLARD LUC PIERRE A | Belgium | 41.000 | 1E |
225 | WORNER MARVIN | Germany | 41.000 | 1E |
226 | BANYASZ MIKLOS | Hungary | 41.000 | 1C |
227 | MOK CHAN PING | Netherlands | 41.000 | 1C |
228 | CSILLIK DAVID | Hungary | 40.000 | 1B |
229 | KARKKAINEN JARI TAPIO | Finland | 40.000 | 1B |
230 | KOKAI ISTVAN | Hungary | 40.000 | 1E |
231 | DE HOND JOHANNES MAX | Netherlands | 39.000 | 1B |
232 | DELPOS DANIEL | Austria | 39.000 | 1E |
233 | AZIZ MAGED | Egypt | 39.000 | 1F |
234 | BUCKLEY DAVID GERARD | Ireland | 39.000 | 1F |
235 | SCHUURBIERS WOUTER LEO J | Belgium | 39.000 | 1F |
236 | JOVANOVIC BRANIMIR | Serbia | 39.000 | 1C |
237 | AHTENBERG ALBERT | Romania | 38.000 | 1E |
238 | NYMAN NIKO ANTTI JUHANI | Finland | 38.000 | 1F |
239 | NANOS DIMITROS | Greece | 38.000 | 1C |
240 | NOVAK ROBERT | Slovakia | 37.000 | 1F |
241 | BOGDANOV KRISTIYAN ROSENOV | Bulgaria | 37.000 | 1C |
242 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 36.000 | 1F |
243 | BANNERMAN JONATHAN ROSS | England | 35.000 | 1E |
244 | PAGONAKIS ANASTASIOS | Greece | 34.000 | 1E |
245 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 34.000 | 1F |
246 | RASMUSSEN KARSTEN | Denmark | 34.000 | 1C |
247 | SZOEN DARIUSZ MARCIN | Poland | 34.000 | 1C |
248 | LOIKKANEN ARTO ILMARI | Finland | 33.000 | 1A |
249 | THORVALDSEN ANDREAS | Norway | 33.000 | 1F |
250 | GUNDERSEN ESPEN | Norway | 32.000 | 1A |
251 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 32.000 | 1F |
252 | VOSKANYAN VAHE | Armenia | 31.000 | 1C |
253 | JABLONSKI MATEUSZ | Norway | 30.000 | 1E |
254 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | Poland | 30.000 | 1E |
255 | NORLIN CAROLINE GLORIA JOSEFIN | Sweden | 28.000 | 1E |
256 | SAWICKI PAWEL | Poland | 28.000 | 1C |
257 | PEEPLES EDWIN MIKAL | United States | 27.000 | 1E |
258 | ALEKSANDAR GEORGIEV | Bulgaria | 27.000 | 1F |
259 | PANNUNZI LORENZO | Italy | 26.000 | 1E |
260 | SALAJ MIROSLAV | Slovakia | 23.000 | 1E |
261 | URBAN DAVID | Slovakia | 22.000 | 1F |
262 | PIESIEWICZ BARTOSZ | Poland | 21.000 | 1E |
263 | KARADI ATTILA | Hungary | 21.000 | 1C |
264 | BRUN HENRIK | Denmark | 20.000 | 1E |
265 | AMPELIKIOTIS THEODOROS | Greece | 19.000 | 1E |
266 | AASHAMMER ANDERS SUNDE | Norway | 15.000 | 1F |
267 | NOTTURNO GIUSEPPE | Italy | 13.000 | 1F |
Die kommenden Events: