Das European Poker Tour (EPT) Prag Main Event hat gestern nach sechs Spieltagen seinen Sieger gefunden.

Event #31: €5.300 Main Event
Das Turnier hatte 1.224 Entries und somit einen €5.936.400 Preispool verzeichnen können. Der Türke Boras Kurtulus startete als Chipleader den letzten Sieben in das Finale und es sah fast danach aus, dass er das Ding shippen könnte. Aber am Ende – im finalen Heads-up – kam ihm der Israeli Matan Krakow in die Quere.
Krakow erhielt €778.255 für den Sieg und Kurtulus erhielt immerhin noch €757.400 nach einem 3-way Deal.

Die Action vom gestrigen Spieltag gibt es auch noch im Nachhinein auf YouTube zu sehen:
Hier die Final Table Payouts:
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Matan Krakow | Israel | €778,255* |
| 2 | Bora Kurtulus | Turkey | €757,400* |
| 3 | Dimitrios Gkatzas | Greece | €574,600* |
| 4 | Traian Stanciu | Romania | €349,650 |
| 5 | Paawan Bansal | India | €269,000 |
| 6 | Conor O’Driscoll | Ireland | €206,900 |
| 7 | Vitezslav Cech | Czechia | €159,150 |
| 8 | Ding Fan | China | €122,400 |
Die kompletten Payouts gibt es hier.
Hier geht es zur Live-Berichterstattung von PokerNews.
Event #60: €10.300 EPT High Roller – Finale
Insgesamt wurden 233 Entries für dieses Turnier gezogen und somit gab es einen Preispool von €2.260.100. Gestern kehrten die letzten 15 Spieler an die Tische zurück, um den Gewinner des €477.400 zu ermitteln.
Mit Ole Schemion (DE) und Marius Gierse (DE) hatten wir noch zwei DACH-Vertreter im Rennen. Beide schafften es an den Final Table, aber mussten sich in Kurzer Abfolge aus dem Turnier verabschieden. Gierse auf Platz 7 für €82.100 und Schemion schaffte es zwei Plätze weiter für €126.100.
Als Sieger etablierte sich am Ende der Niederländer Selvakumaran Mahersh für einen €477.400 Zahltag und die Trophäe.

Hier die Payouts:
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | €477,400 |
| 2 | Barak Wisbrod | Israel | €298,400 |
| 3 | Nikita Kuznetcov | Russia | €213,100 |
| 4 | Diego Montone | Italy | €163,900 |
| 5 | Ole Schemion | Germany | €126,100 |
| 6 | Juha Helppi | Finland | €98,500 |
| 7 | Marius Gierse | Germany | €82,100 |
| 8 | Enrico Camosci | Italy | €68,400 |
| 9 | Romain Le Dantec | France | €59,500 |
| 10 | Simon Brandstrom | Sweden | €51,700 |
| 11 | Jeremie Zouari | France | €51,700 |
| 12 | Toni Kaukua | Finland | €45,000 |
| 13 | Ludvig Sterner | Sweden | €45,000 |
| 14 | Samuli Sipila | Finland | €39,100 |
| 15 | Alan Ferraro | Argentina | €39,100 |
| 16 | Johan Schultz Pedersen | Denmark | €34,000 |
| 17 | Joshua Alemayehu Gebissa | Germany | €34,000 |
| 18 | Virgile Turchi | France | €29,600 |
| 19 | Anton Suarez | Sweden | €29,600 |
| 20 | Marius Kudzmanas | Lithuania | €29,600 |
| 21 | Sho Homma | Japan | €25,700 |
| 22 | Youness Barakat | Italy | €25,700 |
| 23 | Liwei Sun | China | €25,700 |
| 24 | Siegried Friedl | Austria | €22,400 |
| 25 | Simas Karaliunas | Lithuania | €22,400 |
| 26 | Asaf Yehiel Groofi | Israel | €22,400 |
| 27 | Gabriele Lepore | Italy | €22,400 |
| 28 | Aren Bezhanyan | Armenia | €19,400 |
| 29 | Umberto Ruggeri | Italy | €19,400 |
| 30 | Davidi Kitai | Belgium | €19,400 |
| 31 | Merij van Rooij | Netherlands | €19,400 |
Event #63: €330 NL Holdem – Finale
Das €330 NL Hold’em fand 445 Entries über zwei Starttage und somit wurde um einen €128.160 Preispool gespielt. 66 Spieler bekamen einen Anteil davon ab und der größte ging am Ende an den Rumänen Mousa Awad, der für den Sieg €16.120 mit nach Hause nehmen konnte.

Im Heads-up musste sich der Deutsche Michael Gehrmann geschlagen geben. Er erhielt für das Runner-Up Finish aber auch noch €11.520.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Mousa Awad | Romania | €25,700 |
| 2 | Michael Gehrmann | Germany | €16,120 |
| 3 | Soraya Estrada | Spain | €11,520 |
| 4 | Miika Toyras | Finland | €8,860 |
| 5 | Alex Florea | Romania | €6,820 |
| 6 | Mykhailo Mikhalov | Ukraine | €5,240 |
| 7 | Emmanouil Alexakis | Greece | €4,040 |
| 8 | Shun Kawakami | Japan | €3,110 |
| 9 | Mo Xu | China | €2,410 |
| 10 | Georgios Dallas | Greece | €2,020 |
| 11 | Min-Sung Lee | South Korea | €2,020 |
| 12 | Michael Adam | Czech Republic | €1,680 |
| 13 | Marek Bialous | Poland | €1,680 |
| 14 | Petar Andreev | Serbia | €1,460 |
| 15 | Terry Vlastos | France | €1,460 |
| 16 | Sorin Stoica | Romania | €1,260 |
| 17 | Konstantinos Mimikopoulos | Greece | €1,260 |
| 18 | Julien Groenendijk | Germany | €1,100 |
| 19 | Juan Castejon | Spain | €1,100 |
| 20 | Ignacio Sole | Spain | €1,100 |
| 21 | Andrei Simion | Romania | €960 |
| 22 | Emmanouil Zacharakis | Greece | €960 |
| 23 | Amin Bagheri Haghighi | Sweden | €960 |
| 24 | Bogdan Roman | Romania | €830 |
| 25 | Joakim Bakke | Norway | €830 |
| 26 | Hong Zhu | China | €830 |
| 27 | Tetiana Demydenko | Ukraine | €830 |
| 28 | Christian Vlad | Romania | €720 |
| 29 | Aleksandr Gamonovits | Estonia | €720 |
| 30 | Bohdan Sokol | Ukraine | €720 |
| 31 | Kamil Ochlik | United Kingdom | €720 |
| 32 | Halil Coknez | Germany | €630 |
| 33 | Pavel Sergheiciuc | Moldova | €630 |
| 34 | Steven Biemueller | Germany | €630 |
| 35 | Nicholas Scott | USA | €630 |
| 36 | Sebastian Kotowicz | Poland | €630 |
| 37 | Michal Mrakes | Czech Republic | €630 |
| 38 | Henrik Hoerwing | Sweden | €630 |
| 39 | Marcin Kamieniarz | Poland | €630 |
| 40 | Andreas Froehli | Switzerland | €550 |
| 41 | David Eiselt | Czech Republic | €550 |
| 42 | Stephen Woodhead | United Kingdom | €550 |
| 43 | Vasyl Tkachenko | Ukraine | €550 |
| 44 | Stephen Kurland | United Kingdom | €550 |
| 45 | Stefan Staudacher | Germany | €550 |
| 46 | Marek Dlouhy | Czech Republic | €550 |
| 47 | David Savocka | Czech Republic | €550 |
| 48 | Adam Moustafa | Germany | €550 |
| 49 | Jan Cvach | Czech Republic | €550 |
| 50 | Sebastian Wojtania | Poland | €550 |
| 51 | Sebastiano Bonfiglio | Switzerland | €550 |
| 52 | Elisha Cohen | Israel | €550 |
| 53 | Matej Kukula | Czech Republic | €550 |
| 54 | Artus Gimenez | Spain | €550 |
| 55 | Vardan Zakaryan | Armenia | €550 |
| 56 | Jannick Nielsen | Denmark | €480 |
| 57 | Willem Stratmann | Germany | €480 |
| 58 | David Docherty | United Kingdom | €480 |
| 59 | Steinn Thanh Du Karlsson | Iceland | €480 |
| 60 | Vasileios Chatzivasileiou | Greece | €480 |
| 61 | Quangh Nguyen | Czech Republic | €480 |
| 62 | Jaroslav Jira | Czech Republic | €480 |
| 63 | Lukas Vejmelka | Czech Republic | €480 |
| 64 | Kapil Arora | India | €480 |
| 65 | Sergei Bogdanov | Russia | €480 |
| 66 | Susan Bernal | Colombia | €480 |
Event #65: €2.200 Deep Stack – Finale
251 Spieler kamen für dieses Turnier zusammen und es gab somit einen €481.920 Preispool. Dieser wurde auf die Top 31 Spieler verteilt und der größte Anteil von €101.780 ging an den Ukrainer Viacheslav Sultanov. Bester DACH-Vertreter war der Schweizer Fazil Markus Bonus auf Platz 11 für €11.040.

Hier die Payouts:
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Viacheslav Sultanov | Ukraine | €101,780 |
| 2 | Fabio Peluso | Italy | €63,620 |
| 3 | Michael Allen | United Kingdom | €45,440 |
| 4 | Petar Kalev | Bulgaria | €34,960 |
| 5 | Vitor Abreu | Portugal | €26,900 |
| 6 | Lucas Schenck | Canada | €21,000 |
| 7 | Scott Margereson | United Kingdom | €17,500 |
| 8 | Isabella Costa | Brazil | €14,580 |
| 9 | Pawel Wojciechowski | Poland | €12,680 |
| 10 | Ciprian Paunescu | Romania | €11,040 |
| 11 | Fazil Bonus | Switzerland | €11,040 |
| 12 | Adrian-Sorel State | Romania | €9,600 |
| 13 | Dominique Liebrechts | Netherlands | €9,600 |
| 14 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | €8,340 |
| 15 | Endrit Geci | United Kingdom | €8,340 |
| 16 | Gal Naim | Israel | €7,240 |
| 17 | Marton Czuczor | Hungary | €7,240 |
| 18 | Ronit Chamami | South Africa | €6,300 |
| 19 | Anton Bergstrom | Sweden | €6,300 |
| 20 | Tomas Bulksas | Latvia | €6,300 |
| 21 | Paraskevas Tsokaridis | Greece | €5,480 |
| 22 | Aviv Meiri | Israel | €5,480 |
| 23 | Stefan Olofsson | Sweden | €5,480 |
| 24 | Aleksei Vandyshev | Russia | €4,780 |
| 25 | Itzhak Chen | Portugal | €4,780 |
| 26 | Viktor Jensen | Sweden | €4,780 |
| 27 | Ersin Ical | Switzerland | €4,780 |
| 28 | Mohamad Ipauta Ali Ahmad | Gabon | €4,140 |
| 29 | Valeri Savov | Bulgaria | €4,140 |
| 30 | Jasin Wheeler | USA | €4,140 |
| 31 | Rama Prema | Czech Republic | €4,140 |
