Beim „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov war am gestrigen Freitag wieder für jeden etwas dabei. Mit zwei Starttagen im €550 Main Event und mehreren Side Events gab es einiges an Geschichten. Besonders der Rumäne Paul Vlad Craciunas erlebte einen unglaublichen Tag, bei dem er direkt zwei Events gewinnen konnte.
€350 Open Face Chinese (€10.000 GTD)
Mit 37 Spielern und 19 Re-Entries übertraf das €350 Open Face Chinese ohne Probleme die Garantie und es gab einen Preispool von €16.464.
Acht Teilnehmer erreichten die bezahlten Plätze und den Sieg sicherte sich Paul Vlad Craciunas aus Rumänien, der dafür ein Preisgeld von €5.400 erhielt.

| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Paul Vlad Craciunas | €5.400 | |
| 2. | Koen Roos | €3.450 | |
| 3. | Tomasz Piotr Walkowiak | €2.264 | |
| 4. | Norbert Lukasz Nawrot | €1.400 | |
| 5. | Fabian Hagen Bartuschk | €1.400 | |
| 6. | Genrik Alekian | €850 | |
| 7. | Peter Kepplinger | €850 | |
| 8. | Ka Chi Yim | €850 |
€175 20K NLH (€20.000 GTD)
Am selben Tag lief auch das €175 20K NLH, bei dem dank 213 Teilnehmern und 75 Re-Entries der Preispool auf €31.311 angehoben wurde.
Und Paul Vlad Craciunas war es, der sich nach einem Deal, auch hier den Sieg und ein weiteres Preisgeld von €5.230 sicherte. Insgesamt wurden 32 Spieler bezahlt und der Min-Cash lag bei €351.

| Pos | Name | Payout | Deal | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Vlad Craciunas | €7.364 | €5.230 | |
| 2. | GiGi Kent | €4.785 | €5.163 | |
| 3. | Julien Raymon Trappler | €3.204 | €4.960 | |
| 4. | flan | €2.212 | – | |
| 5. | Christian Arstad | €1.576 | – | |
| 6. | Ondrej Hornicek | €1.161 | – | |
| 7. | Gisfelz | €884 | – | |
| 8. | Reto Marcel Wildhaber | €698 | – | |
| 9. | Alexander Romme | €571 | – | |
| 10. | Ott Kaarli Toome | €485 | – | |
| 11. | Robert Bruil | €485 | – | |
| 12. | Mr.Chorizo | €428 | – | |
| 13. | Olof Tobias Alexander Holmstroem | €428 | – | |
| 14. | Ulrich Maurice Imbach | €394 | – | |
| 15. | Patrick Frank | €394 | – | |
| 16. | Mads Oesthagen Holbaek | €394 | – | |
| 17. | Karol Radomski | €394 | – | |
| 18. | Roei Yamin | €378 | – | |
| 19. | FLYER | €378 | – | |
| 20. | Torsten Peter Kowalke | €378 | – | |
| 21. | Mattia Joel Jeremy Ruebenstrunk | €378 | – | |
| 22. | Angelo Bruno | €378 | – | |
| 23. | DeepRunOnce | €378 | – | |
| 24. | Francesco Senna | €378 | – | |
| 25. | Shai Sagi | €351 | – | |
| 26. | Tyson | €351 | – | |
| 27. | Ariel Yakov Kayat | €351 | – | |
| 28. | yuma | €351 | – | |
| 29. | Cristinel Greciuc | €351 | – | |
| 30. | Rajvi Makol | €351 | – | |
| 31. | Flurim Alija | €351 | – | |
| 32. | Christian Clemens | €351 | – |
€150 Baby TORSES (€5.000 GTD)
Mit dem etwas kleineren €150 Baby TORSES wurde am Tag für weitere Abwechslung gesorgt. Am Ende fanden sich 45 Spieler an den Tischen zusammen, die noch sechs Re-Entries tätigten. Damit erreichte der Preispool am Ende €6.426.
Preisgeld gab es für die besten acht Spieler und der Italiener Matteo Gerolamo Crapanzano schnappte sich am Ende den Sieg und €2.108.

| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matteo Gerolamo Crapanzano | €2.108 | |
| 2. | Benedict Kaiser | €1.327 | |
| 3. | Jens Voertmann | €883 | |
| 4. | Falk Henrik Adrian Louwers | €624 | |
| 5. | Evert Bos | €470 | |
| 6. | Andreas Klimmer | €379 | |
| 7. | AleXXe | €328 | |
| 8. | Risto Olavi Ponnio | €307 |
€230 Bounty Hunter Days Mystery Bounty – Finale (€100.000 GTD)
Auch das €230 BHD Mystery Bounty fand seinen Sieger. Nach den Starttagen und einem Flip & Go fanden sich insgesamt 552 Entries zusammen und der Preispool von €106.646 übertraf leicht die Garantie.
56 Spieler konnten sich über einen Anteil des Preispools freuen und am Ende gewann der Österreicher Thomas Eckerstorfer €13.300 und damit den Titel.

| Pos | Name | Payout | |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Eckerstorfer | €13.300 | |
| 2. | Munteanu JR. | €8.200 | |
| 3. | Madskills | €5.825 | |
| 4. | Matej Kukula | €4.275 | |
| 5. | Stefan Drusca | €3.200 | |
| 6. | Aristides De Castro Da Silva Couto | €2.350 | |
| 7. | Albert Mihkel Ulla | €1.735 | |
| 8. | Paul Adrian Covaciu | €1.255 | |
| 9. | Stephan Thomas Kuebler | €876 | |
| 10. | Rodolphe Cinirella | €610 | |
| 11. | Yoav Levy | €610 | |
| 12. | The Streets | €395 | |
| 13. | Maciej Lewandowski | €395 | |
| 14. | Kubala | €395 | |
| 15. | Christian Jakob Froehler | €395 | |
| 16. | Karol Janiszewski | €230 | |
| 17. | Andre Winkler Arnold | €230 | |
| 18. | Urs Hauser | €230 | |
| 19. | HeatCheck | €230 | |
| 20. | Viorel Gabriel Gavrila | €230 | |
| 21. | Dwayne Jeremy Maxim Sluis | €230 | |
| 22. | Pit Michels | €230 | |
| 23. | Nicolas Laurent Feuille | €230 | |
| 24. | Adam Stanislaw Siwicki | €120 | |
| 25. | Abrechner | €120 | |
| 26. | Piotr Stanislaw Swietek | €120 | |
| 27. | Hans Christian Toftesund | €120 | |
| 28. | Ernst Arne Tobias Soederkvist Revenaes | €120 | |
| 29. | probeers | €120 | |
| 30. | TROMBA | €120 | |
| 31. | Antonio Fragale | €120 | |
| 32. | Mateusz Powierza | €120 | |
| 33. | NOE26 | €120 | |
| 34. | King of Kings | €120 | |
| 35. | Serge Jonker | €120 | |
| 36. | Theonidas | €120 | |
| 37. | Daniel Hoejlund Nielsen | €120 | |
| 38. | Sebastian Dominik Rebhan | €120 | |
| 39. | Johannes Huisman | €120 | |
| 40. | Rsss | €50 | |
| 41. | Iliya Dimitrov Topalov | €50 | |
| 42. | Attila Ivacson | €50 | |
| 43. | Karlson | €50 | |
| 44. | Rajvi Makol | €50 | |
| 45. | Rogillio Roberto Ricardo Reijme | €50 | |
| 46. | Ulrich Maurice Imbach | €50 | |
| 47. | Iakub Franciszek Szczotka | €50 | |
| 48. | Bjoern Krause | €50 | |
| 49. | Aaron Sebastian Thiel | €50 | |
| 50. | Yuri Overhand | €50 | |
| 51. | clou | €50 | |
| 52. | Francesco Senna | €50 | |
| 53. | Andras Ivacson | €50 | |
| 54. | Michael Oliver Strauch | €50 | |
| 55. | Klaus Omer | €50 | |
| 56. | Harald Auberger | €50 |
€550 The Festival Main Event (€500.000 GTD)
Auch das €550 The Festival Main Event nahm gestern weiter Fahrt auf. Bei den Startflights 1B & 1C wurde auch jeweils bis zum Verbleib der letzten 12,5 Prozent des Feldes gespielt, die sich am Sonntag für Tag 2 wieder einfinden werden. Die bezahlten Plätze erreichen dabei bereits die besten 15 Prozent des Feldes.
Insgesamt gibt es sechs Starttage und ein zusätzliches Flip & Go um es in Tag 2 zu schaffen.
Tag 1B verzeichnete 39 Spieler und 4 Re-Entries bei denen sich Rama Prema an die Spitze setzen konnte. Insgesamt sechs Spieler schafften den Sprung in Tag 2 und sieben erreichten die bezahlten Plätze.
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rama Prema | 825.000 | €1.100 | |
| 2. | Robert Bruil | 352.000 | €1.100 | |
| 3. | Adriano Fersini | 326.000 | €1.100 | |
| 4. | Sergi Pujol Punsola | 234.000 | €1.100 | |
| 5. | Artur Meburnutov | 207.000 | €1.100 | |
| 6. | Ruud Ronnie Alsemgeest | 186.000 | €1.100 | |
| 7. | Michael Dekker | – | €1.100 |
Im späteren Flight 1C fanden sich 55 Spieler zusammen, die noch 12 weitere Re-Entries nutzten. Elf schafften es auf die bezahlten Plätze und neun überstanden den Tag. Ganz vorne stand am Ende der Georgier Gevork Simonyan.
| Pos | Name | Chipanzahl | Payout | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gevork Simonyan | 649.000 | €1.100 | |
| 2. | Vanessa Denise Webley | 640.000 | €1.100 | |
| 3. | Leocir Jose Carneiro | 438.000 | €1.100 | |
| 4. | Mike Okslong | 427.000 | €1.100 | |
| 5. | Ercan Gokturk Hasan | 335.000 | €1.100 | |
| 6. | Stefan Cosmin Tanase | 326.000 | €1.100 | |
| 7. | Enrico Falco | 319.000 | €1.100 | |
| 8. | Dan Gunnar Joakim Olin | 162.000 | €1.100 | |
| 9. | Moshe Meir | 56.000 | €1.100 | |
| 10. | Hayk Manasyan | – | €1.100 | |
| 11. | Dmitri Dudakov | – | €1.100 |
Nach drei gespielten Starttagen liegt das Main Event bei vorläufigen 174 Entries und 23 Spieler schafften bisher den Sprung in den zweiten Tag. Aktueller Gesamt-Chipleader ist Rama Prema aus Tschechien mit 825.000 Chips.
Heute im King’s Rozvadov:
Upcoming Events:
















