Noch ist die € 1.500.000 Preisgeldgarantie beim € 3.000 + 300 Championship Event der World Poker Tour (WPT) im King’s Resort Rozvadov nicht erreicht, aber die Late Reg ist noch für vier weitere Level heute an Tag 2 offen.
Gestern, den 20. Februar, stand Tag 1C und damit der letzte Live-Flight auf dem Programm. Wieder gab es 40.000 Chips und acht Levels à 60 Minuten waren zu absolvieren. Mit 143 Teilnehmern wurde die bisherige Starterzahl verdoppelt, weitere 32 Mal wurde auch die Re-Entry Option dann noch genutzt.
Daniel Rezaei war schon auf Bullet # 6 unterwegs, konnte aber nicht eintüten, während es sein Bruder Armin als Shortstack in Tag 2 schaffte. Auch Anton Morgenstern, Besim Hot, Lami, Konstantinos Nanos, Gerald Karlic und Timo Kamphues waren unter denjenigen, die Chips eintüten konnten. Der Tagessieg ging ebenfalls an Deutschland – Hoang Vinh Pham sicherte sich mit 368.800 Chips den Flight vor Sascha Minerva und holte gleichzeitig auch die Gesamtführung.

Außerdem startet auch der € 1.100 WPT Closer, bei dem € 250.000 garantiert werden. Für Abwechslung sorgt das € 200 + 20 PLO, € 10.000 sind hier im Pot, am Abend gibt es das € 2.200 PLO High Roller. Um 20 Uhr startet dann noch das € 100 + 15 King’s Big 20 mit € 20.000 GTD.
Alles rund um die WPT Germany findet Ihr unter pokerroomkings.com und auf wpt.com gibt es natürlich auch den Liveblog. Ab 17:30 Uhr gibt es auch heute den Livestream.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 2 | online | gesamt |
| Entries | 67 | 72 | 143 | 282 | ||
| Re-Entries | 5 | 10 | 32 | 47 | ||
| Gesamt | 72 | 82 | 175 | 329 | ||
| left | 33 | 37 | 77 | 147 |
Redraw Tag 2:
| Unique players | 238 | ||||
| Entries | 357 | ||||
| Re-Entries | 47 | ||||
| Total | 416 | ||||
| Left | 147 | ||||
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Hoang Vinh | Pham | Germany | 368.800 | 95 | 7 |
| Sascha | Minerva | Germany | 257.200 | 101 | 5 |
| Laszlo | Papai | Hungary | 246.900 | 114 | 7 |
| Artan | Dedusha | United Kingdom | 234.800 | 87 | 6 |
| Anh | Do | Czech Republic | 223.000 | 111 | 3 |
| DR. PROF. | Germany | 220.800 | 114 | 1 | |
| Josef | Gulas | Czech Republic | 216.300 | 94 | 7 |
| Vitalii | Kavkoliuk | Ukraine | 211.300 | 94 | 4 |
| Farukh | Tach | Netherlands | 211.100 | 99 | 7 |
| Peter | Jaksland | Denmark | 197.100 | 94 | 1 |
| Besim | Hot | Macedonia | 190.800 | 112 | 5 |
| Marian | Dumitrache | Romania | 188.000 | 111 | 4 |
| Mykola | Kostyrko | Ukraine | 167.500 | 108 | 4 |
| Lami | Germany | 167.100 | 97 | 7 | |
| Adam Krzysztof | Krol | Poland | 166.400 | 95 | 3 |
| Anton | Morgenstern | Germany | 165.000 | 82 | 3 |
| Roberto | Mascaro | Italy | 164.600 | 99 | 5 |
| Thiago | Signorelli Viana | Italy | 157.500 | 85 | 5 |
| Daniil | Kiselev | Russian Federation | 153.800 | 98 | 1 |
| Hendra Adiputra | Choandri | Indonesia | 151.600 | 83 | 7 |
| Thomas Aaron | Hall | United Kingdom | 142.700 | 87 | 1 |
| Homar | Rassi Neto | Brazil | 138.500 | 110 | 1 |
| Jhahbaz | Mqusavi Kivi | Iran, Islamic Republic of | 138.000 | 98 | 3 |
| Tiziano | Di Romualdo | Italy | 136.000 | 80 | 3 |
| Giulio | Mascolo | Italy | 134.000 | 113 | 7 |
| SVARAS | Lithuania | 133.900 | 100 | 4 | |
| Gianluca | Speranza | Italy | 132.400 | 109 | 6 |
| Renato | Nowak | Bosnia and Herzegovina | 129.100 | 84 | 6 |
| Roman | Timergazin | Russian Federation | 128.400 | 96 | 7 |
| Maxim | Panyak | Russian Federation | 127.900 | 112 | 4 |
| Ernst | Huber | Germany | 125.200 | 80 | 6 |
| Petr | Svoboda | Czech Republic | 125.200 | 81 | 1 |
| Christian Michael | Bauer | Germany | 121.100 | 85 | 7 |
| Pasquale | Grimaldi | Italy | 120.000 | 108 | 7 |
| Karim | Feddag | Italy | 119.900 | 97 | 1 |
| Severin | Schleser | Austria | 117.800 | 99 | 6 |
| Jamil666 | Germany | 116.600 | 86 | 7 | |
| James | Akenhead | United Kingdom | 116.200 | 101 | 4 |
| Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 116.000 | 115 | 3 |
| Omar | Lakhdari | France | 111.400 | 82 | 5 |
| Alexey | Koshel | Russian Federation | 109.500 | 109 | 7 |
| Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 109.000 | 84 | 1 |
| Zhong | Chen | Netherlands | 106.200 | 110 | 8 |
| Michael | Brandau | Germany | 105.700 | 81 | 7 |
| Shay | Rozenbaum | Israel | 104.100 | 87 | 5 |
| Jonas | Lauck | Germany | 103.100 | 86 | 1 |
| Oleg | Netaliev | Russian Federation | 102.000 | 101 | 6 |
| Giorgii | Skhulukhiia | Russian Federation | 100.100 | 114 | 2 |
| Fredrik Boerje Assar | Andersson | Sweden | 98.200 | 83 | 8 |
| Artur | Rudenkov | Belarus | 98.100 | 95 | 2 |
| Danny | De Graaf | Netherlands | 97.200 | 115 | 4 |
| Andreas | Eiler | Germany | 96.600 | 86 | 2 |
| Timur | Azizov | Ukraine | 96.300 | 113 | 2 |
| Andres Marco Antonio | Iglesias Frey | Spain | 96.300 | 95 | 4 |
| Christopher Travis | Conrad | United States | 96.200 | 81 | 8 |
| Michal Jan | Lubas | Poland | 92.800 | 100 | 3 |
| Jakub | Oliva | Czech Republic | 89.800 | 97 | 6 |
| Konstantinos | Nanos | Germany | 88.900 | 81 | 4 |
| Adrian | Strobel | Germany | 88.600 | 101 | 3 |
| Tomas | Fara | Czech Republic | 87.800 | 108 | 3 |
| Johnny Mehl | Hansen | Denmark | 86.600 | 109 | 1 |
| Oleh | Okhotskyi | Ukraine | 86.500 | 80 | 2 |
| Charbel | Salloum | Lebanon | 85.400 | 114 | 8 |
| Francesco | Delfoco | Italy | 85.000 | 115 | 5 |
| Vitaly | Tevis | Russian Federation | 84.800 | 109 | 5 |
| Jaromir | Hanel | Czech Republic | 84.700 | 96 | 3 |
| Oleg | Mandzjuk | Germany | 83.300 | 80 | 5 |
| Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 83.200 | 100 | 8 |
| Iozsef Zsolt | Kincs | Romania | 82.600 | 108 | 6 |
| Aleks Dimitrov | Dimitrov | Bulgaria | 82.000 | 87 | 7 |
| Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 80.400 | 82 | 7 |
| Bulent | Belek | Turkey | 80.300 | 111 | 6 |
| Gerald | Karlic | Austria | 80.000 | 111 | 1 |
| Maxim | Lykov | Russian Federation | 79.800 | 85 | 2 |
| Milad | Oghabian | Netherlands | 77.900 | 112 | 8 |
| Rabbithill | Germany | 77.400 | 98 | 2 | |
| Jose Alberto | Pimentel Quintas | Portugal | 77.000 | 80 | 7 |
| Michael | Osullivan | Ireland | 74.500 | 83 | 6 |
| Jean | Karam | France | 74.100 | 110 | 7 |
| Sergei | Rozanov | Russian Federation | 73.700 | 97 | 8 |
| Martin Josef | Kury | Germany | 73.000 | 84 | 2 |
| Goofy | Germany | 71.700 | 110 | 3 | |
| Christopher | Puetz | Germany | 70.800 | 96 | 4 |
| Nandor Csaba | Solyom | Hungary | 68.400 | 81 | 2 |
| Jesper | Hansen | Denmark | 68.200 | 85 | 6 |
| Bertrand Gilles Etienne | Grospellier | France | 67.800 | 113 | 1 |
| Milan | Simko | Czech Republic | 67.600 | 99 | 1 |
| Sasha Hsiao | Liu | United States | 66.600 | 84 | 7 |
| Andrej | Cintula | Slovakia | 66.200 | 94 | 2 |
| Han Yong | Kuo | Germany | 65.900 | 82 | 2 |
| Georgios | Berkis | Greece | 64.700 | 86 | 8 |
| Philipp | Zukernik | Israel | 64.100 | 112 | 6 |
| Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 63.500 | 95 | 8 |
| Corneliu George | Tara | Romania | 63.400 | 115 | 1 |
| Sandro | Pitzanti | Netherlands | 63.000 | 101 | 1 |
| Franz Christian | Doblinger | Germany | 61.600 | 84 | 3 |
| Antoine Hendrikus Theodorus | Vranken | Netherlands | 61.400 | 87 | 4 |
| Jessica Marion | Pilkington | United Kingdom | 60.400 | 83 | 2 |
| Kristoffer Skipper | Rasmussen | Denmark | 59.700 | 114 | 3 |
| Quoc Dung | Pham | Netherlands | 56.800 | 97 | 4 |
| Bruno Patrice | Caron | France | 56.700 | 94 | 8 |
| Vitezslav | Cech | Czech Republic | 55.300 | 111 | 7 |
| Morten Per Varbaek | Mortensen | Denmark | 55.200 | 85 | 4 |
| Daniel | Brozek | Czech Republic | 54.000 | 100 | 5 |
| Herbert Hans Horst | Germany | 53.800 | 82 | 6 | |
| Simon Mark | Burns | United Kingdom | 53.200 | 113 | 6 |
| The Wolf JR | Israel | 53.000 | 98 | 8 | |
| Damian Jan | Siewert | Poland | 52.000 | 99 | 4 |
| Nico Sven | Obert | Germany | 51.300 | 110 | 5 |
| Marek | Blasko | Slovakia | 50.300 | 98 | 5 |
| Alexey | Badulin | Russian Federation | 49.400 | 114 | 4 |
| Aleksandar | Tomovic | Serbia | 48.800 | 94 | 6 |
| Ashot | Oganesian | Russian Federation | 46.500 | 80 | 1 |
| Giuseppe | Zarbo | Italy | 45.700 | 110 | 6 |
| Matthias | Nachtigal | Germany | 44.900 | 96 | 5 |
| Velibor | Jakovljevic | Montenegro | 44.000 | 83 | 3 |
| Tomasz | Cybulski | Poland | 42.500 | 109 | 3 |
| Slobodan | Lekic | Serbia | 42.000 | 112 | 2 |
| Daniel | Smiljkovic | Germany | 41.200 | 113 | 4 |
| Joseph | Mouawad | France | 40.000 | 96 | 8 |
| Nazar | Buhaiov | Ukraine | 39.800 | 115 | 2 |
| Michael Rolf Henning | Kosmis | Germany | 39.800 | 81 | 3 |
| David Jing Zhon | Hu | Netherlands | 39.700 | 95 | 1 |
| Ran | Azor | Israel | 37.600 | 97 | 3 |
| Daniel John | Wilson | Ireland | 37.500 | 108 | 1 |
| Roman | Papacek | Czech Republic | 36.600 | 108 | 8 |
| Ghattas | Kortas | Sweden | 36.200 | 98 | 4 |
| Koloman | Szoeke | Slovakia | 35.900 | 85 | 1 |
| Georgios | Vrakas | Greece | 35.700 | 112 | 1 |
| Anh Quan | Nguyen | Viet Nam | 34.700 | 111 | 8 |
| Grzegorz Ireneusz | Wyraz | Poland | 33.000 | 101 | 8 |
| Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 32.400 | 87 | 8 |
| Jakob | Madsen | Denmark | 29.400 | 100 | 2 |
| Bruce Benner | Germany | 28.600 | 82 | 4 | |
| Leonardo Maria | Armino | Netherlands | 28.600 | 84 | 8 |
| Armin | Rezaei | Austria | 28.000 | 99 | 8 |
| Igor | Tsymbal | Russian Federation | 27.000 | 86 | 4 |
| Valerii | Lubenets | Ukraine | 27.000 | 95 | 5 |
| Sergei | Kharlamov | Russian Federation | 27.000 | 109 | 2 |
| Jozef | Bartalos | Slovakia | 26.900 | 115 | 6 |
| Daniele | Sunzeri | Italy | 26.300 | 101 | 2 |
| Timo | Kamphues | Germany | 25.300 | 86 | 6 |
| Loris | Fidanzia | Italy | 23.400 | 87 | 3 |
| Ivan | Volodko | Russian Federation | 23.000 | 100 | 6 |
| Sirzat | Hissou | Germany | 18.100 | 113 | 3 |
| Lukasz Dariusz | Golczyk | Poland | 17.200 | 83 | 1 |
| Giorgio | Soceanu | Italy | 12.800 | 96 | 1 |








