Banco Casino: Schon mehr als € 300.000 Preispool bei der Polish Poker Championship

Erneut waren die Tische beim € 125 Main Event der Polish Poker Championship (€ 300.000 GTD) im Banco Casino Bratislava richtig voll und mit insgesamt 3.036 Entries hat man auch schon die Garantiesumme deutlich übertroffen.

„Full House“ war gestern wieder angesagt. Zwei reguläre Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels und ein Turbo Flight mit 15 Minuten Levels waren auf dem Spielplan und mit 525  bzw. 698 sowie 277 Entries schraubte man die Gesamtzahl bereits auf 3.036 hoch. Nach Abzug der 10 % Fee und 5 % Staff liegen damit bereits € 322.575 im Pot -und es gibt heute noch drei Flights.

Tagesziel waren auch gestern wieder die Geldränge mit 10 % der Entries, insgesamt sind bereits 305 Spieler in Tag 2 und haben damit auch den Min-Cash sicher. Doch einige deutschsprachige Spieler sind mit dabei, einige konnten sich ebenfalls schon in Tag 2 spielen. Nach wie vor in Führung liegt der Israeli Rafael Rafi Ben mit 1.842.000 Chips.

Um 12 und um 17 Uhr geht es in die letzten beiden regulären Flights, um 22 Uhr dann in den letzten Turbo. Morgen beginnt um 14 Uhr Tag 2 (35′), das Finale (40′) wird am Montag gespielt. Außerdem gibt es heute um 11 Uhr ein € 60 Mixed (NLH/PLO/PLO5), bei dem man mit 25.000 Chips und 20 Minuten Levels um m Die Cash Games laufen täglich ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Angebot im Banco findet Ihr wie gewohnt unter bancocasino.sk. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa unter [email protected] (englisch) wenden.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L gesamt
Entries 121 181 271 55 731 177 525 698 277       3036
left 12 18 27 6 73 18 53 70 28       305

Chip Counts:

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 BEN RAFAEL RAFI   Israel 1.842.000 1E
2 MARCZYKOWSKI ANDRZEJ MIROSLAW Poland 1.376.000 1E
3 KOT TOMASZ MAREK  Poland 1.343.000 1G
4 GIANNAKOPOULOS STEFANOS   Greece 1.292.000 1H
5 MATUSKY LUKAS Slovakia 1.198.000 1F
6 RADZIUN ANTON Poland 1.181.000 1C
7 OTAHAL JAN Czech Republic 1.146.000 1G
8 HNIZDIL PETR   Czech Republic 1.102.000 1E
9 VOURUDAKI  MARIA Greece 1.097.000 1G
10 LENDER PAVOL   Slovakia 1.091.000 1I
11 WARMUZ BARTOSZ MACIEJ Poland 1.086.000 1H
12 TYSZKO PRZEMYSLAW Poland 1.060.000 1H
13 KOKTA MILAN   Czech Republic 1.018.000 1H
14 DRAGU ION DANIEL   Romania 994.000 1H
15 IBISEVIC IGOR   Austria 977.000 1E
16 KNIEWALD DOMINIK   Croatia 952.000 1H
17 KUNIK PATRIK   Slovakia 949.000 1C
18 RONSHYN MAKSYM   Ukraine 938.000 1B
19 UGOCKI Ml AL LESZEK Poland 882.000 1G
20 NANOS IOANNIS   Greece 876.000 1E
21 GORNY TOMASZ ADAM Poland 870.000 1I
22 MEHRING JAN ANDRZEJ Poland 836.000 1F
23 KOSTKIEWICZ ARTUR HENRYK Poland 834.000 1C
24 FERECEAN CRISTIAN CIPRIAN   Romania 820.000 1H
25 KRYDL FILIP   Slovakia 819.000 1E
26 JOVANOVIC CEDA   Serbia 817.000 1B
27 MARCZYNSKI BARTOSZ JAKUB Poland 786.000 1E
28 KAJZER DARIUSZ KAZIMIERZ Poland 773.000 1G
29 DESPOTOVIC STEVICA   Austria 768.000 1E
30 HAKVOORT SIRIUS PARSIFAL   Netherlands 760.000 1H
31 MARCINKOWSKI DAMIAN SEBASTIAN Poland 757.000 1E
32 HILLINGER CHRISTOPH   Austria 756.000 1E
33 ANDRZEJEWSKI MILOSZ KAZIMIERZ Poland 744.000 1E
34 GABA PETER   Slovakia 736.000 1B
35 FEDIV SANDOR   Ukraine 734.000 1H
36 WROBLEWSKI DAMIAN Poland 730.000 1C
37 KOWALCZYK MARCIN Poland 728.000 1C
38 LEEB ATTILA   Hungary 705.000 1B
39 NAKIKJ S ME Macedonia 701.000 1F
40 WEAG ROLAND   Slovakia 699.000 1H
41 MATHE CSABA TAMAS   Hungary 695.000 1I
42 ILLES CSABA   Hungary 687.000 1H
43 KISSANGOU AUREUEN France 684.000 1G
44 SPILMANOVA VERONIKA   Czech Republic 678.000 1A
45 KOVAC JAROSLAV   Czech Republic 675.000 1E
46 BRYLA JAKUB PIOTR Poland 664.000 1E
47 ARANOWSKI PAWEL Poland 660.000 1G
48 LACZKOVICH PETER Hungary 659.000 1G
49 PANAK  GOR Slovakia 657.000 1G
50 JASEK PETR   Czech Republic 638.000 1I
51 SKRZYPEK JACEK KONRAD Poland 629.000 1D
52 GRABSKI MATH AS Poland 626.000 1G
53 ROSLAN RADOSLAW KRZYSZTOF Poland 619.000 1E
54 MUHAMMAD ALI ABDURRAHMAN   Austria 616.000 1C
55 WIELGO KACPER JACEK Poland 611.000 1I
56 MARTONOSKI SRDAN   Serbia 603.000 1E
57 GEGIC ZARKO   Croatia 596.000 1H
58 LEWANDOWSKI TOMASZ Poland 592.000 1I
59 DAN SAVA   Romania 592.000 1E
60 MODREA NICOLAE CLAUDIU   Romania 591.000 1B
61 CHROMY PATRYK GRZEGORZ Poland 591.000 1E
62 ZMIJEWSKI WOJCIECH Poland 582.000 1E
63 GHOLAMHOSAIN MOGHADAM MOHAMAD Iran 581.000 1F
64 MAJUMDER TAHSIN   Germany 577.000 1A
65 NES N DMYTRO Ukraine 571.000 1G
66 BRZYSKI PAWEL Poland 567.000 1E
67 ZUKOWSKI MACIEJ STEFAN Poland 566.000 1H
68 VARGA MIROSLAV   Slovakia 564.000 1I
69 LACHOWSKI RAFAL NORSERT Poland 559.000 1G
70 JANKOWSKI MARCTN ANDRZEJ Poland 554.000 1G
71 OBERT LUBOS   Slovakia 554.000 1H
72 ABOU EBEID OMAR   Austria 552.000 1A
73 BOGNAR JAKUB Slovakia 548.000 1G
74 KLARECKI RADOSLAW PIOTR Poland 542.000 1E
75 PAULIAK JAROSLAV   Slovakia 528.000 1A
76 HUDOMIET DOMINIK MATEUSZ Poland 526.000 1H
77 SHAKER DANIEL   Austria 523.000 1E
78 LADNIAK PAWELTADEUSZ  Poland 520.000 1F
79 GACEK BEATA Poland 513.000 1D
80 JELAVIC PETAR   Croatia 508.000 1H
81 LEMMEN BRIAN Netherlands 504.000 1G
82 KAHRIC VELAGA   Austria 501.000 1H
83 KARUK DAW D KRZYSZTOF Poland 499.000 1G
84 RYDLEWYCZ ADAM LUKASZ Poland 497.000 1E
85 NERSISYAN ARMAN   Armenia 487.000 1E
86 SCHOENBAUM ROSTISLAV   Czech Republic 481.000 1B
87 MAJ KRZYSZTOF Poland 479.000 1H
88 DRAGANOVIC DRAGAN   Serbia 469.000 1A
89 BARTOSIEWICZ LUKASZ Poland 467.000 1H
90 STEINBERGER PETER   Slovakia 466.000 1H
91 GRAMS PAWEL ADAM Poland 460.000 1C
92 NANOS DIMITRIOS   Greece 456.000 1E
93 SIEDLACZEK JAKUB WLADYSLAW Poland 447.000 1E
94 PERKOWSKI MATEUSZ ZBIGNIEW Poland 444.000 1E
95 MICHLMAYER ANTON   Austria 439.000 1H
96 ROMANOW KRZYSZTOF MAREK Poland 435.000 1H
97 RALBOVSKY PETER   Slovakia 427.000 1I
98 LICHVAR ANTON   Slovakia 421.000 1I
99 BARYGA MICHAL KONRAD Poland 416.000 1E
100 BIELONKO FLAVIEN   France 415.000 1H
101 MATYASI LAJOS   Hungary 407.000 1H
102 CRECTUN CRISTIAN Moldova 405.000 1G
103 DOBOS JOZSEF   Hungary 404.000 1C
104 STEFANIAK TOMASZ Poland 403.000 1C
105 SUDD1AC DRAGAN Serbia 402.000 1G
106 RUDSTEDT KASPER JAKOB   Sweden 401.000 1H
107 PHILIPP HAUK   Austria 396.000 1H
108 ABLONCZV GERJEN Hungary 395.000 1G
109 CERKASKI PAWEL MARIA Poland 395.000 1E
110 POCIECHA JAROSLAW ANTONI Poland 394.000 1E
111 KRYLOV DMYTRO Ukraine 393.000 1G
112 OLARU MIRCEA GEORGE   Romania 392.000 1H
113 BIELAWSKI MICHAL Poland 391.000 1C
114 SKRINYAR GABOR ENDRE   Hungary 390.000 1H
115 NOSKOWICZ PRZEMYSLAW Poland 390.000 1E
116 MANFRED WALTER Austria 389.000 1G
117 MATESA DOMINIK   Austria 389.000 1H
118 ROTH ANTAL   Hungary 383.000 1I
119 WASILEWSK  P OTR KAROL Poland 379.000 1G
120 BREHUESCU VLAD   Romania 377.000 1A
121 RUTKOWSKI MICHAL Poland 374.000 1F
122 OLCZYK ANDRZEJ Poland 373.000 1H
123 ILANOVSKY MILOSLAV   Slovakia 372.000 1A
124 GRELAK GRZEGORZ ANDRZEJ Poland 372.000 1E
125 STEFANIDIS KONSTANTINOS PANAGIOTIS   Greece 371.000 1I
126 WOSICKI ADRIAN TOMASZ Poland 371.000 1C
127 USEI KAROLY Hungary 369.000 1G
128 ISHIDA YURI   Japan 368.000 1D
129 FRIDRICH RADOVAN   Slovakia 366.000 1I
130 CECH ROMAN Czech Republic 365.000 1G
131 MACIEX:ZYK EM L Poland 365.000 1G
132 MAZID ABDELLAH   Netherlands 364.000 1C
133 DUMITRU RAZVAN ALEXANDRU   Romania 363.000 1A
134 MANDAKOVA EVA   Slovakia 361.000 1B
135 SKARDA HRVOJE   Croatia 361.000 1E
136 DABROWSKI GRZEGORZ MARCIN Poland 360.000 1E
137 SZANIAWSKI LUKASZ JERZY Poland 358.000 1H
138 ANOAR MAREK Poland 357.000 1F
139 BESZ MARCIN Poland 356.000 1I
140 NEMETH BALINT   Hungary 356.000 1B
141 HEVELE ONDREJ Czech Republic 352.000 1G
142 MATE SANDOR   Hungary 352.000 1H
143 IGNAT MARIUS ALEXANDRU   Romania 351.000 1C
144 WOJTANIA SEBASTIAN Poland 350.000 1G
145 SYKORA CHRISTIAN   Austria 350.000 1B
146 PAGAC PETER   Slovakia 348.000 1I
147 KVAK VASYL   Ukraine 347.000 1A
148 MAJKA MIKOLAJ Poland 345.000 1E
149 MAUSZEWSKI ROLAND JERZY Poland 344.000 1G
150 JAKUK LUKASZ EDWARD Poland 339.000 1G
151 PRODAN SERGII   Ukraine 334.000 1I
152 ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR Poland 334.000 1F
153 KAISER SILVIA   Austria 330.000 1H
154 JANISZEK MACIEJ GRZEGORZ Poland 326.000 1H
155 PETRIC MAREK   Slovakia 323.000 1E
156 SUZ JACEK Poland 319.000 1G
157 POLARCZYK PAWEL MAREK Poland 318.000 1H
158 KUREK BARTLOMIEJ PATRYK Poland 317.000 1I
159 STACHOWIAK MICHAL CZESLAW Poland 317.000 1E
160 MICULA MICHAL ARTUR Poland 311.000 1E
161 DREUX ARNAUD HERVE   France 310.000 1I
162 WIELEWICKI RADOSLAW JAN Poland 310.000 1I
163 WETTENGL THOMAS   Germany 306.000 1H
164 BUGAR STEFAN   Slovakia 305.000 1B
165 KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF Poland 303.000 1H
166 DZIECIELSKI PIOTR BARTOSZ Poland 300.000 1H
167 SAYAGO TRUEBA DAVID   Spain 300.000 1H
168 POLUK DANIEL CHRISTOPHER   Austria 300.000 1E
169 SIROTNAK VLADIMIR   Slovakia 297.000 1H
170 LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY   France 297.000 1B
171 MATSOK ANDRII   Israel 294.000 1B
172 KANIOWSKI MATEUSZ DANIEL Poland 291.000 1H
173 TANSKI TOMASZ Poland 290.000 1E
174 JOVANOVIC DARKO   Serbia 289.000 1H
175 KOSMALA MACIEJ PIOTR Poland 289.000 1H
176 SHCHERBA VITALII   Ukraine 287.000 1E
177 BARTOK BENJAMIN   Hungary 286.000 1I
178 RENNHOFER DOMINIK Austria 284.000 1G
179 LINDA JAKUB Poland 284.000 1E
180 GORAJ JACEK MATEUSZ Poland 283.000 1C
181 GAGO JAKUB Poland 281.000 1F
182 CASTVAN JAN   Slovakia 280.000 1H
183 KIELPINSKI CEZARY MIKOLAJ Poland 280.000 1D
184 LI HAO FEI   China 280.000 1D
185 KOZLOWSKI JAKUB ALEKSANDER Poland 280.000 1F
186 DZIENISZ MICHAL ADAM Poland 278.000 1H
187 SVETICIC GREGOR   Slovenia 277.000 1H
188 HOLGUERAS GAYUBO CARLOS   Spain 277.000 1E
189 KUTLESA HRVOJE   Croatia 276.000 1I
190 KAMINSKI MICHAL JACEK Poland 275.000 1I
191 BISTEI BALAZS   Hungary 274.000 1H
192 JARZOMBEK KAMIL Poland 274.000 1C
193 DANASHEVSKYI SERHII   Ukraine 273.000 1A
194 ESMAEILIDERKEH SHOKROLLAH   Iran 272.000 1E
195 MINDA SEBASTIAN ROBERT Poland 271.000 1H
196 BUJNOWSKI MARIUSZ ROBERT Poland 270.000 1F
197 TYBURSKI JAKUB Poland 267.000 1G
198 UROSEVIC BORIS   Austria 267.000 1E
199 KUKULA KRZYSZTOF MARIAN Poland 266.000 1F
200 STRAU JOHANN Austria 263.000 1G
201 KOVACS ZOLTAN ISTVAN   Hungary 259.000 1E
202 CZERESZEWSKI WOJC ECH Poland 256.000 1G
203 GLEMBA MILAN   Slovakia 255.000 1E
204 SKORVAGA PETER   Slovakia 253.000 1H
205 POLIMARU CRISTIAN   Romania 253.000 1C
206 SEFERYNIAK JACEK Poland 252.000 1E
207 LASKOWSKI ROBERT Poland 250.000 1G
208 RUSU MARIUS   Romania 250.000 1B
209 GOMAN KLAUDIUSZ SANTIAGO Poland 249.000 1C
210 KOLENDA PIOTR Poland 246.000 1F
211 NOWAKOWSKI KRZYSZTOF Poland 246.000 1E
212 TOPA KRYSTIAN PIOTR Poland 245.000 1I
213 PANASEWICZ KRZYSZTOF Poland 244.000 1G
214 DAMASKE ANDRZEJ TOMASZ Poland 244.000 1C
215 GATARIC RANKO   Serbia 243.000 1H
216 KLEIN DAVID   Slovakia 241.000 1E
217 WESOLOWSKI MICHAL MARCIN Poland 240.000 1H
218 DEAK BENCE   Hungary 235.000 1C
219 GIBAS BLAZEJ KRZYSZTOF Poland 235.000 1C
220 CESLAK DANIEL MATEUSZ Poland 234.000 1F
221 LONHARDT FELIX ROBERT   Romania 230.000 1C
222 MARTANOVIC BORIS Slovakia 225.000 1G
223 HOFFMANN TIBOR   Hungary 225.000 1E
224 KRYL LUKASZ PAWEL Poland 224.000 1H
225 LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR Poland 224.000 1E
226 ORECKI RYSZARD ANDRZEJ Poland 222.000 1E
227 GALO LUKAS   Slovakia 218.000 1B
228 ZUBIEL ADRIAN KAMIL Poland 218.000 1C
229 WASILEWSKA SANDRA MARIA Poland 217.000 1E
230 HORVATH KRISZTIANNE   Hungary 213.000 1H
231 BOCK GERHARD   Austria 210.000 1E
232 TARAKANOV ANDRII Poland 208.000 1F
233 HUBERT WITOLD KAMYSZEK Poland 207.000 1E
234 WRONSKI RADOSLAW MARIUSZ Poland 203.000 1F
235 KLOSKO GRZEGORZ PIOTR Poland 202.000 1H
236 KUBAT JANOS   Hungary 202.000 1E
237 Z EUNSKI RAFAL Poland 200.000 1G
238 KARDAS TOMASZ WIKTOR Poland 200.000 1E
239 MONGIN BENJAMIN CHRISTIAN   France 199.000 1H
240 RUP KINGA Poland 199.000 1C
241 ZALEWSKI TOMAS Poland 197.000 1E
242 GODWIN ROBERT JAMES   Ireland 196.000 1I
243 KAMENISTY MARTIN   Slovakia 194.000 1H
244 MITKA MIROSLAV   Slovakia 194.000 1C
245 TRESZCZOTKOADRIAN Poland 193.000 1G
246 SWIRSZ KRZYSZTOF BOLESLAW Poland 193.000 1I
247 JAKAB ALEXANDER   Slovakia 192.000 1H
248 ZSORI DAVID   Slovakia 191.000 1H
249 SAHBAEI RAZAVI SEYED SAJJAD   Sweden 188.000 1I
250 CHALKIOTIS CHARALAMPOS EMMANOUIl Greece 183.000 1G
251 HANZO MARTIN   Slovakia 177.000 1H
252 HETMAN LUKASZ Poland 175.000 1G
253 ZDANOW CZ RYSZARD Poland 175.000 1G
254 CICKO LUBOMlR -Slovakia 171.000 1G
255 KOWALSKI CEZARY JAROSLAW Poland 170.000 1H
256 CZAJKA MACIEJ Poland 167.000 1C
257 BUZ JAKUB WIESLAW Poland 166.000 1H
258 KROL ADAM KRZYSZTOF Poland 166.000 1E
259 WIECEK RAFAL Poland 164.000 1E
260 WEGUCKI SLAWOM R Poland 160.000 1G
261 PRICHYSTAL M CHAEL Czech Republic 159.000 1G
262 SZOCIK MAREK Poland 158.000 1I
263 HALON DANIEL Poland 158.000 1H
264 ZUBAJ LADISLAV   Slovakia 154.000 1E
265 ERKER WALTER   Austria 153.000 1A
266 FEHER JURAJ   Slovakia 153.000 1B
267 ALBOSZTA PRZEMYSLAW Poland 152.000 1E
268 SZUCS ATTILA   Hungary 151.000 1A
269 MACKOVIC MARKO   Slovakia 150.000 1H
270 PARUZEL ARKADIUSZ Poland 148.000 1G
271 PAWLOWSKI WOJCIECH MACIEJ Poland 148.000 1E
272 BUDERER SlVAN Hungary 145.000 1G
273 SOSNOWKA ALBERT JULIUSZ Poland 141.000 1H
274 ROZANSKI LUKASZ KAZIMIERZ Poland 141.000 1C
275 SVOBODOVA MARTINA   Slovakia 137.000 1C
276 BARADZIEJ ADAM SYLWESTER Poland 136.000 1E
277 KUS KRZYSZTOF WOJCIECH Poland 135.000 1H
278 Z RKELBACH ALEXANDER FRANZ Austria 134.000 1G
279 SZYMANSKI MICHAL Poland 132.000 1I
280 DUMITRU RAZVAN ALEXANDRU   Romania 131.000 1B
281 ARVID VERMAUT   Belgium 126.000 1E
282 SUZUKI KENTO   Japan 125.000 1D
283 TR1CKSTER   Ukraine 121.000 1B
284 MAKOWSKI PAWEL ROBERT Poland 118.000 1G
285 OLSZOWSKI ADAM TADEUSZ Poland 115.000 1G
286 KORNILUK LUKASZ Poland 111.000 1H
287 DUDEK WACLAW TOMASZ Poland 111.000 1E
288 GRILLET CEDRIC MICHAEL France 107.000 1F
289 WITKOWSKI JAKUB ANDRZEJ Poland 106.000 1H
290 SCHEDL LUKAS   Austria 105.000 1I
291 SIKORSKI ANDRZEJ JERZY Poland 105.000 1E
292 KOKOSZKIEWICZ PAWEL Poland 104.000 1H
293 STANlSZEWSKI NORBERT EDMUND Poland 103.000 1G
294 ZAKOWICZ MARIUSZ Poland 103.000 1E
295 GODLEWSKI MATEUSZ Poland 91.000 1E
296 GLOW KRYSTlAN ROMAN Poland 89.000 1G
297 WILFINGER WERNER   Germany 89.000 1H
298 SCHONBAUM FRANTISEK   Czech Republic 89.000 1B
299 MACIASZEK RADOSLAW MATEUSZ Poland 87.000 1E
300 ZABAWA DAWID SZVMON Poland 86.000 1F
301 WALASZCZYK MICHAL WIKTOR Poland 71.000 1E
302 RENIC MARIO   Croatia 59.000 1E
303 BIELEWICZ PIOTR LECH Poland 33.000 1E
304 RAFAL TRZOS KAM l Poland 24.000 1G
305 LUDWAR NICO   Germany 12.000 1H

Die kommenden Events:

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments