825 Entries sind es bei € 220 + 30 „The Hendon Mob Championship“ bei „The Festival“ im King’s Resort Rozvadov geworden, nur 16 sind im Finale, wo Martin Georg Wolf der Chipleader ist.
Zunächst gab es am Sonntag, den 2. Juni, die noch den letzten Turbo Flight, der mit 50.000 Chips und 15 Minuten Levels gespielt wurde. 139 Starter und 48 Re-Entries konnten sich sehen lassen, 48 Entries kamen noch durch die Flips dazu und so standen 825 Entries zu Buche. Das lange allerdings nicht, um die € 200.000 Preisgeldgarantie (inkl. 3 x € 10k WSOPE Tickets) zu knacken und so waren nach Abzug der 5 % Fee € 190.000 im Pot.
Die Top 89 Plätze waren bezahlt und so war der Min-Cash von € 484 auch das erste Ziel an Tag 2. Mit 40 Minuten Levels starteten 121 Spieler in Tag 2, bereits in Level 24 war dann schon das Tagesziel mit den letzten zwei Tischen erreicht.
Martin Georg Wolf, der schon an Tag 1C den Tagessieg geholt hatte, sicherte sich mit 6.455.000 Chips die Führung, gefolgt von Rainer Sollfrank (5.760.000), der ebenfalls als Big Stack in den Tag gestartet war. Alle haben € 1.370 sicher, der Sieger kann sich auf € 30.900 und ein gesponsertes Cape Town Million Package vom Hendon Mob freuen, außerdem erhalten die Top 3 das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.
Bei den Blinds 40k/80k/80k geht es um 13 Uhr ins Finale, das es natürlich ab 13:30 Uhr dann auch im Livestream zu sehen gibt. Dazu kommen wieder jede Menge Side Events wie das € 110 + 15 NLH&PLO Mix (€ 5.000 GTD/20k/20′) und das € 225 + 25 PLO Freezeout (€ 10.000 GTD/25k/20′), um 18 Uhr steht Tag 1B beim € 170 + 100 + 30 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD/50k/30′) an und um 21 Uhr folgt noch das € 60 + 50 + 15 Knockout (€ 10.000 GTD/15k/15′). Die Cash Games beginnen bei € 2/4 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Pokerangebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1 Prag | 1C | 1D | 1E | Flips | gesamt | |
| Entries | 56 | 89 | 47 | 130 | 133 | 139 | 48 | 642 |
| Re-Entries | 14 | 20 | 12 | 46 | 43 | 48 | 183 | |
| gesamt | 70 | 109 | 59 | 176 | 176 | 187 | 48 | 825 |
| left | 9 | 15 | 6 | 21 | 21 | 44 | 5 | 121 |
Redraw Finale:
| Unique players | 365 | ||||
| Entries | 625 | ||||
| Re-Entries | 200 | ||||
| Total | 825 | ||||
| Advancing | 16 | ||||
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Martin Georg | Wolf | DEU | 6.455.000 | 37 | 5 |
| Rainer Johannes | Sollfrank | DEU | 5.760.000 | 37 | 4 |
| Lucky777UA | UKR | 4.565.000 | 37 | 8 | |
| Matthias | Steinberg | DEU | 4.120.000 | 38 | 7 |
| Robert Palasz | POL | 2.765.000 | 38 | 3 | |
| Marek | Soukup | CZE | 2.670.000 | 37 | 7 |
| Visa Viktor Valdemar | Kiviharju | FIN | 2.620.000 | 37 | 3 |
| Nixon | Hunter Dalton | USA | 2.395.000 | 37 | 2 |
| Tomas | Svec | CZE | 2.385.000 | 37 | 6 |
| Florian Nicolas Julien | Bernard | FRA | 1.670.000 | 38 | 8 |
| Michael Francis | Chiminolli | FRA | 1.590.000 | 38 | 2 |
| Xavier Jean Jacques | Deschamps | FRA | 1.330.000 | 38 | 6 |
| Maurice | Trapp | DEU | 1.095.000 | 37 | 1 |
| M.J | IRN | 800.000 | 38 | 5 | |
| Ivica | Malovan | HRV | 790.000 | 38 | 4 |
| Jarmo Juhani | Salonen | FIN | 615.000 | 38 | 1 |
Payouts:
| Rang | Preisgeld | |
| 1. | € 30.900 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
| 2. | € 18.900 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
| 3. | € 13.500 | + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket |
| 4. | € 10.400 | |
| 5. | € 8.200 | |
| 6. | € 6.400 | |
| 7. | € 4.700 | |
| 8. | € 3.200 | |
| 9. | € 2.530 | |
| 10-11. | € 2.050 | |
| 12-13. | € 1.695 | |
| 14-15. | € 1.530 | |
| 16-17. | € 1.370 |
Bisherige Payouts:
| Buy-in | € 220 | |||
| Service fee | € 30 | |||
| Unique players | 625 | |||
| Re-entries | 200 | |||
| Total entries | 825 | |||
| Total prizepool | € 190.000 | |||
| Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
| 17 | Iwan Joen Mien | Tjew | Netherlands | € 1.370 |
| 18 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 1.210 |
| 19 | Kevin Joseph | Campbell | Ireland | € 1.210 |
| 20 | Adam Negreano | Czech Republic | € 1.210 | |
| 21 | Vladyslav | Pohribnyi | Ukraine | € 1.050 |
| 22 | Miroslav | Covic | Croatia | € 1.050 |
| 23 | Majid | El Farougui | Netherlands | € 1.050 |
| 24 | Olof Martin St | Von Zweigbergk | Sweden | € 910 |
| 25 | Alari | Reinas | Estonia | € 910 |
| 26 | Joerg | Baumgarten | Germany | € 910 |
| 27 | Yariv Avraham | Gavriel | Israel | € 910 |
| 28 | Micutu | Romania | € 795 | |
| 29 | Axel | Bayout | France | € 795 |
| 30 | Lachezar Angelov | Tsenov | Bulgaria | € 795 |
| 31 | Dominik | Martan | Czech Republic | € 795 |
| 32 | King of Kings | Switzerland | € 795 | |
| 33 | Radovan | Fridrich | Slovakia | € 795 |
| 34 | Mattia Joel Jeremy | Ruebenstrunk | Germany | € 795 |
| 35 | Radek | Honl | Czech Republic | € 795 |
| 36 | Alfred Willy | Poldrack | Germany | € 695 |
| 37 | Oliver Samo | Richert Kubalek | Sweden | € 695 |
| 38 | Gerianne | Dijkstra | Netherlands | € 695 |
| 39 | Bjorn Andre G | Vereecke | Belgium | € 695 |
| 40 | Benjamin | Bilgic | Germany | € 695 |
| 41 | Franz | Doblinger | Germany | € 695 |
| 42 | Marco | Di Persio | Italy | € 695 |
| 43 | ULISSE | Italy | € 695 | |
| 44 | Koen | Roos | Netherlands | € 695 |
| 45 | Steffen Volker | Joos | Germany | € 609 |
| 46 | Dushko | Bogoevski | Macedonia | € 609 |
| 47 | Alexander | Cernyh | Germany | € 609 |
| 48 | Gatis | Reigass | Latvia | € 609 |
| 49 | Moreno Gyoezoe Hermanus | Rutten | Netherlands | € 609 |
| 50 | George Ralph | De Bathe | United Kingdom | € 609 |
| 51 | Arman | Netherlands | € 609 | |
| 52 | Luigi | Germany | € 609 | |
| 53 | Gerd | Singer | Germany | € 609 |
| 54 | minimalista | Czech Republic | € 539 | |
| 55 | Jens | Wedekind | Germany | € 539 |
| 56 | Aleksander | Bobryk | Poland | € 539 |
| 57 | TestfahrerBMW | Austria | € 539 | |
| 58 | Armin | Germany | € 539 | |
| 59 | Michael | Rettie | United Kingdom | € 539 |
| 60 | Aviv | Cohen | Israel | € 539 |
| 61 | Roman | Truxa | Czech Republic | € 539 |
| 62 | AAci | Germany | € 539 | |
| 63 | Nicholas Paul | Ralph | United Kingdom | € 539 |
| 64 | Braz Borges | Fagundes Junior | Portugal | € 539 |
| 65 | Steffen | Schaffrath | Germany | € 539 |
| 66 | Raul George | Sav | Romania | € 539 |
| 67 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 539 |
| 68 | Martins | Gavrilovs | Latvia | € 539 |
| 69 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 539 |
| 70 | Erik | Polluveer | Estonia | € 539 |
| 71 | Christa | Van Berkel | Netherlands | € 539 |
| 72 | Tiago | Santos Martins | Portugal | € 484 |
| 73 | Helmut | Phung | Germany | € 484 |
| 74 | Vasyl | Ravlyk | Ukraine | € 484 |
| 75 | Anthony Jay | Kauzloric | United States | € 484 |
| 76 | Raul Ioan | Necsa | Romania | € 484 |
| 77 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 484 |
| 78 | Scott James Maurice | Kenyon | United Kingdom | € 484 |
| 79 | Guillaume | Gimenez | France | € 484 |
| 80 | Duc Son | Dang | Vietnam | € 484 |
| 81 | Xavier Jonath | Bernheim | France | € 484 |
| 82 | Bumbelow | Germany | € 484 | |
| 83 | Lukas | Klima | Czech Republic | € 484 |
| 84 | Niels | Van De Koppel | Netherlands | € 484 |
| 85 | Fedai | Yolcu | Austria | € 484 |
| 86 | Marcel | Stamate | Romania | € 484 |
| 87 | Stefan | Hess | Germany | € 484 |
| 88 | Josef | Dvorak | Czech Republic | € 484 |
| 89 | Nabil | Jebli | France | € 484 |
Die kommenden Festivals:
Preispools abzüglich 5 % Fee













