WSOP 2024: Bryce Yockey gewinnt das $5k PLO für $606.654
Bryce Yockey hat sich im $5.000 PLO der World Series of Poker 2024 in Las Vegas das zweite Bracelet seiner Karriere gesichert. Runner-Up wurde der Kolumbianer Farid Jattin.
Bryce Yockey hat sich im $5.000 PLO der World Series of Poker 2024 in Las Vegas das zweite Bracelet seiner Karriere gesichert. Runner-Up wurde der Kolumbianer Farid Jattin.
Zu Tag 3 im $5.000 Pot-Limit Omaha 8-Handed der WSOP 2024 kehrten elf Spieler zurück. Vor dem letzten Redraw mussten Gabriel Andrade und Brian Rast die Segel streichen, beide kassierten jeweils $36.526 Preisgeld.
- Seat 1: Joao Simao, 3.600.000
- Seat 2: Farid Jattin, 5.305.000
- Seat 3: Naoya Kihara, 2.820.000
- Seat 4: Zachary Schwartz, 2.450.000
- Seat 5: Jason Berilgen, 2.975.000
- Seat 6: Paul Radcliffe, 1.125.000
- Seat 7: Aditya Sadhu, 5.150.000
- Seat 8: Bryce Yockey, 7.250.000
- Seat 9: Joao Vieira, 4.875.000
- Blinds: 40.000/80.000; BB Ante: 80.000
Der erste an den Rails war Naoya Kihara ($46.575). Der Japaner brachte seine letzten Chips preflop mit 


in die Mitte. Farid Jattin hielt 


und zog einen Flush auf dem Board 



.
In nur einer Hand kassierte Bryce Yockey die Stacks von Paul Radcliffe ($60.405) und Joao Simao ($79.661). Vier Spieler sahen sich den Flop 

an, doch Joao Vieira warf seine Karten weg, nachdem Paul Radcliffe short-stacked all-in ging und Yockey eine Pot Size Bet annoncierte.
Joao Simao bezahlte zum All-In und die Spieler zeigten ihre Karten. Radcliffe 








Rund 90 Minuten verstrichen, bis der nächste Stuhl geräumt wurde. Joao Vieira ($106.795) rannte mit Top Two Pair in das Top Set von Farid Jattin und bekam keine Hilfe. Platz 5 ging an Jason Berilgen ($145.504), der preflop mit 


Shorty Aditya Sadhu ($201.419) stellte am Flop 
mit
;8h:;5h:



Bryce Yockey
stellte Zachary Schwartz ($283.221) am Turn 


- Bryce Yockey, 29.225.000
- Farid Jattin, 7.450.000
- Blinds: 100.000/200.000; BB Ante: 200.000
Fast zwei Stunden zog sich das Heads-Up. Bryce Yockey konnte seinen Gegner auf Abstand halten. In der letzten Hand bezahlte Farid Jattin mit
preflop eine 3-Bet zum All-In. Yockey zeigte 



World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024

Event #8: Pot-Limit Omaha (8-Handed)
Buy-In: $5.000
Entries: 733
Preisgeld: $3.371.800
Bezahlte Plätze: 110
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Payouts
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Yockey | United States | $606.654 |
| 2 | Farid Jattin | Columbia | $404.430 |
| 3 | Zachary Schwartz | United States | $283.221 |
| 4 | Aditya Sadhu | United States | $201.419 |
| 5 | Jason Berilgen | United States | $145.504 |
| 6 | Joao Vieira | Portugal | $106.795 |
| 7 | Joao Simao | Brazil | $79.661 |
| 8 | Paul Radcliffe | United States | $60.405 |
| 9 | Naoya Kihara | Japan | $46.575 |
| 10 | Brian Rast | United States | $36.526 |
| 11 | Gabriel Andrade | Ecuador | $36.526 |
| 12 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | $29.145 |
| 13 | David Merino | Spain | $29.145 |
| 14 | Michael Kuney | United States | $29.145 |
| 15 | Stephen Hubbard | United States | $29.145 |
| 16 | Matthew Shepsky | United States | $23.667 |
| 17 | Anson Tsang | Hong Kong | $23.667 |
| 18 | Dario Sammartino | Italy | $23.667 |
| 19 | Anthony Zinno | United States | $23.667 |
| 20 | Matt Stout | United States | $23.667 |
| 21 | Rep Porter | United States | $23.667 |
| 22 | Thomas Gabriel | United States | $23.667 |
| 23 | Trevor Hebert | Canada | $23.667 |
| 24 | Alon Yehudai | United States | $19.566 |
| 25 | Yang Wang | China | $19.566 |
| 26 | Ryan Laplante | United States | $19.566 |
| 27 | Chance Kornuth | United States | $19.566 |
| 28 | Julien Sitbon | France | $19.566 |
| 29 | Sterling Savill | United States | $19.566 |
| 30 | Najeem Ajez | Austria | $19.566 |
| 31 | Kyle Montgomery | United States | $19.566 |
| 32 | Erick Lindgren | United States | $16.473 |
| 33 | Trey Brabham | United States | $16.473 |
| 34 | Quirin Zech | Germany | $16.473 |
| 35 | Andrew Magbual | United States | $16.473 |
| 36 | Eric Lozano | United States | $16.473 |
| 37 | Benoit Galland | Canada | $16.473 |
| 38 | Daniel Swartz | United States | $16.473 |
| 39 | Sam Soverel | United States | $16.473 |
| 40 | Jered Laurence | United States | $14.129 |
| 41 | Michael Duek | United States | $14.129 |
| 42 | Andrew Whitaker | United States | $14.129 |
| 43 | Scott Eskenazi | United States | $14.129 |
| 44 | Don Todd | United States | $14.129 |
| 45 | Philip Sternheimer | United States | $14.129 |
| 46 | Gary Benson | Australia | $14.129 |
| 47 | Anthony Hu | United States | $14.129 |
| 48 | Robert Cowen | United Kingdom | $12.349 |
| 49 | Shiva Dudani | United States | $12.349 |
| 50 | Dylan Smith | Canada | $12.349 |
| 51 | Jie Shi | United States | $12.349 |
| 52 | Terry Woodruff | United States | $12.349 |
| 53 | Oleksandr Trokhymenko | United Kingdom | $12.349 |
| 54 | Eric Wasserson | United States | $12.349 |
| 55 | Hristo Bogdanov | United States | $12.349 |
| 56 | Steven Loube | United States | $11.004 |
| 57 | Phil Ivey | United States | $11.004 |
| 58 | Fernando Habegger | Switzerland | $11.004 |
| 59 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | $11.004 |
| 60 | Daniel Harmetz | United States | $11.004 |
| 61 | Eric Fields | United States | $11.004 |
| 62 | James Mordue | United States | $11.004 |
| 63 | Chad Eveslage | United States | $11.004 |
| 64 | David Mzareulov | Azerbaijan | $10.000 |
| 65 | Daniel Zack | United States | $10.000 |
| 66 | Seth Maretz | Canada | $10.000 |
| 67 | Michael Rocco | United States | $10.000 |
| 68 | Joseph Sanders | United States | $10.000 |
| 69 | Mark Aridgides | United States | $10.000 |
| 70 | Erle Mankin | United States | $10.000 |
| 71 | Kharlin Sued | United States | $10.000 |
| 72 | Justin Young | United States | $10.000 |
| 73 | Luis Velador | United States | $10.000 |
| 74 | Jesse Rockowitz | United States | $10.000 |
| 75 | Raj Vohra | United States | $10.000 |
| 76 | Ka Kwan Lau | Hong Kong | $10.000 |
| 77 | Matt O’Donnell | United States | $10.000 |
| 78 | Zachary Grech | United States | $10.000 |
| 79 | Dylan Linde | United States | $10.000 |
| 80 | Yin Wu | China | $10.000 |
| 81 | Phuoc Vo | United States | $10.000 |
| 82 | Carson Ha | Canada | $10.000 |
| 83 | Jaswinder Lally | Canada | $10.000 |
| 84 | Dean Freedlander | United States | $10.000 |
| 85 | Chino Rheem | United States | $10.000 |
| 86 | Patrick Naylor | United States | $10.000 |
| 87 | Sampo Ryynanen | Finland | $10.000 |
| 88 | John Riordan | United States | $10.000 |
| 89 | Amnon Filippi | United States | $10.000 |
| 90 | Scott Seiver | United States | $10.000 |
| 91 | Alex Loyer | United States | $10.000 |
| 92 | Frederick Hoban | United States | $10.000 |
| 93 | Toby Boas | United States | $10.000 |
| 94 | Jared Koppel | United States | $10.000 |
| 95 | Tim Grau | Germany | $10.000 |
| 96 | Nick Marchington | United Kingdom | $10.000 |
| 97 | Kane Kalas | United States | $10.000 |
| 98 | Dan Shak | United States | $10.000 |
| 99 | Igor Zektser | United States | $10.000 |
| 100 | Michael Martinelli | United States | $10.000 |
| 101 | John Dapkus | United States | $10.000 |
| 102 | Joshua Ladines | United States | $10.000 |
| 103 | Tong Li | China | $10.000 |
| 104 | Andrew Watson | United States | $10.000 |
| 105 | Jarred Graham | Australia | $10.000 |
| 106 | David Prociak | United States | $10.000 |
| 107 | Antti Marttinen | Finland | $10.000 |
| 108 | Kurtis Tinfow | United States | $10.000 |
| 109 | Kevin Benham | United States | $10.000 |
| 110 | Noah Bronstein | United States | $10.000 |
















