Frank Funaro hat bei der World Series of Poker 2024 im Horseshoe & Paris Las Vegas das $10.000 Super Turbo Bounty gewonnen. Der US-Amerikaner kassierte $612.997. Oliver Weis aus Deutschland belegte Platz 4.
Zur Entscheidung im $10.000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em 8-Handed der WSOP 2024 kehrten neun Spieler zurück. Es ging rasant zur Sache und kurz nach dem Start verabschiedete sich Aaron Johnson ($45.195) mit 
gegen Michael Rocco 
(Board: 



).
Ludovic Geilich ($58.616) erwischte es mit 
gegen Aliaksei Boika 
(Board: 



), Antoine Saout ($77.460) rannte mit 
in die Asse von Steve Buell und der flog kurz daraus mit 
gegen Oliver Weis 


Der nächste an den Rails war Aliaksei Boika ($142.892). Der Weißrusse ging mit 




.
Oliver Weis führte zwischenzeitlich, doch Frank Funaro doppelte mit 
gegen
, mit 
gegen 


auf. Der Deutsche fand ein glückliches Comeback mit 


(Board: 


Shota Nakanishi ging vom Button aus mit 
all-in und Michael Rocco 

bezahlten in den Blinds. Alle drei trafen das Board 
, Rocco holte ein Triple Up, Nakanishi den Side Pot und Oliver Weis Rang 4 ($199.342).
Im Anschluss verabschiedete sich Michael Rocco ($282.983) mit 






- Shota Nakanishi, 24.375.000
- Frank Funaro, 4.800.000
- Blinds: 400.000/800.000; BB Ante: 800.000
Frank Funaro doppelte früh mit 
gegen 



) auf und holte zwei weitere Pots, um die Führung zu übernehmen. Nach 20 Minuten im direkten Duell war das Turnier beendet.
Frank Funaro ging mit 
all-in, Shota Nakanishi ($408.658) bezahlte mit 



World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024

Event #57: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em Freezeout
Buy-In: $10.000
Entries: 486
Preisgeld: $4.519.800
Bezahlte Plätze: 73
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Payouts
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Funaro | United States | $612.997 |
| 2 | Shota Nakanish | Japan | $408.658 |
| 3 | Michael Rocco | United States | $282.983 |
| 4 | Oliver Weis | Germany | $199.342 |
| 5 | Aliaksei Boika | Belarus | $142.892 |
| 6 | Stephen Buell | United States | $104.261 |
| 7 | Antoine Saout | France | $77.460 |
| 8 | Ludovic Geilich | United Kingdom | $58.616 |
| 9 | Aaron Johnson (MN) | United States | $45.195 |
| 10 | Evgenii Fidchuk | Russian Federation | $35.519 |
| 11 | Ian Matakis | United States | $35.519 |
| 12 | Connor Rash | United States | $28.463 |
| 13 | Viktor Ustimov | Russian Federation | $28.463 |
| 14 | Tauan De Oliveira | Brazil | $28.463 |
| 15 | Phil Hellmuth | United States | $28.463 |
| 16 | Pedro Rodriguez | United States | $23.266 |
| 17 | Marius Gierse | Germany | $23.266 |
| 18 | Levon Khachatryan | United States | $23.266 |
| 19 | Martin Jacobson | Sweden | $23.266 |
| 20 | Justin Liberto | United States | $23.266 |
| 21 | Alan Sternberg | United States | $23.266 |
| 22 | Kyung Lee | United States | $23.266 |
| 23 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | $23.266 |
| 24 | Calvin Anderson | United States | $19.407 |
| 25 | Sang Sim | United States | $19.407 |
| 26 | Nicolai Morris | United States | $19.407 |
| 27 | Yang Wang | China | $19.407 |
| 28 | Dario Sammartino | Italy | $19.407 |
| 29 | Joseph Beasy | United States | $19.407 |
| 30 | Joseph Shammas | United States | $19.407 |
| 31 | Daniel Sepiol | United States | $19.407 |
| 32 | Mohammad Arani | United States | $16.527 |
| 33 | Yingcong Chen | China | $16.527 |
| 34 | Steve Yea | South Korea | $16.527 |
| 35 | Yunsheng Sun | China | $16.527 |
| 36 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | $16.527 |
| 37 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | $16.527 |
| 38 | Mikhail Zavoloka | Russian Federation | $16.527 |
| 39 | Ernest Bush | United States | $16.527 |
| 40 | Christoph Vogelsang | Germany | $14.374 |
| 41 | Jangkyu Lee | South Korea | $14.374 |
| 42 | Ofir Mor | United States | $14.374 |
| 43 | Shant Marashlian | United States | $14.374 |
| 44 | Sean Lindsey | United States | $14.374 |
| 45 | Stephen Song | United States | $14.374 |
| 46 | Alex Queen | United States | $14.374 |
| 47 | Kristen Foxen | Canada | $14.374 |
| 48 | Justin Swilling | United States | $13.689 |
| 49 | Mario Navarro | Spain | $13.689 |
| 50 | Arthur Morris | United States | $13.689 |
| 51 | Rafael Moraes | United Kingdom | $13.689 |
| 52 | Jennifer Harman | United States | $13.689 |
| 53 | Asher Conniff | United States | $13.689 |
| 54 | Samuel Laskowitz | United States | $13.689 |
| 55 | John Racener | United States | $13.689 |
| 56 | Daniel Vargas | United States | $13.689 |
| 57 | John Hemme | United States | $13.689 |
| 58 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | $13.689 |
| 59 | Guofeng Wang | China | $13.689 |
| 60 | Patrick Kennedy | United Kingdom | $13.689 |
| 61 | Scott Seiver | United States | $13.689 |
| 62 | Keith Lehr | United States | $13.689 |
| 63 | Thomas Graupner | Germany | $13.689 |
| 64 | Paul Newey | United Kingdom | $13.689 |
| 65 | Barry Hutter | United States | $13.689 |
| 67 | Mike Leah | Canada | $13.689 |
| 68 | Bin Duan | United States | $13.689 |
| 69 | Bruce Kary | United States | $13.689 |
| 70 | Michael Stewart | United States | $13.689 |
| 71 | Ryan Riess | United States | $13.689 |
| 72 | Boris Angelov | Bulgaria | $13.689 |
| 73 | Pete Chen | Taiwan | $13.689 |









