Colin Robinson hat bei der World Series of Poker 2024 im Horseshoe & Paris Las Vegas das $2.500 NL Hold’em Event gewonnen. Der US-Amerikaner sicherte sich $667.963 Preisgeld sowie sein erstes Bracelet.
Zu Tag 3 im $2.500 No-Limit Hold’em kehrten 23 Spieler an die Tische zurück. Nacho Barbero ging als Führender ins Finale, musste sich jedoch auf Rang 11 ($48.703) geschlagen geben.
- Seat 1: Gonzalo Almada, 4.800.000
- Seat 2: Akshat Bajaj, 8.735.000
- Seat 3: Barry Shulman, 4.250.000
- Seat 4: Colin Robinson, 9.880.000
- Seat 5: Vitalijs Zavorotnijs, 8.580.000
- Seat 6: John Reiter, 10.650.000
- Seat 7: Peter Park, 6.600.000
- Seat 8: Ky Nguyen, 2.510.000
- Seat 9: Carl Shaw, 15.300.000
- Seat 10: Ivan Stankov, 7.260.000
- Blinds 100.000/200.000; BB Ante: 200.000
Direkt nach dem Final Table Redraw rannte Ky Nguyen ($48.703) mit 
in die Asse von Gonzalo Almada. Mehr als zwei Stunden sollten vergehen, bis der Nächste seinen Stuhl räumen musste. Ivan Stankov ($61.906) unterlag mit 
gegen Carl Shaw, der mit Ace-King ein Two Pair floppte.
Das Spiel war zäh und mit acht Spielern ging es in die Dinner Break. Rang 8 ging letztendlich an Gonzalo Almada ($79.537), der mit 
gegen Carl Shaw 
unterlag. Als die Blinds ein weiteres Mal erhöht wurden, verabschiedete sich Peter Park ($103.279) mit 
gegen Colin Robinson 
.
Nun ging es etwas zügiger zur Sache. Colin Robinson traf mit 
gegen 
seinen Kicker und schickte Akshat Bajaj ($135.522) an die Rails. Mit 
gegen 
traf Robinson erneut das Board, was dem US-Amerikaner den Stack von Barry Shulman ($179.687) einbrachte.
Colin Robinson war jetzt nicht mehr zu bremsen. Mit 
gegen 
kassierte er die Chips von Vitalijs Zavorotnijs ($240.707) und mit 
gegen 
schickte er John Reiter ($325.744) an die Rails.
- Colin Robinson, 66.750.000
- Carl Shaw, 11.250.000
- Blinds: 250.000/500.000; BB Ante: 500.000
Es gab eine kurze Pause, danach wurden noch drei Hände gespielt. Colin Robinson setzte mit 


, doch das Board 

brachte beiden Spielern einen Flush.
World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024

Event #68: No-Limit Hold’em
Buy-In: $2.500
Entries: 2.229
Preisgeld: $4.959.525
Bezahlte Plätze: 335
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Payouts
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Robinson | United States | $667.963 |
| 2 | Carl Shaw | United Kingdom | $445.285 |
| 3 | John Reiter | United States | $325.744 |
| 4 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | $240.707 |
| 5 | Barry Shulman | United States | $179.687 |
| 6 | Akshat Bajaj | Canada | $135.522 |
| 7 | Peter Park | United States | $103.279 |
| 8 | Gonzalo Almada | Argentina | $79.537 |
| 9 | Ivan Stankov | Bulgaria | $61.906 |
| 10 | Ky Nguyen | United States | $48.703 |
| 11 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | $48.703 |
| 12 | Andre Akkari | Brazil | $38.733 |
| 13 | Alisson Piekazewicz | Brazil | $38.733 |
| 14 | Dongwoo Ko | Canada | $31.143 |
| 15 | Ari Shin | United States | $31.143 |
| 16 | Gianluca Cedolia | Canada | $31.143 |
| 17 | Michael Holtz | United States | $31.143 |
| 18 | Michael Newman | United States | $25.319 |
| 19 | Jose Rodriguez | Mexico | $25.319 |
| 20 | Rui Neves | Portugal | $25.319 |
| 21 | Jin Hoon Lee | South Korea | $25.319 |
| 22 | David Guay | Canada | $25.319 |
| 23 | Michael Liang | United States | $25.319 |
| 24 | Manuel Ruivo | Portugal | $25.319 |
| 25 | Justin Liberto | United States | $25.319 |
| 26 | Johnathan Morrell | United States | $25.319 |
| 27 | Brian Yoon | United States | $20.816 |
| 28 | David Uvaydov | United States | $20.816 |
| 29 | Sundiata Devore | United States | $20.816 |
| 30 | Andy Hwang | United States | $20.816 |
| 31 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | $20.816 |
| 32 | Kaiwilliam Cohen | United States | $20.816 |
| 33 | Michael Arellano | United States | $20.816 |
| 34 | Fred Goldberg | United States | $20.816 |
| 35 | Jeffrey Yanchek | United States | $20.816 |
| 36 | David Algarra | United States | $17.309 |
| 37 | Jose Jaraiz | Spain | $17.309 |
| 38 | Niall Farrell | United Kingdom | $17.309 |
| 39 | Sho Homma | Japan | $17.309 |
| 40 | Maxime Dube | Canada | $17.309 |
| 41 | Cameron Widergren | United States | $17.309 |
| 42 | Daniel Buzgon | United States | $17.309 |
| 43 | Joao Simao Peres | Brazil | $17.309 |
| 44 | Zhiyuan Xu | China | $17.309 |
| 45 | Yifu He | United States | $14.558 |
| 46 | Moundir Zoughari | France | $14.558 |
| 47 | Shai Zurr | Israel | $14.558 |
| 48 | Christopher Staats | United States | $14.558 |
| 49 | Nick Pupillo | United States | $14.558 |
| 50 | Nicholas Petitti | United States | $14.558 |
| 51 | Matt Davenport | United Kingdom | $14.558 |
| 52 | Carl Kremer | United States | $14.558 |
| 53 | Joshua Gebissa | Austria | $14.558 |
| 54 | Thomas Hulley | Austria | $12.388 |
| 55 | Ashish Anilkumar | India | $12.388 |
| 56 | Arthur Morris | United States | $12.388 |
| 57 | Andrew Chang | United States | $12.388 |
| 58 | Kartik Ved | India | $12.388 |
| 59 | Mustapha Kanit | Italy | $12.388 |
| 60 | Chongxian Yang | China | $12.388 |
| 61 | Seungmook Jung | South Korea | $12.388 |
| 62 | Francisco Perez Moreno | United Kingdom | $12.388 |
| 63 | Robert Burlacu | United Kingdom | $10.665 |
| 64 | Ken Einiger | United States | $10.665 |
| 65 | Anton Wigg | Sweden | $10.665 |
| 66 | Brett Murray | United States | $10.665 |
| 67 | Lukas Hafner | Austria | $10.665 |
| 68 | Pedro Padilha | Brazil | $10.665 |
| 69 | Kasparas Klezys | Lithuania | $10.665 |
| 70 | Fehem Hajdari | Denmark | $10.665 |
| 71 | Alessio Astone | Italy | $10.665 |
| 72 | Matthew Levine | United States | $9.291 |
| 73 | Michael Rossitto | United States | $9.291 |
| 74 | Miguel Faria | Portugal | $9.291 |
| 75 | Mohammed Jaafar | United States | $9.291 |
| 76 | Bob Buckenmayer | United States | $9.291 |
| 77 | Leonardo Pfeiff | Brazil | $9.291 |
| 78 | Nicola Delfico | United States | $9.291 |
| 79 | Hyunsick Jang | South Korea | $9.291 |
| 80 | Damien Luis | France | $9.291 |
| 81 | Richard Lee (CA) | United States | $8.192 |
| 82 | Pavlo Veksler | Ukraine | $8.192 |
| 83 | Igor Zektser | United States | $8.192 |
| 84 | Arash Ghaneian | United States | $8.192 |
| 85 | Grady Zhu | United States | $8.192 |
| 86 | Jinyu Wu | United States | $8.192 |
| 87 | Matthew Eng | United States | $8.192 |
| 88 | Charles Lee | United States | $8.192 |
| 89 | Albert Hoekendijk | Netherlands | $8.192 |
| 90 | Steve Yagudaev | United States | $7.312 |
| 91 | Darius Samual | United Kingdom | $7.312 |
| 92 | Sasha Sabbaghian | United States | $7.312 |
| 93 | Stephane Gabarre | France | $7.312 |
| 94 | Brian Shaw | United States | $7.312 |
| 95 | Arthur Souza De Campos | Brazil | $7.312 |
| 96 | Scott Margereson | United Kingdom | $7.312 |
| 97 | Vincent Lam | Canada | $7.312 |
| 98 | Eric Afriat | Canada | $7.312 |
| 99 | Sergi Reixach | United Kingdom | $6.607 |
| 100 | Larry Quang | United States | $6.607 |
| 101 | Bruno Politano | Brazil | $6.607 |
| 102 | Kevin Pawloski | United States | $6.607 |
| 103 | Giuseppe Vassallo | Germany | $6.607 |
| 104 | Jeffrey Stellwagon | United States | $6.607 |
| 105 | Sebastian Hoyos | Colombia | $6.607 |
| 106 | Edgaras Kausinis | Lithuania | $6.607 |
| 107 | Alan Sternberg | United States | $6.607 |
| 108 | Duff Charette | Canada | $6.607 |
| 109 | Sebastian Toro | Colombia | $6.607 |
| 110 | Pham Duy Kha Nguyen | United States | $6.607 |
| 111 | Jeremy Ausmus | United States | $6.607 |
| 112 | Theo Arnoldi | Denmark | $6.607 |
| 113 | Jakob Miegel | Germany | $6.607 |
| 114 | Bart Lybaert | Belgium | $6.607 |
| 115 | Dumitru-Adrian Pora | Bangladesh | $6.607 |
| 116 | Jonathan Willis | United Kingdom | $6.607 |
| 117 | Steve Kim | United States | $6.607 |
| 118 | Andrei Konopelko | Belarus | $6.607 |
| 119 | Matthew Shepsky | United States | $6.607 |
| 120 | Stepas Tindziulis | Lithuania | $6.607 |
| 121 | Spencer Champlin | United States | $6.607 |
| 122 | Michele Tocci | Italy | $6.607 |
| 123 | Punal Patel | United States | $6.607 |
| 124 | Itai Levy | Israel | $6.607 |
| 125 | Mantas Ungulaitis | Lithuania | $6.607 |
| 126 | Harlan Karnofsky | United States | $6.044 |
| 127 | Jordan Scott | United States | $6.044 |
| 128 | Zhao Xin | Solomon Islands | $6.044 |
| 129 | Michael Moncek | United States | $6.044 |
| 130 | Eric Froehlich | United States | $6.044 |
| 131 | Jake Daniels | United States | $6.044 |
| 132 | Kaied Barkho | United States | $6.044 |
| 133 | Francois Pirault | France | $6.044 |
| 134 | Masaki Nakamura | Japan | $6.044 |
| 135 | Martin Jacobson | Sweden | $6.044 |
| 136 | Elvyn Bello | United States | $6.044 |
| 137 | Gregory Shuda | United States | $6.044 |
| 138 | Emil Gramatikov | United States | $6.044 |
| 139 | Jorge Carvalho | Portugal | $6.044 |
| 140 | Jesus Martinez | United States | $6.044 |
| 141 | Corey Zarnoch | United States | $6.044 |
| 142 | David Wintersberger | Germany | $6.044 |
| 143 | David Charney | United States | $6.044 |
| 144 | Gytis Lazauninkas | Lithuania | $6.044 |
| 145 | Chong Yu | China | $6.044 |
| 146 | Phil Ivey | United States | $6.044 |
| 147 | Mihai Manole | Romania | $6.044 |
| 148 | Roman Kagan | United States | $6.044 |
| 149 | Casey Bogus | United States | $6.044 |
| 150 | Matthew Cosentino | United States | $6.044 |
| 151 | Jianfeng Sun | China | $6.044 |
| 152 | Felipe Davila | United States | $6.044 |
| 153 | Franco Cantarella | Italy | $5.600 |
| 154 | Wagner Ripper | Brazil | $5.600 |
| 155 | Lazar Bartha | Bahrain | $5.600 |
| 156 | John Ripnick | United States | $5.600 |
| 157 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $5.600 |
| 158 | Kenneth Milano | United States | $5.600 |
| 159 | Derek Kwan | United States | $5.600 |
| 160 | Jesse Chinni | United States | $5.600 |
| 161 | Yuzhu Wang | China | $5.600 |
| 162 | Qing Liu | United States | $5.600 |
| 163 | Jorge Rios | Czech Republic | $5.600 |
| 164 | Jason Wheeler | United States | $5.600 |
| 165 | Lam Nguyen | United States | $5.600 |
| 166 | Andres Jeckeln | Argentina | $5.600 |
| 167 | Frederik Brink | Denmark | $5.600 |
| 168 | Kenneth Hirose | United States | $5.600 |
| 169 | Daniel Zadok | Israel | $5.600 |
| 170 | Naoya Kihara | Japan | $5.600 |
| 171 | Jeffery Nurenberg | United States | $5.600 |
| 172 | Bryan Obregon | United States | $5.600 |
| 173 | Renan Bruschi | Brazil | $5.600 |
| 174 | Srinivasa Vemulamada | United States | $5.600 |
| 175 | Hiroyuki Noda | Japan | $5.600 |
| 176 | Chunhui Ji | United States | $5.600 |
| 177 | Wiecheng Yin | United States | $5.600 |
| 178 | Nicholas Milisits | United States | $5.600 |
| 179 | El-Rais Mohamad | Switzerland | $5.600 |
| 180 | Corentin Ropert | United Kingdom | $5.600 |
| 181 | Tom Eady | United Kingdom | $5.600 |
| 182 | Felipe Roldan Sanchez | Cuba | $5.600 |
| 183 | Stephen Buell | United States | $5.600 |
| 184 | Virgile Turchi | United Kingdom | $5.600 |
| 185 | Gilsoo Kim | United States | $5.600 |
| 186 | Luc Ramos | China | $5.600 |
| 187 | Gregory Beckmann | United States | $5.600 |
| 188 | Stanislav Urodlivchenko | United Kingdom | $5.600 |
| 189 | Jans Arends | Netherlands | $5.255 |
| 190 | Lee Gizzarelli | United States | $5.255 |
| 191 | Abdullah Al-Shanti | United States | $5.255 |
| 192 | Ted Gonzalez | United States | $5.255 |
| 193 | Sandeep Koralla | United States | $5.255 |
| 194 | Zachary Grech | United States | $5.255 |
| 195 | Daniel Samson | United Kingdom | $5.255 |
| 196 | Mario Navarro | Spain | $5.255 |
| 197 | Kevin Schulz | United States | $5.255 |
| 198 | Kristen Foxen | Canada | $5.255 |
| 199 | Joey Weissman | United States | $5.255 |
| 200 | Guowei Zhang | United States | $5.255 |
| 201 | Mark Rubbathan | United Kingdom | $5.255 |
| 202 | Mohamed Mokrani | France | $5.255 |
| 203 | Thiago Macedo | Brazil | $5.255 |
| 204 | Nan Hong | China | $5.255 |
| 205 | Chris Moorman | United Kingdom | $5.255 |
| 206 | Andzej Bilat | United States | $5.255 |
| 207 | Henry Strasser | Canada | $5.255 |
| 208 | Max Pinnola | United States | $5.255 |
| 209 | Yuki Sako | Japan | $5.255 |
| 210 | Majed Yacop | United States | $5.255 |
| 211 | Nikita Kalinin | Russian Federation | $5.255 |
| 212 | Walter Ripper | Brazil | $5.255 |
| 213 | Shahvaiz Hanif | United States | $5.255 |
| 214 | Lukas Paliulis | Lithuania | $5.255 |
| 215 | Rehman Kassam | Ireland | $5.255 |
| 216 | Samy Boujmala | France | $5.255 |
| 217 | Shalev Halfa | Israel | $5.255 |
| 218 | Nitis Udornpim | United States | $5.255 |
| 219 | Justin Lapka | United States | $5.255 |
| 220 | Jeremiah Williams | United States | $5.255 |
| 221 | Axel Hallay | France | $5.255 |
| 222 | Leon Sturm | Germany | $5.255 |
| 223 | Preben Stokkan | United States | $5.255 |
| 224 | Maxwell Young | United States | $5.255 |
| 225 | Cody Wiegmann | United States | $5.004 |
| 226 | Pierre Lewandowski | United Kingdom | $5.004 |
| 227 | Samuel Lee | United States | $5.004 |
| 228 | Ryan Laplante | United States | $5.004 |
| 229 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | $5.004 |
| 230 | Gilmar Araujo | Brazil | $5.004 |
| 231 | Eshaan Bhalla | United States | $5.004 |
| 232 | Rafael Moraes | United Kingdom | $5.004 |
| 233 | Jesse Impellezzeri | Canada | $5.004 |
| 234 | Vaysman Justin | United States | $5.004 |
| 235 | Nikita Kuznetcov | Russian Federation | $5.004 |
| 236 | Alex Difelice | United States | $5.004 |
| 237 | Stefan Atanasov | Bangladesh | $5.004 |
| 238 | Alexandre Arnold | Austria | $5.004 |
| 239 | Masaki Nakano | Japan | $5.004 |
| 240 | Juan Duenas | United States | $5.004 |
| 241 | Joel Sexton | United States | $5.004 |
| 242 | Mark Egbert | United States | $5.004 |
| 243 | Xinwei Jiang | Canada | $5.004 |
| 244 | Tyler Smith | United States | $5.004 |
| 245 | Mihai Itoafa | United States | $5.004 |
| 246 | Ognyan Dimov | Bulgaria | $5.004 |
| 247 | Luis Pinho | Portugal | $5.004 |
| 248 | Justin Lett | United States | $5.004 |
| 249 | Jordan Bamford | United Kingdom | $5.004 |
| 250 | Congya Zhang | China | $5.004 |
| 251 | Min Ji | United Kingdom | $5.004 |
| 252 | Aaron Baltzell | United States | $5.004 |
| 253 | Eric Baldwin | United States | $5.004 |
| 254 | Alejandro Jauregui | United States | $5.004 |
| 255 | Yi Klassen | United States | $5.004 |
| 256 | Brandon Fishman | United States | $5.004 |
| 257 | Atilla Bognar | Austria | $5.004 |
| 258 | Pablo Harfouche | Argentina | $5.004 |
| 259 | Laurie Tournier | Brazil | $5.004 |
| 260 | Tom Mcallister | United States | $5.004 |
| 261 | Tommy Nguyen | Canada | $5.004 |
| 262 | Dong Lee | South Korea | $5.004 |
| 263 | Florian Dimitrie Duta | Romania | $5.004 |
| 264 | Adam Fiori | United States | $5.004 |
| 265 | Gurpreet Lubana | Canada | $5.004 |
| 266 | Simon Lofberg | Sweden | $5.004 |
| 267 | Aram Oganyan | United States | $5.004 |
| 268 | Thong Tien | Canada | $5.004 |
| 269 | Arie Ori Miller | Israel | $5.004 |
| 270 | Andrey Veselov | Guatemala | $5.004 |
| 271 | Leo Margets | Spain | $5.004 |
| 272 | Noah Schwartz | United States | $5.004 |
| 273 | Milton Martini | Brazil | $5.004 |
| 274 | Charles Whitehouse | United Kingdom | $5.004 |
| 275 | Alex Foxen | United States | $5.004 |
| 276 | Sebastian Harasim | Poland | $5.004 |
| 277 | Cedric Schwaederle | United States | $5.004 |
| 278 | Alan Mastic | United States | $5.004 |
| 279 | Ruben Costa | United States | $5.004 |
| 280 | Sebastian Metzger | United States | $5.004 |
| 281 | Michael Wasserman | United States | $5.004 |
| 282 | Dragoljub Martinovic | Serbia | $5.004 |
| 283 | Tomi Brouk | Finland | $5.004 |
| 284 | Weston Walters | United States | $5.004 |
| 285 | Cheng-Jyun Yang | United States | $5.004 |
| 286 | Nicholas Burris | United States | $5.004 |
| 287 | Joseph Brumpacheco | Brazil | $5.004 |
| 288 | Anthony Spinella | United States | $5.004 |
| 289 | Justin Chu | Taiwan | $5.004 |
| 290 | Robert Renaud | Canada | $5.004 |
| 291 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | $5.004 |
| 292 | Sebastian De Narvaez | United States | $5.004 |
| 293 | Daehyung Lee | South Korea | $5.004 |
| 294 | Xavier Kyablue | United States | $5.004 |
| 295 | Yevhen Pavlenko | United Kingdom | $5.004 |
| 296 | Guilherme De Castro | Brazil | $5.004 |
| 297 | Adam Walton | United States | $5.004 |
| 298 | Kurt Jewell | United States | $5.004 |
| 299 | Frank Fernholz | Germany | $5.004 |
| 300 | Shachar Haran | Israel | $5.004 |
| 301 | Fabrice Bigot | United Kingdom | $5.004 |
| 302 | Dillon Najor | United States | $5.004 |
| 303 | Lian Siqi | China | $5.004 |
| 304 | Christopher Roth | United States | $5.004 |
| 305 | Tien Pham | Vietnam | $5.004 |
| 306 | Patrick Eskandar | United States | $5.004 |
| 307 | Kevin Boesel | United States | $5.004 |
| 308 | Jeffry Casey | United States | $5.004 |
| 309 | Jack Sinclair | United Kingdom | $5.004 |
| 310 | Kalidou Sow | France | $5.004 |
| 311 | Samuel Bernabeu | Spain | $5.004 |
| 312 | Igor Picone | Bolivia | $5.004 |
| 313 | Douglas Hogan | United Kingdom | $5.004 |
| 314 | Robert Bull | Somalia | $5.004 |
| 315 | Aram Zobian | United States | $5.004 |
| 316 | Nathan Gorman | United States | $5.004 |
| 317 | Jakub Michalak | Poland | $5.004 |
| 318 | Rodrigo Daher | Brazil | $5.004 |
| 319 | Alistair Hill | United Kingdom | $5.004 |
| 320 | Juan Repetto | Argentina | $5.004 |
| 321 | Shigeho Yoshioka | Japan | $5.004 |
| 322 | Daniel Smiljkovic | Germany | $5.004 |
| 323 | Igor Guberman | United States | $5.004 |
| 324 | Guy Holtzman | Israel | $5.004 |
| 325 | Ludovic Uzan | France | $5.004 |
| 326 | Zachary Bergevin | United States | $5.004 |
| 327 | Christophe Pommier | France | $5.004 |
| 328 | Christopher Maguire | United Kingdom | $5.004 |
| 329 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | $5.004 |
| 330 | Ran Koller | Israel | $5.004 |
| 331 | Jerry Atkins | United States | $5.004 |
| 332 | Naor Slobodskoy | Israel | $5.004 |
| 333 | Samuel Jones | United States | $5.004 |
| 334 | Henrik Juncker | Denmark | $5.004 |
| 335 | Christoph Cannuli | United States | $5.004 |

