Chance Kornuth hat bei der World Series of Poker 2024 im Horseshoe & Paris Las Vegas das $1.000 Flip & Go gewonnen. Für den US-Amerikaner gab es $155.446 Preisgeld sowie das vierte Bracelet seiner Karriere.
Beim $1.000 Flip & Go No-Limit Hold’em Presented by GGPoker der WSOP 2024 hatten 136 Spieler die Flip-Phase überstanden. Damit waren die bezahlten Plätze erreicht und das Turnier wechselte in das Freezeout-Format. Die Blinds stiegen alle 30 Minuten.
Dennis Schäfer (126./$2.200) und Rainer Kempe (109./$2.200) mussten vorzeitig die Segel streichen. Kurz vor dem Final Table erwischte es Shaun Deeb ($8.412). Der sechsfache Bracelet-Gewinner stellte am Flop 

mit 
und Mike Leah bezahlte mit 
.
- Seat 1: Mike Leah, 10.300.000
- Seat 2: Filipp Khavin, 1.600.000
- Seat 3: Xiaoyao Ma, 2.150.000
- Seat 4: John Armbrust, 1.150.000
- Seat 5: Takashi Ogura, 465.000
- Seat 6: Ian Hamilton, 1.170.000
- Seat 7: Kannapong Thanarattrakul, 2.160.000
- Seat 8: Sean Whelan, 575.000
- Seat 9: Chance Kornuth, 2.160.000
- Blinds 40.000/80.000; BB Ante: 80.000
Im 16. Blind Level des Tages gab es den Final Table Redraw. Es ging zügig weiter. Mit 
gegen die Kings von Filipp Khavin verabschiedete sich Takashi Ogura ($13.265) und mit 
traf Chance Kornuth zwei Asse und nahm so John Armbrust ($17.039) 
vom Tisch.
Im darauffolgenden Blind Level wurden zwei weitere Stühle geräumt. Ian Hamilton ($22.213) trat mit 
gegen 
(Board: 



) seine Chips an Xiaoyao Ma ab und Filipp Khavin ($29.382) unterlag mit 
gegen Mike Leah
.
Mike Leah sicherte sich auch noch die Chips von Xiaoyao Ma. Der US-Amerikaner stellte preflop mit 
rein, Leah bezahlte mit
und traf seinen Kicker auf dem Board 
.
Mehr als 90 Minuten vergingen, bis der nächste Spieler an die Rails musste. Erwischt hat es Sean Whelan ($53.662), der mit 
gegen Chance Kornuth 



- Chance Kornuth, 15.500.000
- Kannapong Thanarattrakul, 6.200.000
- Blinds: 125.000/250.000; BB Ante: 250.000
Das Heads-Up war nach wenigen Minuten beendet. Chance Kornuth 





World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024

Event #85: FLIP & GO No-Limit Hold’em Presented by GGPoker
Buy-In: $1.000
Entries: 1.088
Preisgeld: $957.400
Bezahlte Plätze: 136
Berichte: Tag 1 – Tag 2
Payouts
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Chance Kornuth | United States | $155.446 |
| 2 | Kannapong Thanarattrakul | Thailand | $103.633 |
| 3 | Mike Leah | Canada | $74.062 |
| 4 | Sean Whelan | United States | $53.662 |
| 5 | Xiaoyao Ma | United States | $39.428 |
| 6 | Filipp Khavin | United States | $29.382 |
| 7 | Ian Hamilton | United Kingdom | $22.213 |
| 8 | John Armbrust | United States | $17.039 |
| 9 | Takashi Ogura | Japan | $13.265 |
| 10 | Grant Dekker | United States | $10.483 |
| 11 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $10.483 |
| 12 | Anthony Accetta | United States | $8.412 |
| 13 | Giuseppe Liantonio | United States | $8.412 |
| 14 | Shaun Deeb | United States | $8.412 |
| 15 | Matt Widdoes | United States | $8.412 |
| 16 | Justin Tsui | United Kingdom | $6.855 |
| 17 | Mason Vieth | United States | $6.855 |
| 18 | Danny Wong | United States | $6.855 |
| 20 | Sean Ragozzini | Australia | $6.855 |
| 21 | Bradley Owen | United States | $6.855 |
| 22 | Phachara Wongwichit | Australia | $6.855 |
| 23 | Gabriel Andrade | Ecuador | $6.855 |
| 24 | Hai Nguyen | United States | $5.675 |
| 25 | Shannon Shorr | United States | $5.675 |
| 26 | Jordan Knackstedt | Canada | $5.675 |
| 27 | John Frields | United States | $5.675 |
| 28 | Steven Onan | France | $5.675 |
| 29 | Vlad Darie | Romania | $5.675 |
| 30 | Brett Halan | United States | $5.675 |
| 31 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | $5.675 |
| 32 | Alen Patatanyan | United States | $4.773 |
| 33 | Patrick Moulder | United States | $4.773 |
| 34 | Thomas Burbine | United States | $4.773 |
| 35 | Daniel Bedson | United Kingdom | $4.773 |
| 36 | Ashley Deeb | United States | $4.773 |
| 37 | Charles Honkonen | United States | $4.773 |
| 38 | Jeremy Ausmus | United States | $4.773 |
| 39 | Lester Edoc | Philippines | $4.773 |
| 40 | Robert Chorlian | United States | $4.081 |
| 41 | Samuel Rosen | United States | $4.081 |
| 42 | Brett Petersen | United States | $4.081 |
| 43 | Patrick Leonard | United Kingdom | $4.081 |
| 44 | Qing Liu | United States | $4.081 |
| 45 | Sandeep Srinivasan | United States | $4.081 |
| 46 | Chris Fraser | United Kingdom | $4.081 |
| 47 | Noah Bronstein | United States | $4.081 |
| 48 | Iurii Senchylo | United States | $3.547 |
| 49 | Ryan Otto | United States | $3.547 |
| 50 | Thomas Kysar | United States | $3.547 |
| 51 | Darryl Ronconi | United States | $3.547 |
| 52 | Michael Russell | United States | $3.547 |
| 53 | Michael Johnson | United States | $3.547 |
| 54 | Ali Shahni | United States | $3.547 |
| 55 | Jeffrey Mcquillan | United States | $3.547 |
| 56 | Shun Wakita | United States | $3.135 |
| 57 | James Mendoza | United States | $3.135 |
| 58 | Stephen Vanwyhe | United States | $3.135 |
| 59 | Christopher Brewer | United States | $3.135 |
| 60 | Joshua Pridgen | United States | $3.135 |
| 61 | Gabis Habash | United States | $3.135 |
| 62 | Michael Liang | United States | $3.135 |
| 63 | Punnat Punsri | Thailand | $3.135 |
| 64 | Takao Shimizu | Japan | $2.818 |
| 65 | Toby Lewis | United Kingdom | $2.818 |
| 66 | Evan Hu | United States | $2.818 |
| 67 | Daniel Vanvoorst | United States | $2.818 |
| 68 | Todd Hansen | United States | $2.818 |
| 69 | Daniel Sepiol | United States | $2.818 |
| 70 | Sajad Abud | Norway | $2.818 |
| 71 | Christian Roberts | Venezuela | $2.818 |
| 72 | Jordan Glazer | United States | $2.578 |
| 73 | Nicholas Beecher | United States | $2.578 |
| 74 | Paul Richardson | United States | $2.578 |
| 75 | Jason Wheeler | United States | $2.578 |
| 76 | Jack Germaine | Gabon | $2.578 |
| 77 | David Jenkins | United States | $2.578 |
| 78 | Mark Rutman | United States | $2.578 |
| 79 | Kiyoyuki Nagoshi | Japan | $2.578 |
| 80 | Juto Misaka | Japan | $2.400 |
| 81 | Mike Watson | Canada | $2.400 |
| 82 | David Mzareulov | Azerbaijan | $2.400 |
| 83 | Vlastimil Pustina | Czech Republic | $2.400 |
| 84 | Xizhe Yuan | United Kingdom | $2.400 |
| 85 | Kalidou Sow | France | $2.400 |
| 86 | Scott Seiver | United States | $2.400 |
| 87 | Shinichiro Hatakeyama | United States | $2.400 |
| 88 | Nozomu Shimizu | Japan | $2.200 |
| 89 | Nathan Corbin | United States | $2.200 |
| 90 | Jaesung Lee | South Korea | $2.200 |
| 91 | Christopher Wood | United Kingdom | $2.200 |
| 92 | Christopher Day | United States | $2.200 |
| 93 | Masato Yokosawa | Japan | $2.200 |
| 94 | Dylan Wilkerson | United States | $2.200 |
| 95 | Sebastian De Narvaez | United States | $2.200 |
| 96 | Chris Hunichen | United States | $2.200 |
| 97 | Ken Okada | Japan | $2.200 |
| 98 | Matthew Telepo | United States | $2.200 |
| 99 | David Williams | United States | $2.200 |
| 100 | Charles Lee | United States | $2.200 |
| 101 | Steven Mira | United States | $2.200 |
| 102 | Patrick White | United States | $2.200 |
| 103 | Nan Chen | United States | $2.200 |
| 104 | Ryan Mcclintock | United States | $2.200 |
| 105 | Yuval Bronshtein | Israel | $2.200 |
| 106 | Robert Salera | United States | $2.200 |
| 107 | Joseph Dastolfo | United States | $2.200 |
| 108 | Marc Rivera | Philippines | $2.200 |
| 109 | Rainer Kempe | Germany | $2.200 |
| 110 | Aliaksei Boika | Belarus | $2.200 |
| 111 | Joao Simao Peres | Brazil | $2.200 |
| 112 | Benjamin Hart | United States | $2.200 |
| 113 | Johannes Straver | Netherlands | $2.200 |
| 114 | Max Pinnola | United States | $2.200 |
| 115 | Brandon Sheils | United Kingdom | $2.200 |
| 116 | Martijn Gerrits | Netherlands | $2.200 |
| 117 | Christopher Chatman | United States | $2.200 |
| 118 | Giuseppe Puccio | United States | $2.200 |
| 119 | Jared Bleznick | United States | $2.200 |
| 120 | Naho Sugimoto | Japan | $2.200 |
| 121 | Michael Moncek | United States | $2.200 |
| 122 | Renan Bruschi | Brazil | $2.200 |
| 123 | Facundo Trigueiro | Afghanistan | $2.200 |
| 124 | Brett Ewing | United States | $2.200 |
| 125 | Tsugunari Toma | Japan | $2.200 |
| 126 | Dennis Schaefer | Germany | $2.200 |
| 127 | Andrew Kelsall | United States | $2.200 |
| 128 | Michael Casey | United States | $2.200 |
| 129 | Jeffrey Newman | United States | $2.200 |
| 130 | Galen Hall | United States | $2.200 |
| 131 | Ramon Miquel Munoz | United States | $2.200 |
| 132 | Rupom Pal | United Kingdom | $2.200 |
| 133 | Bradley McFarland | United States | $2.200 |
| 134 | Jay Harwood | Ireland | $2.200 |
| 135 | Motoyoshi Okamura | Japan | $2.200 |
| 136 | Alex Lynskey | Australia | $2.200 |





