Im $777 Lucky 7’s der World Series of Poker 2024 in Las Vegas haben 77 Teilnehmer Tag 1B überstanden. Erfolgreichster DACH-Spieler war Robert Haigh.
Bei der WSOP 2024 stand Flight 1B im $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em an. Die Zahl der Entries wird derzeit mit 1.559 angegeben. Informationen zu den Payouts liegen noch nicht vor.
77 Spieler haben den Cut überstanden. Die meisten Chips erspielte sich der Brasilianer Victor Dermendjian (2,82 Mio), auf Rang 2 liegt Domnick Sarle (2,15 Mio). Aus unseren Breitengraden stehen Robert Haigh (900.000) und Oliver Schulze (200.000) in Tag 2.
World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024
Event #93: Lucky 7’s No-Limit Hold’em
Buy-In: $777
Entries: tba (1.498/1.559/-)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 2 – Tag 3
Verbliebene Spieler: tba (69/77/-)
Blinds: 20.000/40.000; BB Ante: 40.000
Chip Counts aus Tag 1B
| Rang | Spieler | Herkunft | Chips | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Dermendjian | Sao Paulo, , BR | 2,820,000 | H/530/6 |
| 2 | Domnick Sarle | Long Beach, NY, US | 2,150,000 | H/493/5 |
| 3 | Brandon Hamlet | Rye Brook, NY, US | 1,975,000 | H/490/7 |
| 4 | Jason Daly | Texas City, TX, US | 1,770,000 | H/493/1 |
| 5 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 1,725,000 | H/512/2 |
| 6 | Shawn Daniels | Placerville, CA, US | 1,600,000 | H/489/2 |
| 7 | Anastasia Knapp | Escondido, CA, US | 1,455,000 | H/511/4 |
| 8 | Anthony Ruttler | Miami, FL, US | 1,450,000 | H/492/4 |
| 9 | Seth Fischer | PALM HARBOR, FL, US | 1,425,000 | H/500/3 |
| 10 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | 1,420,000 | H/521/2 |
| 11 | Adam Demersseman | San Diego, CA, US | 1,410,000 | H/518/2 |
| 12 | Maurice Hawkins | West Palm Beach, FL, US | 1,390,000 | H/483/4 |
| 13 | Dragos Trofimov | Waringstown, , GB | 1,325,000 | H/484/6 |
| 14 | Gregory Giannokostas | DUNWOODY, GA, US | 1,300,000 | H/518/7 |
| 15 | Minoru Munezuka | JP | 1,285,000 | H/519/6 |
| 16 | Joshua Zucchet | Windsor, ON, CA | 1,255,000 | H/498/4 |
| 17 | Wei Jiang | Bedford, NH, US | 1,220,000 | H/529/5 |
| 18 | Demetrius Campbell | San Antonio, TX, US | 1,195,000 | H/501/2 |
| 19 | James Pennella | Jersey City, NJ, US | 1,150,000 | H/532/5 |
| 20 | Yongkyun Kim | Fabyan, CT, US | 1,130,000 | H/481/1 |
| 21 | Debbie Espe | CEDAR PARK, TX, US | 1,110,000 | H/501/1 |
| 22 | Jimmy Lee | Edmonton, AB, CA | 1,080,000 | H/507/7 |
| 23 | Christopher Herrin | RANCHO CUCAMONGA, CA, U | 1,065,000 | H/520/4 |
| 24 | Edgardo Rosario | Orocovis, , PR | 995,000 | H/493/7 |
| 25 | Abhishek Paul | ON, CA | 975,000 | H/497/7 |
| 26 | Avi Cohen | IL | 945,000 | H/491/7 |
| 27 | Robert Haigh | HANAU, , DE | 900,000 | H/485/6 |
| 28 | Luiz Bottaro | S Paulo, , BR | 850,000 | H/485/2 |
| 29 | Daniyal Gheba | Las Vegas, NV, US | 825,000 | H/509/2 |
| 30 | Michael Jamell | ALEXANDER, AR, US | 795,000 | H/507/3 |
| 31 | Brandon Elmore | Overland Park, KS, US | 765,000 | H/527/3 |
| 32 | Robert DiAntonio | Somers, NY, US | 750,000 | H/508/7 |
| 33 | Frank Lagodich | Canton, OH, US | 745,000 | H/485/5 |
| 34 | Robert Szumowski | Las Vegas, NV, US | 745,000 | H/499/4 |
| 35 | David Helpard | US | 725,000 | H/510/2 |
| 36 | Kyong Yung | Las Vegas, NV, US | 705,000 | H/521/1 |
| 37 | Alexi Kotliarsky | Lone Tree, CO, US | 700,000 | H/509/1 |
| 38 | Rodney Turvin | Cairo, GA, US | 700,000 | H/508/2 |
| 39 | Osmin Dardon | WEST COVINA, CA, US | 680,000 | H/492/1 |
| 40 | Ben Levy | San Diego, CA, US | 655,000 | H/498/1 |
| 41 | Loyal Sprague | BARTONVILLE, IL, US | 635,000 | H/518/6 |
| 42 | Yuejian Wang | Boca Raton, FL, US | 615,000 | H/483/5 |
| 43 | Leonard Miller | Dearborn, MI, US | 590,000 | H/499/6 |
| 44 | Rick Marting | Las Vegas, NV, US | 580,000 | H/492/2 |
| 45 | Ashish Anilkumar | Royapetah Chennai, , IN | 535,000 | H/531/1 |
| 46 | David Mzareulov | AZ | 525,000 | H/493/2 |
| 47 | Thomas Thompson | Kaneohe, HI, US | 520,000 | H/499/3 |
| 48 | Vijay Chander | San Ramon, CA, US | 520,000 | H/509/5 |
| 49 | Dustin Wills | Spotsylvania, VA, US | 515,000 | H/509/4 |
| 50 | Alex Milgrom | PARIS, , FR | 510,000 | H/511/5 |
| 51 | Anthony Hu | Las Vegas, NV, US | 500,000 | H/491/4 |
| 52 | Daniel Plottner | New York, NY, US | 485,000 | H/482/7 |
| 53 | Carla Sabini | MONTREAL, QUEBEC, CA | 480,000 | H/484/7 |
| 54 | Salvador Ramos | Ocala, FL, US | 470,000 | H/518/1 |
| 55 | Ian Richardson | Harrogate, TN, US | 465,000 | H/511/2 |
| 56 | Kevin Ruscitti | West Bloomfield, MI, US | 450,000 | H/498/7 |
| 57 | Luis Marquez | Rancho Cucamonga, CA, US | 445,000 | H/529/6 |
| 58 | Saiichiro Nomura | Las Vegas, NV, US | 440,000 | H/500/1 |
| 59 | Dipanjan Chattopadhyay | Austin, TX, US | 435,000 | H/508/3 |
| 60 | Christopher Rutowski | Fredericksburg, VA, US | 425,000 | H/489/7 |
| 61 | Antonio Valenti | Round Hill, VA, US | 415,000 | H/502/5 |
| 62 | Dong Ji | Potomac, MD, US | 405,000 | H/522/4 |
| 63 | Zachary Baron | Dallas, TX, US | 405,000 | H/497/5 |
| 64 | Johannes Deusing | Rotterdam, , NL | 400,000 | H/509/6 |
| 65 | Hai-Li Yang | Minquan, , CN | 375,000 | H/498/2 |
| 66 | Howard Feingold | New York, NY, US | 370,000 | H/528/3 |
| 67 | Armen Minasyan | Burbank, CA, US | 350,000 | H/507/6 |
| 68 | Dustin Lee | Las Vegas, NV, US | 345,000 | H/521/5 |
| 69 | David Willoughby | Gardena, CA, US | 345,000 | H/484/4 |
| 70 | June Kim | Baltimore, MD, US | 330,000 | H/489/1 |
| 71 | Antonio Torpoco | MEMPHIS, TN, US | 245,000 | H/522/5 |
| 72 | Dejuante Alexander | Houston, TX, US | 245,000 | H/485/4 |
| 73 | Paul White | LIVERMORE, CA, US | 240,000 | H/530/7 |
| 74 | Lirui Zhang | Guang Zhou, , CN | 200,000 | H/489/5 |
| 75 | Oliver Schulze | LIENBERGLAND, DE | 200,000 | H/532/7 |
| 76 | Anthony Irwin | Sunnyside, NY, US | 145,000 | H/498/3 |
| 77 | Scott Blackman | Ft Lauderdale, FL, US | 130,000 | H/531/4 |
Payouts aus Tag 1B
Werden nachgereicht