Im $3.000 Pot-Limit Omaha 6-Max der World Series of Poker 2024 in Las Vegas stehen 17 Spieler im Finale. Darunter Ari Engel, Shaun Deeb, Alex Foxen sowie Oswin Ziegelbecker aus Österreich.
Das $3.000 Pot-Limit Omaha 6-Handed der WSOP 2024 ging mit 134 Spieler in Tag 2. Die bezahlten Plätze waren schon in Sichtweite. Noah Boeken, Mike Matusow, Joseph Cheong und Calvin Anderson gehörten zu den Spielern, die leer ausgingen.
Ebenfalls kurz vor der Bubble erwischte es Samuel Auer-Klintmalm mit 






Sich einen Cash sicherten sich unter anderem Sebastian Pauli (120./$6.021) sowie Giu Pantaleo (77./$6.322). Im letzten Blind Level des Tages musste dann auch noch Thomas Pohnke die Segel streichen. Der Deutsche belegte Rang 21 für $16.454.
17 Spieler packten am Ende ein. Der US-Amerikaner Andrew Watson (5,2 Mio) führt das Feld an. Mit etwas Abstand folgt Martin Zamani (3,25 Mio). Einige namhafte Poker-Pros haben noch Chancen auf das Bracelet.
Darunter PLO-Spezialist Ronald Keijzer (2,74 Mio) sowie die Bracelet-Gewinner Ari Engel (1,88 Mio), Dylan Weisman (1,83 Mio), Alex Livingston (1,69 Mio), Shaun Deeb (1,68 Mio) und Alex Foxen (980.000). Oswin Ziegelbecker aus Österreich liegt mit 505.000 in Chips auf Rang 15.
- 1: Andrew Watson, 5.200.000
- 2: Martin Zamani, 3.250.000
- 3: Shai Elbaz, 3.200.000
- 4: Francisco Benitez, 2.975.000
- 5: Christopher Roth, 2.850.000
- 6: Hokyiu Lee, 2.795.000
- 7: Ronald Keijzer, 2.735.000
- 8: Ari Engel, 1.880.000
- 9: Dylan Weisman, 1.825.000
- 10: Alex Livingston, 1.685.000
- 11: Shaun Deeb, 1.675.000
- 12: Tolga Demirel, 1.355.000
- 13: Alex Foxen, 980.000
- 14: Zachary Reinbold, 680.000
- 15: Oswin Ziegelbecker, 505.000
- 16: Murilo Milhomem, 410.000
- 17: Pedro Velasco, 355.000
- Blinds: 20.000/40.000; BB Ante: 40.000
World Series of Poker 2024
Datum: 28. Mai bis 17. Juli
Ort: Horseshoe Las Vegas
Bracelet Events: 99 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000
Details: WSOP.com
—> WSOP Schedule 2024
—> WSOP Online Schedule 2024
—> Las Vegas Summer Schedule 2024
Event #97: Pot-Limit Omaha (6-Handed)
Buy-In: $3.000
Entries: 844
Preisgeld: $2.253.480
Bezahlte Plätze: 127
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Payouts
1.: $390.621
2.: $260.403
3.: $117.114
4.: $122.746
5.: $86.709
6.: $62.457
7.: $45.892
8.-9.: $34.411
10.-11.: $26.341
12.-17.: $20.595
Payouts aus Tag 2
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 18 | Gary Bolden | United States | $16.454 |
| 19 | Matt Stout | United States | $16.454 |
| 20 | Alexander Condon | United States | $16.454 |
| 21 | Thomas Pohnke | Germany | $16.454 |
| 22 | Pavel Plesuv | Czech Republic | $16.454 |
| 23 | Anderson Ireland | United States | $16.454 |
| 24 | Jim Collopy | United States | $13.439 |
| 25 | Guofeng Wang | China | $13.439 |
| 26 | Alon Yehudai | United States | $13.439 |
| 27 | Renji Mao | China | $13.439 |
| 28 | Jared Ingles | United States | $13.439 |
| 29 | Juan Maceiras Lapido | Spain | $13.439 |
| 30 | Mihail Andonov | Sweden | $11.227 |
| 31 | Kelly Kim | United States | $11.227 |
| 32 | Erick Lindgren | United States | $11.227 |
| 33 | Jonathan Bowers | United States | $11.227 |
| 34 | David „ODB“ Baker | United States | $11.227 |
| 35 | Long Tran | United States | $11.227 |
| 36 | Matthew Shepsky | United States | $9.598 |
| 37 | Stanislav Barshak | United States | $9.598 |
| 38 | Lawrence Brandt | United States | $9.598 |
| 39 | Brett Bader | United States | $9.598 |
| 40 | Caleb King | United States | $9.598 |
| 41 | Rob Hollink | Netherlands | $9.598 |
| 42 | Jesse Lonis | United States | $8.401 |
| 43 | Naor Slobodskoy | Israel | $8.401 |
| 44 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | $8.401 |
| 45 | Ethan Yau | United States | $8.401 |
| 46 | Matthew Wantman | United States | $8.401 |
| 47 | Bradley Coultas | United States | $8.401 |
| 48 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $7.534 |
| 49 | Isaac Kempton | United States | $7.534 |
| 50 | Elior Sion | United Kingdom | $7.534 |
| 51 | Alex Queen | United States | $7.534 |
| 52 | John Kabbaj | United Kingdom | $7.534 |
| 53 | Marcello Del Grosso | Canada | $7.534 |
| 54 | Patrick Moulder | United States | $6.927 |
| 55 | Dermot Blain | Ireland | $6.927 |
| 56 | Milton Martini | Brazil | $6.927 |
| 57 | Tomasz Gluszko | Poland | $6.927 |
| 58 | Ryan Hughes | United States | $6.927 |
| 59 | Julian Segura | Colombia | $6.927 |
| 60 | Ian Matakis | United States | $6.532 |
| 61 | Ayaz Mahmood | United States | $6.532 |
| 62 | Uri Reichenstein | Israel | $6.532 |
| 63 | Casey Sandretto | United States | $6.532 |
| 64 | Zachary Grech | United States | $6.532 |
| 65 | Daniel Hachem | Australia | $6.532 |
| 66 | Ruslan Nazarenko | United Kingdom | $6.532 |
| 67 | Diogo Veiga | Portugal | $6.532 |
| 68 | Daniel Simms | United States | $6.532 |
| 69 | Zhargal Tsydypov | United States | $6.532 |
| 70 | Jared Koppel | United States | $6.532 |
| 71 | Virgile Latifou | France | $6.532 |
| 72 | Jason Somerville | United States | $6.322 |
| 73 | Jeremy Ausmus | United States | $6.322 |
| 74 | Scott Ball | United States | $6.322 |
| 75 | Manh Nguyen | United States | $6.322 |
| 76 | Ben Hamnett | United States | $6.322 |
| 77 | Giuseppe Pantaleo | Germany | $6.322 |
| 78 | Jeff Madsen | United States | $6.322 |
| 79 | Leif Force | United States | $6.322 |
| 80 | Lance Patel | United States | $6.322 |
| 81 | Igor Zektser | United States | $6.322 |
| 82 | Philip Sternheimer | United States | $6.322 |
| 83 | Yoon Kang | Austria | $6.322 |
| 84 | Taha Maruf | United States | $6.172 |
| 85 | Kyle Bowker | United States | $6.172 |
| 86 | Caleb Furth | United States | $6.172 |
| 87 | Garrett Mcclelland | United States | $6.172 |
| 88 | Ray Fishman | United States | $6.172 |
| 89 | Eric Cloutier | Canada | $6.172 |
| 90 | Frank Brannan | United States | $6.172 |
| 91 | Julian Galvan | United States | $6.172 |
| 92 | Tony Cousineau | United States | $6.172 |
| 93 | Richard Gryko | United Kingdom | $6.172 |
| 94 | Paul Fisher | United States | $6.172 |
| 95 | Eric Hayes | United States | $6.172 |
| 96 | Michael Maddocks | United States | $6.021 |
| 97 | Jagdeep Singh | India | $6.021 |
| 98 | Quan Tran | United States | $6.021 |
| 99 | Julien Sitbon | France | $6.021 |
| 100 | Bohdan Demianenko | United States | $6.021 |
| 101 | Felipe Ketzer | Brazil | $6.021 |
| 102 | Anthony Hu | United States | $6.021 |
| 103 | Andrei Kaigorodtcev | Russian Federation | $6.021 |
| 104 | David Williams | United States | $6.021 |
| 105 | Daniel Merrilees | United Kingdom | $6.021 |
| 106 | Travis Pearson | United States | $6.021 |
| 107 | Justin Young | United States | $6.021 |
| 108 | Gabi Livshitz | Israel | $6.021 |
| 109 | Nicolai Morris | United States | $6.021 |
| 110 | Ron Ware | United States | $6.021 |
| 111 | Dmitry Yurasov | Russian Federation | $6.021 |
| 112 | Jeffrey Oliver | United States | $6.021 |
| 113 | Danny Wong | United States | $6.021 |
| 114 | Dimitri Holdeew | United Kingdom | $6.021 |
| 115 | Jared Jaffee | United States | $6.021 |
| 116 | Alexander Hoff | United States | $6.021 |
| 117 | Christopher Costa | United States | $6.021 |
| 118 | Aaron Overton | United States | $6.021 |
| 119 | David Shaw | United States | $6.021 |
| 120 | Sebastian Pauli | Germany | $6.021 |
| 121 | Greg Levine | United States | $6.021 |
| 122 | Brent Roberts | United States | $6.021 |
| 123 | Alex Difelice | United States | $6.021 |
| 124 | Andrew Kelsall | United States | $6.021 |
| 125 | Renan Bruschi | Brazil | $6.021 |
| 126 | Nessim Sebbag | United States | $6.021 |
| 127 | Yong Wang | China | $6.021 |











