King’s: Cenci führt beim La Notte Degli Assi

Einen Spieleransturm gab es gestern, den 3. August beim € 500.000 und fünf € 10.350 WSOPE Main Event Tickets GTD La Notte Degli Assi Main Event im King’s Resort Rozvadov. Vor dem bereits laufenden Turbo Heat standen bereits 2.243 Entries zu Buche.

Nach fünf Flights standen erst 968 Entries beim € 220 + 30 No Limit Hold’em Turnier zu Buche, aber viele Spieler waren im King’s und gestern wurden die letzten beiden regulären Flights gestürmt. 518 Spieler gingen zu Mittag an den Start und nahmen 157 Re-Entries, beim Abendflight waren es 439 Starter mit 161 Re-Entries. So wurde die Gesamtzahl auf 2.243 Entries hochgeschraubt und damit kann mit dem Turbo Flight heute auch die € 551.750 Preisgeldgarantie geknackt werden.

Gespielt wurde gestern mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, 18 Levels wurden gespielt. 87 bzw. 84 Spieler konnten gestern Chips eintüten, die Tagessiege gingen an Mitush (1.056.000 Chips) und Luigi Percossi (840.000 Chips). An den Gesamtführenden Cenci kam aber keiner heran und so führt dieser heute die verbliebenen Spieler in Tag 2, hinter ihm liegt Kalko als bester Deutscher. Bislang sind 287 Spieler in Tag 2, der Turbo Flight wird die Zahl aber nochmal erhöhen.

Der Turbo Flight mit 12 Minuten Levels läuft bereits, um 16 Uhr geht es dann für alle verbliebenen Spieler in Tag 2. Die Blinds starten bei 6k/12k, die Leveldauer beträgt 40 Minuten.

Redraw Tag 2:

Vorname Name Nation Chipcount Table Seat
CENCI   CZE 1.665.000 85 4
Kalko   DEU 1.427.000 113 9
IGOR SASCHA KURT DEU 1.411.000 86 7
Ronaldini   DEU 1.130.000 103 2
Mitush   ISR 1.056.000 106 5
TOMAS CHMELA SVK 1.021.000 97 1
DANIEL SCHWITTER CHE 1.009.000 117 4
Goofy   DEU 967.000 81 1
LUKAS RYCHETSKY CZE 956.000 80 1
ANDREJ IMRICH SVK 948.000 91 1
CHRISTIAN GRAZIANO ITA 898.000 103 5
JENS SCHOENROCK DEU 871.000 87 4
Simone Zaccaretti ITA 856.000 115 2
LUIGI PERCOSSI ITA 840.000 84 2
PATRICK SCARAMOZZA ITA 824.000 112 8
JOACHIM SANEJSTRA AUT 807.000 87 1
Ioan-Lucian Marteniuc ROU 780.000 116 4
CHUN FOK LIANG MYS 780.000 110 8
MICHAL SNASEL CZE 771.000 119 2
JIRI HORACEK CZE 769.000 113 7
JORIS ERIC MAHE FRA 763.000 118 6
GMP   DEU 762.000 109 1
ANDREA FUMAGALLI ITA 750.000 112 9
VLADIMIR TAMASKOVIC SVK 747.000 82 8
IVO MISIC HRV 742.000 116 8
PAUL ADRIAN COVACIU ROU 736.000 82 5
EROS ANTONIO CALDERONE ITA 725.000 87 3
OLIVER KNOLL DEU 717.000 84 4
DMYTRO SHUBIN UKR 716.000 101 3
ANDREAS MARTIN HAFNER DEU 715.000 108 1
MARIUS ALEXANDRU GICOVANU ROU 708.000 88 7
MARC MARCEL EICHER CHE 691.000 92 2
CLAUDIO PATRICK WULLSCHLEGER CHE 688.000 117 1
GIOVANNI SANTISI ITA 685.000 111 4
KAI ROLAND ECKERT DEU 681.000 95 2
ITTAI GLUSKA ISR 678.000 98 9
MICHELE CHIODO ITA 662.000 97 6
Duffy Duck   DEU 650.000 121 2
BAJRAM BERISA MNE 640.000 115 3
YORAM OHANA ISR 638.000 87 9
REMO STERZA ITA 636.000 104 6
TOMAS KNESPL CZE 635.000 91 9
BRANDON DESTINY LEETZ NLD 629.000 109 9
ALEX BERTULETTI ITA 616.000 116 9
MARKO SKULETIC MNE 608.000 88 1
HEINZ TRAUT DEU 608.000 113 4
DARIO MARCELLI ITA 595.000 105 3
Matze   DEU 590.000 104 1
FABRIZIO PELLERINO ITA 579.000 92 6
ENRICO DE ROSA ITA 575.000 102 1
Redair   DEU 568.000 88 2
MIHAI CIPRIAN HANU ROU 567.000 100 9
YOSEFI COHEN ISR 566.000 105 9
VALERIK MALKHASIAN RUS 560.000 99 8
GERD ELMAR HOERBURGER AUT 560.000 90 4
GIOVANNI ANDRE D DUPONT BEL 557.000 83 – 8 4
STEFAN THEWES DEU 556.000 83 – 8 9
MEHRZAD MOADELI DNK 550.000 117 5
MARIAN KUBISTA CZE 548.000 103 4
RAFFAELE CASTRO CHE 546.000 86 9
VLADIMIR KRIZEK CZE 535.000 82 7
Rochen   DEU 532.000 114 9
JOSEF GULAS CZE 529.000 81 5
VLADIMIR VALENT SVK 526.000 83 – 8 7
ANTONIO MANGIALARDO ITA 525.000 120 6
MIKLOS NEMETH HUN 524.000 85 3
OEMER TUEYSUEZ SWE 524.000 80 7
CATALIN ELIZIAN TUTUIANU ROU 519.000 118 9
Oxymiron   ROU 514.000 92 4
ANDREA NASSIF ITA 509.000 80 8
ROBERTO GAGLIARDI ITA 508.000 90 8
HOEKKES DEMIR DEU 507.000 109 4
VITTORIO LONDONI ITA 505.000 115 1
DOMENICO ANTONIO TRESA ITA 505.000 118 3
HALIL IBRAHIM ACIKGOEZ CHE 496.000 121 6
PETER KARAFFA SVK 490.000 95 5
PATRICK MATHIAS ANDREAS SARCA ROU 483.000 121 3
JAKUB FRANCISZEK SZCZOTKA POL 478.000 96 6
Avicenna   DEU 475.000 98 5
MOHAMMED NADI FEKIR FRA 472.000 116 1
VIKTOR TYCHO KNOTHE DEU 471.000 99 4
FABIO GAMBA ITA 470.000 111 3
DENNIS PIERCLAUDIO ROMEO ITA 468.000 91 6
TOFIK MURATI ALB 462.000 91 8
GIANCARLO BELTRAMI ITA 450.000 120 7
Albin    FRA 448.000 100 1
PAOLO ROBERTO PALMIERI ITA 448.000 101 4
MARIO PATRICK DRAZIL AUT 446.000 108 6
ANTONIO CROCETTA ITA 444.000 120 9
Shrek   FRA 443.000 95 6
DAVID TABORSKY CZE 443.000 84 1
ADAM HUSAK CZE 443.000 91 3
TEZER CETINDAG DEU 441.000 99 2
DIRK WEIDMANN  DEU 436.000 102 6
LUKASZ STANISLAW HALUCH POL 436.000 84 6
DANIELA LOCHER CHE 434.000 97 3
MATTHIAS VAN WEYENBERGH BEL 429.000 82 2
PAVOL MELICHAR SVK 427.000 98 7
VITTORIA DI TROIA ITA 426.000 114 4
CRISTIANO CLAUDI ITA 422.000 86 5
SHMUEL SHAKI ISR 421.000 102 7
ALESSIO BENZA ITA 421.000 85 7
GABRIELE SALVATORE AIELLO ITA 420.000 110 9
JONA WILMSMANN DEU 419.000 108 8
FRANCESCO CANDELARI ITA 409.000 101 6
FRANCESCO MARINELLI ITA 407.000 97 7
LORD MULLIGAN   DEU 406.000 89 9
DIDIER DENIS G GRUBISIC BEL 406.000 112 4
GUIDO PRESTI ITA 400.000 61 5
DIONYSIY GABELCHUK ITA 400.000 83 – 8 8
JINGCHUN YU CHN 400.000 106 1
STEFANO PIZZUTI ITA 398.000 94 7
PETER VYCHLOPEN SVK 397.000 85 8
ALEXANDER JESINEK CZE 396.000 59 9
MARC STEPHANE BENTZ FRA 395.000 109 6
STEFANO ZAMBON ITA 393.000 121 9
JOSEF SNEJBERG CZE 391.000 104 3
HAGAY KRAUS ISR 390.000 80 9
MATO MISIC HRV 389.000 111 6
SEBASTIAN BOMKE DEU 389.000 89 6
YEFET CHIN ISR 387.000 106 8
LAURENC DODA ALB 387.000 103 1
EVGENIIA LOZOVAIA RUS 382.000 100 2
Mili   IRN 374.000 61 2
ALBERTO PANZERI ITA 370.000 118 5
VLADIMIR MINARIK SVK 368.000 81 3
MILAN NUTTA SVK 368.000 94 4
Mr.Bond   DEU 364.000 88 8
SASSI FABIO ITA 364.000 59 1
MICHAL CEP CZE 363.000 100 6
Bruno Vitale ITA 359.000 103 7
GIANLUCA ANDREA SONANINI CHE 357.000 89 2
Alfred Sand   FRA 353.000 120 4
AKA Nuts   FRA 353.000 99 7
ANIQUE SCARLET GERRITS NLD 353.000 85 1
LUCA BARTOLI ITA 352.000 115 7
WALTER  SINZINGER  AUT 351.000 101 7
TOMAS KURIL CZE 349.000 95 8
ALI SAID A DEBREUILLE BEL 348.000 120 5
KLAUS LEHLEITER DEU 340.000 100 3
MARIAN VACHA CZE 340.000 113 8
LUDEK DYTRT CZE 337.000 106 9
VLADISLAV BOHAC CZE 336.000 112 6
RAFFAELE TAGLIAFERRI ITA 333.000 80 5
Jaqen H’ghar   DEU 330.000 96 2
ANTONIO AVERSA CHE 330.000 101 2
Jagu272   NLD 325.000 114 3
DERVFS KETAN TUR 321.000 108 7
ESTEBAN MARIAN ROBLES GIMENEZ ESP 320.000 121 7
VASYL PALANDIUK ITA 320.000 119 3
CRISTIANO VIALI ITA 317.000 98 2
MARIAN UHARCEK SVK 317.000 103 6
MASSIMILIANO BORGI ITA 317.000 91 7
MANFRED MAIRVONGRASSPEINTEN ITA 316.000 85 2
ROLAND HIRNER AUT 316.000 116 5
THOMAS THEURER DEU 312.000 82 6
PAOLO CALCAGNO ITA 309.000 92 3
IGOR TSYMBAL RUS 307.000 111 8
Mariano Ceci ITA 306.000 110 1
Flushdraw54   ITA 305.000 104 4
Marso   BEL 304.000 101 9
Vadueschka   DEU 303.000 96 9
MAX EBERLE CHE 302.000 80 6
MIHAI SZILVESTER ITA 300.000 103 3
THOMAS BUEHLER CHE 297.000 111 1
JOSEF ERICH HACKO DEU 297.000 95 9
BEKA MUKHIGULI GEO 290.000 119 1
POGGI CESARE AUGUSTO ITA 290.000 87 2
LUCA DI PUMPO ITA 289.000 97 5
TripleX   DEU 286.000 84 3
Mr. Miyagi   DEU 286.000 98 8
LEO TAMES NLD 286.000 120 3
GIOVANNI ANGELO MARSEGLIA ITA 285.000 100 8
MIROSLAV HELIS CZE 283.000 113 3
WITALI REINBOLD DEU 282.000 114 6
TOMAS HAJEK CZE 279.000 114 7
IGOR PANAK SVK 277.000 120 2
RAYAN LAURENT BEL 277.000 109 5
MARIN BURUIANA ROU 276.000 104 9
Mr. Shulman    ISR 274.000 105 7
MARTINO NACLERIO ITA 273.000 83 – 8 6
JOSEF MUELL AUT 272.000 112 5
ERCAN SEREMET DEU 271.000 116 3
GIORGIO CALLIGARIS MCO 268.000 100 5
MARTIN KUBA CZE 268.000 84 7
KAREL PELLETSCHEK CZE 267.000 104 2
ONDREJ MAR CZE 267.000 91 2
Luca Porzio ITA 264.000 81 6
LAURENT STOCKER FRA 262.000 86 1
SALVATORE CAPOCCHIANO ITA 257.000 109 8
WILKO JAHN DEU 257.000 102 8
ALEXANDER MANTEL DEU 254.000 111 7
ALESSANDRO PANZERI ITA 252.000 105 8
TIZIANO BERTELLA ITA 252.000 106 2
M.Yncok   DEU 244.000 89 1
ESTEBAN   MNE 244.000 96 8
ANDREA BERTOLA ITA 243.000 89 4
EDDIE ERIK CRONHOLM SWE 242.000 86 8
ENRICO CONSALES ITA 242.000 118 1
VLASTIMIL CERNY CZE 240.000 115 4
ROMAN DOHNANY SVK 239.000 106 4
ANDREA  RADICCHI ITA 239.000 82 4
MICHAEL HIERL DEU 233.000 84 5
TELLUS MARIUS FRIGESCU ROU 230.000 105 4
ALEXANDER MARIO KUENZLE CHE 227.000 116 2
ZURAB EJIBIA GEO 227.000 105 6
KAZERO   FRA 224.000 90 3
MARTINO CITO ITA 222.000 99 1
BRUNO SCRETI ITA 218.000 115 9
Kaban19   ISR 217.000 95 3
FERDINANDO CAMERLENGO ITA 214.000 89 3
PETR FUNGAC CZE 213.000 102 2
OLIVER BENJAMIN GSCHWIND CHE 212.000 106 7
ANDREJ DESSET SVK 211.000 108 4
ZSOLT NAGY HUN 210.000 81 2
EMANUELE  ANTELMI ITA 210.000 88 6
DAVID MARCEL SATIZELLE FRA 208.000 114 1
GIUSEPPE RUOCCO ITA 208.000 96 3
SYRACARD   ITA 206.000 97 9
SHLOMI SHIMONI ISR 205.000 105 5
MARIAN FRIDRICH SVK 204.000 112 2
PASCAL RENE ROUMIER FRA 204.000 85 6
MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK POL 202.000 97 2
Abdel Kader B0UKBIR FRA 200.000 61 6
DOMENICO ANTONIO COSENTINO ITA 200.000 99 3
CESARE MERLETTI ITA 198.000 82 9
MICHAEL ADAM CZE 195.000 117 9
ROLAND WEIDINGER AUT 192.000 90 1
SILVAN JORIT BOESIGER CHE 191.000 114 8
ANNA KATHARINA WEGSCHEIDER AUT 190.000 94 5
FLORIAN GÜRTLER DEU 190.000 102 5
ROBIN JEFFREY BOERNER DEU 189.000 108 3
MARCEL SCHRAG DEU 188.000 101 5
STEVE PEIXOTO FRA 186.000 96 4
THOMAS EGLI CHE 185.000 92 7
RAIMUND GEIER AUT 184.000 117 7
VASILE STRUGARI ROU 180.000 112 7
Sweetwolf   BEL 179.000 83 – 8 5
KARIN DIETL DEU 176.000 117 8
LEON AVIV ABAEV ISR 176.000 118 2
CHRISTOPHE HOEYLAERTS BEL 174.000 113 2
GIOVANNI MARIA SOCCI ITA 174.000 110 2
FILIPPO DEL VECCHIO ITA 173.000 119 5
MARCEL KRUEGER DEU 172.000 92 8
VLADIMIR STEJSKAL CZE 171.000 98 4
IVAN CURIC HRV 170.000 113 6
KURT RADINGER AUT 165.000 59 2
DEKEL YEHUDA ISR 161.000 111 5
GUILLAUME BOR BAZOGE FRA 159.000 121 1
ADRIANO CARDIOTA ITA 156.000 90 7
DAMIANO LIPARI ITA 155.000 119 9
Julian Torero   ESP 154.000 86 2
Mamurai   CHE 151.000 81 4
MARIUS ASANACHE ROU 151.000 90 9
FALKO KOEHNKE DEU 149.000 121 5
MARCO EDGAR BARNERT DEU 147.000 61 8
DOMINIQUE POTENZA BEL 146.000 87 8
MARIO WIMMER AUT 144.000 94 9
SINAN SEREMET DEU 144.000 104 7
JIRI NAJMAN CZE 139.000 59 8
JOERGEN LETH JENSEN DNK 137.000 115 6
KRZYSZTOF MISIURA POL 137.000 92 1
FRANCESCO CRIPPA ITA 136.000 87 5
Dr. T.   DEU 135.000 94 3
ANZHELA VASYLENKO UKR 132.000 99 6
ROBERT  ZIPF DEU 132.000 59 6
ANGE SALVATORE MONTANTE FRA 131.000 110 6
MARCO GRITTI ITA 130.000 61 9
STEFAN DOBERT DEU 130.000 59 5
TORALF EICHNER DEU 125.000 61 7
PETER ERICH ERWIN MIKSCHIK DEU 124.000 119 4
CONSTANTIN SMINTANCA ROU 120.000 98 3
DANILO PERETTI ITA 117.000 108 5
JÜRGEN BIELZ AUT 113.000 83 – 8 1
AREZ DODAJ ALB 110.000 94 8
FERRANTE LELIO ITA 109.000 89 8
hippipoker   DEU 101.000 109 3
NUNZIO VANONCINI ITA 101.000 118 7
SIMONE BERTOLINO ITA 99.000 81 8
FEDERICO BALZI ITA 95.000 117 6
HUY NGUYEN QUANG DEU 94.000 88 5
FEDERICO ORLANDI ITA 90.000 80 2
SHALOM SHARABI ISR 72.000 86 6
GENA SZILVESZTER ITA 66.000 88 4
LUCA COLOMBARA ITA 52.000 110 4
JOSHUA WOLFER DEU 49.000 119 8
VITTORIO SIRACUSA ITA 41.000 95 1

 

 


Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments