Redraw !!!

Hier der Redraw zu Tag 2

Name  Chipcount  Startnummer Tisch Platz
1. Vietor       28.800 378 2 1
2. Isaak   Wilder       32.000 380 2 2
3. Khodr       44.400 384 2 3
4. Aziz     112.300 167 2 4
5. Flothmann       45.200 388 2 5
6. Lakemeier       51.200 389 2 6
7. NN       63.600 402 2 7
8. NN       67.900 407 2 8
9. Omar       64.700 408 2 9
10. Trapsonspor       79.500 409 2 10
11. Dick       62.800 361 3 1
12. Aksovski       45.000 363 3 2
13. H.F.       31.100 365 3 3
14. The Huck       54.600 366 3 4
15. Action   Mo       79.900 367 3 5
16. Inhester, Stephan     100.700 23 3 6
17. JDB       13.600 239 3 7
18. Puzich       65.900 374 3 8
19. Al-Darwich       48.600 375 3 9
20. Heseding       54.100 376 3 10
21. Mister   X       49.800 344 4 1
22. Gruyters       55.000 347 4 2
23. Fechner       39.100 348 4 3
24. Kuhlmann       61.700 349 4 4
25. NN       36.100 350 4 5
26. Palauschek       53.400 351 4 6
27. NN       71.700 354 4 7
28. Bakhmatov, Boris       99.000 20 4 8
29. Mr. OPW       43.600 358 4 9
30. Dino Zoff       45.500 359 4 10
31. Wandel       55.100 327 5 1
32. Therani       28.800 328 5 2
33. Meyer       17.100 329 5 3
34. Vrdoljak       50.000 330 5 4
35. Arino       62.000 333 5 5
36. He-Man       87.800 334 5 6
37. Franz       30.900 336 5 7
38. Sen       54.800 339 5 8
39. Zoike       14.400 340 5 9
40. Dogan       99.000 286 5 10
41. Can Can     143.800 225 6 1
42. Backe       48.600 310 6 2
43. HOOKAHEY       49.700 316 6 3
44. J:M:       40.000 317 6 4
45. Voges, Mark       26.100 31 6 5
46. R.Beckers       47.300 319 6 6
47. Advokat       50.100 322 6 7
48. Nejin       41.800 323 6 8
49. Show   Jumper       29.600 325 6 9
50. Dommasch       75.900 326 6 10
51. Benedict       24.600 275 7 1
52. NN       56.900 279 7 2
53. Obafesi1     150.400 381 7 3
54. Falletta       89.600 284 7 4
55. Ben Allin       40.000 290 7 5
56. Kennepohl       20.400 293 7 6
57. Hannes D.       72.500 294 7 7
58. Weniger       20.200 296 7 8
59. Schulz       80.900 299 7 9
60. Iliadis       32.000 303 7 10
61. Amenaken       44.900 255 8 1
62. Meyer       53.700 258 8 2
63. Kukla        9.700 259 8 3
64. Wojtas       73.400 260 8 4
65. Golombek       35.300 263 8 5
66. Koch       98.400 236 8 6
67. Fuchs       29.500 267 8 7
68. Der   Schwede       33.300 269 8 8
69. Anders       77.600 273 8 9
70. Uzunoglu       89.400 274 8 10
71. Warfsmann       10.900 231 9 1
72. NN       32.600 233 9 2
73. Prince Sandro Diaz       37.500 234 9 3
74. Görner       45.600 235 9 4
75. Mo Deniro       84.200 370 9 5
76. Herrmann       51.400 240 9 6
77. Schiffer       43.100 242 9 7
78. Heisenberg       92.500 243 9 8
79. Kramer, Kilian     108.800 61 9 9
80. Jansen       34.400 247 9 10
81. Raymann       36.600 209 10 1
82. Deimann     142.000 369 10 2
83. Engwer       82.800 211 10 3
84. Hellbusch       19.200 212 10 4
85. Pagnia       76.900 215 10 5
86. Franjo 48       40.800 216 10 6
87. Pahl       18.100 217 10 7
88. Peper       23.000 218 10 8
89. MADDIN207       92.700 219 10 9
90. Kurth       64.500 224 10 10
91. Perwein, Klaus       35.900 187 11 1
92. Rallo       30.400 190 11 2
93. Bumbelow       81.300 193 11 3
94. Ayata, Murat       98.100 21 11 4
95. Bremer, Andreas       35.800 195 11 5
96. Ostwald, Thorsten       42.000 196 11 6
97. Pitruzzella, Giuseppe       40.000 198 11 7
98. Fortkord, Günter       25.800 200 11 8
99. Hartung       46.800 204 11 9
100. Hummel       39.700 206 11 10
101. Konstantinidis,   Panteleimon       60.800 172 12 1
102. Dion       61.400 173 12 2
103. Kruse, Dennis       37.100 174 12 3
104. Papalucho       69.800 175 12 4
105. Marko       60.200 178 12 5
106. NN     112.100 343 12 6
107. Batmaz, Yusuf       53.500 181 12 7
108. Bonifacius, Robert       34.700 182 12 8
109. Petermeyer, Frank       23.700 3 12 9
110. NN       48.800 185 12 10
111. Eckgold, Rüdiger       48.600 143 13 1
112. S., Stefan       52.800 147 13 2
113. Maggus       53.100 148 13 3
114. Wiele, Dirk       36.500 151 13 4
115. Otte, Robin       14.100 153 13 5
116. Spontanamo       36.400 154 13 6
117. Kämper, Michael       36.300 156 13 7
118. Memo     109.300 393 13 8
119. Dari, Gevriye       93.600 165 13 9
120. Sari, Sami       91.500 166 13 10
121. Yiannakis, Lukas       61.100 127 14 1
122. Geisler, Manfred        9.800 128 14 2
123. Gossen, Alexander       77.500 133 14 3
124. Fergiatakis,   Athanasios Hubertu       34.200 134 14 4
125. Engels, Jörg       40.700 135 14 5
126. Liemke, Hedwig       42.000 137 14 6
127. Olli       30.100 139 14 7
128. Eulenbach, Tim       53.600 141 14 8
129. Guido G.       25.700 142 14 9
130. Paparello     106.700 157 14 10
131. Silvatore,Flavio     120.700 201 15 1
132. River Rolf47       51.300 104 15 2
133. NN       67.200 105 15 3
134. Obelixx       42.600 108 15 4
135. Leimbach, Marco Jörn       42.100 114 15 5
136. NN       40.400 117 15 6
137. Schrijver, Arnoldus       58.400 119 15 7
138. Heckmann, D.       44.600 123 15 8
139. Rous Rous       45.200 125 15 9
140. Geest, Michael       49.500 126 15 10
141. Peter       18.400 91 16 1
142. Dersinske, Steven       78.200 92 16 2
143. Django     134.700 368 16 3
144. PiMo       45.400 96 16 4
145. Topic, Tobias       69.000 97 16 5
146. Teschi Taschmann       17.700 98 16 6
147. Pak, Alexander       32.000 99 16 7
148. Gierschewski, Marek       30.500 102 16 8
149. M., Julian       35.300 103 16 9
150. Pickartz, Marc       23.500 69 17 1
151. Romanczyk, Waldemar       23.300 70 17 2
152. Werner, Ralf       61.800 76 17 3
153. DOME       81.900 80 17 4
154. Mulaj, Rama     163.000 95 17 5
155. NN       51.400 81 17 6
156. Ros, Michiel Jan       58.200 82 17 7
157. Richy       31.900 88 17 8
158. Guido       32.200 90 17 9
159. Triphaus, Peter       69.400 48 18 1
160. Ameskamp, Peter       36.900 49 18 2
161. Gerhards, Frank Paul       87.700 53 18 3
162. Marcel H.       13.600 55 18 4
163. Thai, Qouc Bao       24.200 56 18 5
164. Piecyk, Marco       67.900 58 18 6
165. Peter P.     128.800 30 18 7
166. Haben, Klaus       51.200 63 18 8
167. Sibione, Pietro       44.300 66 18 9
168. Prüßing, Markus       76.400 33 19 1
169. Brimmers, Gerhard       81.600 35 19 2
170. Chris J.       19.400 14 20 7
171. Brimmers, David       91.800 37 19 4
172. Langholz, Marc       72.600 39 19 5
173. Bernardini, Georg       36.900 41 19 6
174. Morad Samiei,   Mehrshad       29.000 44 19 7
175. Igor       40.000 45 19 8
176. Münnix     141.800 282 19 9
177. Jansen, Jürgen       18.300 1 20 1
178. Elmo       95.500 79 20 2
179. Moghaddam Maragheh,   Arash       69.400 183 20 3
180. Nau, Thomas       32.000 4 20 4
181. Dornbracht, Sebastian       32.000 8 20 5
182. Vieth, Hannes       63.000 12 20 6
183. Deli Yörük       91.000 36 20 7
184. Geisler, Martin       43.200 26 20 8
185. Beckers       74.300 319 20 9

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments