WSOP Events weltmeister

WSOP 2019 #44: Höfling obenauf, Ivey weiter

Tag 1 im $1.500 Bounty der World Series of Poker 2019 endete im Geld. Matthias Höfling führt die DACH-Spieler an. Ebenfalls noch im Rennen ist Phil Ivey.

BIG 500 Tournament Area
© Katerina Lukina

Mit dem $1.500 No-Limit Hold’em Bounty ist eine weitere Massenveranstaltung bei der WSOP 2019 gestartet. 1.807 Spieler traten an, so dass es um $2,44 Millionen geht. Auf den Sieger warten $253.933 sowie das Bracelet.

Neben Vorjahressieger Ryan Leng und der frischgebackene Bracelet-Gewinner Joseph Cheong strichen Maurice Hawkins, Ankush Mandavia, Ben Yu, Jeff Madsen, Greg Raymer, Shaun Deeb, Joe Cada, Chris Moorman, Uri Reichenstein sowie Harald Sammer vorzeitig die Segel.

15 Blind Levels zu je 40 Minuten wurden gespielt. Kurz vor Ende des Tages näherte sich das Feld der Money Bubble. Die Turnierleitung ließ weiterspielen, bis die bezahlten Plätze erreicht waren. Ein namentlich nicht genannter Spieler verlor ein Preflop Race mit Ace-King gegen Damen.

Ignacio Molina (624.500) führt das Feld vor Kevin Naegelen (576.500) an. Phil Ivey packte 59.500 in Chips ein. Matthias Höfling (328.500) war der erfolgreichste Deutschsprachige. Ebenfalls weiter sind Lucas Fritz (240.000), Bastian Fischer (154.500), Sebastian Langrock (154.000), Dominik Ritter (150.000) und Walter Buss (30.500).

Event #44: $1,500 No-Limit Hold’em Bounty

Buy-in: $1.500
Entries: 1.807
Preisgeld: $2.439.450

Verbliebene Spieler: 272
Avg. Stack: 165.000
Blinds: 2.500/5.000; BB Ante: 5.000

Die Payouts:

Platz Preisgeld
1 $253.933
2 $156.875
3 $113.360
4 $82.764
5 $61.058
6 $45.521
7 $34.300
8 $26.125
9 $20.115
10-12 $15.659
13-15 $12.326
16-18 $9.812
19-27 $7.900
28-36 $6.434
37-45 $5.301
46-54 $4.420
55-63 $3.729
64-72 $3.184
73-81 $2.752
82-90 $2.408
91-99 $2.134
100-135 $1.915
136-171 $1.741
172-207 $1.603
208-243 $1.495
244-272 $1.414


World Series of Poker Links:

—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Sommer 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com

Die Chip Counts:

Rang Spieler Seat Chips
1 Ignacio Molina Andorra P105/3 624.500
2 Kevin Naegelen France P109/7 576.500
3 Baitai Li United States P114/4 506.000
4 Benjamin Chalot France P105/6 505.000
5 Walter Fisher United States P130/6 499.500
6 David Thomas United States P112/9 475.500
7 Tom Hall United Kingdom P116/7 470.000
8 Shahar Levi Israel P123/3 460.000
9 Matthew Volosevich United States P109/8 455.500
10 Harrison Gimbel United States P108/2 454.500
11 Mohammad Mufti United States P107/7 445.500
12 Juan Vecino Spain P121/7 445.000
13 Nacho Barbero Argentina P101/9 444.000
14 Vitalijs Zavorotnijs Latvia P121/9 443.500
15 Adam Jensen United States P102/3 430.000
16 Justin Brown United States P102/6 392.000
17 DJ MacKinnon United States P121/5 390.000
18 Zachary Glicken United States P112/8 372.500
19 Imad Deaibes United States P105/5 359.000
20 Norman Fried United States P104/3 358.000
21 Ken Einiger United States P109/1 358.000
22 Asi Moshe Israel P124/8 346.000
23 Jan Lakota Slovenia P126/5 344.000
24 Scott Margereson United Kingdom P123/8 332.500
25 Leena Carriere United States P123/9 331.000
26 Michael Hudson United States P103/4 330.000
27 Matthias Hofling Austria P124/6 328.500
28 Bradley Rhodes United States P112/7 327.500
29 David Wells United States P122/5 322.000
30 Madhav Gupta India P116/5 313.000
31 Karim Lehoussine France P104/4 305.000
32 Renan Mesqueu Brazil P101/5 303.000
33 Luis Silva United States P111/3 303.000
34 Shawn Moore United States P129/8 303.000
35 Leandro Bianchini Argentina P104/7 301.000
36 Kalidou Sow France P107/8 300.000
37 Mihai Manole Argentina P125/5 299.000
38 Nathan Kivi Argentina P126/2 295.500
39 Dennis Blieden United States P101/2 294.500
40 Rosen Apostolov Bulgaria P113/5 290.500
41 Benjamin Moon United States P109/4 283.000
42 Ondrej Jakubcik Czech Republic P120/2 282.000
43 Michael Gathy United States P122/4 278.000
44 DID NOT REPORT 3 United States P126/4 277.500
45 Kenneth Jones United States P120/1 270.000
46 Nikita Luther India P117/2 267.500
47 Roman Rogovskyi Ukraine P120/9 267.000
48 Zhipeng Fang United States P129/4 265.500
49 Ronni Borg Denmark P100/5 264.500
50 Matthew Ara United States P130/2 264.500
51 Jussi Nevanlinna Finland P129/2 259.000
52 Kevin Andriamahefa United States P120/8 258.500
53 Edgardo Rosario Paraguay P123/7 257.000
54 Ezequiel Waigel Argentina P104/8 255.000
55 Andrew Hills United Kingdom P104/9 252.500
56 Fernando Vianna Da Costa Brazil P111/9 249.500
57 Atsushi Iwasa Japan P119/7 249.000
58 DID NOT REPORT 2 United States P123/4 248.000
59 Philip Hayes United States P120/7 243.500
60 William Latta United States P100/2 243.000
61 Kevin Lutz United States P118/1 240.500
62 Brett Mcnary United States P106/7 240.000
63 Lucas Fritz Austria P128/9 240.000
64 Kelly Andrews United States P118/5 239.000
65 Mathew Moore United States P114/2 238.000
66 Carlos Reis United States P120/5 237.600
67 Martijn Gerrits India P117/3 237.000
68 Pavel Kovalenko Russia P103/5 234.500
69 Sohale Khalili United States P124/7 234.500
70 Libo Zhu China P113/8 234.000
71 Damjan Radanov United States P124/2 231.000
72 Aneris Adomkevicius Lithuania P114/8 229.500
73 Kevin Calenzo United States P117/4 226.000
74 Donald Cunningham United States P127/7 216.000
75 Dong Guo China P123/6 215.500
76 Michael Stafford United States P123/2 215.000
77 David Tovar United Kingdom P124/4 215.000
78 Romain Nussmann Argentina P116/6 212.000
79 Tristen Barnes United States P113/1 211.500
80 Corbin White United States P124/3 211.000
81 Brian Potashnik United States P114/5 210.000
82 Keith Wilson United States P129/6 209.500
83 Thomas Wedemire United States P115/3 206.500
84 Justin Liberto United States P129/5 205.500
85 Robert Nehorayan United States P128/3 201.500
86 Richard Whitebrook United States P112/3 201.000
87 Kharlin Sued United States P129/1 200.000
88 Juan Vasquez United States P107/3 193.000
89 Vito Geruzzi Italy P109/6 193.000
90 Duff Charette Canada P110/3 192.500
91 David Kovacs Hungary P125/3 192.500
92 Victor Sbrissa Brazil P113/4 192.000
93 Noah Bronstein United States P105/9 191.000
94 Loni Harwood United States P111/5 190.500
95 Peter Dykes Australia P110/5 189.500
96 Steven Daoud United States P112/4 185.000
97 Brian Shaffer United States P120/6 184.000
98 David Mock United States P101/3 182.000
99 Evan Price United States P115/2 180.000
100 Eduards Kudrjavcevs Latvia P118/9 179.000
101 Victor Rauser United States P108/3 177.500
102 Anthony Valiente United States P116/8 177.500
103 Gauthier Brugnooge France P130/5 177.500
104 Darren Myers United States P128/1 176.500
105 Kai Yang United States P110/2 175.000
106 Oren Rosen United States P127/8 174.500
107 Greg Buonocore United States P103/8 171.500
108 Nicholas Howard United States P115/5 171.500
109 Ivan Zarate United States P101/4 171.000
110 Scott Bain United States P100/6 170.500
111 Cooper Andrew United States P117/5 169.000
112 Min Nam United States P100/4 166.000
113 Zheng Yu China P106/1 162.500
114 Alessandro Sarro Italy P110/6 160.000
115 Shawn Wilmot United States P127/4 159.500
116 Andrey Kotelnikov Russia P102/9 156.000
117 Bastian Fischer Germany P122/3 154.500
118 Sebastian Langrock Germany P101/8 154.000
119 Luis Pauyac United States P116/2 153.500
120 Robert Moore United States P114/7 152.500
121 Matthew Vuillemot United States P103/6 151.000
122 Chris Unto France P122/1 151.000
123 Dominik Ritter Germany P128/4 150.000
124 Joshua Hillock United States P126/3 147.000
125 Carson Wieland United States P105/1 146.000
126 Andrew Dean United States P118/2 146.000
127 Marcelo Giordano Mendes Brazil P115/9 145.000
128 William Rudasill United States P100/9 144.500
129 Mark Tucker United States P117/8 142.000
130 Florian Faure United Kingdom P115/4 140.500
131 Ronald Kisslinger Canada P127/5 140.000
132 Kendrick Banks Canada P105/4 138.500
133 Rayan Chamas Canada P114/9 137.500
134 Dragos Trofimov United Kingdom P126/1 136.000
135 Varun Krishna United States P101/1 135.000
136 Frank Crivello United States P103/7 135.000
137 Thiago Macedo Brazil P103/9 135.000
138 David Miscikowski United States P107/9 135.000
139 Roderick Harmon United States P118/8 133.500
140 Martin Romanec United Kingdom P108/7 132.500
141 Steve Yea South Korea P113/2 131.000
142 Lior Orel United States P124/5 131.000
143 Luigi Curcio United States P104/6 130.500
144 Rafael Oliveira Ferreira Brazil P127/3 130.000
145 Yaniv Peretz Latvia P130/9 129.000
146 Davide Suriano Italy P104/5 128.500
147 Mark Sanchez United States P102/4 125.000
148 Derick Olson United States P110/7 124.500
149 Rob Tepper United States P112/1 124.000
150 Daniel Weinman United States P130/8 124.000
151 Zachary Humphrey United States P125/7 122.500
152 Vincent Renzo United States P112/6 122.000
153 Eddie Puia United States P128/8 122.000
154 Justin Young United States P123/5 120.500
155 Robert Lenart United States P110/9 120.000
156 Steven van Zadelhoff Netherlands P113/7 120.000
157 Derek Sudell United States P117/9 118.000
158 Marcos Exterkotter Brazil P100/8 115.500
159 Kaleb Smith United States P107/1 115.000
160 Ahmed Abdella United Arab Emirates P119/6 115.000
161 Kyle Cartwright United States P104/1 113.000
162 Lucas Drolet Canada P100/7 112.500
163 Ran Koller Israel P102/5 110.500
164 Vincent Pastorino United States P117/7 109.500
165 Steven Firestone United States P105/7 108.500
166 Rafi Elharar Israel P115/8 107.500
167 Rick Roening United States P128/6 107.500
168 Tim Reilly United States P108/5 105.000
169 Bahar Musa Bulgaria P120/3 103.000
170 Sam Grizzle United States P130/3 103.000
171 Pedro Madeira Brazil P108/6 102.500
172 Nicholas Salimbene United States P111/8 102.500
173 Jason Tang United States P119/3 102.000
174 Naor Slobodskoy Israel P126/7 98.000
175 Michael Lopez United States P106/8 97.000
176 Maurice Tuggle United States P121/6 97.000
177 Patrick Clarke Ireland P108/1 95.000
178 Aaron Pinson United States P116/1 95.000
179 Cathal Shine Ireland P120/4 93.000
180 Alex Jim United States P110/4 90.500
181 Gary Miller United Kingdom P112/2 89.500
182 Chun Kwok United States P128/2 88.500
183 Michael Miller United States P102/1 86.000
184 Masayuki Nagata Japan P108/4 86.000
185 Matthew Gambino United States P125/6 85.500
186 Trude Maudal Norway P106/9 85.000
187 Steven Krupnick United States P107/4 84.000
188 Colin Dentan United States P130/1 83.500
189 Patrick Truong United States P102/2 82.000
190 Timothy Stephens United States P129/7 80.500
191 Scott Shannon United States P107/6 80.000
192 Vinicius Moraes Brazil P100/1 79.500
193 Z Stein United States P119/9 79.000
194 Ting Hu China P103/1 78.500
195 Mihails Morozovs Latvia P115/1 77.000
196 Arin Youssefian United States P102/8 75.000
197 Marcello Azevedo Brazil P114/3 74.000
198 Daniel Barry United States P127/9 74.000
199 Ihab Ali United States P106/6 73.500
200 Emile Schiff Jamaica P108/8 73.000
201 Antoine Follet Austria P111/4 73.000
202 Frank Stepuchin United States P129/3 69.000
203 Darryl Ronconi United States P112/5 68.000
204 Rod Fani United States P115/7 68.000
205 Ricco Tong United States P118/6 68.000
206 Nipun Java United States P125/9 68.000
207 Joshua Suyat United States P122/6 63.500
208 Iwan Jones United Kingdom P125/8 63.000
209 Robert Turner Canada P126/6 62.000
210 Rory Okubo United States P126/8 62.000
211 Angelo Martelli United States P127/6 62.000
212 Weiyi Mo United States P103/2 61.500
213 Brian Dewindt United States P111/6 61.500
214 Aram Zobian United States P109/9 60.500
215 Stuart Lowery Canada P105/8 60.000
216 Xiaochuan Zhang China P119/8 60.000
217 Phil Ivey United States P121/4 59.500
218 Koen Breed Netherlands P116/9 59.000
219 Laurant Nefoussi United States P107/5 58.500
220 Josh Weiss United States P119/1 58.500
221 Federico Butteroni Italy P122/7 58.000
222 Louis Helm United States P122/9 58.000
223 Omer Nagar Israel P109/5 56.000
224 Jon Hoellein United States P110/8 56.000
225 Kristopher Abrahamson United States P114/1 56.000
226 Richard Kerkerian Canada P121/8 56.000
227 John Rogers United States P128/5 56.000
228 Rong Xu Canada P121/1 54.500
229 Lawrence Whyte United States P115/6 54.000
230 Giovani Torre Portugal P123/1 54.000
231 Jason Vanstrom United States P106/5 52.500
232 Ori Hasson Israel P104/2 51.500
233 Paul Sokoloff United Kingdom P116/4 51.000
234 Bjorn Ostby Austria P105/2 50.000
235 Jack Duong United States P111/7 49.000
236 Barry Greenstein United States P106/2 46.000
237 Andrew Purser United Kingdom P101/7 45.500
238 Vinod Megalmani United Kingdom P119/2 45.000
239 Christopher Mazur United States P101/6 43.500
240 Evelyn Rosling United States P113/3 43.500
241 Roy Gomes United States P106/4 42.500
242 Aaron Klausman United States P111/2 41.000
243 DID NOT REPORT 1 United States P127/1 40.800
244 Joseph Dolecki United States P107/2 40.500
245 Michele Reece United States P102/7 39.000
246 Henry Phan United States P121/3 38.000
247 James Wilburn United States P118/7 35.500
248 Mateus Rosenburg Brazil P124/9 34.500
249 Roy Thung United States P116/3 34.000
250 Joshua Gottesman United States P119/4 33.000
251 Sasidhar Bobba United States P113/9 30.500
252 Walter Buss Germany P119/5 30.500
253 Vladislav Donchev Bulgaria P109/3 30.000
254 Ken Huynh United States P110/1 30.000
255 Pablo Almeida Brazil P117/6 30.000
256 Benoit Lam France P130/4 30.000
257 Jimmy D’Ambrosio United States P103/3 26.000
258 James Kizer United States P111/1 25.000
259 Yobrahin Larez United States P113/6 25.000
260 Steven Wolansky United States P108/9 24.500
261 Thayer Rasmussen United States P117/1 24.500
262 Aleksandr Merzhvinskii Russia P100/3 22.000
263 Royce Sharp United States P122/2 22.000
264 Tony Cousineau United States P114/6 20.000
265 Nikolas Nickoletopoulos Canada P121/2 19.500
266 Mark Brazis United States P118/4 16.500
267 Royce Matheson United States P109/2 15.000
268 Andrew Glauberg United States P124/1 14.500
269 Ernest Barksdale United States P118/3 8.500
270 Mark Haidar United States P125/2 6.000
271 DID NOT REPORT 4 United States P106/3 DNR
272 Justin Swilling United States P125/4 DNR

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments